Češi zabrali, vydrží až do konce?
14.09.2018 10:45 | Mistrovství světa juniorů 2018Český čtyřlístek v osmém a devátém kole poměrně slušně zabral a z osmi možných bodů připsal na své konto plných šest. Především Kaňáková se dvěma výhrami v řadě vrátila na přední stoly a bude hrát o zajímavé umístění.
Naty Kaňáková nejprve "povinně" vyhrála s ratingově výrazně slabší reprezentantkou Kyrgyzstánu, aby následně v šílené partii, ve které se hodnocení otáčelo rychleji než kohoutek ve větru, porazila naopak o chloupek silnější Indku (vrátila tak Indii úder ze šestého kola!). V průběžném pořadí se tak dostala na sympatické 10. místo, ale udržet první desítku bude nesmírně těžké. Už v dnešním desátém, tedy předposledním kole čeká Natálii Číňanka Jiner Zhu, pátá nasazená hráčka turnaje s ratingem 2364.
Martin Hollan pokračuje v sérii remíz, což ovšem s hráči IM s ratingem okolo 2450 není vůbec nic špatného. Jeho dnešní soupeř, Nor Haldorsen, má sice "jenom" FM, ale rating 2461, takže to také určitě nebude žádné "ořezávátko".
Nela Pýchová přidala na své konto 1,5 bodu s teoreticky o něco slabšími hráčkami, dnes ji čeká toereticky také o chlup slabší Číňanka Li, ale právě u těchto východních zemí rating vůbec nemusí mít žádnou vypovídací hodnotu (a co si budeme povídat, obecně to svým způsobem platí pro všechny země, obzvláště s koeficientem 40). Nelin výsledek je stále spíše mírně podprůměrný, takže by to chtělo zabrat a udělat ještě 2/2, pojďme na to!
Rovněž Karin Němcová přidala 1,5 bodu, také její bodové skóre už vypadá sympatičtěji. Takže pojďme a taky dejme 2/2!
Průběžné výsledky české reprezentace po 9. kole
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM Martin Hollan 2336 CZE Rp:2343 Body 5,0 | ||||||||||
1 | 6 | GM | Esipenko Andrey | 2593 | RUS | 6,5 | s 0 | 20 | -3,60 | |
2 | 128 | IM | Silva David | 2223 | ANG | 4,0 | w 0 | 20 | -13,00 | |
3 | 143 | Cansun Can Alp | 2110 | TUR | 3,0 | s ½ | 20 | -5,80 | ||
4 | 155 | Dionizio Andre Filipe Nasciment | 2010 | POR | 2,5 | w 1 | 20 | 2,60 | ||
5 | 153 | Baylav Can | 2026 | TUR | 2,5 | s 1 | 20 | 2,80 | ||
6 | 54 | IM | Sibashvili Giorgi | 2425 | GEO | 4,5 | w 1 | 20 | 12,40 | |
7 | 50 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2443 | IND | 5,0 | s ½ | 20 | 3,00 | |
8 | 46 | IM | Morozov Nichita | 2452 | MDA | 5,0 | w ½ | 20 | 3,20 | |
9 | 56 | IM | Raja Harshit | 2419 | IND | 5,0 | s ½ | 20 | 2,20 | |
10 | 44 | FM | Haldorsen Benjamin | 2461 | NOR | 5,0 | w | |||
WFM Natálie Kaňáková 2201 CZE Rp:2206 Body 6,0 | ||||||||||
1 | 77 | Aksoy Ayca | 1898 | TUR | 4,0 | w 1 | 20 | 2,80 | ||
2 | 55 | WCM | Isha Sharma | 2012 | IND | 5,5 | s 1 | 20 | 5,00 | |
3 | 11 | FM | Antova Gabriela | 2292 | FID | 5,5 | w ½ | 20 | 2,40 | |
4 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2371 | RUS | 7,0 | s ½ | 20 | 4,40 | |
5 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | 2318 | RUS | 7,0 | w 0 | 20 | -6,80 | |
6 | 65 | Meenal Gupta | 1963 | IND | 5,0 | s 0 | 20 | -16,00 | ||
7 | 79 | Nass Sara | 1888 | NOR | 4,5 | w 1 | 20 | 2,80 | ||
8 | 89 | Zairbek Kyzy Begimay | 1770 | KGZ | 4,0 | s 1 | 20 | 1,60 | ||
9 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | 2213 | IND | 4,5 | w 1 | 20 | 10,40 | |
10 | 5 | WIM | Zhu Jiner | 2364 | CHN | 6,0 | s | |||
WFM Nela Pýchová 2173 CZE Rp:2102 Body 5,0 | ||||||||||
1 | 82 | Bail Ellen Larissa | 1832 | BRA | 2,5 | s 1 | 20 | 2,40 | ||
2 | 8 | FM | Gorti Akshita | 2315 | USA | 5,5 | w 0 | 20 | -6,20 | |
3 | 66 | Vujcic Milena | 1955 | SRB | 3,5 | s ½ | 20 | -5,60 | ||
4 | 84 | WFM | Duran Esma Doga | 1825 | TUR | 3,5 | w 1 | 20 | 2,20 | |
5 | 10 | WIM | Unuk Laura | 2299 | SLO | 6,0 | s 0 | 20 | -6,60 | |
6 | 58 | Hu Yu A. | 2009 | CHN | 4,5 | w 1 | 20 | 5,60 | ||
7 | 2 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 2377 | MGL | 6,0 | s 0 | 20 | -4,80 | |
8 | 74 | Salah Nadezhda | 1918 | UKR | 5,0 | w ½ | 20 | -6,20 | ||
9 | 59 | Stanciu Ioana-Georgiana | 2000 | ROU | 4,0 | s 1 | 20 | 5,40 | ||
10 | 48 | WFM | Li Yunshan | 2060 | CHN | 5,0 | w | |||
Karin Němcová 1990 CZE Rp:1733 Body 3,5 | ||||||||||
1 | 11 | FM | Antova Gabriela | 2292 | FID | 5,5 | w 0 | 40 | -6,00 | |
2 | 89 | Zairbek Kyzy Begimay | 1770 | KGZ | 4,0 | s 0 | 40 | -31,20 | ||
3 | 83 | WCM | Sade Defne | 1826 | TUR | 3,5 | w 0 | 40 | -28,80 | |
4 | 72 | Tian Shi Yuan | 1923 | CAN | 3,5 | w ½ | 40 | -3,60 | ||
5 | 92 | Huttl Sofie | 1727 | BEL | 3,0 | s ½ | 40 | -12,80 | ||
6 | 97 | Anandpara Jayendra Saloni | 1326 | HKG | 0,5 | s 1 | 40 | 3,20 | ||
7 | 67 | Heydarova Aytaj | 1948 | AZE | 4,0 | w 0 | 40 | -22,40 | ||
8 | 95 | Rousseau Christilla | 1677 | BEL | 3,0 | s 1 | 40 | 5,60 | ||
9 | 84 | WFM | Duran Esma Doga | 1825 | TUR | 3,5 | w ½ | 40 | -8,80 | |
10 | 91 | Yorgun Yaren Naz | 1751 | TUR | 3,5 | s |
Fotogalerie
Nela Pýchová v souboji osmého kola proti Rumunce Stanciu (foto: oficiální web turnaje)
Karin Němcová v devátém kole proti Turkyni Duran (foto: oficiální web turnaje)
O výsledku a úrovni hry našich mládežníků na skončeném MS juniorů už si raději tady psát ani nebudeme.
Ad Viktor: :-))... ještě že tady jste pane Viktore, a vyhledáváte úspěchy našich borců v různých zahraničních ligách! Není totiž snadné naše hráče sledovat, jsou velmi "aktivní" - od Pyrenejského poloostrova přes Skandinávii po Balkán a středomoří - a jestli bude nějaká šachová liga jednou v Mongolsku nebo v Trininadu a Tobago, naši hráči tam jistě budou sbírat vavříny a budou mít i dobré performance!...:-)).
Kdo chce pozitivnější mládežnické zprávy, může mrknout na chorvatskou ligu a Vanovu 2700+ performance. A gratulace Šimimu do Polska, pěkný skalp!
No jo, je to hrozný. A ještě ta politika a tohle mizerný pívo. A všeci kradnú, jenže chytěj vždycky jen vás. Konopné lano dodám zdarma, větev si račte najít sám.
sledujte basket
...člověk by si přál,aby se všem našim sportovcům dařilo. Bafunˇáři a činovníci odrovnali Koukalovou....nakonec i Erbovou....fotbal výprask od Rusů,odstoupení trenéra,který řekl,že se mu chce ze všeho blít.....tenis,další debakl od slaboučkých Madˇaru,no snad to ještě naši s Rosolem obratí.Veselý prohrál s mladičkým,sotva 18 letým tenistou.A vystoupení našich mladých šachistů....dnes debakl ...půlka za čtyř.Co k tomu dodat,že pan Mgr. David Aichmaier...Zmestabílého ....má opravdu 90 % pravdu.Píše erudované příspěvky,což se činovníkům nelíbí a tak ho nazvou trollem jenom proto,že nemají resp. došly jím argumenty.Pěkný večer všem:-)
No a samozřejmě tím pádem máme taky kolo před koncem vítěze Openu
Parham zase vyhrál Po 10 kolech 9,5 bodu na MS dvacítek, to je hodně luxusní výkon Těším se na poslední kolo