Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Haring Filip | 2441 | % | ||||||||||||
2 | Michalík Peter | 2576 | % | ||||||||||||
3 | Černoušek Lukáš | 2454 | % | ||||||||||||
4 | Bernášek Jan | 2515 | % | ||||||||||||
5 | Jurčík Marián | 2398 | % | ||||||||||||
6 | Rýdl Jiří | 2404 | % | ||||||||||||
7 | Jurčík Martin | 2367 | % | ||||||||||||
8 | Vávra Pavel | 2309 | % | ||||||||||||
9 | Šimek Petr | 2322 | % | ||||||||||||
10 | Horák Martin | 2302 | % | ||||||||||||
11 | Souček Petr | 2268 | % | ||||||||||||
12 | Kovář Vojtěch | 2200 | % | ||||||||||||
13 | Wadura Robert | 1633 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Piorun Kacper | 2594 | % | ||||||||||||
2 | Štoček Jiří | 2525 | % | ||||||||||||
3 | Mihok Oliver | 2555 | % | ||||||||||||
4 | Petr Martin | 2472 | % | ||||||||||||
5 | Korpa Bence | 2522 | % | ||||||||||||
6 | Rašík Vítězslav | 2413 | % | ||||||||||||
7 | Nagy Gabor | 2448 | % | ||||||||||||
8 | Šmolík Jáchym | 2340 | % | ||||||||||||
9 | Kaczur Florian | 2497 | % | ||||||||||||
10 | Špreňar Petr | 2309 | % | ||||||||||||
11 | Gross David | 2373 | % | ||||||||||||
12 | Hurdzan Tomáš | 2345 | % | ||||||||||||
13 | Novák Pavel | 2388 | % | ||||||||||||
14 | Hort Vlastimil | 2325 | % | ||||||||||||
15 | Sharashenidze Akaki | 2320 | % | ||||||||||||
16 | Michálek Jan | 2258 | % | ||||||||||||
17 | Turner Radek | 2017 | % | ||||||||||||
18 | Petrová Kristýna | 2212 | % | ||||||||||||
19 | Šimůnek Filip | 2209 | % | ||||||||||||
20 | Folk Petr | 2109 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Ivanchuk Vasyl | 2664 | % | ||||||||||||
2 | Pecháč Jerguš | 2598 | % | ||||||||||||
3 | Neugebauer Martin | 2542 | % | ||||||||||||
4 | Hráček Zbyněk | 2550 | % | ||||||||||||
5 | Movsesian Sergei | 2606 | % | ||||||||||||
6 | Votava Jan | 2473 | % | ||||||||||||
7 | Láznička Viktor | 2603 | % | ||||||||||||
8 | Shagbazyan Taron | 2402 | % | ||||||||||||
9 | Němec Jáchym | 2332 | % | ||||||||||||
10 | Jirovský Miloš | 2460 | % | ||||||||||||
11 | Vrána Jan | 2366 | % | ||||||||||||
12 | Movsesian Julia | 2259 | % | ||||||||||||
13 | Ludvík Tomáš | 2219 | % | ||||||||||||
14 | Stehno Pavel | 2325 | % | ||||||||||||
15 | Mojžíš Jaroslav | 2052 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Gelfand Boris | 2655 | % | ||||||||||||
2 | Saric Ivan | 2647 | % | ||||||||||||
3 | L´Ami Erwin | 2630 | % | ||||||||||||
4 | Dragnev Valentin | 2585 | % | ||||||||||||
5 | Heberla Bartlomiej | 2552 | % | ||||||||||||
6 | Krejčí Jan | 2517 | % | ||||||||||||
7 | Polák Tomáš | 2517 | % | ||||||||||||
8 | Malek Jan | 2422 | % | ||||||||||||
9 | Straka Vojtěch | 2436 | % | ||||||||||||
10 | Roubalík Jakub | 2386 | % | ||||||||||||
11 | Kůsa Jakub | 2351 | % | ||||||||||||
12 | Sluka Radek | 2312 | % | ||||||||||||
13 | Pisk Petr | 2301 | % | ||||||||||||
14 | Obšivač Josef | 2277 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Warakomski Tomasz | 2533 | % | ||||||||||||
2 | Baidetskyi Valentin | 2485 | % | ||||||||||||
3 | Seemann Jakub | 2422 | % | ||||||||||||
4 | Hrbek Štěpán | 2425 | % | ||||||||||||
5 | Ponížil Cyril | 2469 | % | ||||||||||||
6 | Menezes Christoph | 2392 | % | ||||||||||||
7 | Blahynka Martin | 2378 | % | ||||||||||||
8 | Berezjuk Sergej | 2346 | % | ||||||||||||
9 | Slovák Kilián | 2316 | % | ||||||||||||
10 | Danada Tomáš | 2233 | % | ||||||||||||
11 | Balint Peter | 2187 | % | ||||||||||||
12 | Warchol Kamil | 2088 | % | ||||||||||||
13 | Gnida Patrik | 2251 | % | ||||||||||||
14 | Krejča Jakub | 2076 | % | ||||||||||||
15 | Krmela Aleš | 2019 | % | ||||||||||||
16 | Malčánek Jan | 1991 | % | ||||||||||||
17 | Zelenka Milan | 1971 | % | ||||||||||||
18 | Martinka Jakub | 1889 | % | ||||||||||||
19 | Kafka Aleš | 1486 | % | ||||||||||||
20 | Veselský František | 1831 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Tari Aryan | 2635 | % | ||||||||||||
2 | Gumularz Szymon | 2587 | % | ||||||||||||
3 | Kozák Ádám | 2566 | % | ||||||||||||
4 | Gonda László | 2494 | % | ||||||||||||
5 | Babula Vlastimil | 2537 | % | ||||||||||||
6 | Blohberger Felix | 2524 | % | ||||||||||||
7 | Janik Igor | 2517 | % | ||||||||||||
8 | Malinovský Karel | 2435 | % | ||||||||||||
9 | Rubeš Jan | 2415 | % | ||||||||||||
10 | Bureš Jaroslav | 2417 | % | ||||||||||||
11 | Mládek Richard | 2369 | % | ||||||||||||
12 | Švanda Ondřej | 2370 | % | ||||||||||||
13 | Hollan Martin | 2344 | % | ||||||||||||
14 | Cífka Stanislav | 2402 | % | ||||||||||||
15 | Sojka Aleš | 2107 | % | ||||||||||||
16 | Kašík Miroslav | 1960 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Rodshtein Maxim | 2584 | % | ||||||||||||
2 | Kobo Ori | 2551 | % | ||||||||||||
3 | Kantans Toms | 2487 | % | ||||||||||||
4 | Cyborowski Lukasz | 2479 | % | ||||||||||||
5 | Jaracz Pawel | 2472 | % | ||||||||||||
6 | Vlasák Lukáš | 2442 | % | ||||||||||||
7 | Šimáček Pavel | 2452 | % | ||||||||||||
8 | Finěk Václav | 2414 | % | ||||||||||||
9 | Ftáčník Lubomír | 2450 | % | ||||||||||||
10 | Čech Pavel | 2349 | % | ||||||||||||
11 | Studnička Tomáš | 2292 | % | ||||||||||||
12 | Šorm Daniel | 2273 | % | ||||||||||||
13 | Liška Jiří | 2281 | % | ||||||||||||
14 | Maršálek Zdenek | 2220 | % | ||||||||||||
15 | Rodshtein Tereza | 2203 | % | ||||||||||||
16 | Ďúran Tomáš | 2141 | % | ||||||||||||
17 | Vltavský Vladimír | 2054 | % | ||||||||||||
18 | Zikuda František | 0 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Ponomariov Ruslan | 2641 | % | ||||||||||||
2 | Nabaty Tamir | 2632 | % | ||||||||||||
3 | Samunenkov Ihor | 2517 | % | ||||||||||||
4 | Plát Vojtěch | 2476 | % | ||||||||||||
5 | Vrolijk Liam | 2558 | % | ||||||||||||
6 | Vykouk Jan | 2483 | % | ||||||||||||
7 | Jansa Vlastimil | 2358 | % | ||||||||||||
8 | Kraus Tomáš | 2491 | % | ||||||||||||
9 | Baklan Vladimir | 2546 | % | ||||||||||||
10 | Kislinsky Alexey | 2360 | % | ||||||||||||
11 | Rogozenco Dorian | 2421 | % | ||||||||||||
12 | Oral Tomáš | 2489 | % | ||||||||||||
13 | Půlpán Jakub | 2399 | % | ||||||||||||
14 | Červený Martin | 2388 | % | ||||||||||||
15 | Slobodjan Roman | 2445 | % | ||||||||||||
16 | Meduna Eduard | 2320 | % | ||||||||||||
17 | Baláček Tadeáš | 2347 | % | ||||||||||||
18 | Bednář Marcel | 2249 | % | ||||||||||||
19 | Šuráň Jan | 2375 | % | ||||||||||||
20 | Lažánek Jan | 1922 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Neiksans Arturs | 2587 | % | ||||||||||||
2 | Sahidi Samir | 2476 | % | ||||||||||||
3 | Sulypa Oleksandr | 2451 | % | ||||||||||||
4 | Štohl Igor | 2422 | % | ||||||||||||
5 | Kostolansky Sebastian Lukás | 2425 | % | ||||||||||||
6 | Vološin Leon | 2405 | % | ||||||||||||
7 | Miesbauer Jan | 2393 | % | ||||||||||||
8 | Kulhánek Tomáš | 2315 | % | ||||||||||||
9 | Jirovský Petr | 2395 | % | ||||||||||||
10 | Přibyl Martin | 2271 | % | ||||||||||||
11 | Carlsson Pontus | 2450 | % | ||||||||||||
12 | Omelja Artem | 2434 | % | ||||||||||||
13 | Kourousis Epameinondas | 2369 | % | ||||||||||||
14 | Burdalev Kirill | 2344 | % | ||||||||||||
15 | Konopka Michal | 2346 | % | ||||||||||||
16 | Pachmann Aleš | 2332 | % | ||||||||||||
17 | Fedorov Evgueny | 2280 | % | ||||||||||||
18 | Rous Daniel | 2243 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Vidit Santosh Gujrathi | 2716 | % | ||||||||||||
2 | Wojtaszek Radoslaw | 2675 | % | ||||||||||||
3 | Harikrishna Pentala | 2711 | % | ||||||||||||
4 | Navara David | 2688 | % | ||||||||||||
5 | Nguyen Thai Dai Van | 2606 | % | ||||||||||||
6 | Grandelius Nils | 2681 | % | ||||||||||||
7 | Anton Guijarro David | 2669 | % | ||||||||||||
8 | Shirov Alexei | 2665 | % | ||||||||||||
9 | Ragger Markus | 2615 | % | ||||||||||||
10 | Žilka Štěpán | 2600 | % | ||||||||||||
11 | Bartel Mateusz | 2621 | % | ||||||||||||
12 | Sasikiran Krishnan | 2585 | % | ||||||||||||
13 | Kriebel Tadeáš | 2519 | % | ||||||||||||
14 | Havelka Josef | 2352 | % | ||||||||||||
15 | Chovan Milan | 2323 | % | ||||||||||||
16 | Vojta Jakub | 2288 | % | ||||||||||||
17 | Paulus Václav | 2197 | % | ||||||||||||
18 | Hurtík Matěj | 2116 | % | ||||||||||||
19 | Hofman Kryštof | 2016 | % | ||||||||||||
20 | Boleslav Petr | 1927 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Korobov Anton | 2652 | % | ||||||||||||
2 | Bernadskiy Vitaliy | 2524 | % | ||||||||||||
3 | Krzyzanowski Marcin | 2512 | % | ||||||||||||
4 | Antoniewski Rafal | 2485 | % | ||||||||||||
5 | Stalmach Richard | 2427 | % | ||||||||||||
6 | Zwardoń Vojtěch | 2470 | % | ||||||||||||
7 | Piesik Piotr | 2426 | % | ||||||||||||
8 | Gnojek Petr | 2360 | % | ||||||||||||
9 | Frank Adam | 2314 | % | ||||||||||||
10 | Miča Marek | 2330 | % | ||||||||||||
11 | Lewtak Damian | 2365 | % | ||||||||||||
12 | Rabatin Jakub | 2286 | % | ||||||||||||
13 | Virostko Petr | 2266 | % | ||||||||||||
14 | Rojíček Vojtěch | 2374 | % | ||||||||||||
15 | Jasný Stanislav | 2240 | % |
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Teclaf Pawel | 2586 | % | ||||||||||||
2 | Nasuta Grzegorz | 2579 | % | ||||||||||||
3 | Kempinski Robert | 2550 | % | ||||||||||||
4 | Jakubowski Krzysztof | 2469 | % | ||||||||||||
5 | Cvek Robert | 2467 | % | ||||||||||||
6 | Bobras Piotr | 2463 | % | ||||||||||||
7 | Hába Petr | 2445 | % | ||||||||||||
8 | Biolek Richard Jr. | 2409 | % | ||||||||||||
9 | Velička Petr | 2371 | % | ||||||||||||
10 | Szotkowski Jakub | 2308 | % | ||||||||||||
11 | Kaňovský David | 2384 | % | ||||||||||||
12 | Klíma Lukáš | 2325 | % | ||||||||||||
13 | Malík Jan | 2263 | % | ||||||||||||
14 | Pilsová Karolína | 2239 | % | ||||||||||||
15 | Byma Pavel | 2132 | % | ||||||||||||
16 | Kufa Pavel | 2107 | % | ||||||||||||
17 | Dostál Petr | 1763 | % |
Poř. | název družstva | kol | V | R | P | body | skóre |
1 | ŠK Zikuda Turnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BŠŠ Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | INGEM - ŠK Líně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŠK Dopravní podnik Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sigil Fund Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moravská Slavia Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šachy Hošťálková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1. Novoborský ŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŠK Slavoj Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los | název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | ||||||||||||
2 | INGEM - ŠK Líně | ||||||||||||
3 | Sigil Fund Pardubice | ||||||||||||
4 | Moravská Slavia Brno | ||||||||||||
5 | Šachy Hošťálková | ||||||||||||
6 | Slavia Kroměříž | ||||||||||||
7 | ŠK Zikuda Turnov | ||||||||||||
8 | Výstaviště Lysá nad Labem | ||||||||||||
9 | ŠK Dopravní podnik Praha | ||||||||||||
10 | 1. Novoborský ŠK | ||||||||||||
11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ||||||||||||
12 | ŠK Slavoj Poruba |
Německý velmistr a publicista. Účastník zápasů juniorských družstev ČSSR-NDR (Děčín 1979), zápasů Lipsko-Brno, vánoční turnaj v Třinci 1984.
Dánský velmistr, kouč a spisovatel. Národní mistrovství vyhrál od roku 1993 pětkrát, olympionik, vítěz 20 mezinárodních turnajů. Je profesorem na univerzitě v Orlandu (Florida).
Ukrajinský velmistr, národní mistr z let 1978 a 1982. Hrál na několika sovětských mistrovstvích, jeho nejlepší výkon je druhé místo za Andrejem Sokolovem ve Lvově v roce 1984.