| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Raczek Krzysztof | 2489 | % | ||||||||||||
| 2 | Haring Filip | 2473 | % | ||||||||||||
| 3 | Ftáčník Lubomír | 2424 | % | ||||||||||||
| 4 | Stinka Jakub | 2375 | % | ||||||||||||
| 5 | Cheraghi Amin | 2357 | % | ||||||||||||
| 6 | Čech Pavel | 2323 | % | ||||||||||||
| 7 | Viták Jiří | 2367 | % | ||||||||||||
| 8 | Sodoma Jan | 2352 | % | ||||||||||||
| 9 | Kučera Petr | 2217 | % | ||||||||||||
| 10 | Liška Jiří | 2267 | % | ||||||||||||
| 11 | Sýkora Marek | 2220 | % | ||||||||||||
| 12 | Zima Jan | 2239 | % | ||||||||||||
| 13 | Vltavský Vladimír | 2101 | % | ||||||||||||
| 14 | Černý Martin | 2099 | % | ||||||||||||
| 15 | Kučera Petr | 2171 | % | ||||||||||||
| 16 | Ďúran Tomáš | 2084 | % | ||||||||||||
| 17 | Brouček Tomáš | 2084 | % | ||||||||||||
| 18 | Porš Jaroslav | 2030 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Rodshtein Maxim | 2611 | % | ||||||||||||
| 2 | Kuzubov Yuriy | 2610 | % | ||||||||||||
| 3 | Kazakouski Valery | 2584 | % | ||||||||||||
| 4 | Finěk Václav | 2531 | % | ||||||||||||
| 5 | Kantans Toms | 2548 | % | ||||||||||||
| 6 | Petr Martin | 2482 | % | ||||||||||||
| 7 | Sokolovsky Yahli | 2537 | % | ||||||||||||
| 8 | Ponížil Cyril | 2447 | % | ||||||||||||
| 9 | Cyborowski Lukasz | 2444 | % | ||||||||||||
| 10 | Vlasák Lukáš | 2442 | % | ||||||||||||
| 11 | Biolek Richard Jr. | 2388 | % | ||||||||||||
| 12 | Jaracz Pawel | 2444 | % | ||||||||||||
| 13 | Šimáček Pavel | 2382 | % | ||||||||||||
| 14 | Rodshtein Tereza | 2211 | % | ||||||||||||
| 15 | Šorm Daniel | 2281 | % | ||||||||||||
| 16 | Maršálek Zdenek | 2164 | % | ||||||||||||
| 17 | Sýkora Ondřej | 2146 | % | ||||||||||||
| 18 | Zikuda Petr | 0 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Ponomariov Ruslan | 2639 | % | ||||||||||||
| 2 | Eljanov Pavel | 2656 | % | ||||||||||||
| 3 | Dardha Daniel | 2598 | % | ||||||||||||
| 4 | Vykouk Jan | 2517 | % | ||||||||||||
| 5 | Samunenkov Ihor | 2584 | % | ||||||||||||
| 6 | Kraus Tomáš | 2401 | % | ||||||||||||
| 7 | Vrolijk Liam | 2521 | % | ||||||||||||
| 8 | Půlpán Jakub | 2406 | % | ||||||||||||
| 9 | Baklan Vladimir | 2561 | % | ||||||||||||
| 10 | Mikeš Jan | 2371 | % | ||||||||||||
| 11 | Plát Vojtěch | 2462 | % | ||||||||||||
| 12 | Kislinsky Alexey | 2325 | % | ||||||||||||
| 13 | Vološin Leon | 2388 | % | ||||||||||||
| 14 | Jansa Vlastimil | 2251 | % | ||||||||||||
| 15 | Červený Martin | 2290 | % | ||||||||||||
| 16 | Oral Tomáš | 2489 | % | ||||||||||||
| 17 | Šuráň Jan | 2364 | % | ||||||||||||
| 18 | Kolář Pavel | 2182 | % | ||||||||||||
| 19 | Kožený Pavel | 2037 | % | ||||||||||||
| 20 | Lažánek Jan | 1958 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Vogel Roven | 2537 | % | ||||||||||||
| 2 | Pecháč Jerguš | 2522 | % | ||||||||||||
| 3 | Michalík Peter | 2561 | % | ||||||||||||
| 4 | Druska Juraj | 2453 | % | ||||||||||||
| 5 | Bernášek Jan | 2510 | % | ||||||||||||
| 6 | Černoušek Lukáš | 2431 | % | ||||||||||||
| 7 | Jurčík Marián | 2412 | % | ||||||||||||
| 8 | Rýdl Jiří | 2390 | % | ||||||||||||
| 9 | Horák Martin | 2353 | % | ||||||||||||
| 10 | Kourousis Epameinondas | 2332 | % | ||||||||||||
| 11 | Jurčík Martin | 2341 | % | ||||||||||||
| 12 | Šimek Petr | 2315 | % | ||||||||||||
| 13 | Vávra Pavel | 2287 | % | ||||||||||||
| 14 | Souček Petr | 2244 | % | ||||||||||||
| 15 | Wadura Robert | 1773 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Klimkowski Jan | 2521 | % | ||||||||||||
| 2 | Dotzer Lukas | 2454 | % | ||||||||||||
| 3 | Paszewski Mateusz | 2342 | % | ||||||||||||
| 4 | Virostko Petr | 2305 | % | ||||||||||||
| 5 | Pisk Petr | 2294 | % | ||||||||||||
| 6 | Zeman Matyáš | 2301 | % | ||||||||||||
| 7 | Vymazal Bronislav | 2318 | % | ||||||||||||
| 8 | Souček Jan | 2285 | % | ||||||||||||
| 9 | Golis Wiktor | 2301 | % | ||||||||||||
| 10 | Bureš Vít | 2199 | % | ||||||||||||
| 11 | Holemář David | 2192 | % | ||||||||||||
| 12 | Skácelík Petr | 2137 | % | ||||||||||||
| 13 | Věchet Stanislav | 2066 | % | ||||||||||||
| 14 | Kredl Karel | 2029 | % | ||||||||||||
| 15 | Lang Šimon | 2130 | % | ||||||||||||
| 16 | Vávra Michal | 1991 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Van Foreest Jorden | 2693 | % | ||||||||||||
| 2 | Saric Ivan | 2660 | % | ||||||||||||
| 3 | Hakobyan Aram | 2613 | % | ||||||||||||
| 4 | L'Ami Erwin | 2630 | % | ||||||||||||
| 5 | Krejčí Jan | 2506 | % | ||||||||||||
| 6 | Malek Jan | 2515 | % | ||||||||||||
| 7 | Štoček Jiří | 2471 | % | ||||||||||||
| 8 | Heberla Bartlomiej | 2508 | % | ||||||||||||
| 9 | Kůsa Jakub | 2410 | % | ||||||||||||
| 10 | Polák Tomáš | 2433 | % | ||||||||||||
| 11 | Kočiščák Jiří | 2474 | % | ||||||||||||
| 12 | Zvára Petr | 2333 | % | ||||||||||||
| 13 | Roubalík Jakub | 2327 | % | ||||||||||||
| 14 | Juriga Tomáš | 1941 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Alekseenko Kirill | 2666 | % | ||||||||||||
| 2 | Gledura Benjamin | 2647 | % | ||||||||||||
| 3 | Yuffa Daniil | 2618 | % | ||||||||||||
| 4 | Gustafsson Jan | 2591 | % | ||||||||||||
| 5 | Hráček Zbyněk | 2538 | % | ||||||||||||
| 6 | Neugebauer Martin | 2510 | % | ||||||||||||
| 7 | Němec Jáchym | 2452 | % | ||||||||||||
| 8 | Movsesian Sergei | 2604 | % | ||||||||||||
| 9 | Votava Jan | 2458 | % | ||||||||||||
| 10 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2371 | % | ||||||||||||
| 11 | Gloser David | 2326 | % | ||||||||||||
| 12 | Brožka Karel | 2320 | % | ||||||||||||
| 13 | Vrána Jan | 2341 | % | ||||||||||||
| 14 | Stehno Pavel | 2308 | % | ||||||||||||
| 15 | Bujnoch Radek | 2251 | % | ||||||||||||
| 16 | Mojžíš Martin | 1966 | % | ||||||||||||
| 17 | Dudek Vladimír | 1702 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Gumularz Szymon | 2584 | % | ||||||||||||
| 2 | Kozák Ádám | 2546 | % | ||||||||||||
| 3 | Janik Igor | 2528 | % | ||||||||||||
| 4 | Blohberger Felix | 2510 | % | ||||||||||||
| 5 | Rubeš Jan | 2423 | % | ||||||||||||
| 6 | Gonda László | 2467 | % | ||||||||||||
| 7 | Babula Vlastimil | 2494 | % | ||||||||||||
| 8 | Mládek Richard | 2397 | % | ||||||||||||
| 9 | Bureš Jaroslav | 2386 | % | ||||||||||||
| 10 | Babula Vlastimil | 2338 | % | ||||||||||||
| 11 | Konopka Michal | 2326 | % | ||||||||||||
| 12 | Sojka Aleš | 2088 | % | ||||||||||||
| 13 | Kašík Miroslav | 1932 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Seemann Jakub | 2503 | % | ||||||||||||
| 2 | Cieslak Patryk | 2481 | % | ||||||||||||
| 3 | Švanda Ondřej | 2368 | % | ||||||||||||
| 4 | Havelka Josef | 2349 | % | ||||||||||||
| 5 | Cífka Stanislav | 2406 | % | ||||||||||||
| 6 | Straka Vojtěch | 2414 | % | ||||||||||||
| 7 | Svoboda Václav | 2373 | % | ||||||||||||
| 8 | Hollan Martin | 2305 | % | ||||||||||||
| 9 | Výprachtický David | 2309 | % | ||||||||||||
| 10 | Svačina Tobiáš | 2215 | % | ||||||||||||
| 11 | Hollan Petr | 2232 | % | ||||||||||||
| 12 | Cuhra Martin | 2214 | % | ||||||||||||
| 13 | Vedral Oldřich | 2218 | % | ||||||||||||
| 14 | Oreský Jan | 2199 | % | ||||||||||||
| 15 | Jelínek Michal | 2123 | % | ||||||||||||
| 16 | Noha Michal | 1931 | % | ||||||||||||
| 17 | Cuřín Richard | 0 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Wojtaszek Radoslaw | 2660 | % | ||||||||||||
| 2 | Harikrishna Pentala | 2690 | % | ||||||||||||
| 3 | Navara David | 2648 | % | ||||||||||||
| 4 | Nguyen Thai Dai Van | 2652 | % | ||||||||||||
| 5 | Grandelius Nils | 2661 | % | ||||||||||||
| 6 | Bjerre Jonas Buhl | 2634 | % | ||||||||||||
| 7 | Anton Guijarro David | 2648 | % | ||||||||||||
| 8 | Shirov Alexei | 2616 | % | ||||||||||||
| 9 | Maurizzi MarcAndria | 2611 | % | ||||||||||||
| 10 | Bartel Mateusz | 2575 | % | ||||||||||||
| 11 | Ragger Markus | 2567 | % | ||||||||||||
| 12 | Hrbek Štěpán | 2444 | % | ||||||||||||
| 13 | Žilka Štěpán | 2503 | % | ||||||||||||
| 14 | Kriebel Tadeáš | 2512 | % | ||||||||||||
| 15 | Baláček Tadeáš | 2380 | % | ||||||||||||
| 16 | Pražák Daniel | 2368 | % | ||||||||||||
| 17 | Kulhánek Tomáš | 2286 | % | ||||||||||||
| 18 | Hurtík Matěj | 2123 | % | ||||||||||||
| 19 | Hofman Kryštof | 2090 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Teclaf Pawel | 2570 | % | ||||||||||||
| 2 | Nasuta Grzegorz | 2498 | % | ||||||||||||
| 3 | Kempinski Robert | 2545 | % | ||||||||||||
| 4 | Jakubowski Krzysztof | 2437 | % | ||||||||||||
| 5 | Hába Petr | 2394 | % | ||||||||||||
| 6 | Bouška Jiří | 2320 | % | ||||||||||||
| 7 | Cvek Robert | 2378 | % | ||||||||||||
| 8 | Kaňovský David | 2377 | % | ||||||||||||
| 9 | Szotkowski Jakub | 2301 | % | ||||||||||||
| 10 | Bobras Piotr | 2428 | % | ||||||||||||
| 11 | Rašík Vítězslav | 2389 | % | ||||||||||||
| 12 | Velička Petr | 2345 | % | ||||||||||||
| 13 | Malík Jan | 2261 | % | ||||||||||||
| 14 | Kufa Pavel | 2119 | % | ||||||||||||
| 15 | Židek Václav | 2018 | % | ||||||||||||
| 16 | Dostál Petr | 1850 | % |
| Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
| 1 | Ivanchuk Vasyl | 2616 | % | ||||||||||||
| 2 | Korobov Anton | 2587 | % | ||||||||||||
| 3 | Laurusas Tomas | 2502 | % | ||||||||||||
| 4 | Krzyzanowski Marcin | 2489 | % | ||||||||||||
| 5 | Stalmach Richard | 2414 | % | ||||||||||||
| 6 | Antoniewski Rafal | 2456 | % | ||||||||||||
| 7 | Zwardoń Vojtěch | 2429 | % | ||||||||||||
| 8 | Piesik Piotr | 2402 | % | ||||||||||||
| 9 | Gnojek Petr | 2386 | % | ||||||||||||
| 10 | Miča Marek | 2319 | % | ||||||||||||
| 11 | Frank Adam | 2326 | % | ||||||||||||
| 12 | Paseka Matyáš | 2316 | % | ||||||||||||
| 13 | Rabatin Jakub | 2330 | % | ||||||||||||
| 14 | Rojíček Vojtěch | 2364 | % | ||||||||||||
| 15 | Jasný Stanislav | 2182 | % |
| Poř. | název družstva | kol | V | R | P | body | skóre |
| 1 | Sigil Fund Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ŠK Slavoj Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ŠK ZIKUDA Turnov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OAZA loznice.cz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ŠK ZIKUDA Turnov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Slavia Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moravská Slavia Brno B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Novoborský ŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moravská Slavia Brno A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BŠŠ Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los | název družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ŠK ZIKUDA Turnov B | ||||||||||||
| 2 | ŠK ZIKUDA Turnov A | ||||||||||||
| 3 | Výstaviště Lysá nad Labem | ||||||||||||
| 4 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | ||||||||||||
| 5 | Moravská Slavia Brno B | ||||||||||||
| 6 | Moravská Slavia Brno A | ||||||||||||
| 7 | Sigil Fund Pardubice | ||||||||||||
| 8 | Slavia Kroměříž | ||||||||||||
| 9 | OAZA loznice.cz | ||||||||||||
| 10 | 1. Novoborský ŠK | ||||||||||||
| 11 | ŠK Slavoj Poruba | ||||||||||||
| 12 | BŠŠ Frýdek-Místek |

Čínský velmistr, byl jedním z předních čínských hráčů v novodobé historii.

Sovětský velmistr. V roce 1959 získal první cenu v mezinárodním turnaji, který se konal Mariánských Lázních. Taktéž sepsal šest knih o šachu. V roce 1995 zemřel na mozkový nádor.
