1L východ - sezóna 2023/2024

Rozpis kol

kolo č.1 - 22.10.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CTJ TŽ Třinec
Jezdci JundrovA64 PROCLIENT Grygov
Moravská Slavia Brno BŠK Staré Město
ŠK Duras BVK Královo PoleTJ Vlčnov
SK Slavia Orlová2222 ŠK Polabiny B
ŠK Slavoj Poruba BBŠŠ Frýdek-Místek B
kolo č.2 - 12.11.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny B2222 ŠK Polabiny C
A64 PROCLIENT GrygovTJ Vlčnov
BŠŠ Frýdek-Místek BŠK Duras BVK Královo Pole
Jezdci JundrovMoravská Slavia Brno B
ŠK Staré MěstoSK Slavia Orlová
TJ TŽ TřinecŠK Slavoj Poruba B
kolo č.3 - 26.11.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CŠK Staré Město
Moravská Slavia Brno BA64 PROCLIENT Grygov
ŠK Duras BVK Královo PoleTJ TŽ Třinec
SK Slavia OrlováJezdci Jundrov
ŠK Slavoj Poruba B2222 ŠK Polabiny B
TJ VlčnovBŠŠ Frýdek-Místek B
kolo č.4 - 10.12.2023
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK Duras BVK Královo Pole
A64 PROCLIENT GrygovBŠŠ Frýdek-Místek B
Jezdci Jundrov2222 ŠK Polabiny C
Moravská Slavia Brno BSK Slavia Orlová
ŠK Staré MěstoŠK Slavoj Poruba B
TJ TŽ TřinecTJ Vlčnov
kolo č.5 - 07.01.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CMoravská Slavia Brno B
BŠŠ Frýdek-Místek BTJ TŽ Třinec
ŠK Duras BVK Královo PoleŠK Staré Město
SK Slavia OrlováA64 PROCLIENT Grygov
ŠK Slavoj Poruba BJezdci Jundrov
TJ Vlčnov2222 ŠK Polabiny B
kolo č.6 - 21.01.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BBŠŠ Frýdek-Místek B
A64 PROCLIENT GrygovTJ TŽ Třinec
Jezdci JundrovŠK Duras BVK Královo Pole
Moravská Slavia Brno BŠK Slavoj Poruba B
SK Slavia Orlová2222 ŠK Polabiny C
ŠK Staré MěstoTJ Vlčnov
kolo č.7 - 04.02.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CA64 PROCLIENT Grygov
BŠŠ Frýdek-Místek BŠK Staré Město
ŠK Duras BVK Královo PoleMoravská Slavia Brno B
ŠK Slavoj Poruba BSK Slavia Orlová
TJ TŽ Třinec2222 ŠK Polabiny B
TJ VlčnovJezdci Jundrov
kolo č.8 - 18.02.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CŠK Slavoj Poruba B
A64 PROCLIENT Grygov2222 ŠK Polabiny B
Jezdci JundrovBŠŠ Frýdek-Místek B
Moravská Slavia Brno BTJ Vlčnov
SK Slavia OrlováŠK Duras BVK Královo Pole
ŠK Staré MěstoTJ TŽ Třinec
kolo č.9 - 03.03.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BŠK Staré Město
BŠŠ Frýdek-Místek BMoravská Slavia Brno B
ŠK Duras BVK Královo Pole2222 ŠK Polabiny C
ŠK Slavoj Poruba BA64 PROCLIENT Grygov
TJ TŽ TřinecJezdci Jundrov
TJ VlčnovSK Slavia Orlová
kolo č.10 - 24.03.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny CTJ Vlčnov
A64 PROCLIENT GrygovŠK Staré Město
Jezdci Jundrov2222 ŠK Polabiny B
Moravská Slavia Brno BTJ TŽ Třinec
SK Slavia OrlováBŠŠ Frýdek-Místek B
ŠK Slavoj Poruba BŠK Duras BVK Královo Pole
kolo č.11 - 14.04.2024
DomácíHosté
2222 ŠK Polabiny BMoravská Slavia Brno B
BŠŠ Frýdek-Místek B2222 ŠK Polabiny C
ŠK Duras BVK Královo PoleA64 PROCLIENT Grygov
ŠK Staré MěstoJezdci Jundrov
TJ TŽ TřinecSK Slavia Orlová
TJ VlčnovŠK Slavoj Poruba B
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny CvsTJ TŽ Třinec
1 Vrána Jan 2339 0 1 Fargač Martin 2327
2 Gloser David 2319 1 0 Szotkowski Jakub 2301
3 Jareš Michal 2347 1 0 Sikorová Olga 2183
4 Bujnoch Radek 2302 0.5 0.5 Pilch Roman 2189
5 Červený Petr 2277 0.5 0.5 Schoupal Patrik 1980
6 Ludvík Tomáš 2222 1 0 Sikorová Jana 1788
7 Brožka Karel 2216 1 - --- -
8 Jedlička Aleš 2161 1 - --- -
62
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Duras BVK Královo PolevsTJ Vlčnov
1 Blahynka Martin 2376 0.5 0.5 Gabriel Adam 2258
2 Vyskočil Neklan 2304 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2301
3 Chytilek Roman 2297 0.5 0.5 Sosna Jan 2281
4 Tajovský Martin 2226 0.5 0.5 Trávníček Kryštof Mikuláš 2190
5 Glozar Petr 2149 0.5 0.5 Mudrák Josef 2212
6 Jireš Jiří 2153 0.5 0.5 Babula Milan 2091
7 Nový Martin 2079 1 0 Kapusta Petr 2054
8 Tajovský Matěj 2069 0.5 0.5 Moštěk Jan 1980
4.53.5
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Moravská Slavia Brno BvsŠK Staré Město
1 Roubalík Jakub 2346 0 1 Babula Vlastimil 2529
2 Zeman Matyáš 2303 0.5 0.5 Švanda Ondřej 2370
3 Smištík Milan 2259 0 1 Babula Vlastimil 2363
4 Flajšman Pavel 2239 0.5 0.5 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280
5 Holemář David 2169 0.5 0.5 Malinovský Karel 2434
6 Bureš Vít 2171 0.5 0.5 Babula Matěj 1911
7 Kupsa Matěj 2156 1 0 Horsák Jan 2015
8 Skácelík Petr 2111 0 1 Vylíčil Adam 1973
35
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
SK Slavia Orlovávs2222 ŠK Polabiny B
1 Dobrovolský Ladislav 2134 0 1 Bouška Jiří 2151
2 Zylka Stanislaw 2401 0.5 0.5 Jiroušek Jan 2067
3 Tomaszewski Kacper 2310 0.5 0.5 Stoček Martin 2118
4 Šrámek Vojtěch 2267 1 0 Lihotský Lukáš 2122
5 Kostka Vít 2216 1 0 Šafařík Jakub 2089
6 Kuboš Rostislav 2125 0.5 0.5 Juchelka Marek 1941
7 Lojek Marek 2141 1 0 Králová Gabriela 1852
8 Zabystrzan Pavel 2109 0.5 0.5 Veselý Emanuel 1842
53
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Slavoj Poruba BvsBŠŠ Frýdek-Místek B
1 Cvek Robert 2447 0.5 0.5 Stalmach Richard 2436
2 Neděla Vlastimil 2294 0 1 Gnojek Petr 2414
3 Caletka Radomír 2188 0 1 Miča Marek 2368
4 Klíma Lukáš 2315 0 1 Frank Adam 2284
5 Malík Jan 2262 1 0 Rabatin Jakub 2297
6 Židek Václav 2122 0 1 Virostko Petr 2297
7 Čempel Jaroslav 1987 1 0 Nytra Ondřej 2193
8 Veselý Libor 2142 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2226
35
1. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Jezdci JundrovvsA64 PROCLIENT Grygov
1 Zwardoń Vojtěch 2445 0.5 0.5 Biolek Richard Jr. 2411
2 Pisk Petr 2286 0.5 0.5 Biolek Richard 2350
3 Buchníček Petr 2216 0 1 Sluka Radek 2314
4 Musil Jiří 2115 0 1 Žůrek Milan 2312
5 Hošek Martin 2140 0.5 0.5 Obšivač Josef 2285
6 Novosadová Kristýna 2176 0.5 0.5 Vaněk Ladislav 2144
7 Zdražil Tomáš 2109 0.5 0.5 Zvolánek Libor 2123
8 Kuchař Matěj 2051 0 1 Fuksík Jakub 2095
2.55.5
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
BŠŠ Frýdek-Místek BvsŠK Duras BVK Královo Pole
1 Piesik Piotr 2409 0.5 0.5 Ponížil Cyril 2467
2 Gnojek Petr 2414 1 0 Menezes Christoph 2372
3 Miča Marek 2368 1 0 Blahynka Martin 2376
4 Virostko Petr 2297 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2304
5 Nytra Ondřej 2193 1 0 Chytilek Roman 2297
6 Holeksa Zdeněk 2255 0 1 Glozar Petr 2149
7 Štěpán Patrik 2204 0 1 Jireš Jiří 2153
8 Vantuch Lucian 1986 0.5 0.5 Tajovský Matěj 2069
4.53.5
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
A64 PROCLIENT GrygovvsTJ Vlčnov
1 Biolek Richard Jr. 2411 0.5 0.5 Gabriel Adam 2258
2 Biolek Richard 2350 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2301
3 Sluka Radek 2314 0.5 0.5 Sosna Jan 2281
4 Žůrek Milan 2312 0.5 0.5 Trávníček Kryštof Mikuláš 2190
5 Obšivač Josef 2285 0.5 0.5 Mudrák Josef 2212
6 Vaněk Ladislav 2144 0.5 0.5 Dvořák Martin 2157
7 Zvolánek Libor 2123 0 1 Bombek Peter 2088
8 Fuksík Jakub 2095 0 1 Rúček Kristián 2166
35
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Staré MěstovsSK Slavia Orlová
1 Babula Vlastimil 2529 1 0 Dobrovolský Ladislav 2134
2 Švanda Ondřej 2370 0 1 Zylka Stanislaw 2401
3 Babula Vlastimil 2363 0.5 0.5 Tomaszewski Kacper 2310
4 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280 0.5 0.5 Šrámek Vojtěch 2267
5 Vrána František 2171 0.5 0.5 Kostka Vít 2216
6 Skalský Alexandr 2181 0.5 0.5 Kuboš Rostislav 2125
7 Malinovský Karel 2434 1 0 Lojek Marek 2141
8 Bažant Petr 2163 0.5 0.5 Zabystrzan Pavel 2109
4.53.5
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
TJ TŽ TřinecvsŠK Slavoj Poruba B
1 Langner Ladislav 2352 0 1 Niedbala Bartlomiej 2388
2 Fargač Martin 2327 1 0 Cvek Robert 2447
3 Tymrakiewicz Rafal 2131 1 0 Neděla Vlastimil 2294
4 Miturová Magdaléna 2116 0 1 Klíma Lukáš 2315
5 Sikora Jan 2142 0.5 0.5 Malík Jan 2262
6 Pilch Roman 2189 0.5 0.5 Adámek Jiří 2250
7 Kvíčala Miroslav 1997 0.5 0.5 Čempel Jaroslav 1987
8 Schoupal Patrik 1980 0.5 0.5 Kudla Richard 2027
44
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Jezdci JundrovvsMoravská Slavia Brno B
1 Zwardoń Vojtěch 2445 0.5 0.5 Krejčí Jan 2537
2 Fiala Václav 2211 1 0 Roubalík Jakub 2346
3 Bureš Jaroslav 2407 0.5 0.5 Zeman Matyáš 2303
4 Hošek Martin 2140 0 1 Smištík Milan 2259
5 Zdražil Tomáš 2109 0.5 0.5 Flajšman Pavel 2239
6 Kuchař Matěj 2051 0.5 0.5 Holemář David 2169
7 Slepov Cyril 2167 1 0 Skácelík Petr 2111
8 Nikodem Gustav 2008 0 1 Věchet Stanislav 2129
44
2. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny Bvs2222 ŠK Polabiny C
1 Bouška Jiří 2151 0 1 Votava Jan 2441
2 Mojžíš Jaroslav 2059 0.5 0.5 Vrána Jan 2339
3 Jiroušek Jan 2067 0 1 Gloser David 2319
4 Bauer Jindřich 2072 0 1 Jareš Michal 2347
5 Vařejčko Josef 2103 0.5 0.5 Bujnoch Radek 2302
6 Starý Vojtěch 1950 1 0 Ludvík Tomáš 2222
7 Králová Gabriela 1852 0 1 Brožka Karel 2216
8 Veselý Emanuel 1842 0 1 Jedlička Aleš 2161
26
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny CvsŠK Staré Město
1 Movsesjan Sergej 2613 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2529
2 Vrána Jan 2339 0 1 Švanda Ondřej 2370
3 Gloser David 2319 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2363
4 Jirásek Pavel 2315 1 0 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280
5 Jareš Michal 2347 1 0 Cagašík Tomáš 2151
6 Bujnoch Radek 2302 1 0 Babula Matěj 1911
7 Movsesian Julia 2274 1 0 Horsák Jan 2015
8 Brožka Karel 2216 1 0 Vylíčil Adam 1973
62
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Duras BVK Královo PolevsTJ TŽ Třinec
1 Shengelia David 2470 1 0 Fargač Martin 2327
2 Blahynka Martin 2376 1 0 Szotkowski Jakub 2301
3 Vyskočil Neklan 2304 0.5 0.5 Sikora Jan 2142
4 Chytilek Roman 2297 1 0 Sikorová Olga 2183
5 Tajovský Martin 2226 1 0 Pilch Roman 2189
6 Glozar Petr 2149 0.5 0.5 Schoupal Patrik 1980
7 Jireš Jiří 2153 0.5 0.5 Letovanec Petr 1906
8 Tajovský Matěj 2069 1 0 Sikorová Jana 1788
6.51.5
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Moravská Slavia Brno BvsA64 PROCLIENT Grygov
1 Polák Tomáš 2512 0.5 0.5 Biolek Richard Jr. 2411
2 Roubalík Jakub 2346 0.5 0.5 Biolek Richard 2350
3 Zeman Matyáš 2303 1 0 Žůrek Milan 2312
4 Smištík Milan 2259 0 1 Obšivač Josef 2285
5 Flajšman Pavel 2239 1 0 Bokhnak Timofey 2241
6 Holemář David 2169 1 0 Fuksík Jakub 2095
7 Bureš Vít 2171 0.5 0.5 Viták Pavel 2155
8 Hladký Tadeáš 2056 0.5 0.5 Švancara Petr 2078
53
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
SK Slavia OrlovávsJezdci Jundrov
1 Dobrovolský Ladislav 2134 0 1 Zwardoń Vojtěch 2445
2 Zylka Stanislaw 2401 1 0 Fiala Václav 2211
3 Tomaszewski Kacper 2310 1 0 Pisk Petr 2286
4 Šrámek Vojtěch 2267 1 0 Buchníček Petr 2216
5 Mrázek Lumír 2325 1 0 Novosadová Kristýna 2176
6 Kostka Vít 2216 1 0 Zdražil Tomáš 2109
7 Kuboš Rostislav 2125 1 0 Kuchař Matěj 2051
8 Nytra Petr 1997 0 1 Pýcha Patrik 2074
62
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Slavoj Poruba Bvs2222 ŠK Polabiny B
1 Cvek Robert 2447 1 0 Jun Rudolf 2243
2 Neděla Vlastimil 2294 0 1 Bouška Jiří 2151
3 Caletka Radomír 2188 0.5 0.5 Mojžíš Jaroslav 2059
4 Klíma Lukáš 2315 0.5 0.5 Jiroušek Jan 2067
5 Malík Jan 2262 1 0 Lihotský Lukáš 2122
6 Židek Václav 2122 0.5 0.5 Kulhánek Jáchym 1959
7 Čempel Jaroslav 1987 0.5 0.5 Vařejčko Josef 2103
8 Václavík Martin 2105 1 0 Šulcová Tereza Radmila 1835
53
3. kolo - 1L východ - sezóna 2023
TJ VlčnovvsBŠŠ Frýdek-Místek B
1 Zpěvák Pavel 2301 0 1 Stalmach Richard 2436
2 Sosna Jan 2281 0 1 Gnojek Petr 2414
3 Trávníček Kryštof Mikuláš 2190 0 1 Miča Marek 2368
4 Mudrák Josef 2212 0 1 Frank Adam 2284
5 Babula Milan 2091 0 1 Rabatin Jakub 2297
6 Kapusta Petr 2054 0 1 Virostko Petr 2297
7 Dubina Pavel 2063 0 1 Nytra Ondřej 2193
8 Moštěk Jan 1980 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2226
0.57.5
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Moravská Slavia Brno BvsSK Slavia Orlová
1 Krejčí Jan 2537 1 0 Dobrovolský Ladislav 2134
2 Polák Tomáš 2512 1 0 Šrámek Vojtěch 2267
3 Roubalík Jakub 2346 0.5 0.5 Kostka Vít 2216
4 Zeman Matyáš 2303 0.5 0.5 Kuboš Rostislav 2125
5 Smištík Milan 2259 0 1 Lojek Marek 2141
6 Holemář David 2169 1 0 Walica Roman 2063
7 Bureš Vít 2171 0.5 0.5 Sikora Matouš 2063
8 Věchet Stanislav 2129 1 0 Novák Jiří 1880
5.52.5
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
A64 PROCLIENT GrygovvsBŠŠ Frýdek-Místek B
1 Biolek Richard Jr. 2411 0.5 0.5 Gnojek Petr 2414
2 Biolek Richard 2350 0 1 Miča Marek 2368
3 Žůrek Milan 2312 0 1 Frank Adam 2284
4 Obšivač Josef 2285 0.5 0.5 Rabatin Jakub 2297
5 Zvolánek Libor 2123 0.5 0.5 Virostko Petr 2297
6 Fuksík Jakub 2095 0.5 0.5 Nytra Ondřej 2193
7 Bareš Jáchym 2112 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2226
8 Šobáň Jaroslav 2102 0 1 Paseka Matyáš 2233
2.55.5
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Staré MěstovsŠK Slavoj Poruba B
1 Švanda Ondřej 2370 0.5 0.5 Barski Radoslaw 2439
2 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280 0.5 0.5 Walter Szymon 2305
3 Vrána František 2171 0.5 0.5 Cvek Robert 2447
4 Malinovský Karel 2434 1 0 Caletka Radomír 2188
5 Mrkus František 2096 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2315
6 Dvouletý Pavel 2071 0 1 Malík Jan 2262
7 Horsák Jan 2015 1 0 Adámek Jiří 2250
8 Vylíčil Adam 1973 0 1 Židek Václav 2122
44
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
TJ TŽ TřinecvsTJ Vlčnov
1 Langner Ladislav 2352 1 0 Gabriel Adam 2258
2 Fargač Martin 2327 1 0 Sosna Jan 2281
3 Tymrakiewicz Rafal 2131 1 0 Dvořák Martin 2157
4 Frolík Martin 2129 0.5 0.5 Babula Milan 2091
5 Cupek Martin 2138 1 0 Kapusta Petr 2054
6 Sikora Jan 2142 0.5 0.5 Moštěk Jan 1980
7 Pilch Roman 2189 1 0 Oharek Vlastimil 1804
8 Kvíčala Miroslav 1997 0.5 0.5 Podškubka Ondřej 1822
6.51.5
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Jezdci Jundrovvs2222 ŠK Polabiny C
1 Zwardoń Vojtěch 2445 0 1 Hráček Zbyněk 2542
2 Fiala Václav 2211 0.5 0.5 Votava Jan 2441
3 Bureš Jaroslav 2407 1 0 Gloser David 2319
4 Pisk Petr 2286 0.5 0.5 Jareš Michal 2347
5 Musil Jiří 2115 0 1 Bujnoch Radek 2302
6 Hošek Martin 2140 0 1 Ludvík Tomáš 2222
7 Novosadová Kristýna 2176 1 0 Jedlička Aleš 2161
8 Zdražil Tomáš 2109 1 0 Navrátil František 2104
44
4. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny BvsŠK Duras BVK Královo Pole
1 Jun Rudolf 2243 0 1 Blahynka Martin 2376
2 Bouška Jiří 2151 0.5 0.5 Vyskočil Neklan 2304
3 Mojžíš Jaroslav 2059 0.5 0.5 Chytilek Roman 2297
4 Jiroušek Jan 2067 0.5 0.5 Glozar Petr 2149
5 Lihotský Lukáš 2122 0.5 0.5 Jireš Jiří 2153
6 Vařejčko Josef 2103 0.5 0.5 Nový Martin 2079
7 Králová Gabriela 1852 0 1 Tikovský Alexandr 2045
8 Šulcová Tereza Radmila 1835 0 1 Tajovský Matěj 2069
2.55.5
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
BŠŠ Frýdek-Místek BvsTJ TŽ Třinec
1 Stalmach Richard 2436 0.5 0.5 Fargač Martin 2327
2 Gnojek Petr 2414 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2301
3 Miča Marek 2368 1 0 Tymrakiewicz Rafal 2131
4 Frank Adam 2284 1 0 Miturová Magdaléna 2116
5 Rabatin Jakub 2297 1 0 Frolík Martin 2129
6 Virostko Petr 2297 1 0 Sikora Jan 2142
7 Jasný Stanislav 2226 0 1 Sikorová Olga 2183
8 Holeksa Zdeněk 2255 1 0 Pilch Roman 2189
62
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny CvsMoravská Slavia Brno B
1 Movsesjan Sergej 2613 1 0 Polák Tomáš 2512
2 Votava Jan 2441 0.5 0.5 Roubalík Jakub 2346
3 Vrána Jan 2339 1 0 Smištík Milan 2259
4 Jirásek Pavel 2315 0.5 0.5 Flajšman Pavel 2239
5 Jareš Michal 2347 1 0 Holemář David 2169
6 Brožka Karel 2216 1 0 Hladký Tadeáš 2056
7 Jedlička Aleš 2161 0.5 0.5 Kredl Karel 2046
8 Černý Jan 1988 0.5 0.5 Vávra Michal 1972
62
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Duras BVK Královo PolevsŠK Staré Město
1 Dragnev Valentin 2575 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2529
2 Shengelia David 2470 0.5 0.5 Švanda Ondřej 2370
3 Ponížil Cyril 2467 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2363
4 Vyskočil Neklan 2304 1 0 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280
5 Chytilek Roman 2297 0.5 0.5 Vrána František 2171
6 Jireš Jiří 2153 0 1 Malinovský Karel 2434
7 Nový Martin 2079 0.5 0.5 Babula Matěj 1911
8 Tajovský Matěj 2069 0.5 0.5 Horsák Jan 2015
44
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
SK Slavia OrlovávsA64 PROCLIENT Grygov
1 Dobrovolský Ladislav 2134 0 1 Biolek Richard Jr. 2411
2 Zylka Stanislaw 2401 1 0 Biolek Richard 2350
3 Tomaszewski Kacper 2310 0 1 Obšivač Josef 2285
4 Šrámek Vojtěch 2267 1 0 Zvolánek Libor 2123
5 Mrázek Lumír 2325 1 0 Fuksík Jakub 2095
6 Kostka Vít 2216 0.5 0.5 Viták Pavel 2155
7 Kuboš Rostislav 2125 0 1 Sochor Stanislav 2116
8 Lojek Marek 2141 0.5 0.5 Šobáň Jaroslav 2102
44
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Slavoj Poruba BvsJezdci Jundrov
1 Barski Radoslaw 2439 0.5 0.5 Zwardoń Vojtěch 2445
2 Niedbala Bartlomiej 2388 1 0 Bureš Jaroslav 2407
3 Walter Szymon 2305 0.5 0.5 Pisk Petr 2286
4 Caletka Radomír 2188 0 1 Buchníček Petr 2216
5 Klíma Lukáš 2315 1 0 Hošek Martin 2140
6 Malík Jan 2262 0 1 Novosadová Kristýna 2176
7 Adámek Jiří 2250 0.5 0.5 Zdražil Tomáš 2109
8 Čempel Jaroslav 1987 0.5 0.5 Továrek Antonín 1982
44
5. kolo - 1L východ - sezóna 2023
TJ Vlčnovvs2222 ŠK Polabiny B
1 Zpěvák Pavel 2301 0.5 0.5 Bouška Jiří 2151
2 Sosna Jan 2281 0.5 0.5 Mojžíš Jaroslav 2059
3 Mudrák Josef 2212 0.5 0.5 Stoček Martin 2118
4 Dvořák Martin 2157 0.5 0.5 Lihotský Lukáš 2122
5 Bombek Peter 2088 1 0 Kulhánek Jáchym 1959
6 Rúček Kristián 2166 1 0 Vařejčko Josef 2103
7 Babula Milan 2091 1 0 Veselý Emanuel 1842
8 Kapusta Petr 2054 1 - --- -
62
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Moravská Slavia Brno BvsŠK Slavoj Poruba B
1 Krejčí Jan 2537 0.5 0.5 Niedbala Bartlomiej 2388
2 Polák Tomáš 2512 0.5 0.5 Walter Szymon 2305
3 Zeman Matyáš 2303 0 1 Neděla Vlastimil 2294
4 Smištík Milan 2259 0 1 Caletka Radomír 2188
5 Holemář David 2169 0.5 0.5 Klíma Lukáš 2315
6 Bureš Vít 2171 0.5 0.5 Malík Jan 2262
7 Kupsa Matěj 2156 0 1 Adámek Jiří 2250
8 Věchet Stanislav 2129 0.5 0.5 Čempel Jaroslav 1987
2.55.5
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
SK Slavia Orlovávs2222 ŠK Polabiny C
1 Dobrovolský Ladislav 2134 0 1 Hráček Zbyněk 2542
2 Tomaszewski Kacper 2310 0.5 0.5 Votava Jan 2441
3 Šrámek Vojtěch 2267 1 0 Vrána Jan 2339
4 Kostka Vít 2216 1 0 Gloser David 2319
5 Kuboš Rostislav 2125 0 1 Jareš Michal 2347
6 Lojek Marek 2141 0.5 0.5 Bujnoch Radek 2302
7 Walica Roman 2063 0 1 Červený Petr 2277
8 Novák Jiří 1880 0 1 Jedlička Aleš 2161
35
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
A64 PROCLIENT GrygovvsTJ TŽ Třinec
1 Biolek Richard Jr. 2411 0.5 0.5 Štohl Igor 2413
2 Biolek Richard 2350 0.5 0.5 Langner Ladislav 2352
3 Sluka Radek 2314 0 1 Fargač Martin 2327
4 Žůrek Milan 2312 0.5 0.5 Szotkowski Jakub 2301
5 Obšivač Josef 2285 0 1 Sikora Jan 2142
6 Zvolánek Libor 2123 0.5 0.5 Sikorová Olga 2183
7 Fuksík Jakub 2095 0 1 Pilch Roman 2189
8 Viták Pavel 2155 1 0 Schoupal Patrik 1980
35
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Staré MěstovsTJ Vlčnov
1 Švanda Ondřej 2370 0.5 0.5 Gabriel Adam 2258
2 Babula Vlastimil 2363 0.5 0.5 Zpěvák Pavel 2301
3 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280 0.5 0.5 Sosna Jan 2281
4 Vrána František 2171 0.5 0.5 Dvořák Martin 2157
5 Malinovský Karel 2434 0.5 0.5 Bombek Peter 2088
6 Babula Matěj 1911 0 1 Babula Milan 2091
7 Dvouletý Pavel 2071 1 0 Kapusta Petr 2054
8 Vylíčil Adam 1973 0 1 Moštěk Jan 1980
3.54.5
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
Jezdci JundrovvsŠK Duras BVK Královo Pole
1 Bureš Jaroslav 2407 0 1 Dragnev Valentin 2575
2 Pisk Petr 2286 0.5 0.5 Blahynka Martin 2376
3 Musil Jiří 2115 0 1 Vyskočil Neklan 2304
4 Zdražil Tomáš 2109 0 1 Chytilek Roman 2297
5 Slepov Cyril 2167 0 1 Tajovský Martin 2226
6 Pýcha Patrik 2074 1 0 Glozar Petr 2149
7 Továrek Antonín 1982 0.5 0.5 Jireš Jiří 2153
8 Kočiščáková Alexandra 2036 0.5 0.5 Tajovský Matěj 2069
2.55.5
6. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny BvsBŠŠ Frýdek-Místek B
1 Jun Rudolf 2243 0 1 Gnojek Petr 2414
2 Bouška Jiří 2151 1 0 Miča Marek 2368
3 Mojžíš Jaroslav 2059 0 1 Frank Adam 2284
4 Jiroušek Jan 2067 0 1 Rabatin Jakub 2297
5 Kulhánek Jáchym 1959 0 1 Virostko Petr 2297
6 Vařejčko Josef 2103 0 1 Nytra Ondřej 2193
7 Králová Gabriela 1852 0.5 0.5 Jasný Stanislav 2226
8 Veselý Emanuel 1842 0 1 Paseka Matyáš 2233
1.56.5
7. kolo - 1L východ - sezóna 2023
BŠŠ Frýdek-Místek BvsŠK Staré Město
1 Gnojek Petr 2414 0.5 0.5 Babula Vlastimil 2529
2 Miča Marek 2368 1 0 Švanda Ondřej 2370
3 Frank Adam 2284 0 1 Babula Vlastimil 2363
4 Rabatin Jakub 2297 0 1 Delgerdalai Bayarjavkhlan 2280
5 Virostko Petr 2297 1 0 Vrána František 2171
6 Nytra Ondřej 2193 1 0 Cagašík Tomáš 2151
7 Jasný Stanislav 2226 1 0 Babula Matěj 1911
8 Holeksa Zdeněk 2255 0.5 0.5 Vylíčil Adam 1973
53
7. kolo - 1L východ - sezóna 2023
2222 ŠK Polabiny CvsA64 PROCLIENT Grygov
1 Vrána Jan 2339 0.5 0.5 Biolek Richard 2350
2 Gloser David 2319 0.5 0.5 Obšivač Josef 2285
3 Jareš Michal 2347 1 0 Vaněk Ladislav 2144
4 Bujnoch Radek 2302 0 1 Bokhnak Timofey 2241
5 Ludvík Tomáš 2222 0.5 0.5 Zvolánek Libor 2123
6 Brožka Karel 2216 0.5 0.5 Švancara Petr 2078
7 Jedlička Aleš 2161 1 0 Bareš Jáchym 2112
8 Černý Jan 1988 0 1 Šobáň Jaroslav 2102
44
7. kolo - 1L východ - sezóna 2023
ŠK Duras BVK Královo PolevsMoravská Slavia Brno B
1 Shengelia David 2470 0.5 0.5 Polák Tomáš 2512
2 Blahynka Martin 2376 0.5 0.5 Roubalík Jakub 2346
3 Vyskočil Neklan 2304 0.5 0.5 Zeman Matyáš 2303
4 Chytilek Roman 2297 0 1 Smištík Milan 2259
