Startuje ME mládeže v Bratislavě

02.08.2019 09:30 | Mistrovství Evropy mládeže 2019

Mistrovství Evropy mládeže do 18 let hostí letos hlavní město Slovenska. Vzdálenost je tak pro české barvy více než přijatelná, čehož využilo hned 101 reprezentantů a reprezentantek. Celý turnaj začne již dnes v 15:00 prvním kolem.

Na šampionátu starého kontinentu by mělo startovat před 1300 účastníků ze 49 zemí. Hráči a hráčky se utkají v celkem dvanácti kategoriích rozdělených dle věku a pohlaví. Nejvíce účastníků by mělo přicestovat z Ruska, Slovenska a České republiky.

Všechny turnaje se hrají na 9 kol tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut na dohrání s bonifikací 30 vteřin za každý odehraný tah. Pořadatelé slibuji online přenos z více než 400 šachovnic, takže internetový divák si určitě vybere. K dispozici by měl být také video přenos s komentářem. Turnaje začínají v pátek 2. srpna a nové šampiony budeme znát v sobotu 10. srpna.

Největší česká želízka hledejme v kategorii do 10 let, kde je druhý nasazený Václav Finěk a v kategorii do 18 let je nasazenou trojkou Thai Dai Van Nguyen. V mladších kategoriích samozřejmě rating nemá takovou vypovídající hodnotu a tak věříme, že se i další čeští reprezentanti a reprezentantky poperou o cenné kovy.

Odkazy

oficiální web
výsledky na chess-results

Česká výprava

No. Titul Jméno FED Rtg Kat. 
3 GM Nguyen Thai Dai Van  CZE 2535 O 18
17 FM Miesbauer Jan  CZE 2399 O 18
32 FM Ludvik Tomas  CZE 2346 O 18
49 FM Mladek Richard  CZE 2266 O 18
58 Zeman Matyas  CZE 2235 O 18
59 Hurdzan Tomas  CZE 2231 O 18
62 Riha Vojtech  CZE 2197 O 18
73 Gloser David  CZE 2147 O 18
80 Bulockin Martin  CZE 2095 O 18
87 Horak Jan  CZE 2044 O 18
102 Flajsman Pavel  CZE 1870 O 18
105 Kaspar Lukas  CZE 1800 O 18
39 FM Svanda Ondrej  CZE 2245 O 16
51 Novotny Martin  CZE 2178 O 16
53 CM Mica Marek  CZE 2170 O 16
68 Vorisek Jakub  CZE 2090 O 16
70 Placer Sebastian  CZE 2083 O 16
71 Nagy Ladislav  CZE 2081 O 16
78 Barak David  CZE 2055 O 16
84 Fojt Petr  CZE 2034 O 16
98 Jirousek Jan  CZE 1996 O 16
105 Balin Daniel  CZE 1951 O 16
109 Martirosyan Ara  CZE 1921 O 16
114 Asatryan Manvel  CZE 1830 O 16
119 Fuciman Ondrej  CZE 1797 O 16
121 Stastny Jakub  CZE 1770 O 16
128 Keprt Tomas  CZE 1438 O 16
12 FM Stalmach Richard  CZE 2263 O 14
13 Vojta Jakub  CZE 2256 O 14
25 Gnojek Petr  CZE 2188 O 14
29 Kusa Jakub  CZE 2181 O 14
43 Jun Rudolf Jr.  CZE 2114 O 14
51 Hak David  CZE 2082 O 14
61 Frank Adam  CZE 2043 O 14
72 Neumann Filip  CZE 1982 O 14
74 CM Jares Michal  CZE 1974 O 14
99 Kures Michael  CZE 1898 O 14
101 Soucek Petr  CZE 1882 O 14
103 Nezval Filip  CZE 1874 O 14
114 Husa Daniel  CZE 1819 O 14
120 Prochazka Vojtech  CZE 1785 O 14
127 Vaclavik Jan  CZE 1729 O 14
157 Broz Jan  CZE 1335 O 14
56 Paseka Matyas  CZE 1898 O 12
78 Janous Marek  CZE 1787 O 12
91 Prazak Daniel  CZE 1738 O 12
104 Fizer Marek  CZE 1690 O 12
106 Werner Hong Quan Dan  CZE 1682 O 12
111 Vilimek Vit  CZE 1637 O 12
113 Soucek Jan  CZE 1627 O 12
122 Stogr Viktor  CZE 1583 O 12
125 Buchta Bartolomej  CZE 1559 O 12
127 Licka Denis  CZE 1523 O 12
132 Mikolas Petr  CZE 1482 O 12
136 Svoboda Daniel  CZE 1460 O 12
2 CM Finek Vaclav  CZE 2038 O 10
57 Chon Jeremy  CZE 1594 O 10
84 Stary Vojtech  CZE 1423 O 10
85 Jasso Matej  CZE 1419 O 10
87 Setina Vaclav  CZE 1415 O 10
102 Bukvaj Jan  CZE 1330 O 10
104 Tichy Tomas  CZE 1325 O 10
109 Gorej Vojtech  CZE 1287 O 10
110 Bukvaj Martin  CZE 1286 O 10
133 Roubal Matyas  CZE 1130 O 10
135 Vana Jan  CZE 1118 O 10
149 Martinek Denis  CZE 0 O 10
150 Soucek Andrej  CZE 0 O 10
7 Bouska Jiri  CZE 1505 O 08
14 Alidis Myron  CZE 1405 O 08
37 Chernyy Andrey  CZE 1170 O 08
39 Veverka Max  CZE 1151 O 08
30 Koubova Anna Marie  CZE 2042 G 18
64 Tumova Anna  CZE 1722 G 18
67 Kralova Gabriela  CZE 1655 G 18
27 WFM Laurincova Kristyna  CZE 1981 G 16
35 Dvorakova Olga  CZE 1926 G 16
92 Huskova Agata  CZE 1417 G 16
93 Otahalova Nela  CZE 1401 G 16
96 Saskova Renata  CZE 1246 G 16
10 Lhotska Anna  CZE 1966 G 14
58 Stastna Martina  CZE 1654 G 14
66 Fizerova Lucie  CZE 1563 G 14
67 Trasakova Adela  CZE 1563 G 14
80 Nagyova Daniela  CZE 1445 G 14
84 Semova Lada  CZE 1420 G 14
90 Habinova Alice  CZE 1356 G 14
68 Havelkova Beata  CZE 1360 G 12
75 Dobsa Emma  CZE 1317 G 12
79 Veverkova Dorota  CZE 1284 G 12
87 Janouskova Adela  CZE 1193 G 12
34 Horkova Tereza  CZE 1287 G 10
40 Zadrapova Amalie  CZE 1260 G 10
44 Buchtova Viktorie  CZE 1228 G 10
59 Kubatova Beta  CZE 1131 G 10
67 Kubatova Ema  CZE 1115 G 10
82 Sevcikova Katerina  CZE 0 G 10
15 Day Sophia Olivia  CZE 1104 G 08
22 Bazantova Adela  CZE 0 G 08
27 Husova Adina  CZE 0 G 08
60 Vancakova Veronika  CZE 0 G 08

0x 6057x Jozef Valenčík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované