Turnaj proběhne od soboty 15.února do soboty 22.února v prostorném kongresovém sále blízko centra Českých Budějovic. Nabízíme i možnost ubytování. Ubytování je rezervováno pro přihlášené do pátku 31. ledna. Pro pozdní přihlášky můžeme ubytování zajistit, ale ne garantovat. Podrobné informace o turnaji včetně aktuální startovní listiny.
Jedná se o první ročník turnaje se snahou pokračovat i v dalších letech. Uvítáme i účastníky z dalších krajů České republiky.
Startovní listina k 28. lednu
| Čís. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Havlík Jan | CZE | 2322 | ŠACHklub Písek |
| 2 | Klicnar Martin | CZE | 2187 | ŠACHklub Písek | |
| 3 | Korostenski František | CZE | 2162 | TJ Sokol Chvalšiny | |
| 4 | Nejdl Eduard | CZE | 2058 | QCC České Budějovice | |
| 5 | Muzikář Jan | CZE | 2017 | ŠK Český Krumlov | |
| 6 | Punčochář Jiří | CZE | 1994 | QCC České Budějovice | |
| 7 | Matějka Radek | CZE | 1973 | ŠACHklub Písek | |
| 8 | Miesbauer Jan | CZE | 1936 | ŠACHklub Písek | |
| 9 | Lauko Marián | CZE | 1920 | ŠK Český Krumlov | |
| 10 | Baloun Tomáš | CZE | 1889 | ŠK Týn nad Vltavou | |
| 11 | Váhala Tomáš | CZE | 1820 | ŠK Týn nad Vltavou | |
| 12 | Šedivý Roman | CZE | 1790 | ŠK Český Krumlov | |
| 13 | Rolinek František | CZE | 1769 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | |
| 14 | Vokurka Michal | CZE | 1749 | QCC České Budějovice | |
| 15 | Steinbauer Filip | CZE | 1743 | Slávia České Budějovice | |
| 16 | Janků Jaroslav | CZE | 1732 | SK ROYAL | |
| 17 | Theiner Pavel | CZE | 1731 | SK ROYAL | |
| 18 | Kaucký Jaroslav | CZE | 1713 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | |
| 19 | Dvořák Pavel | CZE | 1683 | QCC České Budějovice | |
| 20 | Rolinek Dominik | CZE | 1658 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | |
| 21 | Nagy Ladislav | CZE | 1602 | QCC České Budějovice | |
| 22 | Král Ladislav | CZE | 1575 | ŠK Týn nad Vltavou | |
| 23 | Štěch Pavel | CZE | 1547 | QCC České Budějovice | |
| 24 | Motejzík Jaroslav | CZE | 1526 | QCC České Budějovice | |
| 25 | Zeman Matyáš | CZE | 1520 | QCC České Budějovice | |
| 26 | Puffer Jan | CZE | 1509 | QCC České Budějovice | |
| 27 | Sýkora Tomáš | CZE | 1467 | QCC České Budějovice | |
| 28 | Kaňka Matěj | CZE | 1435 | QCC České Budějovice | |
| 29 | Pavlíček Adam | CZE | 1394 | QCC České Budějovice | |
| 30 | Hosnedl Matyáš | CZE | 1343 | QCC České Budějovice | |
| 31 | Bauer Jan | CZE | 1250 | QCC České Budějovice | |
| 32 | Beníšek František | CZE | 1250 | SK ROYAL | |
| 33 | Šťastný Petr | CZE | 1250 | QCC České Budějovice | |
| 34 | Bauer Václav | CZE | 1241 | QCC České Budějovice | |
| 35 | Hlavatý Janek | CZE | 1223 | ŠACHklub České Budějovice | |
| 36 | Rolinková Lucie | CZE | 1198 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | |
| 37 | Šťastná Martina | CZE | 1119 | QCC České Budějovice | |
| 38 | Placer Sebastian | CZE | 1096 | ŠACHklub České Budějovice | |
| 39 | Šťastný Zdeněk | CZE | 1093 | QCC České Budějovice |






