Hvězdy na šachovnicích: Kdo ovládl jednotlivé šachovnice na olympiádě v Samarkandu?
29.09.2026 06:00 | TurnajeŠachová olympiáda v uzbeckém Samarkandu je sice minulostí, ale bojů, dramatických momentů a famózních individuálních výkonů budeme pleni ještě dlouho.
Zatímco v soutěži družstev slavil historický triumf domácí Uzbekistán a mezi ženami dominovala Čína, mimořádnou pozornost si zaslouží výkony hráčů a hráček na jednotlivých šachovnicích. Kdo byl v turnaji skutečným králem nebo královnou své šachovnice? Pojďme se podívat na ty nejlepší z nejlepších.
Otevřený turnaj (Open)
1. šachovnice: Abdusattorov ukázal světovou extratřídu
Na první šachovnici Open turnaje úřadoval domácí hrdina Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán). S fenomenálním výkonnostním ratingem (Rp) 2869 v jedenácti partiích předvedl, že patří do užší světové špičky. Je až s podivem, že tento mladý velmistr a bývalý mistr světa v rapid šachu nedostal větší šanci v turnaji kandidátů – v Samarkandu totiž naprosto deklasoval konkurenci. Na druhém místě skončil turecký supertalent Yagiz Kaan Erdogmus (Rp 2839) a třetí příčku obsadil indický grandmaster R Praggnanandhaa (Rp 2772).
| Board 1 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2762 | Uzbekistan | 2869 | 11 | |
| 2 | GM | Yagiz Kaan Erdogmus | 2716 | Turkiye | 2839 | 10 | |
| 3 | GM | R Praggnanandhaa | 2761 | India | 2772 | 10 | |
| 4 | GM | M. Amin Tabatabaei | 2737 | Iran | 2759 | 10 | |
| 5 | GM | Denis Lazavik | 2621 | Belarus | 2735 | 10 | |
| 6 | GM | Vincent Keymer | 2764 | Germany | 2734 | 10 | |
| 7 | GM | Fabiano Caruana | 2789 | United States of America | 2734 | 9 | |
| 8 | GM | Jingyao Tin | 2584 | Singapore | 2721 | 10 | |
| 9 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2743 | Poland | 2717 | 10 | |
| 10 | GM | Jonas Buhl Bjerre | 2615 | Denmark | 2709 | 9 | |
| 11 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2718 | France | 2705 | 10 | |
| 12 | GM | Igor Kovalenko | 2642 | Ukraine | 2702 | 10 | |
| GM | Anish Giri | 2757 | Netherlands | 2702 | 10 | ||
| 14 | GM | Bogdan-Daniel Deac | 2644 | Romania | 2698 | 11 | |
| 15 | GM | Jakhongir Vakhidov | 2527 | Uzbekistan 2 | 2677 | 8 | |
2. šachovnice: Válka nervů pod taktovkou Yi Weie
Dvojce patřila čínskému esu. Yi Wei potvrdil pověst jednoho z nejnebezpečnějších útočných hráčů planety a s výkonem 2798 ovládhl pořadí druhé šachovnice. Těsně za ním zaostal Nizozemec Jorden Van Foreest (Rp 2798) a domácí Javokhir Sindarov (Rp 2797). V nabité konkurenci se skvěle blýskl i český fanoušek – David Navara odvedl na druhé šachovnici obrovský kus práce a s výkonem 2610 obsadil parádní 12. místo.
| Board 2 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Yi Wei | 2752 | China | 2798 | 10 | |
| 2 | GM | Jorden Van Foreest | 2706 | Netherlands | 2798 | 9 | |
| 3 | GM | Javokhir Sindarov | 2778 | Uzbekistan | 2797 | 10 | |
| 4 | GM | Wesley So | 2774 | United States of America | 2692 | 9 | |
| 5 | GM | Matthias Bluebaum | 2662 | Germany | 2685 | 10 | |
| 6 | GM | Aydin Suleymanli | 2664 | Azerbaijan | 2679 | 11 | |
| 7 | GM | Ediz Gurel | 2636 | Turkiye | 2660 | 10 | |
| 8 | GM | Arjun Erigaisi | 2759 | India | 2654 | 10 | |
| 9 | GM | Abdimalik Abdisalimov | 2548 | Uzbekistan 2 | 2641 | 10 | |
| 10 | GM | Aleksandar Indjic | 2598 | Serbia | 2637 | 10 | |
| 11 | GM | Robert Hovhannisyan | 2642 | Armenia | 2635 | 9 | |
| 12 | GM | David Navara | 2606 | Czech Republic | 2610 | 9 | |
| 13 | GM | Szymon Gumularz | 2608 | Poland | 2602 | 11 | |
| 14 | IM | Gia Huy Banh | 2464 | Vietnam | 2590 | 11 | |
| 15 | GM | Michael Adams | 2598 | England | 2589 | 8 | |
3. šachovnice: Německá radost díky Svanemu
Německá reprezentace brala v celkovém hodnocení skvělý bronz a velkou zásluhu na tom měl Frederik Svane. Na třetí šachovnici nenašel přemožitele a uhrál neuvěřitelný výkon 2796 v jedenácti kolech. Druhý skončil Uzbek Nodirbek Yakubboev (Rp 2774) a třetí Armén Shant Sargsyan (Rp 2745). Z českého pohledu musíme tleskat Václavu Fiňkovi, který proplul turnajem bez jediné porážky a na třetí šachovnici dosáhl na skvělou 9. příčku s výkonem 2635!
| Board 3 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Frederik Svane | 2655 | Germany | 2796 | 11 | |
| 2 | GM | Nodirbek Yakubboev | 2685 | Uzbekistan | 2774 | 10 | |
| 3 | GM | Shant Sargsyan | 2630 | Armenia | 2745 | 11 | |
| 4 | IM | Quoc Hy Nguyen | 2428 | Vietnam | 2720 | 10 | |
| 5 | GM | Mahammad Muradli | 2653 | Azerbaijan | 2709 | 11 | |
| 6 | GM | Jaime Santos Latasa | 2615 | Spain | 2695 | 10 | |
| 7 | GM | Hans Moke Niemann | 2725 | United States of America | 2659 | 11 | |
| 8 | GM | Alexandr Predke | 2598 | Serbia | 2643 | 10 | |
| 9 | GM | Vaclav Finek | 2578 | Czech Republic | 2635 | 10 | |
| 10 | GM | Yangyi Yu | 2710 | China | 2634 | 9 | |
| 11 | GM | Jan Malek | 2587 | Poland | 2632 | 11 | |
| 12 | GM | Sarin Nihal | 2718 | India | 2626 | 10 | |
| 13 | GM | Maxime Lagarde | 2593 | France | 2616 | 8 | |
| 14 | GM | Francesco Sonis | 2539 | Italy | 2591 | 10 | |
| 15 | GM | Mahdi Gholami Orimi | 2553 | Iran | 2583 | 10 | |
4. šachovnice: Ukrajinská radost zásluhou Samunenkova
Mezi čtyřkami kraloval mladý ukrajinský talent Ihor Samunenkov, jehož výkon 2720 stačil na zlato v hodnocení šachovnice. Na záda mu dýchal indický šampion D Gukesh (Rp 2718). Českou a slovenskou vlajku vysoko pozvedli Jan Vykouk (9. místo, Rp 2572) a Slovák Juraj Druska, který bral výbornou 13. příčku (Rp 2533).
| Board 4 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ihor Samunenkov | 2608 | Ukraine | 2720 | 10 | |
| 2 | GM | D Gukesh | 2703 | India | 2718 | 11 | |
| 3 | GM | Levon Aronian | 2725 | United States of America | 2699 | 8 | |
| 4 | GM | MarcAndria Maurizzi | 2612 | France | 2695 | 10 | |
| 5 | GM | Luke J McShane | 2598 | England | 2648 | 10 | |
| 6 | GM | Gabriel Sargissian | 2610 | Armenia | 2607 | 9 | |
| 7 | GM | Xiangyu Xu | 2631 | China | 2596 | 8 | |
| 8 | GM | Aksel Bu Kvaloy | 2505 | Norway | 2580 | 9 | |
| 9 | IM | Jan Vykouk | 2524 | Czech Republic | 2572 | 8 | |
| 10 | IM | Konstantin Peyrer | 2485 | Austria | 2543 | 8 | |
| 11 | GM | Sasa Martinovic | 2553 | Croatia | 2538 | 10 | |
| 12 | IM | Satria Duta Cahaya | 2412 | Indonesia | 2535 | 10 | |
| 13 | GM | Juraj Druska | 2459 | Slovakia | 2533 | 8 | |
| 14 | IM | Pijus Stremavicius | 2362 | Lithuania | 2527 | 9 | |
| 15 | GM | Bjorn Moller Ochsner | 2478 | Denmark | 2518 | 10 | |
Ženský turnaj (Women)
1. šachovnice: Čínská demolice v podání Jiner Zhu
Ženské kategorii na prvním šachovnici vévodila Číňanka Jiner Zhu. S výkonem 2638 dovedla svůj tým k nejcennějšímu kovu. Druhé místo patřilo americké naději Carisse Yip (Rp 2601) a třetí skončila indická legenda Humpy Koneru (Rp 2543).
| Board 1 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Jiner Zhu | 2550 | China | 2638 | 9 | |
| 2 | IM | Carissa Yip | 2468 | United States of America | 2601 | 10 | |
| 3 | GM | Humpy Koneru | 2509 | India | 2543 | 10 | |
| 4 | IM | Oliwia Kiolbasa | 2386 | Poland | 2529 | 10 | |
| 5 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2441 | Greece | 2521 | 9 | |
| 6 | GM | Bibisara Assaubayeva | 2536 | Kazakhstan | 2498 | 10 | |
| 7 | WGM | Afruza Khamdamova | 2443 | Uzbekistan | 2470 | 10 | |
| 8 | IM | Lilit Mkrtchian | 2353 | Armenia | 2459 | 10 | |
| 9 | IM | Eline Roebers | 2378 | Netherlands | 2452 | 10 | |
| 10 | IM | Deysi Cori T. | 2316 | Peru | 2447 | 10 | |
| 11 | IM | Laura Unuk | 2301 | Slovenia | 2446 | 9 | |
| 12 | IM | Mai Narva | 2411 | Estonia | 2439 | 9 | |
| 13 | FM | Bodhana Sivanandan | 2354 | England | 2432 | 11 | |
| 14 | FM | Ena Cvitan | 2271 | Croatia | 2409 | 10 | |
| 15 | IM | Teodora Injac | 2406 | Serbia | 2402 | 8 | |
2. šachovnice: Americká radost v podání Alice Lee
Zatímco americkým mužům olympiáda výsledkově příliš nesedla, mladá Alice Lee zářila naplno. Na druhé šachovnici přehrávala soupeřky s výkonem 2572. Stříbrnou pozici vybojovala Mariam Mkrtchyan z Arménie (Rp 2544) a třetí byla Yuxin Song z Číny (Rp 2492).
| Board 2 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Alice Lee | 2453 | United States of America | 2572 | 10 | |
| 2 | WGM | Mariam Mkrtchyan | 2374 | Armenia | 2544 | 11 | |
| 3 | IM | Yuxin Song | 2457 | China | 2492 | 11 | |
| 4 | IM | Aleksandra Maltsevskaya | 2363 | Poland | 2492 | 10 | |
| 5 | IM | Alua Nurman | 2455 | Kazakhstan | 2468 | 10 | |
| 6 | GM | Elisabeth Paehtz | 2404 | Germany | 2405 | 8 | |
| 7 | GM | Marie Sebag | 2401 | France | 2399 | 8 | |
| 8 | GM | Anna Ushenina | 2412 | Ukraine | 2382 | 8 | |
| 9 | WGM | Thi Kim Phung Vo | 2311 | Vietnam | 2372 | 9 | |
| 10 | WGM | Govhar Beydullayeva | 2392 | Azerbaijan | 2365 | 10 | |
| 11 | WGM | Lan Yao | 2270 | England | 2363 | 9 | |
| 12 | GM | Nino Batsiashvili | 2466 | Georgia | 2359 | 9 | |
| 13 | WIM | Laysa Latifah | 2213 | Indonesia | 2357 | 11 | |
| 14 | WIM | Maria Jose Campos | 2230 | Argentina | 2353 | 10 | |
| 15 | WIM | Melika Mohammadi | 2342 | Iran | 2347 | 11 | |
3. šachovnice: Další zlato pro Čínu díky Miai Lu
Čínská mašina šlapala bezchybně i na třetí desce. Miaoyi Lu dominovala s výkonem 2576 v jedenácti kolech. Stříbro vybojovala Indka Deshmukh Divya (Rp 2464) a bronz Gruzínka Bella Khotenashvili (Rp 2408).
| Board 3 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Miaoyi Lu | 2371 | China | 2576 | 11 | |
| 2 | GM | Deshmukh Divya | 2490 | India | 2464 | 10 | |
| 3 | GM | Bella Khotenashvili | 2435 | Georgia | 2408 | 9 | |
| 4 | WCM | Khishigbaatar Bayasgalan | 2285 | Mongolia | 2395 | 11 | |
| 5 | IM | Klaudia Kulon | 2375 | Poland | 2374 | 10 | |
| 6 | WGM | Beloslava Krasteva | 2343 | Bulgaria | 2374 | 8 | |
| 7 | GM | Elina Danielian | 2382 | Armenia | 2371 | 10 | |
| 8 | IM | Sophie Milliet | 2358 | France | 2371 | 9 | |
| 9 | WGM | Elif Mehmed | 2316 | Serbia | 2325 | 10 | |
| 10 | WGM | Umida Omonova | 2297 | Uzbekistan | 2323 | 9 | |
| 11 | WGM | Elena-Luminita Cosma | 2234 | Romania | 2320 | 9 | |
| 12 | WIM | Shafira Devi Herfesa | 2130 | Indonesia | 2302 | 10 | |
| 13 | IM | Meruert Kamalidenova | 2413 | Kazakhstan | 2301 | 10 | |
| 14 | IM | Gunay Mammadzada | 2351 | Azerbaijan | 2296 | 9 | |
| 15 | GM | Irina Krush | 2393 | United States of America | 2285 | 9 | |
4. šachovnice: Kazachstán slaví zásluhou Kaliakhmet
Skvělou stříbrnou jízdu Kazašek podtrhla na čtvrté šachovnici Elnaz Kaliakhmet. Její výkon 2486 jí vynesl prvenství v hodnocení šachovnice před druhou Ineymig Hernandez Gil z Kuby (Rp 2443) a třetí Vantikou Agrawal z Indie (Rp 2437).
| Board 4 | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Družstvo | Rp | Partie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Elnaz Kaliakhmet | 2347 | Kazakhstan | 2486 | 9 | |
| 2 | WIM | Ineymig Hernandez Gil | 2157 | Cuba | 2443 | 9 | |
| 3 | IM | Agrawal Vantika | 2395 | India | 2437 | 8 | |
| 4 | IM | Tatev Abrahamyan | 2347 | United States of America | 2383 | 9 | |
| 5 | WFM | Nilufarkhon Imomkuzieva | 2281 | Uzbekistan | 2360 | 8 | |
| 6 | IM | Davaademberel Nomin-Erdene | 2315 | Hungary | 2338 | 11 | |
| 7 | IM | Pauline Guichard | 2344 | France | 2319 | 8 | |
| 8 | WGM | Ilze Berzina | 2177 | Latvia | 2317 | 10 | |
| 9 | IM | Khanim Balajayeva | 2356 | Azerbaijan | 2313 | 8 | |
| 10 | IM | Lela Javakhishvili | 2424 | Georgia | 2299 | 8 | |
| 11 | WIM | Anousha Mahdian | 2110 | Iran | 2273 | 8 | |
| 12 | IM | Harriet V Hunt | 2284 | England | 2261 | 8 | |
| 13 | Mahri Agamuradova | 1939 | Turkmenistan | 2253 | 10 | ||
| 14 | WGM | Ghazal Hakimifard | 2243 | Switzerland | 2250 | 9 | |
| 15 | WIM | Andreea-Marioara Cosman | 2217 | Romania | 2221 | 9 | |
graficky a originálně na borvo.news
Co je to vlastně RP (Rating Performance)? Jednoduše řečeno jde o okamžitý výkonnostní rating. Ukazuje nám, jak silně by musel člověk hrát dlouhodobě, aby byl takový výsledek proti daným soupeřům zcela běžný. V Samarkandu se ukázalo, že někteří hráči hráli o desítky až stovky bodů nad svými standardními možnostmi!





