David Navara jede a Pardubice jedou
25.07.2023 06:00 | TurnajeDavid Navara si nadále vede velmi dobře v Bielu a v Pardubicích už jsou odehrány čtyři kola.
David Navara hrál výborně bleskový turnaj, výsledná tabulka (theweekinchess.com) je zde:
56th Biel GM Blitz 2023 Biel SUI Sat 15th Jul 2023 - Sun 30th Jul 2023 Leading Final Round 14 Standings: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 |
1 | 3 | Erigaisi, Arjun | IND | 2710 | 10.5 |
2 | 2 | Le, Quang Liem | VIE | 2643 | 8.5 |
3 | 1 | Navara, David | CZE | 2675 | 7.5 |
8 | Yu, Yangyi | CHN | 2770 | 7.5 | |
5 | 7 | Moussard, Jules | FRA | 2626 | 7 |
6 | 4 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2644 | 6.5 |
7 | 5 | Keymer, Vincent | GER | 2669 | 5 |
8 | 6 | Amin, Bassem | EGY | 2670 | 3.5 |
8 players |
David skončil mezi elitními blicaři na velmi slušném třetím místě! Kraloval druhý "pardál" a sice Arjun Erigaisi. "Až" na druhém místě byl elitní blicař Le.
Ve vážných partiích David zatím bez prohry:
56th Biel GM 2023 Biel SUI (SUI), 15-30 vii 2023 | cat. XVIII (2699) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1. | Le, Quang Liem | g | VIE | 2728 | * | . | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 2889 |
2. | Navara, David | g | CZE | 2689 | . | * | . | ½ | . | ½ | 1 | ½ | 2½ | 2782 |
3. | Keymer, Vincent | g | GER | 2690 | 1 | . | * | ½ | ? | ½ | . | . | 2 | 2816 |
4. | Moussard, Jules | g | FRA | 2654 | . | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | . | 2 | 2702 |
5. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2735 | . | . | ? | ½ | * | ½ | . | ½ | 1½ | 2685 |
6. | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2693 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | * | . | . | 1½ | 2623 |
7. | Amin, Bassem | g | EGY | 2694 | 0 | 0 | . | ½ | . | . | * | 1 | 1½ | 2608 |
8. | Erigaisi, Arjun | g | IND | 2710 | 0 | ½ | . | . | ½ | . | 0 | * | 1 | 2518 |
David je velmi blízko hranice 2700 ela, jeho live rating je 2694,2 (viz zde: https://2700chess.com/players/navara_david). To jen potvrzuje, že je David v dobré formě. Pokud se chcete podívat jak jsou na tom hráči s elem nad 2700 a kolik jich je, podívejte se zde: https://2700chess.com/.
Pardubice jedou. Již tři kola jsou odehrány. V době publikace článku to budou již čtyři kola. A jak si vedou naši "bombarďáci" po třech kolech? Dobře to jde vidět z losu 4. kola:
4. Kolo Datum kola 2023/07/24 Hodina 15.00
Ondra Švanda má 3/3 (!) A hlavně ve 3. kole porazil černými GM Gopala (!!) Což je vynikající výkon. Dneska má dalšího indického velmistra. Uvidíme, ale Ondra to má rozehráno skvěle.
Další mladík Kuba Kůsa bude mít těžkého soupeře a sice nasazenou jedničku, Sergeje Movsesiana. Kuba sice jen remízoval v prvním kole, ale pak dvakrát vyhrál. Sergej je samozřejmě velmi těžký soupeř, ale na těch se roste. A Kuba není bez šancí.
Že se dá hrát se Sergejem dokázal Adam Frank, který Sergeje od remizoval. Ve třetím kolem má Adam silného hráče s ratingem přes 2500. Ale jak už jsem psal, to je jenom dobře.
Mladým se daří, protože 2,5 bodů má ještě David Gloser, Kuba Vojta, Honza Vykouk a Vašek Finěk. Perlička je, že právě Honza Vykouk bude hrát s Kubou Vojtou.
Dva a půl bodů má také Jiří Štoček a (velmi mile) překvapivě Radek Bujnoch. Wow! Držím palce :-)
Ne ale vždy se daří, zatím to vůbec nejde Richardu Mládkovi, který má jen jeden bod (Richard je přitom velmi silný šachista, ale někdy se prostě nedaří). Jeden bod mají i dva naši velcí talenti Delgerdalai Bayarjavkhlan a Jiří Bouška.
A dáma na konec a to je bezesporu Svetlana Sučíková, protože toto je prostě masakr, posuďte sami:
Jméno | Sucikova, Svetlana |
Titul | WIM |
Startovní číslo | 113 |
Rating | 2214 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2214 |
Výkon | 2553 |
FIDE rtg +/- | 25 |
Body | 2,5 |
Pořadí | 27 |
Federace | SVK |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 14923653 |
Rok narození | 1999 |
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- | |||
1 | 113 | 258 | Hiemer, Bernd | 1982 | GER | Muldentahl Wilkau-Hasslau | 0,5 |
| 20 | 4,20 | |||
2 | 13 | 19 | IM | Johansson, Linus | 2466 | SWE | 1,5 |
| 20 | 16,20 | |||
3 | 20 | 40 | IM | Audi, Ameya | 2391 | IND | 2,5 |
| 20 | 4,60 | |||
4 | 26 | 48 | FM | Holtel, Jasper | 2353 | GER | SK Münster 1932 | 2,5 |
Uvidíme jak to všechno dopadne.
Robert Cvek