
Známe nové šampióny
26.10.2019 14:55 | Mistrovství světa do 20 let 2019Novými juniorskými mistry světa se stali v Dillí Evgeny Shtembuliak z Ukrajiny (foto web MS) a Polina Shuvalova z Ruska. Oba sice patřili k favoritům, nicméně zisk titulu je trochu překvapivý, i když zasloužený úspěch.
Shtembuliak se do vedení turnaje prodral v 5.kole a už před sebe nikoho nepustil. Předvedl celkem univerzální hru, nehnal se po výhodě v zahájeních, ale spoléhal víc na dobrou techniku a umění vytvořit problém i v rovných pozicích - trochu Carlsenovská škola. Uvidíme, jak se tímto stylem dokáže prosadit v dalších letech.
Shuvalova strávila v Indii skoro celý měsíc a byl to asi zatím nejlepší měsíc jejího života. Odváží si totiž domů dokonce 2 tituly mistryně světa, po kategorii do 18 let triumfovala i v další trochu starší kategorii. Rodí se další hráčka špičkového světového kalibru, hrou mi trochu připomínala svou krajanku Goryachkinu, která už začíná aspirovat na boj o titul mistryně světa. I Shuvalova spoléhá především na velmi dobrou techniku a je ochotna hrát vytrvale i dlouhé rovné partie - další učedník Carlsenovského pojetí hry. K titulu ji vynesla dlouhá šňůra výher mezi 5. a 10. kolem, její nástup nedokázal nikdo z konkurentek zachytit.
Stříbro z juniorů získal Armén Shant Sargsyan, bronz jeho krajan Aram Hakobyan. O všem rozhodlo až poslední kolo, smutný je určitě Španěl Miguel Santos Ruiz, který jediný tvrdě pronásledoval celý turnaj vítěze, závěrečnou prohrou se Sargsyanem však stříbro směnil na brambory.
Kontakt s vítězkou juniorek dokázala držet jen Mobina Alinasab z Íránu, stříbro jí patří naprosto zaslouženě. Bronz ukořistila na poslední chvíli a o pověstný chloupek pekelným finišem další Ruska Elizaveta Solozhenkina.
A kam se poděli nejvýše nasazení hráči obou soutěží? Íránec Tabatabei (2642) zřejmě trpěl zdravotními problémy, hru ukončil už po 9. kole a v účtu má celkem 3 kontumační prohry. 58. místo se mu v takovém případě těžko dá vyčítat. Jednička mezi juniorkami Číňanka Zhu Jiner se v průběhu turnaje zcela rozložila, jen 6 bodů a 38. místo doma určitě nikdo nepochválí.
Moc mluvím o jiných? Nu o našich reprezentantech se mi ani moc mluvit nechce. Chyb bylo jednoduše příliš mnoho, jak je vidět jak z tabulky, tak i z reportu na webu ŠSČR. Bodově je na tom nejlépe Nela Pýchová, která téměř uhájila svou nasazovací pozici, jenže z našich také odepsala nejvíce bodů ratingu, tak není důvod moc jásat. Z ostatních může být spokojena jen Anežka Vlková, jediná s ratingovým přírůstkem, ale ve druhé polovině soutěže už jí docházely síly.
Viktor Gažík sice táhl slovenskou výpravu, ale 6 bodů a 30. místo určitě také neodpovídá jeho ambicím, navíc rovněž s minusovou ratingovou bilancí.
Konečné pořadí MS juniorů do 20 let
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Shtembuliak Evgeny | UKR | 2577 | 9,0 | 0,0 | 73,0 | 77,5 |
2 | 6 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2580 | 8,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 |
3 | 9 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2561 | 8,0 | 0,0 | 69,0 | 73,5 |
4 | 10 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2560 | 7,5 | 0,0 | 71,5 | 76,0 |
5 | 2 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2617 | 7,5 | 0,0 | 69,0 | 74,0 |
6 | 50 | Wang Shixu B | CHN | 2370 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 72,5 | |
7 | 3 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2609 | 7,5 | 0,0 | 66,0 | 71,5 |
8 | 25 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2463 | 7,5 | 0,0 | 65,5 | 70,5 |
9 | 8 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2567 | 7,0 | 0,0 | 68,5 | 74,0 |
10 | 32 | IM | Murzin Volodar | RUS | 2433 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 70,5 |
11 | 46 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2388 | 7,0 | 0,0 | 65,0 | 67,0 |
12 | 4 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2587 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 |
13 | 37 | IM | Bronstein Or | ISR | 2413 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 |
14 | 30 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2449 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 67,0 |
15 | 18 | GM | Kuybokarov Temur | AUS | 2501 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 66,5 |
16 | 13 | GM | Harsha Bharathakoti | IND | 2530 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 65,0 |
17 | 31 | IM | Raja Harshit | IND | 2440 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 60,0 |
Konečné pořadí MS juniorek do 20 let
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2412 | 9,5 | 0,0 | 73,0 | 77,5 |
2 | 25 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2239 | 9,0 | 0,0 | 71,0 | 75,5 |
3 | 17 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2283 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 72,5 |
4 | 10 | Berdnyk Mariia | UKR | 2349 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | |
5 | 33 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2181 | 8,0 | 0,0 | 63,5 | 67,5 |
6 | 15 | WIM | Song Yuxin | CHN | 2292 | 7,5 | 0,0 | 61,5 | 65,0 |
7 | 16 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2289 | 7,5 | 0,0 | 60,5 | 65,0 |
8 | 2 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2431 | 7,0 | 0,0 | 73,0 | 78,0 |
9 | 6 | WGM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2381 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 76,5 |
10 | 11 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2335 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 73,0 |
11 | 24 | WIM | Priyanka Nutakki | IND | 2248 | 7,0 | 0,0 | 67,0 | 72,0 |
12 | 13 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2318 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 69,5 |
13 | 36 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2175 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 68,5 |
14 | 23 | WFM | Protopopova Anastasiya | RUS | 2263 | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 67,5 |
15 | 27 | Diakonova Ekaterina | RUS | 2231 | 7,0 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | |
16 | 12 | WIM | Munkhzul Turmunkh | MGL | 2332 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 65,5 |
17 | 35 | WIM | Cervantes Landeiro Thalia | USA | 2176 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 65,0 |
18 | 45 | WFM | Katkov Michelle | ISR | 2106 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 63,5 |
19 | 19 | Yakubbaeva Nilufar | UZB | 2281 | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 61,5 | |
20 | 30 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2223 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 61,0 |
Individuální výsledky našich reprezentantů
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Poř. | Skupina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | IM | Vykouk Jan | 2468 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 63 | Open |
39 | FM | Hollan Martin | 2403 | CZE | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 69 | Open |
34 | WFM | Pychova Nela | 2178 | CZE | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 39 | Girls |
61 | Vlkova Anezka | 1972 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 68 | Girls |
Individuální výsledky reprezentantů Slovenska
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Poř. | Skupina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | IM | Gazik Viktor | 2546 | SVK | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 30 | Open |
62 | FM | Jablonicky Martin | 2333 | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 83 | Open |
46 | WFM | Ferkova Dominika | 2096 | SVK | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 49 | Girls |