
Velmistrovská pětiletka
11.09.2018 12:02 | Fejfarův memoriál 2018Tradice Fejfarova memoriálu odstartovala v roce 1962 a nepočítaje několik "hluchých let" nakousl tradiční severočeský bleskový turnaj svou pátou desítku. Vítězem se stal GM Štěpán Žilka, kterému v rozstřelu s GM Vlastimilem Babulou stačila remíza.
Na velmistrovské vavříny, které sbíral v letech 1972, 1974, 1976 a 1977 Jiří Lechtýnský a vůbec první v roce 1963 Miroslav Filip, navázali současní držitelé nejcennějšího titulu až v roce 2013, jmenovitě Miloš Jirovský, dále Peter Michalík (2014), Robert Cvek (2015), Ján Markoš (2016) a šestiletou pětiletku velmistrovských vavřínů letos uzavřel Štěpán Žilka. (historická tabulka vítězů Fejfarova memoriálu)
20. ročník Fejfarova memoriálu 1981
K potěše organizátorů a v neposlední řadě i samotných účastníků, nabobtnala letošní startovní listina na téměř padesátku hráčů. Po základní jedenáctikolové části následoval postup první osmičky do finálových skupin. Vítězové si zahráli o celkové prvenství.
Finále
GM Štěpán Žilka 1/2 GM Vlastimil Babula
Finále - skupina A
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zilka Stepan | 2511 | CZE | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,75 |
2 | FM | Vrbata Zbynek | 2319 | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,75 |
3 | GM | Simacek Pavel | 2489 | CZE | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,75 |
4 | Paulus Vaclav | 1932 | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 0,75 |
Finále - skupina B
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Babula Vlastimil | 2553 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,00 |
2 | Kratochvil Karel | 2147 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | |
3 | Benes Petr | 2075 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | |
4 | Babula Vlastimil | 1834 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0,00 |
Pořadí po základní části 11 kol
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Zilka Stepan | 2511 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 10 | 70 |
2 | 1 | GM | Babula Vlastimil | 2553 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 9½ | 73½ |
3 | 4 | FM | Vrbata Zbynek | 2319 | CZE | Unichess | 8 | 70 |
4 | 10 | Kratochvil Karel | 2147 | CZE | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 7½ | 65½ | |
5 | 24 | Paulus Vaclav | 1932 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 7 | 73½ | |
6 | 31 | Babula Vlastimil | 1834 | CZE | Sk Stare Mesto | 7 | 71½ | |
7 | 3 | GM | Simacek Pavel | 2489 | CZE | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 7 | 70 |
8 | 14 | Benes Petr | 2075 | CZE | Sk Dopravni Podnik Praha | 7 | 67 | |
9 | 5 | Sindler Michal | 2218 | CZE | Sk Loko Praha Z.S. | 7 | 64½ | |
10 | 8 | Soural Jan | 2188 | CZE | Tj Praha-Pankrac | 7 | 61 | |
11 | 6 | Slampa Jan | 2206 | CZE | Unichess | 6½ | 72 | |
12 | 7 | Bores Miroslav | 2191 | CZE | Sk Decin | 6½ | 68 | |
13 | 11 | Brejnik Gustav | 2132 | CZE | Sk Slavoj Litomerice, Z.S. | 6½ | 67½ | |
14 | 37 | Werner Hong Quan Dan | 1685 | CZE | Sk Spartak Usti Nad Labem | 6½ | 62 | |
15 | 20 | Papay Jindrich | 1998 | CZE | Sk Decin | 6 | 66½ | |
16 | 17 | Spirek Adam | 2039 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 6 | 61 | |
17 | 29 | Hurtik Matej | 1853 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 6 | 59½ | |
18 | 23 | Vladyka Vaclav | 1940 | CZE | Sk Ceska Lipa | 6 | 59½ | |
19 | 15 | CM | Vykydal Frantisek | 2073 | CZE | Sk Lokomotiva Brno, Z.S. | 6 | 59 |
20 | 19 | Babicka Michal | 2038 | CZE | Sk Decin | 6 | 59 | |
21 | 13 | Hlavsa Petr | 2104 | CZE | Sk Sokol Vysehrad | 6 | 56½ | |
22 | 9 | Hadraba Vladimir | 2183 | CZE | Sk Teplice | 6 | 55½ | |
23 | 26 | Hofman Krystof | 1905 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 5½ | 66 | |
24 | 21 | Palas Ales | 1989 | CZE | Tj Kralupy Nad Vltavou | 5½ | 60 | |
25 | 12 | Bores Roman | 2125 | CZE | Sk Decin | 5½ | 59½ | |
26 | 28 | Hyrs Martin | 1856 | CZE | Sk Duras Bvk | 5½ | 54 | |
27 | 27 | Burgermeister Michal | 1858 | CZE | Sachy Povrly | 5½ | 54 | |
28 | 16 | Byma Pavel | 2069 | CZE | So Tj Velka Polom | 5 | 59½ | |
29 | 32 | Kriebel Rudolf | 1811 | CZE | Sk Tj Dolni Benesov | 5 | 59½ | |
30 | 34 | Kucera Tomas | 1778 | CZE | Sk Tj Dolni Benesov | 5 | 53½ | |
31 | 22 | Malec Jan | 1968 | CZE | Tj Uranove Doly Hamr | 5 | 50 | |
32 | 36 | Eichler Bretislav | 1730 | CZE | Moravska Slavia Brno | 5 | 47½ | |
33 | 45 | Vaclavik Jan | 1507 | CZE | Sk Teplice | 5 | 46 | |
34 | 18 | CM | Chrz Pavel | 2038 | CZE | Sk Spartak Usti Nad Labem | 4½ | 58½ |
35 | 46 | Hrazdira Matyas Josef | 1469 | CZE | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 4½ | 55 | |
36 | 25 | Ricanek Miloslav | 1913 | CZE | Tj Uranove Doly Hamr | 4½ | 46½ | |
37 | 40 | Smajzrova Katerina | 1643 | CZE | Sk Usti Nad Orlici, Z.S. | 4½ | 46 | |
38 | 33 | Krieblova Blazena | 1805 | CZE | Sk Tj Dolni Benesov | 4½ | 44½ | |
39 | 38 | Purkyt Jaroslav | 1664 | CZE | Sk Decin | 4½ | 44½ | |
40 | 30 | Zapletal Martin | 1843 | CZE | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 4 | 53½ | |
41 | 41 | Skuthan Radek | 1611 | CZE | Sk Teplice | 4 | 48½ | |
42 | 39 | Grindler Vaclav | 1663 | CZE | Sk Ceska Lipa | 4 | 48 | |
43 | 35 | Divis Jiri | 1743 | CZE | Sk Decin | 3 | 47½ | |
44 | 44 | Capek Vladimir | 1544 | CZE | Tj Uranove Doly Hamr | 3 | 44½ | |
45 | 42 | Voleman Milan | 1595 | CZE | Tj Csad Libouchec | 3 | 39 | |
46 | 48 | Mrkvan Frantisek | 1141 | CZE | Sk Spartak Usti Nad Labem | 2½ | 42 | |
47 | 47 | Spyrka Jakub | 1261 | CZE | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 2½ | 41 | |
48 | 43 | Majstrova Alzbeta | 1582 | CZE | 1. Novoborsky Sk | 2½ | 40 |
Pravidelný účastník a vítěz seniorské kategorie František Vykydal
Rozhodčí Pavel Votruba přihlíží tahům Kateřiny Šmajzrové
Jídelna ZŠ U lesa v obležení šachistů
Českolipský Miroslav Boreš
Od pracovních aktivit v Novém Boru si odskočil brněnský Břéťa Eichler
Boris Gelfand sleduje partii trojnásobného vítěze (1985, 1986 a 1988) FM Zbyňka Vrbaty
Duo Vlastimil Babula
GM Pavel Šimáček (vpravo) prověřuje, co se Václav Paulus naučil na Gelfand Campu
Stupně vítězů (zleva): bronzový FM Zbyněk Vrbata, vítězný GM Štěpán Žilka a stříbrný GM Vlastimil Babula
autor fotografií: Vladimír Jagr
DALŠÍ FOTOGRAFIE NALEZNETE NÍŽE VE FOTOGALERII