Mistrovství ČR amatérů si chceme užít spolu s vámi a proto jsme připravili tipovací soutěž! Zapojit se může opravdu každý – stačí si vybrat pět hráčů, o kterých si myslíte, že na konci turnaje skončí co nejlépe.
Jak soutěž funguje?
Vyberte libovolných pět hráčů z účastníků Mistrovství ČR amatérů.
Po skončení turnaje se spočítá, na jakých místech vaši hráči skončili.
Za každé umístění hráče dostanete tolik bodů, kolikátý skončil (například 1. místo = 1 bod, 10. místo = 10 bodů, 20. místo = 20 bodů atd.).
Vaše celkové skóre je součtem těchto pěti hodnot.
Vyhrává ten, kdo bude mít nejnižší součet bodů!
O co hrajeme?
Vítěz soutěže získá šachovou knihu.
Pokud někdo trefí přesnš první pětku ( s pořadím) TOP 5 , získá navíc bonus 5 000 Kč! ( pokud bude více vítězů, dělí si společně odměnu) - pro získání této odměny je nutné trefit přesné pořadí prvních pěti hráčů.
Jak se zapojit?
Stačí napsat svých pět favoritů do komentáře do začátku 3. kola.
* předběžná listina hráčů ( S - Standard, R - Rapid, B - Blic) - ostrá startovní listina bude veřejná před prvním kolem.
TOP 53 hráčů
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Skup. | Klub/Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | 23727276 | CZE | 2369 | B | Sk Stare Mesto |
2 | FM | Babula, Vlastimil | 391930 | CZE | 2336 | RB | Slavia Kromeriz |
3 | FM | Rabatin, Jakub | 329517 | CZE | 2311 | R | Beskydska Sachova Skola Z.S. |
4 | FM | Winter, Ondrej | 23702192 | CZE | 2293 | SB | Sspm Lipky Hk |
5 | FM | Seidl, Jan | 23714522 | CZE | 2288 | SRB | Klub Sachistu Ricany 1925 |
6 | CM | Soucek, Jan | 23713275 | CZE | 2288 | SRB | Sachy Stepan |
7 | FM | Vojta, Jakub | 382515 | CZE | 2287 | SRB | 1. Novoborsky Sk |
8 | FM | Stevik, Patrik | 14944812 | SVK | 2285 | SRB | |
9 | FM | Varga, Csaba Zoltan | 724335 | HUN | 2270 | SR | Madarsko |
10 | Mametev, Artem | 23710195 | CZE | 2263 | SRB | Sk 64 Plzen | |
11 | CM | Bokhnak, Timofey | 14172976 | CZE | 2258 | SRB | Agentura 64 Grygov |
12 | FM | Hak, David | 377007 | CZE | 2256 | SRB | Chess Club Pisek, Z.S. |
13 | FM | Jun, Rudolf | 376612 | CZE | 2242 | SRB | Tj Chs Chotebor |
14 | Mrozowski, Patryk | 1155296 | POL | 2236 | SRB | Polsko | |
15 | CM | Bures, Vit | 309052 | CZE | 2234 | S | Sachovy Klub Moravska Slavia |
16 | CM | Ocelak, Jakub | 23707933 | CZE | 2232 | SRB | Klub Sachistu Ricany 1925 |
17 | CM | Le, Anh Dung | 23733560 | CZE | 2232 | SRB | Klub Sachistu Ricany 1925 |
18 | Karnik, Pavel | 304093 | CZE | 2224 | SB | Sachovy Klub Bruntal Z.S. | |
19 | FM | Topencik, Bruno | 23716550 | CZE | 2224 | SRB | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. |
20 | CM | Hajek, Oskar | 374512 | CZE | 2220 | S | Sk Podluzan Prusanky Z.S. |
21 | Vanek, Ladislav | 324647 | CZE | 2220 | S | Agentura 64 Grygov | |
22 | Triantafilidis, Mihail | 4282930 | GRE | 2219 | SRB | Recko | |
23 | FM | Mudrak, Josef | 301116 | CZE | 2211 | SRB | Tj Vlcnov |
24 | FM | Cap, Adam | 344915 | CZE | 2199 | SRB | Sk Kladno |
25 | FM | Cagasik, Tomas | 316865 | CZE | 2195 | RB | Slavia Kromeriz |
26 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | 1108832 | POL | 2189 | SRB | Cizinci |
27 | Zavurka, Roman | 307947 | CZE | 2185 | R | Oddil Sachu Sportovniho Klubu Prost | |
28 | Prudhvi, Kumar V | 25044788 | IND | 2179 | Indie | ||
29 | Koutny, Petr | 310743 | CZE | 2175 | RB | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | |
30 | Vybiral, Zdenek | 305200 | CZE | 2173 | RB | Qcc Ceske Budejovice | |
31 | Vilimek, Vit | 23718218 | CZE | 2167 | SRB | Sk Line | |
32 | Buchcar, Tomas | 328421 | CZE | 2163 | SRB | Sk Decin | |
33 | FM | Karlik, Vladimir | 301027 | CZE | 2159 | B | Tj Vlcnov |
34 | Davidek, Zdenek | 23725001 | CZE | 2158 | SRB | Tj Bohemians Praha | |
35 | Goderdzishvili, Giga | 13617249 | GEO | 2158 | S | Gruzie | |
36 | Bielik, Miroslav | 14906066 | SVK | 2157 | SRB | ||
37 | CM | Bohacek, Jan Andrej | 23727357 | CZE | 2154 | S | Sachy Hostalkova Z.S. |
38 | Marak, Jakub | 390674 | CZE | 2144 | B | Sk Zlin, Z.S. | |
39 | Richvalsky, Patrik | 392073 | CZE | 2137 | RB | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | |
40 | Vystrcil, Martin | 364363 | CZE | 2134 | SRB | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
41 | Hanl, Frantisek | 357510 | CZE | 2133 | SRB | Tj Kralupy, Z.S. | |
42 | Klys, Kacper | 21005281 | POL | 2133 | SRB | MUKS MDK SRODMIESCIE WROCLAW | |
43 | FM | Vrana, Frantisek | 302066 | CZE | 2131 | RB | Sk Stare Mesto |
44 | Babula, Matej | 398322 | CZE | 2131 | SRB | Sk Stare Mesto | |
45 | Leftheriotis, Alexandros | 25820770 | GRE | 2125 | S | Recko | |
46 | CM | Hlozek, Michal | 23706996 | CZE | 2124 | SR | Slavia Kromeriz |
47 | Zelba, Lukas | 23717874 | CZE | 2121 | SRB | Region Panda, Z.S. | |
48 | FM | Kasperek, Ryszard | 1102249 | POL | 2119 | SR | Polsko |
49 | FM | Bombek, Peter | 14902230 | SVK | 2110 | S | Sk Holesov |
50 | Vechet, Stanislav | 302473 | CZE | 2109 | SRB | Sachovy Klub Moravska Slavia | |
51 | Mik, Tomas | 23742640 | CZE | 2108 | S | Region Panda, Z.S. | |
52 | Reshetniak, Vitaliy | 14125250 | UKR | 2107 | S | Ukrajina | |
53 | Soucek, Andrej | 23727349 | CZE | 2105 | SB | Sk Stare Mesto |
* do článku přidáme i on-line...
Výsledky vyhodnotí CNC profi...
Muzu tipovat napric vsemi turnaji nebo jen v hlavnim?
Tak tedy: Soucek, Stevik, Vojta, Hak, Mrozowski. Doufam, ze Pata Steviku nebude zase chlastat a zvracet a to same kapo z Vlasimi, protoze pak neni o cem :-)
Tome potřebuješ 5 jmen, ale tech nejlepších...:) , máš dobrý tým, ale bude to stačit??