
Silní šachisti cestujú už čoskoro do Uzbekistanu
18.06.2025 12:00 | Zahraniční zprávyZáujem o šach v Uzbekistane rastie stále, čo dáva priestor väčšinou mladým tamojším talentom na zaujímavé konfrontácie. Bude zaujímavé, že ako si povedú ďalej. V tejto krajine je už mnoho skvelých veľmajstrov, ktorí majú skvelé možností na svoj rast.
Súpiska turnaja je zaujímavá, keďže sa kombinuje mladý talent so skúsenosťami. Posúďte sami, či sa oplatí tento silný turnaj sledovať:
Name | FideID | FED | Rtg | |
GM | Erigaisi, Arjun | 35009192 | IND | 2782 |
GM | Abdusattorov, Nodirbek | 14204118 | UZB | 2767 |
GM | Praggnanandhaa, R | 25059530 | IND | 2767 |
GM | Nepomniachtchi, Ian | 4168119 | FID | 2757 |
GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 5072786 | IND | 2749 |
GM | Rapport, Richard | 738590 | HUN | 2714 |
GM | Sindarov, Javokhir | 14205483 | UZB | 2710 |
GM | Maghsoodloo, Parham | 12539929 | IRI | 2691 |
GM | Yakubboev, Nodirbek | 14203987 | UZB | 2659 |
GM | Vokhidov, Shamsiddin | 14204223 | UZB | 2644 |
Favoriti turnaja boli už spomenutí, ale aj ostatní šachisti sú nesmierne talentovaní. Uvidíme, že či neprekvapí niekto favoritov. Podceniť sa neodporúča absolútne úplne nikoho. Aj šedá myška vie veľmi uhryznúť.
Minulý rok zaskočil dokonale všetkých favoritov napr. Nodirbek Jakubojev (s najnižším ELO v turnaji - 2634), ktorý dokázal vyhrať tento silný turnaj. Bol to jasný outsider, ktorý dokázal veľké vecí. Veru talent šachistov z Uzbekistanu je obrovský, hoci účasť nebola až taká hviezdna, aká bude už v tomto roku, čo je však skvelé pre rozvoj týchto hlavne mladých šachistov.
Tabuľka z 1. ročníka (2024):
1 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2634 | UZB | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 23,50 | 0 |
2 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2766 | UZB | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 23,25 | 1 |
3 | GM | Yu, Yangyi | 2715 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 21,25 | 1 |
4 | GM | Sarana, Alexey | 2712 | SRB | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22,00 | 1 |
5 | GM | Sindarov, Javokhir | 2668 | UZB | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1 | 20,50 | 0 |
6 | GM | Rapport, Richard | 2715 | ROU | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 1 | 20,25 | 0 |
7 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2721 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1 | 19,00 | 1 |
8 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2734 | AZE | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 0 | 18,00 | 0 |
9 | GM | Grischuk, Alexander | 2719 | FID | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,5 | 0 | 15,50 | 0 |
10 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2733 | IRI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 0 | 13,25 | 1 |
Ostáva veriť, že boje budú neskutočné aj v tomto 2. ročníku. Len bude to omnoho ostrejšie a pestrejšie. Na záver ostáva len popriať skvelým šachistom z Uzbekistanu veľa šťastia. Práve konfrontácie šachovej školy z Uzbekistanu a Indie môžu byť skutočnou ozdobou tohto turnaja.
Žreb - 1. kolo
Round 1 on 2025/06/19 at 15:00 | ||||||||||||
Bo. | No. | Rtg | White | Result | Black | Rtg | No. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2749 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | GM | Praggnanandhaa, R | 2767 | 10 | ||||
2 | 2 | 2659 | GM | Yakubboev, Nodirbek | GM | Erigaisi, Arjun | 2782 | 9 | ||||
3 | 3 | 2691 | GM | Maghsoodloo, Parham | GM | Rapport, Richard | 2714 | 8 | ||||
4 | 4 | 2757 | GM | Nepomniachtchi, Ian | GM | Sindarov, Javokhir | 2710 | 7 | ||||
5 | 5 | 2767 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2644 | 6 |
Aravindh Ch. by měl být vysoko a taky Prag. Rád bych oba viděl na kandidátech.
no vidis. tohle ja za me naprosto OK.