V Piešťanech se dneska rozhodne o vítězi, zde je los posledního kola:
9. Kolo
Šach. | | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | | Jméno | ELO |
---|
1 | GM | Laurusas, Tomas | 2563 | 6½ | | 6 | GM | Aczel, Gergely | 2498 |
2 | GM | Shyam, Sundar M. | 2493 | 6 | | 6½ | FM | Sowinski, Pawel | 2433 |
3 | GM | Demchenko, Anton | 2609 | 6 | | 5½ | IM | Aradhya, Garg | 2418 |
4 | IM | Haring, Filip | 2497 | 5½ | | 5½ | FM | Senthil, Maran K | 2369 |
5 | IM | Muthaiah, Al | 2492 | 5½ | | 5½ | IM | Moksh, Amit Doshi | 2368 |
6 | IM | Ilamparthi, A R | 2434 | 5½ | | 5½ | IM | Druska, Juraj | 2462 |
7 | FM | Borrmann, Laurenz | 2378 | 5 | | 5 | GM | Stremavicius, Titas | 2538 |
8 | FM | Raczek, Krzysztof | 2344 | 5 | | 5 | GM | Gretarsson, Helgi Ass | 2485 |
9 | FM | Adarsh, Tripathi | 2340 | 5 | | 5 | IM | Buckels, Valentin | 2478 |
10 | IM | Sahidi, Samir | 2477 | 5 | | 5 | IM | Hrbek, Stepan | 2402 |
11 | FM | Kozlovic, Jernej | 2300 | 5 | | 5 | IM | Baum, Jonasz | 2425 |
12 | GM | Babula, Vlastimil | 2521 | 4½ | | 5 | | Ajay, Santhosh Parvathareddy | 2193 |
13 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | 2502 | 4½ | | 4½ | FM | Balint, Peter | 2317 |
14 | IM | Kostolansky, Sebastian Lukas | 2413 | 4½ | | 4½ | FM | Mohamed, Anees M | 2306 |
15 | WGM | Ouellet, Maili-Jade | 2302 | 4½ | | 4½ | IM | Audi, Ameya | 2381 |
16 | IM | Avinash, Ramesh | 2304 | 4½ | | 4½ | FM | Turcan, Richard | 2374 |
17 | FM | Wagh, Suyog | 2230 | 4½ | | 4½ | FM | Hollan, Martin | 2373 |
Dva hráči mají 6,5 bodů a sice
GM Tomas Laurusas a mladý polský
IM Sowinski (ročník 2010), který má perfo 2673 (!)
Z českých hráčů je na tom podle pořadí nejlépe
Štěpán Hrbek (22. místo) a
Vlastimil Babula (26.místo), ale pro Vlastu je to nedobrý turnaj, je to turnajová čtverka. Vůbec se nedaří
Tomáši Krausovi a
Janu Vykoukovi, oba ztrácí okolo 20 bodů do ela. Velmi dobře hraje
Marek Fizer, který získává do ela 66,8 elo bodů.
Počadí je zde:
https://chess-results.com/tnr892248.aspx?lan=5&art=1&rd=8&fed=POL&turdet=YES&flag=30Ze slovenských hráčů hrají nejlépe
Juraj Druska (7. místo) a
Filip Haring (12.místo)
Jinak i na tento turnaj zavítali indičtí hráči a na jednoho se podíváme trochu blíže:
Jméno | Ajay, Santhosh Parvathareddy |
Startovní číslo | 66 |
Rating | 2193 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2193 |
Výkon | 2510 |
FIDE rtg +/- | 128,8 |
Body | 5 |
Pořadí | 16 |
Federace | IND |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 25998676 |
Rok narození | 2010 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
---|
1 | 20 | 20 | IM | Kostolansky, Sebastian Lukas | 2413 | SVK | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | | 40 | 11,20 |
2 | 20 | 14 | IM | Sahidi, Samir | 2477 | SVK | Ksn Bratislava | 5 | | 40 | 13,60 |
3 | 22 | 26 | FM | Turcan, Richard | 2374 | SVK | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,5 | | 40 | 29,60 |
4 | 11 | 8 | IM | Haring, Filip | 2497 | SVK | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | | 40 | 14,40 |
5 | 17 | 23 | FM | Borrmann, Laurenz | 2378 | AUT | | 5 | | 40 | 9,60 |
6 | 21 | 36 | FM | Wen, Tommy | 2335 | USA | | 4 | | 40 | 27,60 |
7 | 10 | 19 | IM | Aradhya, Garg | 2418 | IND | | 5,5 | | 40 | 11,20 |
8 | 10 | 18 | IM | Baum, Jonasz | 2425 | POL | | 5 | | 40 | 11,60 |
9 | 12 | 4 | GM | Babula, Vlastimil | 2521 | CZE | | 4,5 | | | |
Rozhodně
Vlastovi Babulovi poslední los nezávidím. Hrát s mladým indem co získává cca 130 bodů do ela není nic příjemného.
V
Pardubicích právě dneska startuje MČR v rapid šachu. Jasná jednička je
David Navara, ale potvrdit roli favorita není nikdy snadné. Zde je startovní listina prvních třiceti hráčů:
Čís. | | | Jméno | FideID | FED | Rtg | pohlaví |
---|
1 | | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2674 | |
2 | | GM | Movsesian, Sergei | 310204 | ARM | 2616 | |
3 | | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 1202758 | ROU | 2583 | |
4 | | GM | Gopal, G.N. | 5015693 | IND | 2564 | |
5 | | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2528 | |
6 | | GM | Neuman, Petr | 305243 | CZE | 2438 | |
7 | | IM | Johansson, Linus | 1711113 | SWE | 2427 | |
8 | | FM | Kusa, Jakub | 395595 | CZE | 2426 | |
9 | | IM | Bures, Jaroslav | 322890 | CZE | 2418 | |
10 | | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2416 | |
11 | | GM | Rasik, Vitezslav | 300306 | CZE | 2415 | |
12 | | IM | Piesik, Piotr | 1136194 | CZE | 2415 | |
13 | | IM | Dobrowolski, Piotr | 1106236 | POL | 2412 | |
14 | | IM | Jirka, Jiri | 311731 | CZE | 2387 | |
15 | | FM | Mica, Marek | 382884 | CZE | 2384 | |
16 | | IM | Pulpan, Jakub | 302759 | CZE | 2383 | |
17 | | IM | Kulon, Klaudia | 1131044 | POL | 2379 | w |
18 | | FM | Sherman, Raem | 2822288 | ISR | 2366 | |
19 | | IM | Burdalev, Kirill | 14121913 | CZE | 2349 | |
20 | | FM | Prokofiev, Valentyn | 14160161 | UKR | 2337 | |
21 | | IM | Konopka, Michal | 308633 | CZE | 2326 | |
22 | | IM | Cerveny, Martin | 321141 | CZE | 2323 | |
23 | | IM | Brendel, Oliver | 4602048 | GER | 2291 | |
24 | | FM | Dubnevych, Maksym | 14184001 | UKR | 2283 | |
25 | | FM | Jares, Michal | 386839 | CZE | 2283 | |
26 | | IM | Seger, Ruediger | 4617274 | GER | 2264 | |
27 | | IM | Freisler, Pavel | 301477 | CZE | 2253 | |
28 | | FM | Berin, Artem | 14189100 | UKR | 2234 | |
29 | | FM | Krak, Tomas | 14903750 | SVK | 2229 | |
30 | | FM | Fishchuk, Vladyslav | 34122117 | UKR | 2225 | |
Davidovi bude určitě zdatně sekundovat
Sergej Movsesian a
L.D. Nisipeanu.
Komplet startovní listina je zde:
https://chess-results.com/tnr911633.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30V pátek začíná hlavní GM turnaj, Pardubické áčko.
Robert Cvek