Open vyhrál FM Jan Bartoš
30.09.2013 05:20 | Open Vysočina 2013V sobotu 28.9. 2013 vyvrcholil IX. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Vysočina 2013. Festival se poprvé konal v Třebíči v hotelu Atom. Pořadateli byly ŠK Caissa Třebíč a AVE-KONTAKT s.r.o.
Záštitu nad festivalem převzal místostarosta města Třebíč RNDr. Pavel Svoboda a město jej i finančně podpořilo. Festival byl součástí seriálu Czech Tour 2013/2014 a hrál se jako otevřený přebor Kraje Vysočina.
Na startu se sešlo 58 hráčů z 9 zemí, mj. Indie a Jižní Afriky.Součástí festivalu jsou uzavřený mistrovský turnaj, ve kterém lze slnit normu mezinárodního mistra, open FIDE započítávaný do světového žebříčku a bleskový turnaj.
V uzavřeném mistrovském turnaji zvítězila díky lepšímu pomocnému hodnocení indická velmistryně Kulkarni, která zároveň splnila normu mezinárodního mistra v mužské kategorii. Stejně bodů, tedy 6,5, vybojoval německý mez. mistr Plischki. Třetí příčku obsadil mez. mistr Klíma, který získal 5 bodů stejně jako čtvrtý Shumilov z Ukrajiny. Turnaje se zúčastnili 4 třebíčští hráči. Nejlépe dopadla Kulovaná, která obsadila 5. místo. Kratochvíl skončil 6., Seidl 9. a Buchníček 10.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2285 | 6.5 | 28.50 | 0.0 | |
2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2436 | Sv Bueckeburg | 6.5 | 25.25 | 0.0 |
3 | IM | Klima Lukas | CZE | 2344 | 1. Novoborsky Sk | 5.0 | 21.75 | 0.0 |
4 | Shumilov Illya | UKR | 2312 | Avangard | 5.0 | 21.50 | 0.0 | |
5 | WGM | Kulovana Eva | CZE | 2250 | Sk Caissa Trebic | 4.0 | 17.00 | 0.0 |
6 | FM | Kratochvíl Josef | CZE | 2241 | Sk Caissa Trebic | 4.0 | 15.75 | 0.0 |
7 | Lednicky Martin | SVK | 2255 | Slovan Rajecke Teplice | 4.0 | 15.25 | 0.0 | |
8 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2264 | Issy-Les-Moulineaux | 4.0 | 14.75 | 0.0 |
9 | Seidl Štěpán | CZE | 2211 | Sk Caissa Trebic | 3.5 | 16.75 | 0.0 | |
10 | Buchnicek Petr | CZE | 2335 | Sk Caissa Trebic | 2.5 | 11.50 | 0.0 |
V Openu
Vysočina, jehož
výsledky se započítávají do světového žebříčku ELO FIDE zvítězil favorizovaný
Jan Bartoš před druhým nasazeným mez. mistrem Volodinem z Ruska a druhým
nasazeným Vorobyovem z Ukrajiny. Přeborníkem kraje Vysočina se stal Walek z
Třebíče. Dařilo se i dalším hráčům Kraje Vysočina Bradáčovi, Vítu Kratochvílovi
a Cieslakovi, kteří skončili na 5., 6. a 7. místě. Nejlepším hráčem do 16 let
byl dvanáctiletý Belurkar z Indie, který obsadil celkově 9. příčku.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bartos Jan | CZE | 2267 | Sk Era Postovni Sporitelna | 6.5 | 40.0 | 51.0 |
2 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2177 | 6.5 | 40.0 | 50.5 | |
3 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2231 | Sk Bohemia Pardubice | 6.5 | 39.0 | 49.5 |
4 | Walek Petr | CZE | 2060 | Sk Caissa Trebic | 6.5 | 38.5 | 49.0 | |
5 | Bradac Roman | CZE | 1998 | Sk Caissa Trebic | 6.5 | 38.0 | 48.5 | |
6 | Kratochvil Vit | CZE | 2019 | TJ Namest n/Oslavou | 6.0 | 38.0 | 47.5 | |
7 | Cieslak Leszek | CZE | 1993 | Sk Caissa Trebic | 6.0 | 33.5 | 43.5 | |
8 | Karhanek Pavel | CZE | 2118 | Vokd Poruba | 5.5 | 41.5 | 52.5 | |
9 | CM | Nitish Belurkar | IND | 1858 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | |
10 | Lausman Petr | CZE | 2004 | Sk Bohemia Pardubice | 5.5 | 31.5 | 41.0 |
Podrobné aktuální výsledky jsou k dispozici na adrese http://www.czechtour.net/cz/open-vysocina/vysledky-a-partie/.
PaedDr. Jan Mazuch