Van Nguyen velmi rychle remízoval černými figurami. Dneska bude mít znovu černé a legendárního velmistra Borise Gelfanda!
.jpg)
David Navara byl opět velmi blízko výhry. David spustil silný pěšcový nápor po 46.g5! s 47.h6! jen pak neměl brát kvalitu, ale zahrát 49.Dxd5 s nejspíše vyhranou pozicí. Partii komentuji zde, tak se podívejte.
Jirka Štoček měl dlouho rovnou pozici, ale pak - velmi hezky - využil toho, jak černý zacházel se svými figurkami. Jirka donutil soupeře k velké pasivitě a ten pak poziční tlak nevydržel a zhroutil. Opět ukazuji zde.
Tomáš Kraus je silným hráčem, ale aby si uhrál GM, potřebuje větší stabilitu a udržet hráče 2600. Je ale pravda, že má "smolný los", protože chytá zabijáky 2600 černými. Ale ve včerejší partii si vůbec nezahrál. Rozhodující moment ukazuji zde.
Richard Stalmach vyhrál a za "odměnu" dneska bude hrát s hráčkou, která má elo 1759, ale perfo kolem 2400 (ročník 2010). Tak to jsem zvědav, jak to dopadne.
Bohužel své šance nevyužil Jáchym Němec - 26...Vb8! a pak už byl konec. Někdy šachy jsou o jednom tahu, obzvláště když hrajete se silným hráčem.
Jirka Bouška včera od remizoval hráče +2400, takže Jirka se nám rozjel :-)
Výsledky a los naší reprezentace zde:
St.č. | | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | K | rtg+/- |
4 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 28 | 10 | -0,50 |
22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 5 | 10 | 8,60 |
90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 98 | 10 | 0,80 |
127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151 | 10 | -1,90 |
177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 194 | 10 | -3,40 |
233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 237 | 10 | -9,10 |
313 | | Bouska Jiri | 2257 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 285 | 40 | -38,40 |
Nasazení dalšího kola pro CZE
Výsledky posledního kola pro CZE
Reprezentace Slovenska:
Přehled hráče pro SVK
St.č. | | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | K | rtg+/- | |
50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 32 | 10 | 9,10 | |
113 | IM | Druska Juraj | 2505 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 156 | 10 | -6,10 | |
210 | GM | Pacher Milan | 2392 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 177 | 10 | 8,40 | |
Nasazení dalšího kola pro SVK
Výsledky posledního kola pro SVK
Tři remízy, což určitě není špatné pro Jerguše a Milana. Juraj hrál dlouhou partii, zdálo se mi, že stojí nadějněji, ale partie nakonec skončila remízou.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 7 kole
.jpg)
Poř. | | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | GM | Korobov Anton | 2658 | UKR | 6,5 | 0 | 29 | 32,5 |
2 | | GM | Gledura Benjamin | 2637 | HUN | 6 | 0 | 27 | 30,5 |
3 | | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | GRE | 5,5 | 0 | 30,5 | 33 |
4 | | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | UKR | 5,5 | 0 | 30 | 33 |
5 | | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 5,5 | 0 | 29 | 32 |
| | GM | Svane Frederik | 2577 | GER | 5,5 | 0 | 29 | 32 |
7 | | GM | Bacrot Etienne | 2659 | FRA | 5,5 | 0 | 27,5 | 31 |
| | GM | Santos Latasa Jaime | 2655 | ESP | 5,5 | 0 | 27,5 | 31 |
9 | | GM | Sarana Alexey | 2668 | FID | 5,5 | 0 | 27,5 | 30 |
10 | | GM | Predke Alexandr | 2684 | SRB | 5,5 | 0 | 27 | 30 |
| | GM | Abasov Nijat | 2625 | AZE | 5,5 | 0 | 27 | 30 |
| | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | UKR | 5,5 | 0 | 27 | 30 |
13 | | GM | Gelfand Boris | 2674 | ISR | 5,5 | 0 | 26,5 | 30 |
14 | | GM | Kuzubov Yuriy | 2616 | UKR | 5,5 | 0 | 26 | 30 |
15 | | GM | Shevchenko Kirill | 2668 | ROU | 5,5 | 0 | 24,5 | 27,5 |
16 | | GM | Sargissian Gabriel | 2699 | ARM | 5 | 0 | 29,5 | 34 |
17 | | GM | Azarov Sergei | 2559 | FID | 5 | 0 | 29,5 | 33 |
18 | | GM | Kadric Denis | 2583 | MNE | 5 | 0 | 29,5 | 33 |
19 | | GM | Murzin Volodar | 2554 | FID | 5 | 0 | 29,5 | 33 |
20 | | GM | Grandelius Nils | 2658 | SWE | 5 | 0 | 29 | 32 |
21 | | GM | Quparadze Giga | 2483 | GEO | 5 | 0 | 29 | 31,5 |
22 | | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | BUL | 5 | 0 | 28,5 | 32 |
23 | | GM | Safarli Eltaj | 2608 | AZE | 5 | 0 | 28,5 | 32 |
24 | | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2599 | GRE | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
25 | | IM | Subelj Jan | 2496 | SLO | 5 | 0 | 28 | 31,5 |
26 | | GM | Svane Rasmus | 2620 | GER | 5 | 0 | 28 | 31 |
27 | | GM | Moussard Jules | 2684 | FRA | 5 | 0 | 28 | 30,5 |
28 | | GM | Navara David | 2685 | CZE | 5 | 0 | 27,5 | 31 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 8 kole
Poř. | | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 |
1 | | GM | Korobov Anton | 2658 | UKR | 7 | 39 | 43 |
2 | | GM | Gledura Benjamin | 2637 | HUN | 6,5 | 37,5 | 41 |
3 | | GM | Sarana Alexey | 2668 | FID | 6,5 | 37 | 40,5 |
4 | | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 6 | 39 | 43 |
5 | | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | GRE | 6 | 39 | 41,5 |
6 | | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | UKR | 6 | 38 | 41,5 |
7 | | GM | Predke Alexandr | 2684 | SRB | 6 | 37,5 | 41,5 |
| | IM | Subelj Jan | 2496 | SLO | 6 | 37,5 | 41,5 |
9 | | GM | Svane Frederik | 2577 | GER | 6 | 37,5 | 41 |
10 | | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | BUL | 6 | 37 | 40,5 |
| | GM | Abasov Nijat | 2625 | AZE | 6 | 37 | 40,5 |
12 | | GM | Grandelius Nils | 2658 | SWE | 6 | 36,5 | 40,5 |
13 | | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | UKR | 6 | 36,5 | 40 |
14 | | GM | Gelfand Boris | 2674 | ISR | 6 | 36 | 40 |
| | GM | Bacrot Etienne | 2659 | FRA | 6 | 36 | 40 |
16 | | GM | Santos Latasa Jaime | 2655 | ESP | 6 | 36 | 40 |
17 | | GM | Brkic Ante | 2596 | CRO | 6 | 36 | 38,5 |
18 | | GM | Esipenko Andrey | 2680 | FID | 6 | 35,5 | 39 |
19 | | IM | Parkhov Yair | 2485 | ISR | 6 | 35,5 | 38 |
20 | | GM | Svane Rasmus | 2620 | GER | 6 | 35 | 38,5 |
21 | | GM | Vocaturo Daniele | 2619 | ITA | 6 | 35 | 38,5 |
22 | | GM | Gumularz Szymon | 2558 | POL | 6 | 35 | 38,5 |
23 | | GM | Shevchenko Kirill | 2668 | ROU | 6 | 34,5 | 38 |
24 | | GM | Dragnev Valentin | 2561 | AUT | 6 | 34 | 38 |
25 | | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2608 | DEN | 6 | 33,5 | 37,5 |
26 | | GM | Dardha Daniel | 2610 | BEL | 6 | 33,5 | 37 |
27 | | IM | Gurel Ediz | 2454 | TUR | 6 | 33 | 35,5 |
28 | | GM | Paravyan David | 2584 | FID | 6 | 32,5 | 35 |
29 | | GM | Guliyev Namig | 2528 | AZE | 6 | 31,5 | 34,5 |
30 | | GM | Warmerdam Max | 2614 | NED | 6 | 31 | 34,5 |
31 | | GM | Sargissian Gabriel | 2699 | ARM | 5,5 | 39 | 44 |
32 | | GM | Murzin Volodar | 2554 | FID | 5,5 | 39 | 43 |
33 | | GM | Quparadze Giga | 2483 | GEO | 5,5 | 38,5 | 41,5 |
34 | | GM | Saric Ivan | 2674 | CRO | 5,5 | 38 | 42,5 |
35 | | GM | Azarov Sergei | 2559 | FID | 5,5 | 37,5 | 41,5 |
36 | | GM | Kadric Denis | 2583 | MNE | 5,5 | 37 | 41 |
37 | | GM | Safarli Eltaj | 2608 | AZE | 5,5 | 36,5 | 40 |
38 | | GM | Pechac Jergus | 2598 | SVK | 5,5 | 36 | 40 |
39 | | GM | Petrosyan Manuel | 2634 | ARM | 5,5 | 36 | 39,5 |
40 | | GM | Moussard Jules | 2684 | FRA | 5,5 | 36 | 39 |
41 | | GM | Kobalia Mikhail | 2577 | FID | 5,5 | 35,5 | 39,5 |
42 | | GM | Martirosyan Haik M. | 2686 | ARM | 5,5 | 35 | 39 |
43 | | GM | Navara David | 2685 | CZE | 5,5 | 35 | 39 |
Aha, to jsem vůbec nevěděl, díky za info!
Taky jsem nevedel, ale internet vi skoro vse. Takze super, David uz tam je, Vanovi by ucast uniknout nemela a Jergusovi by se to taky mohlo podarit. Nechci to zakriknout. Ve hre je 23 mist, ale nekteri uz maji postup jisty, takze i pripadne vyssi poradi muze vyjit na postup.