Mistrovství Evropy jednotlivců 2023 6.kolo
09.03.2023 12:00 | TurnajeŠesté kolo bylo pro naši reprezentaci přímo snovým kolem, protože jsme udělali 6 bodů ze 7 partií a to ještě byl nejspíše vyhraný i David Navara.
Van Nguyen celkem rychle remizoval s Antonem Korobovem. Rychlejší remízu jsem očekával a také se tak stalo. Tam nebyl důvod k nějakému většímu riziku. Myslím si, že cíl Vana je hlavně postoupit na světový pohár.
David Navara hrál se "známou tváří" z MS rapidu a blesku, Gigou Quparadzem. Giga je zvláštním šachistou, který hraje extrémně rychle. Schválně se podívejte na chess24.com jak rychle tento borec hrál. Na konci partie má David necelé dvě minuty, jeho soupeř necel dvě hodiny (!) Myslím si, že David vyhrát mohl, viz moje analýza, ruku do ohně bych na to dal jen cca 1 sekundu :-) Byla to velmi složitá střelcovka, ale po 45...b5? už to byla remíza.
Jedno "sranda" video včerejšího soupeře Davida:
Pěkně vyhrál Tomáš Kraus. Partii malinko analyzuji, ale byla to přesně ta partie, kde se dělá mnoho chyb, protože pozice byla extrémně těžká na propočet. Tomáš však využil "poslední chyby" a bylo vymalováno.
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. | K | rtg+/- | |
4 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 11 | 10 | 0,70 |
22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 3 | 10 | 9,60 |
90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 134 | 10 | -2,20 |
127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 101 | 10 | 1,40 |
177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 260 | 10 | -6,50 |
233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 189 | 10 | -5,70 |
313 | Bouska Jiri | 2257 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 289 | 40 | -46,40 |
Nasazení dalšího kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
7 | 4 | 61 | GM | Svane Frederik | 2577 | 5 | 5 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 22 | |
7 | 7 | 4 | GM | Navara David | 2685 | 4½ | 4½ | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2599 | 48 | |
7 | 35 | 42 | GM | Bartel Mateusz | 2609 | 4 | 4 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 127 | |
7 | 79 | 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | 3½ | 3½ | FM | Patrelakis Evaggelos | 2387 | 221 | |
7 | 89 | 122 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2489 | 3½ | 3½ | FM | Nemec Jachym | 2371 | 233 | |
7 | 119 | 282 | FM | Spasic Petar | 2298 | 3 | 3 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 177 | |
7 | 128 | 313 | Bouska Jiri | 2257 | 3 | 3 | Mitsis Georgios | 2407 | 201 |
Výsledky posledního kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | |||
6 | 1 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 4½ | ½ - ½ | 5 | GM | Korobov Anton | 2658 | 18 | |
6 | 3 | 132 | GM | Quparadze Giga | 2483 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Navara David | 2685 | 4 | |
6 | 87 | 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Danielyan Vahe | 2307 | 277 | |
6 | 110 | 268 | WIM | Gaal Zsoka | 2320 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Stocek Jiri | 2534 | 90 | |
6 | 146 | 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Biyiksiz Ali Batuhan | 1994 | 430 | ||
6 | 152 | 177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Stankovic Boris | 2208 | 339 | |
6 | 183 | 428 | Cuzovic Ognjen | 2009 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bouska Jiri | 2257 | 313 |
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Poř. | K | rtg+/- | ||
50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 23 | 10 | 7,90 | |
113 | IM | Druska Juraj | 2505 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 153 | 10 | -4,40 | |
210 | GM | Pacher Milan | 2392 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 166 | 10 | 6,80 |
Nasazení dalšího kola pro SVK
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
7 | 8 | 50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | 4½ | 4½ | GM | Moussard Jules | 2684 | 5 | |||
7 | 83 | 210 | GM | Pacher Milan | 2392 | 3½ | 3½ | IM | Beerdsen Thomas | 2510 | 108 | |||
7 | 87 | 222 | WGM | Injac Teodora | 2383 | 3½ | 3½ | IM | Druska Juraj | 2505 | 113 |
Výsledky posledního kola pro SVK
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
6 | 4 | 1 | GM | Sargissian Gabriel | 2699 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Pechac Jergus | 2598 | 50 | ||
6 | 26 | 113 | IM | Druska Juraj | 2505 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Indjic Aleksandar | 2636 | 24 | ||
6 | 65 | 63 | GM | Grigoriants Sergey | 2572 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Pacher Milan | 2392 | 210 |
Tabulka po 6 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Korobov Anton | 2658 | UKR | 5,5 | 0 | 21 | 24 | |
2 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | GRE | 5,5 | 0 | 21 | 23,5 | |
3 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 5 | 0 | 21,5 | 24,5 | |
4 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | UKR | 5 | 0 | 20,5 | 23,5 | |
5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | UKR | 5 | 0 | 20,5 | 23 | |
6 | GM | Quparadze Giga | 2483 | GEO | 5 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
7 | GM | Svane Frederik | 2577 | GER | 5 | 0 | 20 | 23 | |
8 | GM | Sarana Alexey | 2668 | FID | 5 | 0 | 20 | 22,5 | |
9 | GM | Abasov Nijat | 2625 | AZE | 5 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
10 | GM | Gledura Benjamin | 2637 | HUN | 5 | 0 | 19 | 21,5 | |
11 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 4,5 | 0 | 21,5 | 24,5 |
Skoda Davidovi partie, ale David nemel uz moc casu, kremikovy poradce to vidi hned, ale neda se to spocitat s omezenym casem.
Ta koncovka je extrémně složitá, dokonce i pro stroj, protože on nevidí tak daleko a je tam spousta "remízových pastí" a naopak zajímavých výher.
Presne jak jsem psal. David a Van zatim v pohode. Cekaji nas posledni dve rozhodujici kola. Drzim palce
Doufal jsem že nastoupí GM plat + FM finek škoda.
Děkuji :-) Ano, David hrál výborně, ale tak už to někdy chodí, že jedna chyba a je vše pryč. Navíc Giga to hrál zajímavě, hodně rychle, na což David není zvyklý. Je tam hodně věcí, které mohou rozhodovat a nejsou "za šachovnicí". Van mohl hrát dále a věřím, že kdyby to byl nepostupový turnaj, hrál by dále.