Česká reprezentace
Muži měli Francii, těžkého soupeře, ale ne nehratelného. Zápas nakonec dopadl takto:
Šach. | 13 | Czech Republic | ELO | - | 7 | France | ELO | 1 : 3 |
---|
6.1 | GM | | 2695 | - | GM | | 2668 | ½ - ½ |
6.2 | GM | | 2624 | - | GM | | 2639 | 0 - 1 |
6.3 | GM | | 2609 | - | GM | | 2640 | ½ - ½ |
6.4 | IM | | 2420 | - | GM | | 2629 | 0 - 1 |
S Francií jsme prohráli 1:3. David Navara získal o něco lepší koncovku s Etinnem Bacrotem. Ale velmistr Bacrot kdysi patřil mezi úplnou šachovou elitu a přesně eliminoval šance Davida a partie nakonec skončila, po vyčerpání všech šancí, remízou.
Rozhodnutí přinesly naše černé figury. Richard Stalmach dlouho hrál velmi dobře a postupně eliminoval všechny snahy silného velmistr Lagardeho. Když už se zdála remíza blízko, přišla strašná hrubka: po 37.Df7+ Kb6?? je 38.Se4! konec. Černý musel zahrát 37...Kd6! a pozice je objektivně rovná, ačkoliv si černý musí dávat ještě pozor.
Velmi pomalu rozehrávali partii na druhé šachovnici. Van musí také být hodně unavený. S Davidem hraje druhý turnaj v řadě a oba mají těžké, dlouhé partie. Určitý zlom v partii nastal (asi) po 29.Dd2, kdy má černý dobrou pozici a více dobrých tahů. Van ale zvolil špatný plán po tahu 29....Df4, černý se pak dostal do nepříjemné pozice a s půl minutou na tah to bylo těžké. Bílý postupně výhodu zvětšoval. Možná měl černý ještě zkusit 45...g4. Pak už byl konec.
Ženy měly za soupeře Belgičanky, zápas dopadl takto:
Šach. | 29 | Belgium | ELO | - | 23 | Czech Republic | ELO | 2 : 2 |
---|
13.1 | WIM | | 2172 | - | WIM | | 2169 | ½ - ½ |
13.2 | WFM | | 2083 | - | WIM | | 2172 | ½ - ½ |
13.3 | WFM | | 2007 | - | WFM | | 2125 | 1 - 0 |
13.4 | WFM | | 1970 | - | WGM | | 2183 | 0 - 1 |
Ženy remízovaly s Belgií 2:2. Podle ela jsme byli favorité, ale ženy nemají dobrou formu, navíc elo už není co bývalo. Když jsem se jednu dobu díval, jak stojí zápas, moc dobré to nebylo. Nicméně první dvě šachovnice dokázaly udržet horší pozice a vyhrála Olga Sikorová, ale prohrála Anna Lhotská, obě měly těžké koncovky.
Slovenská repre
Muži měli nebezpečné Italy a zápas dopadl takto:
Šach. | 27 | Slovakia | ELO | - | 18 | Italy | ELO | 1½:2½ |
---|
13.1 | GM | | 2580 | - | GM | | 2632 | ½ - ½ |
13.2 | GM | | 2547 | - | GM | | 2575 | ½ - ½ |
13.3 | IM | | 2464 | - | GM | | 2550 | 0 - 1 |
13.4 | IM | | 2446 | - | GM | | 2495 | ½ - ½ |
Slovensko prohrálo těsně s Italií 1,5:2,5. Partie, která zvedala ze židlí, byl souboj mezi Filipem Haringem a Danyyilem Dvirnyym. Kde tedy měl Filip černé figury. Bílý záhy obětoval kupu materiálu za lov černého krále v koncovce! Partie nakonec skončila opakování tahů a remízou. Remízou skončily i první dvě šachovnice,
Rozhodnutí přinesla třetí šachovnice. Samir Sahidi měl dobrou pozici, ale neměl pouštět průlom po ...d4. Mělo se stát 38.Jd4 s g4 a zajímavou pozicí, ale Samir zahrál 38...Jb4 a o tah později zahrál černý silné 39...d4! a bílý se dostal do problémů, ze kterých se už "nevymotal".
Ženy hrály s týmem Izraele a dopadlo to takto:
Šach. | 16 | Slovakia | ELO | - | 17 | Israel | ELO | 1½:2½ |
---|
12.1 | IM | | 2323 | - | IM | | 2448 | 1 - 0 |
12.2 | WGM | | 2262 | - | IM | | 2245 | ½ - ½ |
12.3 | WIM | | 2191 | - | WFM | | 2109 | 0 - 1 |
12.4 | WIM | | 2154 | - | WFM | | 2090 | 0 - 1 |
Slovenky prohrály s týmem Izraele 1.5:2,5. Škoda tohoto zápasu! Eva porazila na jedničce velmi silnou hráčku, ale bohužel prohrály poslední dvě šachovnice a zápas nedopadl dobře.
Šok, co více napsat k tomuto výsledku:
Šach. | 1 | Azerbaijan | ELO | - | 26 | Moldova | ELO | 1 : 3 |
---|
10.1 | GM | | 2745 | - | GM | | 2503 | ½ - ½ |
10.2 | GM | | 2734 | - | IM | | 2446 | ½ - ½ |
10.3 | GM | | 2644 | - | GM | | 2574 | 0 - 1 |
10.4 | GM | | 2625 | - | GM | | 2586 | 0 - 1 |
Neskutečně se nedaří nasazené jedničce...
A nedaří se ani nasazené dvojce:
Šach. | 2 | Romania | ELO | - | 10 | Serbia | ELO | 1½:2½ |
---|
4.1 | GM | | 2748 | - | GM | | 2661 | ½ - ½ |
4.2 | GM | | 2700 | - | GM | | 2669 | 0 - 1 |
4.3 | GM | | 2665 | - | GM | | 2601 | ½ - ½ |
4.4 | GM | | 2582 | - | GM | | 2557 | ½ - ½ |
To je další "mega" nečekaný zápas.
Dneska hrají muži s Litvou. Rád bych nepsal pár slov. Předně zde dám tým Litvy, hrají jenom ve 4 hráčích:
Vidíte sami, že hrají jen ve 4 hráčích, z toho je posledním hráčem kapitán, to jenom jako zajímavost. Poslední dvě kola rozhodují a my tedy máme výborný los na osmé, předposlední kolo. Nicméně nebude to "tak snadné". Přestože budeme jasní favorité, tak naši borci, hlavně pak David a Van, toho musí mít "plné kecky". Zde je výhoda, že je náš soupeř na tom stejně a musí být také unaven po těžkých bojích. Ročníky našich soupeřů jsou: 1996, 2000, 2001 a 1995.
ČR:
Muži Litva x ČR
Ženy ČR x Švédsko
Pořadí po 7. kole muži
Poř. | St.č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 |
---|
1 | 3 | | Germany | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 137,5 | 16,5 | 109,5 | 86,3 |
2 | 4 | | England | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 130 | 17 | 110 | 86,8 |
3 | 10 | | Serbia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 127 | 18,5 | 103,5 | 79,3 |
4 | 7 | | France | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 115 | 18 | 103,5 | 74 |
5 | 5 | | Armenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 112,5 | 15,5 | 107 | 73,8 |
6 | 17 | | Greece | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102,5 | 16,5 | 103,5 | 71,5 |
7 | 2 | | Romania | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 114,5 | 15,5 | 106,5 | 65,5 |
8 | 14 | | Croatia | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 110 | 15 | 104,5 | 62,3 |
9 | 9 | | Netherlands | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 106,5 | 15 | 106 | 66 |
10 | 11 | | Poland | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 104,5 | 14 | 110 | 62,3 |
11 | 13 | | Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 104 | 15 | 109,5 | 60,5 |
12 | 18 | | Italy | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101,5 | 15,5 | 105,5 | 57 |
13 | 15 | | Israel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 97,5 | 15,5 | 103,5 | 57,5 |
14 | 12 | | Hungary | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 96,5 | 15 | 100,5 | 53 |
15 | 25 | | Lithuania | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88,5 | 16 | 99,5 | 52,3 |
16 | 26 | | Moldova | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 79 | 15,5 | 101,5 | 52,5 |
17 | 8 | | Norway | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 77,5 | 16 | 90 | 50,8 |
18 | 22 | | Sweden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 73 | 14 | 97,5 | 51,5 |
19 | 6 | | Spain | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 98 | 15,5 | 101,5 | 48,3 |
20 | 23 | | Georgia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 90,5 | 17 | 92,5 | 39,5 |
21 | 21 | | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88,5 | 13,5 | 107 | 53,8 |
22 | 19 | | Slovenia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 73,5 | 14,5 | 92 | 33,8 |
23 | 16 | | Turkey | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 93 | 15 | 103,5 | 38,8 |
24 | 27 | | Slovakia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 92 | 14 | 104 | 43 |
SR:
Muži SR x Černá Hora mladí
Ženy SR x Belgie
Pořadí po 7. kole ženy
Poř. | St.č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 |
---|
1 | 5 | | Bulgaria | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 141,5 | 18 | 109,5 | 94,5 |
2 | 6 | | France | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 144 | 19,5 | 112,5 | 86 |
3 | 2 | | Azerbaijan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 134 | 17 | 116,5 | 88,8 |
4 | 19 | | Greece | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 111,5 | 16,5 | 108 | 75,8 |
5 | 8 | | Poland | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 99,5 | 15,5 | 105 | 73 |
6 | 3 | | Germany | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 109 | 16 | 102 | 61,3 |
7 | 15 | | Serbia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 106,5 | 15 | 109 | 66,5 |
8 | 7 | | Armenia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 105,5 | 16,5 | 106 | 63,3 |
9 | 1 | | Georgia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 105,5 | 16 | 111,5 | 68,3 |
10 | 4 | | Ukraine | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 95,5 | 17 | 94,5 | 48,3 |
11 | 9 | | Spain | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 95,5 | 15,5 | 107,5 | 54,5 |
12 | 11 | | Switzerland | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 95,5 | 15,5 | 104,5 | 55 |
13 | 13 | | England | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 82,5 | 15,5 | 98,5 | 48,3 |
14 | 10 | | Netherlands | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 103 | 16,5 | 103,5 | 47,5 |
15 | 12 | | Hungary | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 94 | 14,5 | 107,5 | 50 |
16 | 18 | | Slovenia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 90,5 | 15,5 | 96 | 41,5 |
17 | 22 | | Estonia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82,5 | 14 | 104,5 | 45,3 |
18 | 14 | | Romania | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 78,5 | 15,5 | 93 | 41,5 |
19 | 21 | | Turkey | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67,5 | 12,5 | 101 | 34 |
20 | 24 | | Sweden | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66 | 14,5 | 81 | 29,5 |
21 | 20 | | Italy | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 65,5 | 12,5 | 101,5 | 36 |
22 | 17 | | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 60 | 13,5 | 93,5 | 34 |
23 | 26 | | Croatia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 49 | 11,5 | 93,5 | 33,5 |
24 | 16 | | Slovakia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 61 | 13 | 91,5 | 25,3 |
25 | 23 | | Czech Republic | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 52,5 | 13 | 79,5 | 24 |
26 | 29 | | Belgium | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45,5 | 11 | 87,5 | 27,5 |
27 | 27 | | Iceland | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 11,5 | 79 | 19,5 |
28 | 32 | | North Macedonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 | 8 | 96,5 | 29,8 |
29 | 25 | | Austria | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 49 | 12,5 | 80,5 | 18 |
30 | 31 | | Montenegro | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40,5 | 9,5 | 87,5 | 25,5 |
31 | 30 | | Norway | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 28,5 | 7 | 90,5 | 16,3 |
32 | 28 | | Finland | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 35 | 8,5 | 83,5 | 6,3
|
Los a výsledky
Online na chess24
On line na Lichess
Videa Robert a Petr šachy na Youtube
On-line přenos se soutěží na nss.cz
Robert Cvek
Dnes má narozeniny José Raúl Capablanca (19.11.1888). Ve 13 letech, v roce 1901 se stal přeborníkem Kuby. Tady je jedna partie a fotka ze zápasu o titul:
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1228468
Jasně, TOP-silní byli oba, psalo se, i pamatuji se, že přes tyto miliony byl Bacrot stále kousek za Davidem, jestli měl jedenkrát "rekord" na žebříčku o 2 místa výše než David, je to tedy možné. Ve Francii psali o určitém zklamání, nenaplnění očekávání. Je to holt sport a existují i "stropy". Nebo hráči něco chybí nebo třeba nezměrná vůle jít dál. David dosahoval mnohokrát výše za úplně jiných podmínek.
Tři reprezantanti vyhozeni za alko-dýchánek do ranních hodin. Tam někde poblíž Tebe, nezval jsi je Vojto?.
Roberte, Bacrot patřil mezi úplnou elitu... píšeš s ohledem na partii s Davidem.
Měl patřit mezi úplnou elitu, Frantíci chtěli mít mistra světa a dali mu 5milionů franků na 4 roky rozvoje. Mistr světa se musí prostě narodit, říkal jsem vždy, třeba v tolik "nešachovém" Norsku. To nejde "uplatit"
Patřil mezi elitu, ale ne takovou, jako David v chudých českých sportovních poměrech. Nedosáhl jako David 14. a dokonce 12.místa na světě.
Svého času byl E. Bacrot považován za zázračné šachové dítě. Asi jako kdysi S. Reshewsky. Velmistřem se stal ve 14 letech.
Patřil mezi úplnou elitu, viz zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Étienne_Bacrot patřil mezi první desítku na světě. Což osobně považuji za naprostou elitu. Ano, kdyby se nenarodil, tak by neexistoval :-) Nevím nevím, že by nepatřil mezi takovou elitu jako David...to je otazné, oba byli vynikající velmistři a nadále jsou strašně silní.
Googlil jsem nenašel jsem. Díky za odkaz.