
MČR mládeže 1.kolo
11.03.2023 20:56 | MládežV Teplicích bylo zahájeno MČR mládeže 2023. Hráči jsou rozdělení do 4 věkových kategoriích a budou svádět boje o titul mistra ČR. Přeborníci budou známí v sobotu 18. března 2023. Dnes se pojďme podívat na první kolo.
Fotky nám poslal Tomáš Danada a i díky němu můžeme šachovým fanouškům přinášet reportáže z jednoho z nejdůležitějších turnajů české mládeže. Před pár dny jsem psal, že je škoda, že na turnaji nehrají ti nejlepší z nejlepších. Přesto každé dítě, které v těchto dnech bojuje za šachovnicí si zaslouží respekt a uznání. Stejný respekt si zalouží jejich rodiče a ještě o to větší poděkování, za to že své děti tak krásně podporují a jsou s nimi i na tak pěkném turnaji.
Samozřejmě velký dík patří organizátorům a můj dík letí i fotografům, kteří těmito pěknými fotkami přiblíží šachovým fanouškům atmosféru tohoto turnaje.
Začneme od nejmladších. Výsledky v kategorii H10. Rychlým pohledem na první kolo se dá říct,že favorité potvrdili dnes své nasazení.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 13 | Moravec Rene | 1216 | 0 | 0 - 1 | 0 | Filindash Nikita | 2021 | 1 | ||
2 | 2 | Kolar Edvard | 1518 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vorlik Jachym | 1204 | 14 | ||
3 | 15 | Bucek Vit | 1198 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vo Daniel | 1440 | 3 | ||
4 | 4 | Velim Vojtech | 1369 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lutskiy Mikhail | 1150 | 16 | ||
5 | 17 | Broz Pavel | 1107 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gernert Tomas | 1362 | 5 | ||
6 | 6 | Koutecky Vaclav | 1327 | 0 | 1 - 0 | 0 | Skoloud Josef | 1090 | 18 | ||
7 | 19 | Galia Simon | 1071 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kozusnik Jan | 1286 | 7 | ||
8 | 8 | Fadrny Jachym | 1279 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zika Miroslav | 1155 | 20 | ||
9 | 21 | Remizov Artem | 1119 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zelenka Tomas | 1272 | 9 | ||
10 | 10 | Trejbal Jindrich | 1254 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kobersky Matyas | 1000 | 22 | ||
11 | 23 | Kupka Frantisek | 1000 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fadrny Jonas | 1247 | 11 | ||
12 | 12 | Kroulik Stepan | 1228 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tomes Jan | 1000 | 24 |
Mě osobně zajímá kategorie H12 a v ní Tomáš Mík. Těžký úkol nasazené jedničky turnaje v prvním kole zvládnul. Dnes ráno, když jsme volili taktiku dnešní partie, jsme se rozhodli pro variantu, kterou máme pracovně pojmenovanou " Zahájení Vojty Pláta " a hned první zkouška ohněm dopadla na výbornou.
Tomáš měl v minulém týdnu jednodenní soustředění s Vojtou Plátem a tímto mu děkuji, že Tomášovi vysvětlil zákoutí tohoto zahájení. Dnes Vojta sledoval tuto partii a jeho reakce byla, že přesně takto se to má hrát. Vojta v těchto dnech hraje Katalánskou ligu a bylo moc fajn, že jsme si psali v průběhu partie a Vojta i tímto způsobem podpořil Tomáše. To vždy potěší, když se o vás zajímá jeden z nejlepších českých hráčů. O dalších lidech, kteří jsou v našem týmu, snad budu mít příležitost mluvit v dalších kolech.
První kolo bylo těžkým kolem pro papírové favority a já jsem rád, že Tomáš tuto první překážku zvládnul.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 13 | Sochor Vaclav | 1503 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mik Tomas | 1911 | 1 | PGN | ||
2 | 2 | Mikulka Martin Michael | 1786 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rendl Lubos | 1477 | 14 | PGN | ||
3 | 15 | Hladky Mikulas | 1476 | 0 | ½ - ½ | 0 | Kroulik Vaclav | 1772 | 3 | PGN | ||
4 | 4 | Bara Jan | 1712 | 0 | 1 - 0 | 0 | Maly Jiri | 1468 | 16 | PGN | ||
5 | 17 | Frantsev Iegor | 1424 | 0 | 0 - 1 | 0 | Chernyy Andrey | 1605 | 5 | PGN | ||
6 | 6 | Mydlar Matej | 1586 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rudlof Adam | 1409 | 18 | PGN | ||
7 | 19 | Tejnor Martin | 1360 | 0 | ½ - ½ | 0 | Migalko Dmitriy | 1581 | 7 | PGN | ||
8 | 8 | Sochor Antonin | 1574 | 0 | 1 - 0 | 0 | Krisica Lukas | 1342 | 20 | PGN | ||
9 | 21 | Sudrich Radek | 1304 | 0 | 0 - 1 | 0 | Boff Ondrej | 1561 | 9 | PGN | ||
10 | 10 | Policar Martin | 1552 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kupka Alexandr | 1220 | 22 | PGN | ||
11 | 23 | Mazurek Richard | 1137 | 0 | 0 - 1 | 0 | Komarek Tobias | 1515 | 11 | PGN | ||
12 | 12 | Sboev Kirill | 1506 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ta Xuan Nguyen | 1000 | 24 | PGN |
V H14 se jen potvrdily slova o tom, jak je zrádné první kolo. Zrádnější kola jsou ještě před každým hráčem. Většina hráčů tady má doprovod, nebo trenéra na internetu a to pravé peklo teprve začne. Příprava na soupeře a jeho přípravu od jeho trenérů, to bude oč se tu hodně bude hrát. Přemýšlet nejenom nad tím, co je dobré hrát na soupeře, ale i nad tím, co si na nás soupeř mohl připravit a co s tím.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 13 | Veverka Vladimir | 1735 | 0 | ½ - ½ | 0 | Martirosyan David | 1975 | 1 | ||
2 | 2 | Juhanak Daniel | 1952 | 0 | 1 - 0 | 0 | Andrle Filip | 1721 | 14 | ||
3 | 15 | Hobza Richard | 1702 | 0 | ½ - ½ | 0 | Roubal Matyas | 1948 | 3 | ||
4 | 4 | Jasso Matej | 1934 | 0 | 0 - 1 | 0 | Krautschneider Daniel Jan | 1679 | 16 | ||
5 | 17 | Soucek Andrej | 1679 | 0 | ½ - ½ | 0 | Zelba Lukas | 1912 | 5 | ||
6 | 6 | Topencik Bruno | 1844 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vlcek Vojtech | 1671 | 18 | ||
7 | 19 | Tichy Tomas | 1666 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hrbek Jachym | 1824 | 7 | ||
8 | 8 | Stary Vojtech | 1814 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dusanek Michal | 1624 | 20 | ||
9 | 21 | Ocelak David | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | Babula Matej | 1796 | 9 | ||
10 | 10 | Popov Roman | 1764 | 0 | 1 - 0 | 0 | Srba Daniel | 1509 | 22 | ||
11 | 23 | Striz Tadeas | 1503 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zrubek Dan | 1752 | 11 | ||
12 | 12 | Zemek Antonin | 1739 | 0 | 1 - 0 | 0 | Macosek Alex | 1466 | 24 |
V H16 čekám tvrdý souboj o první místo. Dnes Marek malinko svým největším pronásledovatelům odskočil, ale samozřejmě to je jenom první den a jedn partie.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 1 | Janous Marek | 2124 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zezula Jakub | 1963 | 13 | ||
2 | 14 | Tesar Jakub | 1960 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dolensky Filip | 2108 | 2 | ||
3 | 3 | Werner Hong Quan Dan | 2085 | 0 | ½ - ½ | 0 | Davidek Zdenek | 1957 | 15 | ||
4 | 16 | Mohapl Tomas | 1946 | 0 | 0 - 1 | 0 | Paseka Matyas | 2082 | 4 | ||
5 | 5 | Mametev Artem | 2074 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kubin Tomas Daniel | 1936 | 17 | ||
6 | 18 | Slaby Matej | 1932 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hozda Max | 2067 | 6 | ||
7 | 7 | Prazak Daniel | 2064 | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | Fizer Marek | 1929 | 19 | |
8 | 20 | Tillmann Stanislav | 1907 | 0 | ½ - ½ | 0 | Seidl Jan | 2025 | 8 | ||
9 | 9 | Vilimek Vit | 2018 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pelc Adam | 1871 | 21 | ||
10 | 22 | Sigut Ondrej | 1804 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lang Simon | 1974 | 10 | ||
11 | 11 | Hladky Tadeas | 1973 | 0 | ½ - ½ | 0 | Svoboda Daniel | 1748 | 23 | ||
12 | 24 | Mrazek Adam | 1745 | 0 | 0 - 1 | 0 | Simunek Jakub Simon | 1970 | 12 |
Pohledem na dívky, aspoň výsledkově.
D10
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Najdkova Laura | 1243 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mauricova Ivana | 1000 | 9 | PGN | ||
2 | 10 | Mazurkova Viktorie | 1000 | 0 | ½ - ½ | 0 | Chmelova Klara | 1178 | 2 | PGN | ||
3 | 3 | Tykalova Barbora | 1170 | 0 | 0 - 1 | 0 | Melicharova Veronika | 1000 | 11 | PGN | ||
4 | 12 | Tarielasvili Kira | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martikanova Amalie | 1154 | 4 | PGN | ||
5 | 5 | Junova Alexandra | 1115 | 0 | 1 - 0 | 0 | Topencikova Ellen | 1000 | 13 | PGN | ||
6 | 14 | Tykalova Eva | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Melicharova Tereza | 1103 | 6 | PGN | ||
7 | 7 | Hanzlova Vendula | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ulsbold Nandin | 1000 | 15 | PGN | ||
8 | 16 | Vanickova Natalie | 1000 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kammova Natalie | 1000 | 8 | PGN | ||
9 | 17 | Zadrapova Gabriela | 1000 | 0 | 1 | volno |
D12
1. Kolo Datum kola 2023/03/11 Hodina 15:30
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 15 | Mojzisova Barbora | 1127 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vancakova Veronika | 1518 | 1 | PGN | ||
2 | 2 | Markina Sofiia | 1468 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hujova Tess | 1094 | 16 | PGN | ||
3 | 17 | Pruskova Justyna | 1077 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lickova Anna | 1457 | 3 | PGN | ||
4 | 4 | Nova Anezka | 1367 | 0 | 1 - 0 | 0 | Archlebova Eva | 1039 | 18 | PGN | ||
5 | 19 | Koutecka Magdalena | 1002 | 0 | 0 - 1 | 0 | Stara Zuzana | 1356 | 5 | PGN | ||
6 | 6 | Janouskova Eliska | 1331 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jenikova Sabina | 1044 | 20 | PGN | ||
7 | 21 | Langner Laura | 1035 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jakubse Tamae Severina | 1293 | 7 | PGN | ||
8 | 8 | Lackova Lucie | 1284 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kadlecova Alena | 1000 | 22 | PGN | ||
9 | 23 | Kubalova Nikol | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Barteckova Nikol | 1253 | 9 | PGN | ||
10 | 10 | Brabcova Nikola | 1250 | 0 | 0 - 1 | 0 | Levchenko Alisa | 1000 | 24 | PGN | ||
11 | 25 | Peskova Sara | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kusova Nikola | 1236 | 11 | PGN | ||
12 | 12 | Archlebova Iva | 1170 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rudova Jana | 1000 | 26 | PGN | ||
13 | 27 | Silhankova Simona | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Stepankova Linda | 1152 | 13 | PGN | ||
14 | 14 | Katasonova Olga | 1133 | 0 | 0 - 1 | 0 | Skotakova Stela | 1000 | 28 | PGN | ||
15 | 29 | Spetlova Stella | 1000 | 0 | 1 | volno |
D14
1. Kolo Datum kola 2023/03/11 Hodina 15:30
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Rybackova Lucie | 1716 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hladka Leontyna | 1307 | 16 | PGN | ||
2 | 17 | Kubatova Beta | 1266 | 0 | 0 - 1 | 0 | Zadrapova Amalie | 1665 | 2 | PGN | ||
3 | 3 | Kozusnikova Daniela | 1581 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kubatova Ema | 1189 | 18 | PGN | ||
4 | 19 | Stavova Lucie | 1184 | 0 | 0 - 1 | 0 | Buchtova Viktorie | 1560 | 4 | PGN | ||
5 | 5 | Kaplanova Dominika | 1534 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vaclavkova Klara | 1120 | 20 | PGN | ||
6 | 21 | Stehlikova Vanessa | 1085 | 0 | 0 - 1 | 0 | Horkova Tereza | 1521 | 6 | PGN | ||
7 | 7 | Dorazilova Kristyna | 1483 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kavanova Valentyna | 1051 | 22 | PGN | ||
8 | 23 | Sochorova Valentyna | 1051 | 0 | 0 - 1 | 0 | Barteckova Valerie | 1478 | 8 | PGN | ||
9 | 9 | Slivova Linda | 1474 | 0 | 1 - 0 | 0 | Krisicova Neli | 1049 | 24 | PGN | ||
10 | 25 | Martinkovicova Nela | 1207 | 0 | 0 - 1 | 0 | Brezikova Beata | 1454 | 10 | PGN | ||
11 | 11 | Kammova Katerina | 1454 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zilava Lucie | 1039 | 26 | PGN | ||
12 | 27 | Badova Natalie | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lackova Ludmila | 1414 | 12 | PGN | ||
13 | 13 | Mikesova Lenka | 1408 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kopecka Libuse | 1000 | 28 | PGN | ||
14 | 29 | Losenicka Anna | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bartova Hana | 1351 | 14 | PGN | ||
15 | 15 | Bouchalova Kveta | 1341 | 0 | 1 - 0 | 0 | Urvalkova Ema | 1000 | 30 | PGN | ||
16 | 31 | Zezulova Sara | 1000 | 0 | 1 | volno |
D16
1. Kolo Datum kola 2023/03/11 Hodina 15:30
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Zelbova Lada | 1822 | 0 | 1 - 0 | 0 | Archlebova Stela | 1360 | 13 | PGN | ||
2 | 14 | Vacekova Anita | 1350 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sikorova Jana | 1735 | 2 | PGN | ||
3 | 3 | Havelkova Beata | 1670 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dominikova Denisa | 1301 | 15 | PGN | ||
4 | 16 | Cinkova Vicky | 1285 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hetfleischova Elen | 1623 | 4 | PGN | ||
5 | 5 | Seda Michaela | 1610 | 0 | 1 - 0 | 0 | Stavova Marketa | 1284 | 17 | PGN | ||
6 | 18 | Mullerova Karina Nela | 1283 | 0 | 0 - 1 | 0 | Janouskova Adela | 1558 | 6 | PGN | ||
7 | 7 | Dudkova Josefina | 1519 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sterikova Marketa | 1254 | 19 | PGN | ||
8 | 20 | Hrbkova Johana | 1254 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vavrinkova Marie | 1457 | 8 | PGN | ||
9 | 9 | Dobsa Emma | 1449 | 0 | 1 - 0 | 0 | Macova Marketa | 1195 | 21 | PGN | ||
10 | 22 | Souralova Jana | 1187 | 0 | ½ - ½ | 0 | Barteckova Denisa | 1417 | 10 | PGN | ||
11 | 11 | Reznickova Sibyla | 1386 | 0 | ½ - ½ | 0 | Andilova Klara | 1104 | 23 | PGN | ||
12 | 24 | Foldynova Julie | 1100 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kavanova Anezka | 1384 | 12 | PGN | ||
13 | 25 | Holatova Irena | 1000 | 0 | 1 | volno |
Oficiální fotogalerii od Lenky Voráčové můžete zhlédnou zde. Fotogalerii od Tomáše Danady zase zde.
Nejdůležitější odkazy najdete zde:
- Facebook pořadatele
- Výsledky
- Online přenos
PK
Kdo hraje na 1.bílý cokoliv 1...d6, si nezaslouží slitování a měl by být doživotně vyškrtnut z ELO listiny. A to včetně GM Pláta.
Stejné platí o londýnském systému bílými, což je zahájení pochybné, kdo jej hraje pravidelně (tedy ne pouze občas s cílem překvapit soupeře nebo jej dostat do pozic, které mu nesedí), nemůže v šachu ničeho dosáhnouti...
Ano, to je ve spojení se zavřenou Sicilskou, Francouzskou, Torre a Cole systémem takové poslední záchrané lano pro ty, kteří již zcela rezignovali na to, že by se snad ty šachy ještě někdy naučili. :)
U Tomase je to teprve zacatek. Pokud bude hrat jak v trenincich, tak udela snadno 9/9. Vsichni vime, ze je v te kategorii o nekolik levelu vyse nez zbytek.
Dneska jsme zvolili variantu s pracovním názvem " Koutného varianta ", tedy 1. Jc3...Ano, každá varianta má své oficiální jméno, ale tím nás trénink víc baví a motivuje. Cílem této varianty je nevsadit celý bank na přípravu v zahájení, ale vsadit na to, že rozhodnou šachy a né příprava.
Cílem je jen dnešní den. Ale jsem rád, že Tomáš měl možnost trénovat jeden den, od rána do večera s Vojtou. Vojta udělal skvělou práci, Tomáš byl nadšený a včerejší partie byla dobrá. Líbila mi se odvaha jít do koncovky, vynechat střední hru a víra v tom, že koncovky jsou neprávem u mladých hráčů odsunutým témátem v tréninku.
No nic, jdu na on-line, jdu fandit a držet Tomášovi palce.
Jen co se dostanu v Budapesti z letiste k vlakovemu nadrazi, tak si nekam sednu do baru, dam si pivo a budu Tomase sledovat. Nelibi se mi ale, ze v kategorii H12 hraji zjevne naturalizovani hraci z Ruska(Aurora je tech Rusaku plna) a nikomu to nevadi a prijde mu to normalni. Zdrava konkurence je dobra, ale moc nevim, co si o techto hracich z Ruska myslet. Smrdi mi to nejakym podvadenim, ale snad se pletu.
Lidi z Aurory jsou celkem v pohodě a působí u nás už dlouho. Na jejich názor ohledně současné situace jsem se jich však nevyptával, kdo se moc ptá, moc se dozví. S písmenem Z na šachy nechodí ani jeden a to stačí.
Možná trochu pokory na začátek. Říkáte 9/9 a hned ve druhém kole ztráta celého bodu
Vidíte, na ela a nasazení se vykašlete.
Psal jsem před turnajem v diskuzi, co říkával legendární pan trenér Gonsior dokonce o návrhu zákazu ve smyslu elo a mládež.
V H12 v prvních dvou kolech prohráli nasazení: 1. Tomík, 2. Martin, 4. Honza, "jen" půlku ztratil 3. Vašek.
Nicméně "zajíci se počítaj až po honu", ještě je dlouhých a náročných 7 kol.
Byt na miste Tomase ja a takto prohrat, tak mi otec da jednu zleva a druhou zprava. Tohle se nesmi stavat. No nic, jedeme dal. Ke Gonsiorovi reknu jen jedno: kdyz jsem jel na MCR 2006 do Zlatych Hor a hral H12, tak jsem mel elo pres 2200 a druhy nasazeny asi 2000. Evzen se pta: Kolik udelas bodu? No 9, jinak budu zrat mesic jenom brambory s mlikem. Tak se stalo. V nedeli jsem jako bonus jeste pridal 10.bod vyhrou ve druhe lize. Dneska jsou decka rozmazleny a taky z nich potom bude v sachu hovno. Ruska, tvrda skola, Pavle...Jinak to nejde.
Brambory s cibulí a máslem jsou také dobrý motivační jídelníček. :)
Spis cibule s medem, fuuuuj. Zlatej tatarak z hovna :-)
Petře, ach, ta Tvá poznámka v minulém článku (diskuzi) o odvetě za loňský rok (možná že si chtěl napsat za minulé dva roky).....ach, jsme asi tu na severu z jiného těsta. Víš co, pošlu Ti dnes něco v zaheslovaném souboru a v sobotu heslo.