Většina hráčů z elitní světové desítky prožila úspěšný květen a připisovala body. Carlsen připsal za vítězství v Norku čtyři, jedenáct jich získal Vladimir Kramnik. Posunul se díky tomu na druhé místo světového žebříčku a upevnil svoji pozici mezi mezi hráči s ratingem přes 2800.
| Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2855 | 9 | 1990 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2812 | 14 | 1975 |
| 3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2804 | 0 | 1992 |
| 4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2792 | 9 | 1982 |
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 10 | 1990 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | 1987 |
| 7 | Ding, Liren | g | CHN | 2783 | 4 | 1992 |
| 8 | Giri, Anish | g | NED | 2782 | 9 | 1994 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2774 | 3 | 1990 |
| 10 | So, Wesley | g | USA | 2770 | 4 | 1993 |
Mezi ženami byla nejaktivnější Alexandra Kosteniuk. Sedmnáct odehraných partií ji ovšem změnu ratingu nepřineslo. Do světové desítky se vrátila Valentina Gunina. Další díl ženské Grand Prix jí přinesl 21 bodů.
| Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2663 | 0 | 1994 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2575 | 0 | 1987 |
| 3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2559 | 0 | 1991 |
| 4 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2556 | 17 | 1984 |
| 5 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2551 | 11 | 1990 |
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 11 | 1992 |
| 7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2536 | 0 | 1983 |
| 8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2532 | 11 | 1987 |
| 9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2524 | 7 | 1989 |
| 10 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2518 | 11 | 1989 |
Žebříček nejsilnějších šachových zemí, dle průměrného ratingu deseti nejsilnějších hráčů, vede stále Rusko, ale jeho náskok na druhou Čínu se neustále snižuje. Česká republika je s průměrem 2577 na dvacátém místě.
| Poř. | Stát | TOP 10 | GM | IM | Titul. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 2745 | 234 | 526 | 2414 |
| 2 | China | 2714 | 39 | 30 | 147 |
| 3 | United States of America | 2690 | 89 | 139 | 695 |
| 4 | Ukraine | 2673 | 87 | 198 | 533 |
| 5 | India | 2672 | 43 | 88 | 296 |
| 6 | France | 2658 | 50 | 106 | 404 |
| 7 | Armenia | 2654 | 37 | 29 | 111 |
| 8 | Hungary | 2641 | 53 | 117 | 455 |
| 9 | Poland | 2640 | 40 | 106 | 372 |
| 10 | Azerbaijan | 2640 | 24 | 23 | 124 |
David Navara připsal na evropském šampionátu 9 bodů a s ratingem 2744 je 19. hráčem světového žebříčku. Viktor Láznička o 15 bodů přišel a jen těsně se udržel v první světové stovce. Mezi deset nejlepších hráčů se opět probojoval Tomáš Polák, naopak z desítky vypadl Peter Michalík, kterého stálo nepovedené národní mistrovství v Ostravě plných 21 bodů.
| Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navara, David | g | CZE | 2744 | 11 | 1985 |
| 2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2654 | 11 | 1988 |
| 3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2605 | 11 | 1970 |
| 4 | Rausis, Igors | g | CZE | 2582 | 0 | 1961 |
| 5 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2549 | 9 | 1973 |
| 6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2536 | 19 | 1977 |
| 7 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2533 | 9 | 1988 |
| 8 | Polak, Tomas | g | CZE | 2524 | 9 | 1974 |
| 9 | Cvek, Robert | g | CZE | 2522 | 9 | 1979 |
| 9 | Votava, Jan | g | CZE | 2522 | 0 | 1974 |
Mezi ženami Joanna Worek dál zvyšuje svůj náskok. V Ostravě získala 12 bodů. Dařilo se i Tereze Rodshtein a Olze Sikorové. Obě si shodně polepšily o rovných 15 bodů.
| Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2363 | 9 | 1986 |
| 2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2282 | 0 | 1992 |
| 3 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2278 | 9 | 1991 |
| 4 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2253 | 9 | 1993 |
| 5 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2234 | 9 | 1975 |
| 6 | Cedikova, Katerina | wm | CZE | 2208 | 0 | 1981 |
| 7 | Marikova, Jana | CZE | 2202 | 0 | 1996 | |
| 8 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2201 | 0 | 1990 | |
| 9 | Miturova, Magdalena | wf | CZE | 2193 | 9 | 1993 |
| 10 | Richterova, Natasa | wf | CZE | 2191 | 9 | 1996 |






