MČech jsme opustili článkem Před cílovou páskou dvě kola před koncem.
V nejmladší kategorii v posledních dvou kolech stačilo do té doby suverénnímu Karlovi Brožkovi dvakrát remízovat k tomu, aby se stal s 8 body přeborníkem Čech. První nasazený David Hák sice poslední dvě kola vyhrál, přesto však skončil až druhý se 7,5 body. O Bronzové medaili muselo rozhodnout pomocné hodnocení mezi čtyřmi hráči se 6,5 body. Nejšťastnější z nich byl nakonec Vojtěch Procházka. Nejlepší dívkou se stala Adéla Třasáková , která se 6 body obsadila 12. příčku v celkovém pořadí. Druhou mezi dívkami se stala Viola Ruby Pejřimovská a třetí Daniela Nagyová.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brožka Karel | 1686 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 8,0 | 41,5 | 54,0 | 7 |
2 | 1 | Hák David | 1924 | ŠACHklub Tábor z.s. | 7,5 | 40,0 | 52,0 | 7 |
3 | 11 | Procházka Vojtěch | 1481 | Unichess | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 4 |
4 | 22 | Václavík Jan | 1424 | ŠK Teplice | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 6 |
5 | 2 | Hlavina Matouš | 1819 | Sokol Nebušice | 6,5 | 36,0 | 45,5 | 5 |
6 | 25 | Finěk Václav | 1409 | TJ Desko Liberec | 6,5 | 36,0 | 45,0 | 5 |
7 | 21 | Janouš Marek | 1430 | ŠK 64 Plzeň | 6,0 | 39,5 | 48,0 | 5 |
8 | 5 | Očenášek Jan | 1584 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 5 |
V kategorii do 14 let si vítězství zajistil Rudolf Jun, který se v 6. kole osamostatnil na čele a svůj tenký náskok si udržel až do konce. K vítězství mu stačilo 7,5 bodu. Druhý skončil Ondřej Skýpala se 7 body a třetí místo získal opět díky pomocnému hodnocení Michal Jareš se 6,5 body. Celkově jedenáctá Nikola Gregůrková se 6 body vyhrála mezi dívkami. O druhém až čtvrtém místě rozhodlo velmi těsné pomocné hodnocení. Druhá byla Anna Lhotská, třetí Lucie Rolinková a čtvrtá Martina Šťastná, všechny získaly 5 bodů.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jun Rudolf | 1872 | TJ CHS Chotěboř | 7,5 | 41,5 | 53,0 | 6 |
2 | 12 | Skýpala Ondřej | 1700 | TJ Kobylisy | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 5 |
3 | 1 | Jareš Michal | 1965 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 |
4 | 4 | Placer Sebastian | 1807 | QCC České Budějovice | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 4 |
5 | 5 | Rokoš Filip | 1806 | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 6,5 | 39,0 | 50,5 | 5 |
6 | 8 | Ret Adam Josef | 1741 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 5 |
7 | 25 | Husa Daniel | 1539 | Unichess | 6,5 | 35,5 | 44,5 | 5 |
8 | 2 | Kůsa Jakub | 1950 | ŠK Sokol Klatovy | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 4 |
V nejstarší kategorii měli po 9 kolech dva hráči 7 bodů, zaslouženě vyhrál Martin Buločkin, který se celý turnaj pohyboval v čele. Druhý skončil Petr Špreňar a třetí Jakub Petr se 6,5 body. Nejlepší tři dívky obsadily v celkovém pořadí desáté až dvanácté místo. Nejlepší byla Karin Němcová se 6 body, druhá Anna Marie Koubová a třetí Kristýna Otrubová, obě získaly 5,5 bodu.
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Buločkin Martin | 2175 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 7,0 | 42,5 | 54,5 | 5 |
2 | 6 | Špreňar Petr | 2024 | ŠK Karlovy Vary | 7,0 | 36,0 | 46,5 | 6 |
3 | 1 | Petr Jakub | 2177 | TJ Bohemians Praha | 6,5 | 44,5 | 56,0 | 5 |
4 | 10 | Gloser David | 1941 | ŠK Lípa, z.s. | 6,5 | 41,5 | 53,0 | 4 |
5 | 19 | Šmíd Pavel | 1853 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 6,5 | 39,0 | 48,0 | 6 |
6 | 18 | Nagy Ladislav | 1877 | QCC České Budějovice | 6,5 | 36,5 | 46,0 | 5 |
7 | 4 | Ludvík Tomáš | 2092 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 36,0 | 46,5 | 5 |
8 | 3 | Stinka Jakub | 2106 | ŠACHklub Písek | 6,0 | 42,0 | 54,0 | 4 |
Kdo všechno si vybojoval postup na MČR? Na to si počkáme až do vydání oficiální zprávy ŠSČR, jelikož podmínky se mění (mělo postoupit osm hráčů, pak se počet v některých kategoriích zvýšil na devět, kromě toho někteří hráči a hráčky, kteří se umístili na postupových místech na MČech jsou z Moravy, či Slezska a opačně atd.).
Harrachov Fide Open překvapivě vyhrál Martin Vystrčil. Národní Open vyhrál Jakub Eliáš.
lykan: To jsou fakt rady ... Kohopak jste jako trenér vychoval? Není Vám trapné, že pod článkem o mládeži, který si přečtou všichni účastníci, bude viset tenhle Váš výplod? Za mě tradiční a pěkný turnaj, osm dní nabitých šachem (partie, rozbory, přípravy, přednášky, simultánky, rozhovory s účastníky, celková atmosféra) může dát účastníkům strašně moc.