Turnaj Altibox Norway Chess odstartoval v pondělí tradičním bleskovým turnajem. Vyhrál ho Maxime Vachier-Lagrave, který v posledním kole porazil Magnuse Carlsena, přeskočil ho v LIVE světovém B-Elo žebříčku a drží tak v rychlém šachu světový prim.
Hra ve velkém stylu
04.06.2019 08:43 | Norway Chess 2019Sedmička ze světové desítky v čele s Magnusem Carlsenem vyrazila do norského Stavangeru. Z TOP dvacítky elitní turnaj doplní ještě So, Aronian a premiéru si střihne Číňan Yu Yangyi. Ratingový průměr turnaje? Úctyhodných 2784.
.jpeg)
Zprava, seshora:So, MVL, Grischuk, Mamedyarov, Liren, Yangyi, Aronian, Carlsen, Anand, Caruana (foto: Lennart Ootes)
Seznam účastníků
| St.č. | Jméno | Fed. | Elo | Sv.č. | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Magnus Carlsen | NOR | 2875 | 1. | 28 |
| 02. | Fabiano Caruana | USA | 2819 | 2. | 26 |
| 03. | Ding Liren | CHN | 2805 | 3. | 26 |
| 04. | Maxime Vachier Lagrave | FRA | 2779 | 4. | 28 |
| 05. | Alexander Grischuk | RUS | 2775 | 6. | 35 |
| 06. | Shahriyar Mamedyarov | AZE | 2774 | 8. | 34 |
| 07. | Viswanathan Anand | IND | 2767 | 9. | 49 |
| 08. | Wesley So | USA | 2754 | 14. | 25 |
| 09. | Levon Aronian | ARM | 2752 | 16. | 36 |
| 10. | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 20. | 24 |
Na vítěze bleskáče si celobodově
vyšlápnul pouze Fabiano Caruana. Všechny své ostatní soupeře MVL přehrál, jen ještě s Anandem se
o bod rozdělil. Zajímavou přestřelku předvedl ve druhém kole s Mamedyarovem, který si nechal mezi prsty proklouznout značnou výhodu. Úřadující mistr světa Magnus
Carlsen prohrál ještě s Levonem
Aronianem, když ztratil ve střední hře pěšce. Arménská jednička sice nepokračovala
nejpřesněji a ztratila část své výhody, zůstala jí ale iniciativa, která v bleskové
hře často rozhoduje. Nor a Armén oba výkonem 6/9 dělili druhé, respektive třetí
místo a za vítězem zaostali o celý bod a půl.
Bleskový turnaj po 9 kolecha
| Poř. | Tit. | Jméno | Elo | Fed. | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perfo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vachier-Lagrave,M | 2921 | FRA | 7.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 33.00 | 3056 |
| 2 | GM | Aronian,L | 2827 | ARM | 6.0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 23.75 | 2918 |
| 3 | GM | Carlsen,M | 2923 | NOR | 6.0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.50 | 2908 |
| 4 | GM | Mamedyarov,S | 2757 | AZE | 5.0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 17.50 | 2844 |
| 5 | GM | Ding,L | 2773 | CHN | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 19.00 | 2799 |
| 6 | GM | So,W | 2759 | USA | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 12.25 | 2721 |
| 7 | GM | Yu,Y | 2705 | CHN | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 12.25 | 2727 |
| 8 | GM | Caruana,F | 2804 | USA | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 15.75 | 2671 |
| 9 | GM | Anand,V | 2747 | IND | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 14.75 | 2677 |
| 10 | GM | Grischuk,A | 2750 | RUS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 10.25 | 2677 |
Časový harmonogram
| Datum | Čas | Akce |
|---|---|---|
| 03. 06. | 18:30 | bleskový turnaj |
| 04. 06. | 17:00 | 1. kolo |
| 05. 06. | 17:00 | 2. kolo |
| 06. 06. | 17:00 | 3. kolo |
| 07. 06. | X | volný den |
| 08. 06. | 17h:00 | 4. kolo |
| 09. 06. | 17:00 | 5. kolo |
| 10. 06. | 17:00 | 6. kolo |
| 11. 06. | X | volný den |
| 12. 06. | 17:00 | 7. kolo |
| 13. 06. | 17:00 | 8. kolo |
| 14. 06. | 17:00 | 9. kolo |
. kolo -






