Dnešní den přinesl první krásný vrchol MČR Amatérů! Po uzavření registrace jsme evidovali 300 hráčů – a kdo to nezažil, neuvěří, jakou rychlostí se nosily stoly a stavěly šachovnice. Všechno šlo jako blesk! Abychom to zvládli, stáhli jsme některé organizátory z turnaje, pár kamarádů obětovalo svou účast a pomohlo s přípravou. Díky jejich nasazení jsme nakonec zahájili turnaj s úžasnými 282 hráči!
Než se společně podíváme na fotky z turnaje, chci z celého srdce poděkovat našemu týmu. Bylo to něco neskutečného, co předvedli! Děkuji všem, ale zvláštní poděkování patří Tadeáši Baláčkovi a Tereze Šulcové – díky moc!
Jestli se ptáte, jak to žije v Hluku na Amatérech, tak fotky poví více, než pár slov...
Děkuji všem hráčům za skvělý zážitek! Děkuji, že jste přišli a že jste byli hrdinové dnešního odpoledne!
Nejlepší senioři: Kasperek Riszard ( uprostřed), Marko Anton a František Vrána
Nejlepší ženy - Sofia Markina, Mirka Ondrušová, Zuzka Stará
Nejlepší do 14. let: Velim Vojtěch, Bára Jan a Vašek Kroulík
Nejlepší junioři: Babula Vlastimil, Ocelák Jakub, Zdenek Davídek
10-4 místo
TOP 3 - Oskar Hájek, Patryk Mrozowski, Rabatin Jakub
A vítěz Jakub Rabatin!!
Děkujeme všem, za krásný turnaj! Byli jste skvělí!
výsledky: https://chess-results.com/tnr1172667.aspx?lan=5&art=4&zeilen=99999
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Rabatin Jakub | 2239 | CZE | 8 | 0 | 50 | 54,5 |
2 | Mrozowski Patryk | 2192 | POL | 8 | 0 | 45 | 49 | |
3 | CM | Hajek Oskar | 2165 | CZE | 7,5 | 0 | 53 | 57,5 |
4 | FM | Babula Vlastimil | 2290 | CZE | 7,5 | 0 | 52 | 56 |
5 | CM | Ocelak Jakub | 2124 | CZE | 7,5 | 0 | 46,5 | 50,5 |
6 | Davidek Zdenek | 2114 | CZE | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 | |
7 | FM | Varga Csaba Zoltan | 2175 | HUN | 7 | 0 | 50 | 55 |
8 | Vybiral Zdenek | 2217 | CZE | 7 | 0 | 49,5 | 54 | |
9 | Mametev Artem | 2173 | CZE | 7 | 0 | 49,5 | 54 | |
10 | FM | Seidl Jan | 1944 | CZE | 7 | 0 | 49,5 | 53,5 |
11 | FM | Stevik Patrik | 2194 | SVK | 7 | 0 | 48,5 | 53,5 |
12 | Buchcar Tomas | 2175 | CZE | 7 | 0 | 47 | 52 | |
13 | FM | Kasperek Ryszard | 2102 | POL | 7 | 0 | 47 | 51,5 |
14 | FM | Jun Rudolf | 2180 | CZE | 7 | 0 | 47 | 50,5 |
15 | FM | Hak David | 2182 | CZE | 7 | 0 | 46 | 50,5 |
16 | FM | Topencik Bruno | 1905 | CZE | 6,5 | 0 | 49 | 52,5 |
17 | Hanl Frantisek | 2049 | CZE | 6,5 | 0 | 46 | 49,5 | |
18 | Bielik Miroslav | 2072 | SVK | 6,5 | 0 | 46 | 49 | |
19 | Vanek Ladislav | 2265 | CZE | 6,5 | 0 | 45 | 49 | |
20 | Martirosyan David | 2027 | ARM | 6,5 | 0 | 43 | 47 | |
21 | Benes Miroslav | 1964 | CZE | 6,5 | 0 | 41 | 45 | |
22 | Kurek Pavel | 1844 | CZE | 6,5 | 0 | 41 | 44 | |
23 | Lajbl Jan | 2165 | CZE | 6,5 | 0 | 39,5 | 41,5 | |
24 | Slaby Matej | 1980 | CZE | 6,5 | 0 | 38 | 41 | |
25 | FM | Winter Ondrej | 2293 | CZE | 6 | 0 | 50 | 54,5 |
26 | CM | Mach Petr | 2017 | CZE | 6 | 0 | 49,5 | 53,5 |
27 | Velim Vojtech | 2103 | CZE | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
28 | Matousek Petr | 2051 | CZE | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
29 | Setina Vaclav | 1985 | CZE | 6 | 0 | 47 | 51 | |
30 | FM | Cap Adam | 2211 | CZE | 6 | 0 | 46 | 51 |
Gratuluji vítězi.
Je dobře, že o vítězi rozhodla vzájemná partie v posledním kole.
Uctivá gratulace celkovým vítězům všech kategorií, stejně tak jako hlavnímu vítězi. Startovní pole bylo velmi kompaktní a nevyzpytatelné, tím pádem každá výhra, alespoň z mého pohledu, dává ještě lepší pocit, než by dávala obyčejně.