Jak mistr světa zadarmo k bodu přišel
15.01.2018 11:55 | Tata Steel Chess 2018Po druhém kole zůstává jediným stoprocentním hráčem Giri. Spolu s ním dokázali v neděli zvítězit Carlsen (úvodní foto: Alina l´Ami) a Mamedjarov, oba dokonce černými figurami.
Také druhé kolo supervelmistrovského turnaje ve Wijk aan Zee přineslo několik rezultatvních výsledků. Začněme však dvěma poměrně krátkými remízami. Karjakin proti Anandovi obětoval pěšce za určitý náskok ve vývinu a iniciativu spojenou s dvojicí střelců. V nepřítomnosti dam však nic konkrétního vytěžit nedokázal, takže se nakonec musel spokojit se ziskem obětovaného materiálu zpět. Partie tím však zároveň rychle přešla do zcela remízové koncovky s různobarevnými střelci, ve které nemělo smysl pokračovat v boji. Matlakov a So po mírné přestřelce v zahájení celkem rychle měnily figury, až se dostali do koncovky se stejným materiálem a pěšci na jednom křídle. Takže nebylo co řešit.
Adhiban zvolil proti Carlsenovi "čtyři koně ve dvoře", mistr světa nic nevymýšlel a držel se hlavní lajny. Varianta se silně remízovým nádechem se pohybovala okolo rovnováhy, Magnus se pokusil maličko "začarovat" výpady svých a+c pěšců, ale žádnou změnu to znamenat nemělo. Bílý se však záhy poté dopustil zvláštní chyby, když dobrovolně černému umožnil vytvořit si velice silné spojené volné pěšce, kteří pochopitelně partii rychle rozhodli...
Průběžné pořadí po 2. kole
Rk. | Name | Rtg. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2752 | 2.0 | 2 | 1.00 | 3534 | |||||||||||||||
2 | GM | 2834 | 1.5 | 2 | 1.00 | 2926 | |||||||||||||||
2 | GM | 2767 | 1.5 | 2 | 1.00 | 2929 | |||||||||||||||
4 | GM | 2804 | 1.5 | 2 | 0.50 | 2929 | |||||||||||||||
5 | GM | 2753 | 1.0 | 2 | 1.25 | 2704 | |||||||||||||||
5 | GM | 2811 | 1.0 | 2 | 1.25 | 2737 | |||||||||||||||
7 | 2640 | 1.0 | 2 | 1.00 | 2782 | ||||||||||||||||
7 | GM | 2792 | 1.0 | 2 | 1.00 | 2761 | |||||||||||||||
9 | GM | 2768 | 1.0 | 2 | 0.50 | 2699 | |||||||||||||||
9 | GM | 2787 | 1.0 | 2 | 0.50 | 2748 | |||||||||||||||
11 | GM | 2718 | 0.5 | 2 | 0.50 | 2587 | |||||||||||||||
11 | GM | 2655 | 0.5 | 2 | 0.50 | 2608 | |||||||||||||||
11 | GM | 2743 | 0.5 | 2 | 0.50 | 2585 | |||||||||||||||
14 | GM | 2680 | 0 | 2 | 0.00 | 1978 |
Viši poráží Fábia !
Paráda, stále borec, když se mu daří, mladší nestíhaj. 4x týdně ve fitku dělá své i v šachu.
To Fábio přehlédl vidle? Přece V x 2 LF nechtěl hrát dobrovolně.
Děkuji za reportáž z 2. kola. Nešla by někam vložit koncovka partie z 1. kola mezi Girim a Hou, kterou Číňanka (dle mého názoru) zbytečně, avšak učebnicově prohrála. Díky