Závěr turnaje nemohl být napínavější. Před posledním kolem měl David Hák jednobodový náskok a na celkové vítězství mu stačila remíza. V případě prohry ale vstupovala do hry vzájemná partie, která nahrávala Vojtovi Jakubovi. Jenže do osudu promluvil i druhý stůl…
Ruda Jun tam totiž zvítězil a do rozhodování vstoupilo pomocné hodnocení. Šachová štěstěna bývá krásná i krutá – a tentokrát byla k Vojtovi neúprosná. I přes skvělý výkon skončil kvůli nejhoršímu pomocnému hodnocení až třetí. Odměnou mu však zůstává příjemná cena 20 000 Kč.
Na druhém místě se umístil právě Ruda Jun, který měl o půl bodu lepší pomocné hodnocení než Vojta. Za svůj výkon si odnesl 30 000 Kč a se smíchem poznamenal, že příští rok si přijede pro první místo a 100 tisíc.
A vítěz? David Hák. Už potřetí hrál tento turnaj. Loni mu vše uteklo v posledním kole – prohrál s Jakubem. Letos opět v posledním kole… a opět prohra s Jakubem! Ale tentokrát mu to stačilo na první místo. Odměnou je rekordní výhra 80 000 Kč.
Gratulujeme! Davide! Do třetice to vyšlo!
První trojka! Velká gratulace a respekt!
První desítka!
Nejlepší ženy.
Michaela Svobodová vyhrála 10 tis! Na druhém místě byla Jakubske Tamae Severina Tami a třetí byla Miroslava Ondrušovà. Obrovská gratulace!
Ceny v kategoriích!
* jména doplním, jak mi je pošle rozhodčí.
Gratulujeme!!
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 | PH 4 | PH 5 | TB6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hak David | 2256 | CZE | 7,5 | 50 | 54 | 42,75 | 4 | 2423 |
2 | FM | Jun Rudolf | 2242 | CZE | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 43,25 | 5 | 2397 |
3 | FM | Vojta Jakub | 2287 | CZE | 7,5 | 49 | 53 | 44,25 | 5 | 2386 |
4 | CM | Soucek Jan | 2288 | CZE | 7 | 49 | 54 | 40,75 | 4 | 2369 |
5 | CM | Ocelak Jakub | 2232 | CZE | 7 | 46,5 | 50,5 | 38,25 | 4 | 2331 |
6 | FM | Topencik Bruno | 2224 | CZE | 7 | 46,5 | 50,5 | 38,25 | 4 | 2323 |
7 | FM | Seidl Jan | 2288 | CZE | 6,5 | 50,5 | 55 | 38,25 | 4 | 2297 |
8 | CM | Bokhnak Timofey | 2258 | CZE | 6,5 | 49,5 | 54 | 37,75 | 5 | 2250 |
9 | CM | Hajek Oskar | 2220 | CZE | 6,5 | 49 | 53 | 37,00 | 4 | 2302 |
10 | FM | Stevik Patrik | 2285 | SVK | 6,5 | 47,5 | 51 | 35,00 | 4 | 2267 |
11 | Bezdek Tomas | 2071 | CZE | 6,5 | 47 | 50 | 33,25 | 4 | 2193 | |
12 | Triantafilidis Mihail | 2219 | GRE | 6,5 | 46 | 50,5 | 34,50 | 4 | 2244 | |
13 | Klys Kacper | 2133 | POL | 6,5 | 45 | 49,5 | 33,00 | 4 | 2200 | |
14 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2189 | POL | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 33,00 | 4 | 2219 |
15 | FM | Kasperek Ryszard | 2119 | POL | 6,5 | 42,5 | 47 | 32,25 | 5 | 2119 |
16 | Pressler Tobias | 2068 | CZE | 6,5 | 42 | 46 | 33,00 | 5 | 2146 | |
17 | Picha Lukas | 1958 | CZE | 6,5 | 38 | 40,5 | 27,25 | 4 | 2050 | |
18 | FM | Winter Ondrej | 2293 | CZE | 6 | 51,5 | 55,5 | 34,75 | 4 | 2278 |
19 | FM | Varga Csaba Zoltan | 2270 | HUN | 6 | 51 | 55,5 | 34,50 | 4 | 2297 |
20 | CM | Mrozowski Patryk | 2236 | POL | 6 | 48 | 53 | 32,75 | 5 | 2200 |
21 | Leftheriotis Alexandros | 2125 | GRE | 6 | 47 | 51 | 31,50 | 4 | 2198 | |
22 | Vanek Ladislav | 2220 | CZE | 6 | 46,5 | 50,5 | 32,00 | 5 | 2142 | |
23 | FM | Mudrak Josef | 2211 | CZE | 6 | 46 | 50 | 30,75 | 5 | 2160 |
24 | FM | Bombek Peter | 2110 | SVK | 6 | 45 | 49 | 30,50 | 4 | 2101 |
25 | CM | Bohacek Jan Andrej | 2154 | CZE | 6 | 45 | 48 | 29,75 | 5 | 2075 |
26 | Vystrcil Martin | 2134 | CZE | 6 | 44,5 | 48 | 29,75 | 4 | 2096 | |
27 | Martianov Andrey | 1994 | ISR | 6 | 44,5 | 47,5 | 30,25 | 4 | 2173 | |
28 | Davidek Zdenek | 2158 | CZE | 6 | 44 | 48 | 29,00 | 5 | 2088 | |
29 | AIM | Sushrutha Reddy | 1704 | IND | 6 | 43,5 | 47,5 | 30,50 | 4 | 2172 |
30 | Vilimek Vit | 2167 | CZE | 6 | 43,5 | 47 | 29,50 | 5 | 2118 | |
31 | Samu Sorin-Mihai | 2032 | ROU | 6 | 43,5 | 46,5 | 29,50 | 5 | 2088 | |
32 | Mik Tomas | 2108 | CZE | 6 | 43 | 47 | 29,75 | 4 | 2033 | |
33 | CM | Hlozek Michal | 2124 | CZE | 6 | 42 | 45,5 | 28,00 | 5 | 1994 |
34 | FM | Cagasik Tomas | 2195 | CZE | 6 | 41,5 | 46 | 30,25 | 5 | 2062 |
35 | AIM | Fainman Tomer | 1987 | ISR | 6 | 40 | 43 | 25,75 | 5 | 2010 |
36 | Martirosyan David | 2084 | CZE | 6 | 39 | 42,5 | 27,25 | 4 | 1969 | |
37 | Zelba Lukas | 2121 | CZE | 6 | 36 | 39,5 | 26,25 | 4 | 1885 | |
38 | Koutny Petr | 2175 | CZE | 5,5 | 47,5 | 52 | 30,00 | 5 | 2115 | |
39 | CM | Bures Vit | 2234 | CZE | 5,5 | 47 | 51 | 28,75 | 5 | 2157 |
40 | Hurtak Otto | 1874 | CZE | 5,5 | 47 | 49,5 | 29,00 | 5 | 2072 | |
41 | FM | Cap Adam | 2199 | CZE | 5,5 | 46,5 | 51 | 28,25 | 4 | 2144 |
42 | Hanl Frantisek | 2133 | CZE | 5,5 | 46,5 | 49 | 26,25 | 5 | 2122 | |
43 | WFM | Svobodova Michaela | 2083 | CZE | 5,5 | 46 | 50 | 27,50 | 5 | 2090 |
44 | Setina Vaclav | 2046 | CZE | 5,5 | 45,5 | 50 | 27,75 | 4 | 2046 | |
45 | Kroulik Vaclav | 2097 | CZE | 5,5 | 44 | 47,5 | 24,75 | 5 | 2054 | |
46 | Karnik Pavel | 2224 | CZE | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 28,00 | 4 | 2125 | |
47 | Kurek Pavel | 1998 | CZE | 5,5 | 43 | 46,5 | 25,50 | 4 | 2034 | |
48 | Mametev Artem | 2263 | CZE | 5,5 | 42,5 | 46,5 | 27,50 | 4 | 2008 | |
49 | Bara Jan | 1918 | CZE | 5,5 | 42,5 | 46 | 25,00 | 4 | 2005 | |
50 | WFM | Jakubse Tamae Severina | 1860 | CZE | 5,5 | 42,5 | 46 | 25,00 | 4 | 1969 |
51 | Ondrusova Miroslava | 1956 | SVK | 5,5 | 42,5 | 46 | 23,50 | 5 | 1965 | |
52 | Bielik Miroslav | 2157 | SVK | 5,5 | 42 | 45 | 24,75 | 4 | 2019 | |
53 | Siles Jan | 1968 | CZE | 5,5 | 42 | 44 | 23,75 | 4 | 2039 | |
54 | CM | Le Anh Dung | 2232 | CZE | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 26,50 | 4 | 2068 |
55 | Orgon Dusan | 2011 | SVK | 5,5 | 41,5 | 45 | 25,00 | 5 | 1964 | |
56 | Strnad Michael | 1849 | CZE | 5,5 | 41,5 | 43,5 | 23,50 | 4 | 1975 | |
57 | Dome Michal | 1947 | CZE | 5,5 | 41,5 | 43,5 | 23,25 | 4 | 2005 | |
58 | Babula Matej | 2131 | CZE | 5,5 | 40,5 | 44 | 24,50 | 5 | 2038 | |
59 | WCM | Slusarczyk Anna | 1954 | POL | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 23,00 | 4 | 1951 |
60 | CM | Popov Roman | 1995 | CZE | 5,5 | 40 | 43,5 | 23,00 | 5 | 1988 |
61 | Ocelak David | 1934 | CZE | 5,5 | 40 | 43 | 22,25 | 4 | 1999 | |
62 | Balazec Ludovit | 1888 | CZE | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 22,50 | 5 | 1974 | |
63 | Benes Miroslav | 2012 | CZE | 5,5 | 39 | 41 | 22,75 | 5 | 1909 | |
64 | Nemec David | 2047 | CZE | 5,5 | 38,5 | 42 | 24,25 | 4 | 1947 | |
65 | Kammova Katerina | 1883 | CZE | 5,5 | 38,5 | 41 | 20,75 | 4 | 1855 | |
66 | AFM | Har-Even Abir | 2046 | ISR | 5,5 | 38 | 40 | 22,00 | 5 | 1917 |
67 | Palka Dominika | 1850 | POL | 5,5 | 37,5 | 40 | 23,25 | 5 | 1931 | |
68 | Kasparek Ondrej | 1833 | CZE | 5,5 | 36 | 39,5 | 21,75 | 5 | 1809 | |
69 | Dudarec Elias | 1907 | CZE | 5 | 46 | 48,5 | 25,25 | 4 | 2049 | |
70 | Slaby Matej | 2009 | CZE | 5 | 45,5 | 49,5 | 25,75 | 4 | 2041 | |
71 | Buchcar Tomas | 2163 | CZE | 5 | 45,5 | 49,5 | 23,75 | 5 | 2038 | |
72 | Policar Martin | 1884 | CZE | 5 | 43,5 | 47 | 24,00 | 4 | 2016 | |
73 | Pogorelskiy Boris | 1922 | CZE | 5 | 43,5 | 45,5 | 21,50 | 4 | 2015 | |
74 | Stara Zuzana | 2026 | CZE | 5 | 43 | 47 | 25,00 | 4 | 2039 | |
75 | Sedmihradsky Tomas | 2002 | CZE | 5 | 43 | 46,5 | 22,75 | 5 | 1992 | |
76 | AFM | Brezikova Beata | 1832 | CZE | 5 | 43 | 45,5 | 23,25 | 4 | 2034 |
77 | Kaplanova Dominika | 1938 | CZE | 5 | 42,5 | 46,5 | 24,50 | 4 | 2038 | |
78 | Nerud Matous | 1914 | CZE | 5 | 41,5 | 44,5 | 22,00 | 4 | 1941 | |
79 | Brida Lukas | 1894 | SVK | 5 | 41 | 45 | 22,25 | 5 | 1973 | |
80 | Koper Stefan | 1836 | CZE | 5 | 40,5 | 43,5 | 20,75 | 4 | 1847 | |
81 | Budil Vaclav | 1925 | CZE | 5 | 40,5 | 43,5 | 19,00 | 5 | 1894 | |
82 | Lieyanto Ryu Manson | 1656 | INA | 5 | 40 | 42 | 20,00 | 5 | 1925 | |
83 | Sorf Filip | 1850 | CZE | 5 | 39,5 | 42,5 | 20,75 | 4 | 1873 | |
84 | Kala Jakub | 1951 | CZE | 5 | 39,5 | 41,5 | 19,00 | 5 | 1943 | |
85 | Molnar Jiri | 1869 | CZE | 5 | 39,5 | 39,5 | 16,00 | 4 | 1852 | |
86 | Steinbauer Sebastian | 1979 | CZE | 5 | 39 | 41,5 | 20,50 | 5 | 1865 | |
87 | Vechet Stanislav | 2109 | CZE | 5 | 38,5 | 42 | 21,50 | 5 | 1883 | |
88 | Mrazik Marek | 1868 | CZE | 5 | 38,5 | 42 | 20,00 | 5 | 1823 | |
89 | Martinkovic Adam | 1947 | CZE | 5 | 38 | 42 | 21,75 | 4 | 1886 | |
90 | Simakhin Martin | 1659 | CZE | 5 | 38 | 40 | 19,00 | 5 | 1923 | |
91 | Hlavacek Pavel | 1834 | CZE | 5 | 37 | 40 | 18,50 | 4 | 1790 | |
92 | Travnicek Jaroslav | 1810 | CZE | 5 | 36 | 39,5 | 18,25 | 5 | 1773 | |
93 | Jankovsky Zbynek | 1718 | CZE | 5 | 35,5 | 38 | 16,50 | 5 | 1747 | |
94 | Sudrich Radek | 1781 | CZE | 5 | 35 | 38 | 18,75 | 5 | 1754 | |
95 | Stojaspal Lukas | 1739 | CZE | 5 | 34 | 36 | 16,50 | 5 | 1721 | |
96 | Belan Jozef | 1986 | SVK | 4,5 | 44 | 48 | 21,25 | 4 | 1995 | |
97 | Shanel Jaroslav | 2048 | CZE | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 20,75 | 4 | 1944 | |
98 | Mitacek Martin | 1693 | CZE | 4,5 | 42 | 46 | 21,00 | 4 | 1952 | |
99 | Zeman Vojtech | 1831 | CZE | 4,5 | 41 | 43,5 | 18,25 | 4 | 1836 | |
100 | Stary Simon | 2012 | CZE | 4,5 | 40,5 | 44 | 20,25 | 4 | 1942 |
Děkujeme všem hráčům, fanouškům a partnerům.
Děkujeme Zlínskému kraji za podporu turnaje
Ty ženy máte trošku špatně: Svobodová, nikoli Svobodá. A podle chess results i tabulky pod článkem je druhá naše Tami (taky ji tam máte na fotce), Ondrušová je třetí, byť jen o třetí pomocné hodnocení :-) A Slusarczyk je až čtvrtá.
Zítra udělám ještě poslední článek o Amatérech,kdyby někoho napadalo, jak vylepšit ceny, kategorie a skupiny, budu zítra rád za každoý nápad. Už teď víme,že dáme první cenu 100 tis.....
Ahoj Petře, pro popularizaci šachů děláte opravdu hodně (šachový svaz by se měl pořádně chytnout za nos), tak co zkusit udělat nějakou kategorii pro šachové nadšence, "opravdové amatéry", kteří nejsou nikde organizovaní, nehrajou za žádný klub a nemají žádné ELO? Nestálo by za to je také přilákat na turnaj? Když vidí startovní listinu s hráči 2.000-2.300, tak si říkají, že to nemá cenu, ale kdyby viděli, že mají šanci proti podobně silným soupeřům... a s důrazem na zábavu a komunitu.
Pro mnoho hráčů by to byla první turnajová zkušenost.
Nadšenci/amatéři získají motivaci trénovat a zlepšovat své dovednosti.
Mnoho amatérů hraje pouze online – turnaj jim umožní zažít šachy naživo. Bez „tlaku na výsledek“ a s důrazem na zábavu a atmosféru.
Nová kategorie by jim ukázala, že šachy nejsou jen pro „profíky“.
Doporučoval bych ti, Petře, věnovat se pouze pořadatelské činnosti a vlastní turnaj nehrát.
Nejsi žádný mladík a teď si budeš měsíc "lízat rány." Ten "záhul" musel být neskutečný...Kolik hodin jsi v průměru naspal?
Protoze klukum dosel gulas a cabajky...
Koukám na výsledky a říkám si, jestli ten U20 repre sraz časem skutečné amatéry v budoucnu neodradí.
Možná časem zavedete i kategorii 40+ :)
To jsme na tom hodne spatne, pokud je tohle repre U20. Kde jsou ty casy, kdyz juniory za mych let hralo nekolik hracu 2400 plus. Jde to s mladezi u nas od desiti k peti. Podekujte Fialovi a podobnym hovadum...
Budeme přidávat kategorie a určitě budeme navyšovat ostatní kategorie finančně. Tento rok jsme dali první cenu ženy 10 tis a příští rok určitě zvedneme vedlejší ceny. Problém je ten,že dáš víc v jiné kategorii, stejně to vyhraje v pořadí TOP 20...Ale zvedneme, navýšíme, přidáme..:)
Jinak ten U20, může být za rok 2300+ a už si nezahraje...
To je rozumné, ať ta dobrá myšlenka nepojí sama sebe. A defacto by vám svaz mohl poděkovat, za sponzoring mládeže.
Díky za online.
(kategorie U20 tady bude pořád, zase dorostou jiní).
Gratulace jak účastníkům, tak i pořadatelům!