GM "A"
Tabulka po třetím kole je taková:
Tabulka podle pomocného hodnocení po 3 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | |
1 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | ||||||
2 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,00 | ||||||
3 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,00 | ||||||
4 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,50 | ||||||
5 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,25 | ||||||
6 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | * | ½ | ½ | 1,5 | 2,00 | ||||||
IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,00 | |||||||
8 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,75 | ||||||
9 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1,50 | |||||||
10 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 |
Nedávní hrdinové z pražského šachového festivalu, Honza Vykouk a Tomáš Polák, se přesunuli do Budějovic, kde hrají uzavřený velmistrovský turnaj "A". Honza to má rozehrané velmi dobře, když má 2,5 bodu ze 3 partií. Tomáš má +1. Docela rarita je, že po třetím kole se dělí třetí až osmé místo (!) A prohráli pouze poslední dva hráči. Z českých hráčů hraje ještě Tomáš Kraus, který ale nemá nejlepší začátek. Tři remízy ze třech partií na GM moc dobrý start není. Ale uvidíme, třeba Tomáš zařadí turbo.
GM "B"
Zde je situace po třech kolech taková:
Tabulka podle pomocného hodnocení po 3 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | |
1 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,00 | ||||||
GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,00 | |||||||
3 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | ||||||
4 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,00 | ||||||
5 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 2,00 | ||||||
6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 1,25 | ||||||
7 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1,50 | ||||||
8 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | ||||||
9 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,50 | ||||||
10 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Vede mladá čínská mezinárodní mistryně (!!) ročník 2005 společně s indickými velmistry. Toto asi nebude jednoduché překonat. Zatím si velmi dobře vede Štěpán Hrbek, který je zřejmě na misi uhrát si normu IM. Petr Hába má solidních 50%, stejně jako Ondra Švanda.
Turnaj o IM
Zde je situace po třetím kole taková:
Tabulka podle pomocného hodnocení po 3 kole
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | |
1 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | ||||||
2 | FM | Jeet, Jain | IND | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | ||||||
3 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1,75 | ||||||
4 | IM | Marek, Matyas | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 1,50 | ||||||
5 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,50 | ||||||
6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | ||||||
7 | FM | Soucek, Petr | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | ||||||
8 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 1,00 | ||||||
9 | Dudek, Vojtech | CZE | 0 | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | |||||||
FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,75 |
Marek Matyáš již IM má a je tedy zde jako titulovaný hráč a má dva body ze třech partií. Kuba Stinka má 50% a Petr Souček mínus jedna. Oba jsou mladí a talentovaní a turnaj je určitě velmi dobrou školou. Uvidíme jak se jim bude dařit.
Open A
Open A je slušně obsazený, hraje zde jeden velmistr (Petr Velička) a několik mezinárodních mistrů. Los čtvrtého kola je zde:
4. Kolo Datum kola 2023/07/04 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 3 | IM | Audi, Ameya | 2391 | 3 | 3 | Hak, David | 2203 | 12 | ||
2 | 11 | Lajbl, Jan | 2212 | 3 | 3 | GM | Velicka, Petr | 2370 | 4 | ||
3 | 26 | Lutz, Ruben | 2136 | 3 | 3 | Slampa, Jan | 2227 | 10 | |||
4 | 22 | FM | Wiley, Tom E | 2143 | 2½ | 2½ | IM | Dobrowolski, Piotr | 2417 | 2 | |
5 | 5 | FM | Simek, Petr | 2365 | 2½ | 2½ | FM | Bartos, Jan | 2122 | 29 | |
6 | 6 | IM | Plischki, Sebastian | 2326 | 2½ | 2½ | Ermitsch, Michael | 2024 | 41 | ||
7 | 7 | FM | Toman, Ondrej | 2304 | 2½ | 2½ | Hertlein, Irena | 1978 | 50 | ||
8 | 1 | IM | Stefansson, Vignir Vatnar | 2487 | 2 | 2 | Bartos, Vaclav | 2019 | 42 | ||
9 | 39 | CM | Steiner, Bruno | 2041 | 2 | 2 | IM | Maryasin, Boris | 2266 | 8 | |
10 | 9 | IM | Priehoda, Vitezslav | 2256 | 2 | 2 | Hurtuk, Radovan | 2007 | 44 |
Open B
Zde je los čtvrtého kola:
4. Kolo Datum kola 2023/07/04 Hodina 16:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||
1 | 14 | Sedivy, Karel | 1605 | 3 | 3 | Karolyi, Lukas | 1784 | 3 | |||
2 | 4 | WCM | Sosovickova, Martina | 1730 | 3 | 3 | Rychlik, Zdenek | 1643 | 9 | ||
3 | 8 | Matlocha, Lubomir | 1660 | 2 | 2½ | Barta, David | 1463 | 23 | |||
4 | 1 | Svetly, Jiri | 1841 | 2 | 2 | Kirchner, Michal | 1606 | 13 | |||
5 | 16 | Weiss, Pavel | 1550 | 2 | 2 | Hajek, Jiri | 1692 | 5 | |||
6 | 21 | Velim, Vojtech | 1483 | 2 | 2 | Slajs, Vlastimil | 1662 | 7 | |||
7 | 10 | Krupansky, Jaromir | 1642 | 2 | 2 | Svoboda, Marek | 1590 | 15 | |||
8 | 11 | Palka, Miroslav | 1629 | 2 | 2 | Kotisa, Jan | 1395 | 25 | |||
9 | 6 | Cyron, Karel | 1672 | 1½ | 2 | Cech, Nicolas | 0 | 38 | |||
10 | 20 | Loucky, Tomas | 1501 | 1½ | 1½ | Cipera, Josef | 1539 | 17 |
Na prvních dvou šachovnicích je to vyloženě souboj generací. Protože Karel Šedivý je ročník 1952 a Lukáš Karolyi 2004, Na druhé šachovnici je to ještě výraznější, když Martina Šošovičková je ročník 2009 a Zdeněk Rychlík je ročník 1953. A souboj generací je to i na třetí šachovnici. Ve kterém sportu by mohli soupeři sportovci s rozdílem více něž padesáti let?
PS.: Nedalo mi to, hledal jsem dále a asi největší věkový rozdíl (asi!) je souboj na šesté šachovnici, kde je věkový rozdíl 62 let (!!!). Jojo, šachy jsou krásná hra :-)
Robert Cvek
Odkazy:
Oficiální stránky pořadatele:
los pořadí GM A
https://chess-results.com/tnr746404.aspx?lan=5
los, pořadí GM B
https://chess-results.com/tnr746410.aspx?lan=5&art=1&flag=30
los, pořadí IM
https://chess-results.com/tnr767803.aspx?lan=5&art=1&flag=30
los, pořadí Open
https://chess-results.com/tnr767803.aspx?lan=5&art=1&flag=30