Podívejte se na první světovou osmičku podle live ela:
1.Magnus Carlsen 2831,8
2. Hikaru Nakamura 2801,6
3. Fabi Caruana 2795,6
4. Arjun Erigaisi 2771,0
5. Ian Nepomniachtchi 2770,0
6. Nodirbek Abdusattorov 2768,3
7. D Gukesh 2763,0
8. R Pragg 2757,4
Jinak je docela zajímavá vidět, jak dominují indičtí hráči. Pokud bude hrát Indie v plné síla na olympiádě, mají velmi dobrou šanci olympiádu vyhrát.
A vidíte sami, že Arjun se dostal na čtvrté místo světového žebříčku! Arjun výborně sehrál francouzskou ligu, kde měl tyto výsledky (z https://2700chess.com/) :
Name | | | Change | Tournament | Date | |
---|
1 | Harikrishna, Pentala | 2699 | 1 b | +4.1 | French Top 16 Team (1) | 30.05.2024 |
2 | Kunin, Vitaly | 2522 | 1 w | +2.0 | French Top 16 Team (2) | 31.05.2024 |
3 | Alonso Rosell, Alvar | 2556 | 1 b | +2.4 | French Top 16 Team (3) | 01.06.2024 |
4 | Travadon, Loic | 2445 | 1 w | +1.3 | French Top 16 Team (4) | 02.06.2024 |
5 | Amin, Bassem | 2682 | ½ b | −1.1 | French Top 16 Team (5) | 03.06.2024 |
6 | Pichot, Alan | 2640 | ½ w | −1.6 | French Top 16 Team (6) | 04.06.2024 |
7 | Karthikeyan, Murali | 2610 | 1 b | +3.0 | French Top 16 Team (7) | 05.06.2024 |
8 | Gavrilescu, David | 2538 | 1 w | +2.2 | French Top 16 Team (8) | 06.06.2024 |
9 | Cheng, Bobby | 2583 | ½ b | −2.3 | French Top 16 Team (9) | 07.06.2024 |
Vidíte sami, že neprohrál ani jednu partii a se silnými hráči uhrál 7,5 bodů z 9 partií (!) Na partii s Harikrishnou se můžete podívat zde:
https://2700chess.com/games/harikrishna-erigaisi-r1-chartres-2024-05-30
Bílý zahrál neopatrně 22.Jd2?! a po 22...Vb4! s 23...Sxg2! se dostal do špatné pozice.
Arjun se vyznačuje velmi riskantní hrou, která je postavena (hodně) na konkrétním propočtu. Volí někdy zřídkavá zahájení. Například s v této partii https://2700chess.com/games/karthikeyan-erigaisi-r7-chartres-2024-06-05 hrál Jänischův gambit. Což v době, kdy se hraje hlavně Berlín je pozoruhodný kousek.
V této partii https://2700chess.com/games/erigaisi-gavrilescu-r8-chartres-2024-06-06 zahrál bílými 1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 a nyní 5.Jd2!?
Na Arjunovi partie se dívám velice rád, protože hraje hodně svérázným stylem, kdy uhodnout jeho tahy je někdy pořádná fuška. Navíc dokáže "z ničeho" vymyslet zajímavou taktickou přestřelku a hraje obecně velmi atraktivní šachy. Podívejte se těchto pár videí z vynikající ChessBaseIndia:
Ve Francouzské lize hraje (hrál) i David Navara. David má tyto výsledky:
Jméno | Navara, David |
Titul | GM |
Startovní číslo | 35 |
Rating | 2678 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2678 |
Výkon | 2564 |
FIDE rtg +/- | -9,6 |
Body | 2,5 |
Pořadí | 43 |
Federace | CZE |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 309095 |
Rok narození | 1985 |
Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
---|
1 | 43 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2608 | ESP | 4 | | 10 | -1,00 |
2 | 24 | GM | Fressinet, Laurent | 2633 | FRA | 2,5 | | 10 | 4,40 |
3 | 2 | GM | Dardha, Daniel | 2650 | BEL | 2 | | 10 | -0,40 |
4 | 17 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2707 | IRI | 4,5 | | 10 | -4,60 |
6 | 51 | GM | Karthikeyan, Murali | 2610 | IND | 5 | | 10 | -5,90 |
7 | 60 | GM | Kulaots, Kaido | 2520 | EST | 2 | | 10 | -2,10 |
David ztrácí necelých 10 bodů do ela.
Robert Cvek
Dalsi kometa z Indie Aravindh, Chithambaram.