Gašimov si vítězství zasloužil
07.01.2011 11:00 | 53. Reggio Emilia 2010Nepovedené první kolo, kdy musel v turnaji poprvé, ale naposled, kapitulovat. Čtyři remízy a výhry na Vallejo Ponsem, Davidem Navarou a Vasilijem Ivančukem mu vynesly první místo. To je v krátkosti popsaná statistika vítěze 53. ročníku...
Nepovedené první kolo, kdy musel v turnaji poprvé, ale naposled, kapitulovat. Čtyři remízy a výhry na Vallejo Ponsem, Davidem Navarou a Vasilijem Ivančukem mu vynesly první místo. To je v krátkosti popsaná statistika vítěze 53. ročníku Reggio Emilia Vugara Gašimova (viz. foto). Druhé místo obsadil Vallejo Pons, kterého v sedmém kole zabrzdil v suverénní jízdě právě Gašimov. Jako jediný prošel turnajem bez prohry Sergej Movsesjan a s jednou výhrou mu to stačilo na bronzovou příčku. David Navara si v posledním kole připsal výhru nad Nigelem Shortem a obsadil v konečné tabulce čtvrtou příčku.
Konečná tabulka
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | SB.Son | Res. |
| 1 | 10 | Gasimov Vugar | 2733 | AZE | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 26,50 | 0 |
| 2 | 4 | Vallejo Pons | 2698 | ESP | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 23,75 | 0 |
| 3 | 6 | Movsesjan Sergej | 2721 | SVK | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 21,75 | 0 |
| 4 | 9 | Navara David | 2708 | CZE | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 19,25 | 0 |
| 5 | 8 | Ivancuk Vasilij | 2764 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,00 | 0 |
| 6 | 3 | Caruana Fabiano | 2709 | ITA | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 19,50 | 0 |
| 7 | 5 | Onischik Alexander | 2683 | USA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4½ | 19,25 | 0 |
| 8 | 2 | Morozevic Alexander | 2700 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4 | 17,25 | 0 |
| 9 | 1 | Short Nigel | 2680 | ENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 3½ | 13,75 | 0 |
| 10 | 7 | Godena Michele | 2549 | ITA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1½ | 7,00 | 0 |
Rozlosování a výsledky
| Kolo 1 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 1 | Short Nigel | 2680 | 1-0 | Gasimov Vugar | 2733 | 10 |
| 2 | Morozevic Alexander | 2700 | 1-0 | Navara David | 2708 | 9 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2709 | ½ - ½ | Ivancuk Vasilij | 2764 | 8 |
| 4 | Vallejo Pons | 2698 | 1-0 | Godena Michele | 2549 | 7 |
| 5 | Onischuk Alexander | 2683 | ½ - ½ | Movsesjan Sergej | 2721 | 6 |
| Kolo 2 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 10 | Gasimov Vugar | 2733 | ½ - ½ | Movsesjan Sergej | 2721 | 6 |
| 7 | Godena Michele | 2549 | ½ - ½ | Onischuk Alexander | 2683 | 5 |
| 8 | Ivancuk Vasilij | 2764 | ½ - ½ | Vallejo Pons | 2698 | 4 |
| 9 | Navara David | 2708 | 1-0 | Caruana Fabiano | 2709 | 3 |
| 1 | Short Nigel | 2680 | 1-0 | Morozevic Alexander | 2700 | 2 |
| Kolo 3 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 2 | Morozevic Alexander | 2700 | ½ - ½ | Gasimov Vugar | 2733 | 10 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2709 | 1-0 | Short Nigel | 2680 | 1 |
| 4 | Vallejo Pons | 2698 | 1-0 | Navara David | 2708 | 9 |
| 5 | Onischuk Alexander | 2683 | ½ - ½ | Ivancuk Vasilij | 2764 | 8 |
| 6 | Movsesjan Sergej | 2721 | ½ - ½ | Godena Michele | 2549 | 7 |
| Kolo 4 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 10 | Gasimov Vugar | 2733 | 1-0 | Godena Michele | 2549 | 7 |
| 8 | Ivancuk Vasilij | 2764 | ½ - ½ | Movsesjan Sergej | 2721 | 6 |
| 9 | Navara David | 2708 | ½ - ½ | Onischuk Alexander | 2683 | 5 |
| 1 | Short Nigel | 2680 | 0-1 | Vallejo Pons | 2698 | 4 |
| 2 | Morozevic Alexander | 2700 | ½ - ½ | Caruana Fabiano | 2709 | 3 |
| Kolo 5 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 3 | Caruana Fabiano | 2709 | ½ - ½ | Gasimov Vugar | 2733 | 10 |
| 4 | Vallejo Pons | 2698 | ½ - ½ | Morozevic Alexander | 2700 | 2 |
| 5 | Onischuk Alexander | 2683 | ½ - ½ | Short Nigel | 2680 | 1 |
| 6 | Movsesjan Sergej | 2721 | ½ - ½ | Navara David | 2708 | 9 |
| 7 | Godena Michele | 2549 | 0-1 | Ivancuk Vasilij | 2764 | 8 |
| Kolo 6 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 10 | Gasimov Vugar | 2733 | 1-0 | Ivancuk Vasilij | 2764 | 8 |
| 9 | Navara David | 2708 | 1-0 | Godena Michele | 2549 | 7 |
| 1 | Short Nigel | 2680 | 0-1 | Movsesjan Sergej | 2721 | 6 |
| 2 | Morozevic Alexander | 2700 | 0-1 | Onischuk Alexander | 2683 | 5 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2709 | ½ - ½ | Vallejo Pons | 2698 | 4 |
| Kolo 7 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 4 | Vallejo Pons | 2698 | 0-1 | Gasimov Vugar | 2733 | 10 |
| 5 | Onischuk Alexander | 2683 | ½ - ½ | Caruana Fabiano | 2709 | 3 |
| 6 | Movsesjan Sergej | 2721 | ½ - ½ | Morozevic Alexander | 2700 | 2 |
| 7 | Godena Michele | 2549 | 0-1 | Short Nigel | 2680 | 1 |
| 8 | Ivancuk Vasilij | 2764 | 0-1 | Navara David | 2708 | 9 |
| Kolo 8 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 10 | Gasimov Vugar | 2733 | 1-0 | Navara David | 2708 | 9 |
| 1 | Short Nigel | 2680 | 0-1 | Ivancuk Vasilij | 2764 | 8 |
| 2 | Morozevic Alexander | 2700 | 1-0 | Godena Michele | 2549 | 7 |
| 3 | Caruana Fabiano | 2709 | ½ - ½ | Movsesjan Sergej | 2721 | 6 |
| 4 | Vallejo Pons | 2698 | 1-0 | Onischuk Alexander | 2683 | 5 |
| Kolo 9 | ||||||
| St.c. | Jméno | Rtg | Výs. | Jméno | Rtg | St.c. |
| 5 | Onischuk Alexander | 2683 | ½ - ½ | Gasimov Vugar | 2733 | 10 |
| 6 | Movsesjan Sergej | 2721 | ½ - ½ | Vallejo Pons | 2698 | 4 |
| 7 | Godena Michele | 2549 | ½ - ½ | Caruana Fabiano | 2709 | 3 |
| 8 | Ivancuk Vasilij | 2764 | 1-0 | Morozevic Alexander | 2700 | 2 |
| 9 | Navara David | 2708 | 1-0 | Short Nigel | 2680 | 1 |
Partie
Odkazy
53. Reggio Emilia 2010on-line přenos
Tabulka a výsledky



2 Pepa: Vsak on se nebude stehovat ne?
Nechci být zbytečný detailista, ale mám dojem, že p.Movsesjan v republice zanechal i dvě děti.
No právě, za půl roku si na Movsesjanův výkon v Reggio nikdo nevzpomene. Ale na památnou Davidovu prohru s Gashimovem budeme se slzou v oku vzpomínat ještě leta!
Pan Movsesjan je profesionál. Své si uhrál ( na šachovnici a nejspíš i finančně ). "Nudně a nezajímavě." Kdo o tom bude za půl roku vědět a koho to bude zajímat?
Já jsem nikdy nepovažovat Movsesjana za čecha nebo slováka. Prostě tu hraje/hrál, je to silný hráč, ale to je asi tak všechno.
Konecne nekdo, kdo opustil servilitu k tomuto armenskemu borci. Dik. pvass
:DD
lol :D
David Navara zahrál výborně a skvěle pobavil širokou šachovou obec. Pan Movsesjan není náš borec a hrál tak nudně, že to ani víc nešlo.
Pěkně naši dva borci zahráli - víc takových turnajů s Davidem a Sergejem.
Pěkný turnaj. Škoda, že tam nehrál ještě Sergeiy Tivjakov, ale i tak to byl dobrý turnaj.