V Mariánkách odstartoval open a uzavřené turnaje
25.01.2017 04:22 | Open Mariánské Lázně 2017Od soboty 21. 1. se v hotelu Polonia koná již 16. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2017. Tento festival je součástí seriálu CZECH TOUR 2016/2017. Záštitu nad festivalem převzal starosta města Ing. Petr Třešňák.
A1 a A2 – uzavřené velmistrovské turnaje, ve kterých lze splnit normu mezinárodního velmistra (21. - 28. 1.)
B1, B2 a B3 – uzavřené mistrovské turnaje, ve kterých lze splnit normu mezinárodního
mistra (21. - 28. 1.)
C – otevřený turnaj se zápočtem do světového žebříčku ELO FIDE (21. - 28. 1.)
D – turnaj v rapid šachu, hraný tempem 2 x 10 min + 5 s / tah (22. 1.)
E – bleskový turnaj, hraný tempem 2 x 5 min (26. 1.)
V hlavních šachových turnajích A, B a C startuje celkem 161 hráčů z 24 zemí. Nejvzdálenějšími účastníky jsou zástupci Indie, Filipín, Singapuru a Uzbekistánu. Nejpočetněji jsou zastoupeni ČR 43 hráčů, Rusko 27, Polsko 26, Německo 21, Ukrajina 8 a Indie 6.
Překvapením je velký zájem o uzavřené velmistrovské a mistrovské turnaje. Účast padesát hráčů je opravdu velkým úspěchem. Ve všech skupinách jsou zastoupeni i Češi. Nejlépe se zatím daří Havelkovi, který porazil ve 4. kole ruského velmistra Solozhenkina a v průběžném pořadí je na 3. místě.
GM A1 - Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2492 | 0 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | |
2 | 8 | IM | Kargin Arseny | RUS | 2422 | 0 | 3,5 | 5,75 | 0,0 | |
3 | 9 | GM | Kononenko Dmitry | UKR | 2616 | 0 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | |
4 | 4 | FM | Moehn Hans | GER | 2381 | 0 | 2,5 | 6,75 | 0,0 | |
6 | IM | Krishna Teja N | IND | 2276 | 0 | 2,5 | 6,75 | 0,0 | ||
6 | 7 | FM | Vykouk Jan | CZE | 2439 | 0 | 2,5 | 5,25 | 0,0 | |
7 | 2 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2443 | 0 | 2,5 | 5,00 | 0,0 | |
8 | 1 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2416 | 0 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | |
9 | 3 | FM | Svoboda Svatopluk | CZE | 2445 | 0 | 1,0 | 2,75 | 0,0 | |
10 | 5 | FM | Ozen Bahadir | TUR | 2388 | 0 | 1,0 | 2,25 | 0,0 |
GM A2 - Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2466 | 0 | 3,5 | 8,50 | 0,0 | |
2 | 7 | GM | Novikov Stanislav | RUS | 2513 | 0 | 3,0 | 7,75 | 0,0 | |
3 | 8 | IM | Korpa Bence | HUN | 2473 | 0 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | |
4 | 6 | IM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2429 | 0 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | |
5 | 2 | IM | Neef Maximilian | GER | 2443 | 0 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | |
6 | 1 | FM | Havelka Josef | CZE | 2330 | 0 | 2,5 | 5,50 | 0,0 | |
7 | 9 | IM | Krishna C R G | IND | 2404 | 0 | 2,5 | 4,75 | 0,0 | |
8 | 5 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2430 | 0 | 2,0 | 5,25 | 0,0 | |
9 | 3 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2358 | 0 | 2,0 | 5,00 | 0,0 | |
10 | 4 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2452 | 0 | 1,5 | 4,25 | 0,0 |
IM B1 - Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | 2345 | 0 | 4,0 | 8,50 | 0,0 | |
2 | 9 | FM | Matta Vinay Kumar | IND | 2273 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | |
3 | 1 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2232 | 0 | 3,0 | 4,25 | 0,0 | |
4 | 7 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2520 | 0 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | |
5 | 4 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2325 | 0 | 2,0 | 4,25 | 0,0 | |
6 | 3 | IM | Varitski Igor | UKR | 2225 | 0 | 2,0 | 3,75 | 0,0 | |
7 | 6 | FM | Pultorak Jan | POL | 2307 | 0 | 2,0 | 2,75 | 0,0 | |
8 | 2 | German Nikita | RUS | 2095 | 0 | 1,5 | 3,50 | 0,0 | ||
9 | 8 | CM | Schatz Christian | GER | 2198 | 0 | 1,5 | 2,25 | 0,0 | |
10 | 5 | Csati Oliver | HUN | 2220 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,0 |
IM B2 - Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | WFM | Paramzina Anastasya | RUS | 2221 | 0 | 4,0 | 7,75 | 0,0 | |
2 | 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2347 | 0 | 4,0 | 6,75 | 0,0 | |
3 | 5 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 2416 | 0 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | |
4 | 10 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2245 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | |
5 | 4 | FM | Bartos Jan | CZE | 2170 | 0 | 2,5 | 5,75 | 0,0 | |
6 | 7 | Palek Miroslav | GER | 2202 | 0 | 2,0 | 6,75 | 0,0 | ||
7 | 6 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2305 | 0 | 2,0 | 4,25 | 0,0 | |
8 | 1 | IM | Vuelban Virgilio | PHI | 2304 | 0 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | |
9 | 9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2173 | 0 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | |
10 | 3 | Danes Jaroslav | CZE | 2269 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,0 |
IM B3 - Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
1 | 3 | FM | Ozen Deniz | TUR | 2240 | 0 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | |
2 | 7 | IM | Langrock Hannes | GER | 2405 | 0 | 3,5 | 7,75 | 0,0 | |
3 | 1 | Gumularz Szymon | POL | 2297 | 0 | 3,0 | 7,25 | 0,0 | ||
4 | 8 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 2193 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | |
5 | 4 | FM | Gungl Theo | GER | 2219 | 0 | 2,5 | 5,25 | 0,0 | |
6 | 10 | IM | Frolov Artur | UKR | 2405 | 0 | 2,0 | 6,00 | 0,0 | |
7 | 2 | FM | Kuzmin Yuriy | RUS | 2307 | 0 | 2,0 | 5,00 | 0,0 | |
8 | 5 | Yeritsyan Aram | RUS | 2115 | 0 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | ||
9 | 9 | FM | Lundin Jan | SWE | 2276 | 0 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | |
10 | 6 | IM | Jurek Josef | CZE | 2272 | 0 | 1,0 | 2,50 | 0,0 |
V otevřeném turnaji C je pořadí zatím velmi vyrovnané.
Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Shemeakin Aleksandr | UKR | 2266 | 4,5 | 9,5 | 15,0 | 3,0 | |
2 | 2 | FM | Grela Kacper | POL | 2313 | 4,0 | 11,0 | 17,5 | 3,0 | |
3 | 7 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2253 | 4,0 | 10,5 | 16,5 | 3,0 | |
15 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2198 | 4,0 | 10,5 | 16,5 | 3,0 | ||
17 | Koziol Kamil | POL | 2172 | 4,0 | 10,5 | 16,5 | 3,0 | |||
6 | 1 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2428 | 4,0 | 10,0 | 16,5 | 3,0 | |
3 | IM | Molnar Bela | HUN | 2291 | 4,0 | 10,0 | 16,5 | 3,0 | ||
8 | 6 | IM | Haugli Petter | NOR | 2264 | 4,0 | 9,5 | 15,5 | 3,0 | |
9 | 10 | FM | Baum Bernd | GER | 2235 | 4,0 | 9,0 | 14,5 | 4,0 | |
21 | Janiszewski Maciej | POL | 2122 | 4,0 | 9,0 | 14,5 | 4,0 | |||
11 | 16 | FM | Gergel Vladimir | UKR | 2181 | 4,0 | 8,5 | 14,5 | 3,0 | |
12 | 12 | FM | Stigar Petter | NOR | 2229 | 3,5 | 10,0 | 15,5 | 3,0 | |
13 | 24 | Czopor Maciej | POL | 2075 | 3,5 | 9,5 | 15,5 | 3,0 | ||
14 | 8 | FM | Certek Pavel | SVK | 2249 | 3,5 | 9,5 | 14,5 | 2,0 | |
15 | 25 | Csiki Endre | HUN | 2067 | 3,5 | 9,0 | 14,5 | 2,0 |
Turnaje v rapid šachu se zúčastnilo 38 hráčů. Zvítězil favorizovaný německý mezinárodní mistr Plischki, který svým soupeřům povolil pouze jedinou remízu. O půl bodu za ním skončil norský mez. mistr Christiansen, který mu ve vzájemném souboji podlehl. Obrovským a příjemným překvapením je 10. místo teprve jedenáctiletého Jakuba Kůsy z Karlových Varů, který byl nejlepším českým hráčem.
Konečné pořadí turnaje v rapid šachu:
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2400 | 6,5 | 22,5 | 31,0 | 6 | |
2 | 3 | IM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2317 | 6,0 | 21,0 | 30,0 | 6 | |
3 | 8 | FM | Ozen Bahadir | TUR | 2125 | 5,0 | 23,5 | 34,0 | 4 | |
4 | 17 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 1944 | 5,0 | 21,0 | 26,5 | 4 | |
5 | 2 | IM | Frolov Artur | UKR | 2356 | 5,0 | 18,0 | 25,5 | 4 | |
6 | 10 | FM | Ozen Deniz | TUR | 2057 | 4,5 | 23,5 | 33,0 | 3 | |
7 | 6 | FM | Roesemann Rainer | GER | 2229 | 4,5 | 21,5 | 30,5 | 4 | |
8 | 9 | IM | Dovzhenko Viktor | UKR | 2079 | 4,5 | 21,0 | 30,5 | 4 | |
9 | 5 | FM | Kivisto Mikko | FIN | 2276 | 4,5 | 19,5 | 27,5 | 3 | |
10 | 27 | Kusa Jakub | CZE | 1672 | 4,5 | 17,5 | 23,0 | 4 |
Podrobné aktuální výsledky, on-line partie a další vybrané partie jsou k dispozici na adrese Czech Tour.
PaedDr. Jan Mazuch