Sharjah Masters s Vanem Nguyenem 3. kolo
20.05.2023 07:14 | Zahraniční zprávyJiž tři kola jsou odehrány na super openu Sharjah Masters. Že jde o mimořádně silný open svědčí i ten fakt, že zde startuje hned 8 hráčů na 2700. A ještě 48. hráč má elo 2600.
Na turnaji hraje náš Van Nguyen. A je jenom dobře, že Van hraje takový extra těžký turnaj. Van je nasazený jako 22. hráč. Startovní listina prvních dvaceti dvou hráčů je zde:
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | Maghsoodloo, Parham | 12539929 | IRI | 2734 | |
2 | GM | Gukesh, D | 46616543 | IND | 2732 | |
3 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 5029465 | IND | 2731 | |
4 | GM | Yu, Yangyi | 8603820 | CHN | 2729 | |
5 | GM | Sjugirov, Sanan | 4189302 | RUS | 2712 | |
6 | GM | Niemann, Hans Moke | 2093596 | USA | 2708 | |
7 | GM | Robson, Ray | 2023970 | USA | 2704 | |
8 | GM | Erigaisi, Arjun | 35009192 | IND | 2701 | |
9 | GM | Praggnanandhaa, R | 25059530 | IND | 2688 | |
10 | GM | Predke, Alexandr | 24107581 | SRB | 2685 | |
11 | GM | Sevian, Samuel | 2040506 | USA | 2684 | |
12 | GM | Esipenko, Andrey | 24175439 | FID | 2679 | |
13 | GM | Salem, A.R. Saleh | 9301348 | UAE | 2677 | |
14 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 12521213 | IRI | 2677 | |
15 | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2675 | |
16 | GM | Nihal, Sarin | 25092340 | IND | 2673 | |
17 | GM | Oparin, Grigoriy | 24125890 | USA | 2667 | |
18 | GM | Korobov, Anton | 14105730 | UKR | 2664 | |
19 | GM | Sindarov, Javokhir | 14205483 | UZB | 2661 | |
20 | GM | Cheparinov, Ivan | 2905540 | BUL | 2660 | |
21 | GM | Narayanan.S.L, | 5058422 | IND | 2660 | |
22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 358878 | CZE | 2645 | |
Vanovi se zatím daří dobře, když v prvním kole vyhrál a pak dvakrát remízoval. Výsledky Vana jsou zde:
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |||
1 | 22 | 61 | GM | Iskandarov, Misratdin | 2577 | AZE | 0,5 |
| ||
2 | 4 | 6 | GM | Niemann, Hans Moke | 2708 | USA | 2 |
| ||
3 | 6 | 8 | GM | Erigaisi, Arjun | 2701 | IND | 2 |
| ||
4 | 3 | 1 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2734 | IRI | 2 |
V prvním kole hrál Van s borcem s elem 2577. V grünfeldovi zahrál 5.h4!? a byl zjevně lépe připraven než soupeř. Již po 13 tazích měl Van velkou výhodu. Centrum a dvojici střelců. Jednoho střelce posléze odevzdal, ale za znehodnocení pěšcové struktury soupeře. Pozice černého byla špatná a lidsky těžko hratelná. Van svého soupeře přehrál a rozhodl útokem na soupeřova krále.
Ve druhém kole měl bílé figury s "proslulým" Hansem Niemannem. Hrál se katalán a docela jsem hleděl, že stejnou variantu (snad se nepletu) použil černými hrající Anand z Prahy s mistryní světa Wenjun Ju ve třetím kole. Van toho moc nezískal a partie skončila po zásluze remízou.
Remíza ve třetím kole s Erigaisim je velmi cenná, protože Arjun je prostě zabiják a Van měl černé. Hrála se Berlínská a Van dokázal odrazit všechny agresivní možnosti soupeře a partie skončila už ve 24. tahu remízou opakováním tahů.
A ve čtvrtém kole čeká Vana další zabiják a ještě k tomu černými. Na partii jsem velmi zvědav.
Parham Maghsoodloo (dnešní soupeř Vana) sehrál jednu naprosto šílenou partii s Antonem Korobovem. Tolik motivů na pat se jen tak nevidí, posuďte sami:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2688 | 2,5 | 0 | 2 | 5 | |
2 | 14 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2677 | 2,5 | 0 | 2 | 5 | |
16 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2673 | 2,5 | 0 | 2 | 5 | ||
4 | 70 | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2550 | 2,5 | 0 | 2 | 4 | |
5 | 40 | GM | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | |
6 | 69 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2553 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | 1 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2734 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | 27 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2630 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | |
9 | 6 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2708 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | |
20 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2660 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | ||
23 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2641 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | ||
25 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2633 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | ||
13 | 2 | GM | Gukesh, D | IND | 2732 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
8 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2701 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
11 | GM | Sevian, Samuel | USA | 2684 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
13 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2677 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
21 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2660 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
56 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2590 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
19 | 18 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2664 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
20 | 4 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2729 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2645 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | ||
38 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2612 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | ||
46 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2601 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | ||
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr724974.aspx?lan=1&art=4&fed=CZE&flag=30
Online přenos: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/sharjah-masters-2023/2/1/4
Oficiální stránky turnaje: https://shjchessmasters.com/
Nguyen Van remizoval, udržel nasazenou jedničku a 2,5 bodem je 34. Myslím, že zatím je spokojený, držme mu pěsti, aby neztrácel zbytečně body.
Dívám se na Vanovu partii z druhého kola. Proč to nezkoušel ještě hrát? Soupeř měl špatného střelce. Sice podle stroje rovina, ale bílý to může zkoušet a jen on má šanci něco získat, černý je odkázaný na dlouhou obranu...