
Šachový horor ME družstev 8.kolo
21.11.2021 08:01 | Zahraniční zprávyVčerejší kolo byla "jedna velká lekačka" na hodného fanouška. Výsledek nakonec výborný, ale ta cesta k němu, ta byla hororem.
Česká repre
Muži. Výhra s Islandem 3:1 vypadá krásně, ale kolik sil to stálo. David Navara hezky využil chyby soupeře a pohotově obětoval kvalitu. Nicméně i David - asi trochu nakažen tímto šíleným zápasem - udělal chybu a mohl mít s realizací problém, naštěstí se soupeř v časovce neorientoval a prohrál hned.
Van Nguyen postavil pozici, kde se mohlo zdát, že na výhru může hrát jen jeho soupeř, ale to byl hluboký omyl! Van velmi umně manévroval figurkami a využil chyb soupeře až se dostal do vyhrané pozice, ale i on se "seknul" a nakonec jen remíza.
Mohlo se zdát, že uhrát na prvních dvou šachovnicích 2,5:1,5 musí stačit, ale... . Štěpán Žilka sehrál brutální partii. Taková partie zvedá ze židlí, někoho z postele. Štěpán hodně napínal nervy fanouškům, protože se dostal do prohrané pozice, na druhou stranu to nebylo nic snadného pro soupeře. Nakonec tedy partie skončila výhru Štěpána a velké oddechnutí pro náš tým.
Protože Vojta Plát nevyužil šanci postupu "e" pěšce a dostal se do nepříjemné pozice. Dokonce mohl - dle stroje- vynuceně prohrát. Naštěstí soupeř v časovce nenašel. A druhé naštěstí: soupeř pak měnil jezdce za střelce a spokojil se jen s pěšcem více ve věžovce, která ale byla jasnou remízou. Pokud by ale hrál dále s jezdcem a věží, pak by černého čekala těžká obrana.
Bo. | 12 | Česko | Rtg | - | 27 | Island | Rtg | 3 : 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | GM |
| 2699 | - | GM |
| 2574 | 1 - 0 | ||||
12.2 | GM |
| 2594 | - | GM |
| 2519 | ½ - ½ | ||||
12.3 | GM |
| 2593 | - | GM |
| 2483 | 1 - 0 | ||||
12.4 | GM |
| 2548 | - | GM |
| 2443 | ½ - ½ |
Poslední kolo máme Nory. Opět jsme celkem jasní favoriti, ale pozor. Jsou nebezpeční a nevím, zda výkon který jsme předvedli proti Islandu bude stačit.
Česko je aktuálně po osmém kole na 20.místě | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Navara David | 2699 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 2624 | 2782 | 10 | 7,9 | |
2 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2594 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2599 | 2642 | 10 | 5,5 |
3 | GM | Krejci Jan | 2565 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 5 | 2537 | 2171 | 10 | -21,8 | |||
4 | GM | Zilka Stepan | 2593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2528 | 2630 | 10 | 4,2 | |
5 | GM | Plat Vojtech | 2548 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 2542 | 2470 | 10 | -5,3 |
Ženy remízovaly s Itálii 2:2. Což je jednoznačně velký úspěch! Nicméně dneska náš čeká Arménie...strašně silný tým. Pokud by se podařilo bodovat, bylo by to fantastické.
Česko je aktuálně na 16.místě po 8.kole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | WGM | Pilsova Karolina | 2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 6 | 2296 | 2103 | 20 | -28,6 | ||
2 | WGM | Petrova Kristyna | 2275 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | 2195 | 2353 | 20 | 15,6 | ||
3 | WIM | Miturova Magdalena | 2248 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2145 | 2145 | 20 | -16,8 | ||
4 | WIM | Richterova Natasa | 2185 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6 | 2109 | 2052 | 20 | -20,8 | |||
5 | Nemcova Karin | 2169 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2113 | 2170 | 20 | 2,2 |
Slovenská repre
Muži porazili Slovinsko2 3:1. Paráda. Dneska je čeká Švýcarsko. Pokud by se jim podařilo vyhrát, uhráli by vynikající výkon.
Slovensko je aktuálně po 8.kole na 25.místě | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Pechac Jergus | 2562 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2585 | 2628 | 10 | 7,6 |
2 | IM | Druska Juraj | 2508 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2537 | 2580 | 10 | 8,2 |
3 | IM | Petenyi Tamas | 2458 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2490 | 2433 | 10 | -2,4 | ||
4 | IM | Mazur Stefan | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2419 | 1619 | 10 | -15,1 | |||||
5 | IM | Sahidi Samir | 2432 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 7 | 2494 | 2544 | 10 | 10,7 |
Ženy porazily Slovinky1 2,5:1,5 Když vyhrály Zuzana Hagarová a Alena Mrvová, tedy největší bijci týmu. Dneska ženy čeká Itálie. Těžký soupeř, ale hratelný. V případě výhry by šlo o velký úspěch repre žen!
Slovensko je na aktuálně skvělém 11.místě po 8.kole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | IM | Repkova Eva | 2307 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 2307 | 2307 | 10 | 0,0 | ||
2 | IM | Hagarova Zuzana | 2292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2279 | 2420 | 10 | 13,9 |
3 | WFM | Sucikova Svetlana | 2197 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 7 | 2207 | 2207 | 20 | 1,4 | |
4 | WIM | Mrvova Alena | 2174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 2131 | 2289 | 20 | 22,4 | |
5 | WFM | Motycakova Monika | 2119 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2205 | 1883 | 20 | -21,6 |
Překvapení osmého kola aneb jdeme do finále!
Pád Ruska díl druhý. Rusům vůbec nevyšel závěr turnaje, prohráli v sedmém kole s Ukrajinou a v osmém s Francií, tím se dostávají z boje o bednu a pro ně velký neúspěch.
Dneska se rozhodne mezi 4 týmy, které mají 12 bodů a hrají spolu: Francie - Ázerbájdžán a Ukrajina - Arménie. Jedenáct bodů pak mají jen dva týmy a ty hrají proti sobě: Španělsko - Holandsko. Uvidíme jak to všechno dopadne.
Pořadí muži po 8.kole
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 11 | Armenia | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 167,5 | 20,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | France | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 164,5 | 19,0 | |
3 | 2 | Azerbaijan | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 164,0 | 20,0 | |
4 | 7 | Ukraine | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 154,0 | 18,5 | |
5 | 8 | Spain | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 148,5 | 17,5 | |
6 | 6 | Netherlands | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 140,5 | 19,0 | |
7 | 4 | Poland | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 138,0 | 19,0 | |
8 | 1 | Russia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 163,5 | 18,0 | |
9 | 25 | Georgia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 141,5 | 17,5 | |
10 | 13 | Serbia | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 116,5 | 17,5 | |
11 | 20 | Greece | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 115,5 | 18,0 | |
12 | 5 | England | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 113,5 | 17,5 | |
13 | 17 | Turkey | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 128,0 | 17,0 | |
14 | 9 | Germany | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 123,5 | 18,0 | |
15 | 15 | Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 121,0 | 18,0 | |
16 | 10 | Hungary | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 143,5 | 17,5 | |
17 | 24 | Norway | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 139,5 | 16,0 | |
18 | 16 | Romania | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 134,5 | 17,0 | |
19 | 14 | Croatia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 116,0 | 16,0 | |
20 | 12 | Czech Republic | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 115,0 | 16,5 | |
21 | 18 | Denmark | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 99,5 | 16,5 | |
22 | 22 | Austria | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 98,0 | 17,0 | |
23 | 21 | Italy | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 109,5 | 15,0 | |
24 | 26 | Switzerland | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 106,5 | 17,0 | |
25 | 28 | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 105,0 | 15,5 | |
26 | 19 | Slovenia 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 91,0 | 15,5 | |
27 | 31 | Lithuania | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 86,5 | 16,0 | |
28 | 23 | Sweden | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 88,5 | 14,5 | |
29 | 27 | Iceland | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 83,0 | 16,5 | |
30 | 29 | Montenegro | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 73,5 | 14,0 | |
31 | 35 | Finland | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 69,0 | 12,0 | |
32 | 36 | Kosovo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,5 | 15,0 | |
33 | 34 | Slovenia 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 63,5 | 12,5 | |
34 | 32 | Albania | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 63,0 | 13,0 | |
35 | 33 | North Macedonia | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 62,0 | 13,5 | |
36 | 30 | Belgium | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 70,0 | 13,0 | |
37 | 38 | Ireland | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 44,5 | 12,0 | |
38 | 37 | Scotland | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 49,0 | 10,5 | |
39 | 39 | Wales | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 37,0 | 7,5 |
Pořadí ženy po 8.kole
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Russia | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 229,5 | 26,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Georgia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 173,0 | 20,0 | |
3 | 4 | Poland | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 153,0 | 18,0 | |
4 | 5 | Azerbaijan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 144,0 | 19,5 | |
5 | 2 | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 139,0 | 17,0 | |
6 | 6 | France | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 136,0 | 18,5 | |
7 | 14 | Netherlands | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 132,5 | 20,0 | |
8 | 11 | Hungary | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 124,5 | 19,0 | |
9 | 18 | Greece | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 113,0 | 15,0 | |
10 | 12 | Serbia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 120,0 | 19,0 | |
11 | 17 | Slovakia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 117,5 | 17,5 | |
12 | 7 | Germany | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 115,5 | 17,5 | |
13 | 28 | Lithuania | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 113,5 | 16,0 | |
14 | 13 | Italy | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 128,0 | 15,5 | |
15 | 8 | Armenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 127,5 | 17,0 | |
16 | 16 | Czech Republic | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 94,5 | 16,0 | |
17 | 9 | Spain | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 90,5 | 17,0 | |
18 | 10 | Romania | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 130,0 | 16,5 | |
19 | 15 | Slovenia 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 99,0 | 16,5 | |
20 | 21 | Sweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 88,5 | 13,0 | |
21 | 20 | Turkey | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71,0 | 13,5 | |
22 | 25 | Austria | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 64,5 | 13,5 | |
23 | 19 | Israel | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 91,0 | 15,5 | |
24 | 22 | Switzerland | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 84,5 | 13,5 | |
25 | 23 | Croatia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 83,0 | 15,5 | |
26 | 26 | Slovenia 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 82,0 | 14,0 | |
27 | 31 | North Macedonia | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 59,5 | 11,0 | |
28 | 24 | England | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 51,5 | 11,5 | |
29 | 29 | Iceland | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 43,5 | 9,0 | |
30 | 30 | Belgium | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 73,5 | 12,0 | |
31 | 27 | Norway | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 79,0 | 12,0 |
Robert Cvek
Odkazy
výsledky, los, partie
oficiální stránky turnaje
Články na našich stránkách k ME Evropy družstev
on line přenos
Hrozba z hlubin ME družstev 7.kolo
Pozdrav od šachových turistů, aneb fandíme vám
Trpká výhra ve třetím kole Mistrovství Evropy družstev
Rusko - Česko 3-1, ME družstev 2.kolo
btw, turecko za sekularni vlady melo bliz k evrope, dnes uz by melo opet byt soucasti asijske casti federaci. ale na to zase neni politicka vule, kdyz se turecko cpe do EU
+0 /-0 | 21.11.2021 14:59capjar, je to dano organizacnim systemem konkretni federace a polickymi duvody. Napriklad Izrael se radi k evrope, protoze nemuze hrat v kvalifikaci s arabskou ligou, to by melo vazne dusledky pro region, Armenie je krestansky stat, Gruzie a Azeri by nemeli s kym hrat. Tak samo Kazachstan, proto treba oceanie obsahuje i staty asie... atd.
+0 /-0 | 21.11.2021 14:55Já jsem tipoval 1.Francie, 2.Polsko, 3. Anglie, naši na 15.místě, Francie a náš tým mohou ještě vyjít.
+0 /-0 | 21.11.2021 13:45Petr vyzval k tipování před ME.
Mně jste se smáli, tak vyložte vaše tipy.
Netipovat a smát se jiným, to by na příští výzvu Petra netipoval nikdo.
Tipnout 3 medailisty není sranda. Asi se vše nepovede nikomu.
Tak po dnešku spočítáme,kdo se nejvíce trefil.
Zatím mám Francii na medailích, u Poláků uvidíme a vyjde i můj tip 1.nasazeného Ruska bez medaile.
Jasně, psal jsem dnes, že jsem
tipoval kým/čím?
+0 /-0 | 21.11.2021 13:33KH dnes budu fandit,a samozřejmě sledovat,má na to, aby dnes vyhrál,přeji mu pěknou partii,s krásným matem ,který si ,doufám jeho soupeř,nechá ukázat,těším se.
+0 /-0 | 21.11.2021 13:2211:41-pro zasmání dobré.
+0 /-0 | 21.11.2021 13:179:15-toho jsem si taky všiml.
+0 /-0 | 21.11.2021 13:14Proč nehraje Lubomír Ftáčník?
+0 /-0 | 21.11.2021 12:45Slováci nemajú dnes za šachovnicou žiadneho veľmajstra. Boj o lepšie miesto vzdávame predčasne :) Víťazstvo bude jeden veľký zázrak.... Nech si zahrajú chalani. Hlavne fandím Mazúrovi, nech konečne vyhraje si aspoň jednu partiu... Česko uvidíme. Neúčasť Pláta dramatizuje zápas už na začiatku, ale na ratingovo slabších Nórov by malo to stačiť....
+0 /-0 | 21.11.2021 12:37Patrně se to již tady rozebíralo dříve. Hraje se mistrovství Evropy a na něm jsou "asijské" státy jako Arménie, Azerbajdžán, Gruzie. Stejně jako ve fotbale. Čím to je?
+0 /-0 | 21.11.2021 12:17Někdy je potřeba toho pověstného štěstíčka. Včera to byly náročné zápasy (muži i ženy). Doufám, že to dneska rovněž dobře dopadne.
+0 /-0 | 21.11.2021 12:13Já nemám ani slov ani vyvádí sborná. Jesipěnko a Alekseejenko jsou mladí kluci. Takhle to podělat, to je neskutěcné. V sovětském svazu by odjeli rovnou někam prohlédnout krásy Sibiře...
+0 /-0 | 21.11.2021 11:41Pavel, ako pozerám Poliaci sú bez šance na medaily. Tip si dal dobrý. Poliaci s Francúzmi môžu skončiť vysoko. Mňa prekvapili Ukrajinci, Azerbajdžanci a Arméni. S nimi som nepočítal veľmi na medaily a bojujú tam do posledného dňa. S krajinami bývalého ZSSR sa musí asi počítať stále... Jedna z bývalých krajín ZSSR má už medailu istú zrejme, ale čaká sa, že ktorá či Ukrajinci alebo Arméni....
+0 /-0 | 21.11.2021 10:30Zaujímavosťou je, že Ukrajinci ako jediní neprehrali ani na jednej šachovnici, čo je neskutočný výkon. Francúzi majú slabučkú tretiu a štvrtú šachovnicu a nebyť famózneho Aliho (ktorý ma perfo skoro 3000!!), boli by hlboko v poli porazených.
+0 /-0 | 21.11.2021 09:15Mému tipu před začátkem jste se smáli. (POL-FR-CZE.... 1.nasaz. Rusko mimo medaile)
Uvidíme, kdo tipoval lépe.
Francii zatím trefuji na stříbru.
Poláci maj lehkej los, ikdyž první nebudou, medailový post možná trefím.
Rusové mimo medaile.
Vše mi (zatím) vychází,
jen ten
tip
ne.
+0 /-0 | 21.11.2021 09:11Rusové udělají dnes 4 body, ČR si pohlídá 2 1/2 bodu,a teď se jdu podívat,kdo to celé vyhraje.Ani bych se nedivil,kdyby to vyhrála Francie.
+0 /-0 | 21.11.2021 09:03Tak okolo 18. hodiny. O prvej šachovnici nepochyboval som veľmi. Tam nebolo o čom. Navara je fenomén. Dvojku som videl na remízu teda tipoval som aj keď Van mal dobrú pozíciu. Žilka čistá prehra, ale zachránil to ako kuzelník. Žilka je skutočne kúzelník. Pláta som videl len na 2 výsledky (remíza, prehra)... Za české farby nič moc. Napokon podľa očakávania dopadlo to. Horšie partie doplávali do potrebných výsledkov. Niekedy aj šťastie treba mať. Som zvedavý dnes, že aký bordel bude na posledných dvoch šachovniciach. Dúfam, že Česko vyhraje... V pohode nebude to asi...
+0 /-0 | 21.11.2021 08:50Ti rusi,ti zase překvapily,dnes očekávám nekompromisní čisté výhry, všechny čtyři stoly.
+0 /-0 | 21.11.2021 08:17