Rusové válcují Evropu
06.04.2014 06:31 | Mistrovství Evropy seniorských týmů 2014Do Chorvatského Šibeniku dorazilo šestatřicet týmů zabojovat o titul mistra Evropy v seniorské kategorii. Suverénně si v dosavadních pěti kolech počíná ruská sborná. Na medailové pozice pomýšlí Slováci, Česká republika týmové zastoupení nemá.
Nejvyšším průměrem základní sestavy (2504) se honosí ruská sborná v čele GM Semenem Dvoirysem, druhé místo startovní listiny patří Slovákům, kteří vyrazili na jih Evropy v sestavě GM Lubomír Ftáčník, GM Igor Štohl, GM Ján Plachetka, IM Peter Petráň a Gustav Šturc, který do bojů zatím nezasáhl. Nominovat velmi silnou sestavu přineslo nové pravidlo, umožňující start hráčům starších padesáti let (dříve pouze starší šedesáti let), v týmu však musí figurovat jeden hráč nad 65 let.
V prvních dvou kolech se Slovenský tým zahříval nejprve s Němci (20. místo nasazení) a poté s Finy (11. místo nasazení). Bez prohrané partie nadělili svým soupeřům shodně 3:1. "Náš zápas s Fínskom 1 sa nezačal dobre, po štvrťhodine Petrán nepozornosťou stratil kvalitu. Ku cti mu slúži, že v ďalšom tvrdo bojoval a partiu dokázal remizovať. Pomerne rýchlo vyhral na 3.šachovnici Janko Plachetka proti Hurme Harri - miniatúrka 19 ťahov – odporúčam si ju čitateľom prehrať. Igor Štohl stál mierne lepšie a postupne svoju výhodu zvyšoval a bez veľkých problémov vyhral. Ľubo Ftáčnik s Westerinenom sa dostal do tlaku súpera, ale zápletku dokázal elegantne vyriešiť a partiu remizoval. S víťazstvom 3 : 1 sme boli spokojní," informoval na chess.sk Gustáv Šturc.
Třetí a čtvrté kolo již servírovalo soupeře z vyšších pater pomýšlející taktéž na cenné kovy. S Itálií se Slováci po dvou svižných remízách dostali do vedení díky výhře Lubomíra Ftáčníka na první šachovnici, Italové však dokázali srovnat. "O výsledku rozhodovala partia Michelli Carlo a Peter Petrán. Žiaľ, po piatich hodinách hry skočila v náš neprospech," komentoval Šturc konečnou remízu 2:2.
Chorvatsko vs Slovensko
Smírných 2:2 přinesl i duel s třetími nasazenými Chorvaty, když Igor Štohl výhrou nad GM Cebalem kompenzoval nezdar Jána Plachetky s IM Roguljem. Plnobodový zisk přišel opět v pátém kole v zápase s Rakouskem. Dramatický zápas po třech remízách vrcholil opět na první šachovnici. Aktivitu, která se táhla celou partií, zúročil v celý bod Lubomír Ftáčník.
Turnaj o šampiona Evropy má na programu ještě čtyři kola. Vedle Rusů prochází soutěží bez zápasové porážky ještě Chorvaté a Slováci.
Partie slovenského týmu 1. - 4. kolo
Pořadí po 5 kole
Poř. | St.č. | Družstvo | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUSSIA 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17.0 | 53.0 |
2 | 3 | CROATIA | 3 | 2 | 0 | 8 | 14.5 | 55.0 |
3 | 2 | SLOVAKIA | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 62.5 |
4 | 5 | ITALIA | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.0 | 53.0 |
5 | 6 | RUSSIA 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 59.0 |
6 | 8 | SWEDEN 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.0 | 52.5 |
7 | 4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA - Bosna chess clu | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.0 | 64.5 |
8 | 9 | DENMARK | 3 | 1 | 1 | 7 | 10.0 | 61.5 |
9 | 7 | AUSTRIA | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 50.0 |
10 | 14 | ENGLAND 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13.0 | 47.0 |
11 | 15 | SCOTLAND 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.0 | 47.5 |
12 | 13 | BELGIUM | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 41.0 |
13 | 10 | TURKEY | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.0 | 54.5 |
14 | 11 | FINLAND 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.0 | 50.5 |
15 | 16 | SWEDEN 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 | 53.0 |
16 | 18 | AUSTRIA - Steiermark | 1 | 3 | 1 | 5 | 11.0 | 47.5 |
17 | 12 | AUSTRIA - Wien 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 50.0 |
18 | 20 | GERMANY - Mattadore Rheinland | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 48.5 |
19 | 17 | AUSTRIA - Niederoesterreich | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 52.0 |
20 | 32 | FINLAND - Turku | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.0 | 48.5 |
21 | 25 | NORWAY - Blindern Oldtimers | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.0 | 45.0 |
22 | 34 | GERMANY - Saxony-Anhalt | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 40.5 |
23 | 24 | WALES - Dragons | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 55.5 |
24 | 21 | AUSTRIA - Wien 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 54.5 |
25 | 22 | SWEDEN 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.0 | 53.5 |
26 | 29 | ENGLAND 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 45.5 |
27 | 19 | GERMANY - Stiftung BSW / DBAG | 2 | 0 | 3 | 4 | 7.0 | 61.0 |
28 | 28 | GERMANY - Freibauer Niedersachsen | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.0 | 40.5 |
29 | 30 | FINLAND 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 44.0 |
30 | 33 | GERMANY - Stiftung BSW / DBAG 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.5 | 41.5 |
31 | 35 | FINLAND - Botnia | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 40.0 |
32 | 27 | SCOTLAND 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 39.0 |
33 | 26 | SWEDEN 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 52.0 |
34 | 23 | WALES - Gwent | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 48.0 |
35 | 31 | SWEDEN 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 |
36 | 36 | FINLAND 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5.0 | 44.5 |
ODKAZY
Oficiální stránky
On-line přenos
Průběžné výsledky a pořadí