Na plyn šlápla Joanna Worek
18.04.2018 14:25 | Mistrovství Evropy žen 2018Naše nejvýše nasazená reprezentantka Joanna Worek (foto web turnaje) zvítězila v obou posledních kolech a posunula se poloviny turnajových vítězů. Vedení si další výhrou upevnila Valentina Gunina, konkurentky již ztrácejí celý bod.
Průběžné pořadí po 9. kole
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB3 | TB4 | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2507 | 8,0 | 51,5 | 2373 | 20,3 | |
2 | 24 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2422 | 7,0 | 53,0 | 2389 | 21,3 | |
3 | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | FID | 2479 | 7,0 | 47,0 | 2360 | 10,7 | |
4 | 13 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2468 | 7,0 | 44,5 | 2333 | 9,0 | |
5 | 17 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2452 | 7,0 | 44,0 | 2309 | 8,2 | |
6 | 3 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2507 | 6,5 | 54,0 | 2405 | 7,6 | |
7 | 65 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2319 | 6,5 | 48,5 | 2348 | 24,9 | |
8 | 5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2495 | 6,5 | 48,5 | 2352 | 3,2 | |
9 | 47 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2361 | 6,5 | 48,0 | 2356 | 19,7 | |
10 | 1 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2540 | 6,0 | 52,0 | 2379 | -3,9 | |
11 | 36 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2392 | 6,0 | 51,5 | 2441 | 42,4 | |
12 | 25 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2414 | 6,0 | 49,5 | 2348 | 7,2 | |
13 | 46 | IM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2363 | 6,0 | 49,0 | 2378 | 17,5 | |
14 | 41 | WIM | Badelka Olga | BLR | 2375 | 6,0 | 46,5 | 2353 | 25,8 | |
15 | 38 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2389 | 6,0 | 45,5 | 2387 | 15,0 | |
16 | 15 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2467 | 6,0 | 46,0 | 2342 | -0,1 | |
17 | 57 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2329 | 6,0 | 45,0 | 2381 | 43,4 | |
18 | 14 | IM | Cornette Deimante | LTU | 2467 | 6,0 | 44,0 | 2357 | 1,9 | |
19 | 12 | WGM | Girya Olga | RUS | 2470 | 6,0 | 43,5 | 2290 | -4,4 | |
20 | 34 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2393 | 6,0 | 41,0 | 2300 | 3,8 | |
21 | 33 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2403 | 6,0 | 38,5 | 2257 | -2,2 |
Kristýna Novosadová odvádí stále vynikající výkon. V 8. kole přehrála v dlouhé náročném boji německou olympioničku, a je určitě škoda, že v dalším kole neustála rovnou, ale složitou čtyřvěžovou koncovku s olympioničkou francouzskou. Nepočítal jsem to, ale možná bude mít šanci v závěrečných kolech i bojovat o nějakou normu.
Výborně si v turnaji počíná i Karin Němcová. V 8. kole sice neudržela kompenzaci v gambitové variantě zahájení a podlehla soupeřčině přísné technice, zato v dalším kole bílými figurami opět pěkně útočila. Sice neproměnila první matchball, ale blýskla se unikátním kombinačním nápadem, který tedy nebyl zcela korektní, ale definitivně zahnal soupeřku do silné časové tísně a pak už bylo potřeba jen využít soupeřčinu chybu.
Průběžné výsledky našich reprezentantek
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | WGM | Worek Joanna | 2295 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 62 | -0,40 |
91 | WIM | Novosadova Kristyna | 2240 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 67 | 19,60 |
94 | WGM | Rodshtein Tereza | 2226 | CZE | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 99 | -7,20 |
107 | WIM | Richterova Natasa | 2181 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 123 | -30,00 |
124 | Zpevakova Jana | 2106 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 128 | -11,80 | |
137 | Nemcova Karin | 1992 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 70 | 130,40 | |
142 | Koubova Anna Marie | 1819 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 121 | 64,00 | |
144 | Serakova Tatana | 1633 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 144 | -8,60 |
opravdu je u slečny Němcové remíza??
Odehrát ucelenou partii s provedením nějaké ucelenější strategie? - tak to je mimo schopnosti našich hráček. Dobře je to vidět i na těch dvou shora komentovaných partií od Worek - i když nakonec obě vyhrála, tak je hrála hrozně a byla úplně K.O. Ve včerejší partii byla také okamžitě a čistě přehrána. Takovým způsobem hry se nelze výkonnostně posunout. Když jsem si přehrál včerejší partie našich hráček... Worek, Novosadová, Němcová, Richterová... tak to byl prostě tristní pohled, tohle už nebylo o chybách v časovkách, ale kolem 25. tahu byly všechny zcela přehrané svými soupeřkami.
Kurnik dneska dostaly holky pokyn hrát obětavě? Trošku mě to znervózňuje