
Mistrovství USA odehraných 5 kol
11.10.2022 06:39 | TurnajeNyní se zaměříme na přebor USA mužů, který se hraje - to by měl Bobby radost - na 13 kol (!). Již 5 kol je odehraných. Podíváme se, co se stalo.
Přebor USA se koná v Saint Louis od 5. 10. do 20.10. 2022. Tento šachový svátek se poprvé po desetiletích rozšířil na 13 kolový turnaj pro 14 hráčů (!) .
Hráči: Wesley So, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Leinier Dominguez Perez, Sam Shankland, Jeffery Xiong, Ray Robson, Hans Moke Niemann, Samuel Sevian, Dariusz Swiercz, Awonder Liang, Christopher Woojin Yoo, Elshan Moradiabadi a Aleksandr Lenderman
ch-USA 2022 Saint Louis USA (USA), 4-20 x 2022 | cat. XVII (2672) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2763 | * | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | 3½ | 2861 |
2. | Liang, Awonder | g | USA | 2608 | . | * | ½ | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 0 | 3 | 2728 |
3. | Sevian, Samuel | g | USA | 2684 | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | 3 | 2671 |
4. | So, Wesley | g | USA | 2774 | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | 0 | 1 | . | . | . | 2½ | 2667 |
5. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2747 | ½ | . | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | . | ½ | ½ | . | 2½ | 2711 |
6. | Robson, Ray | g | USA | 2690 | ½ | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | . | 2½ | 2725 |
7. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2699 | 0 | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | 1 | ½ | . | . | . | 2½ | 2695 |
8. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2535 | . | 0 | ½ | . | . | . | . | * | ½ | 1 | . | ½ | . | . | 2½ | 2660 |
9. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2690 | . | . | . | ½ | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | ½ | ½ | 2½ | 2638 |
10. | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2563 | . | . | ½ | 1 | . | . | 0 | 0 | . | * | . | . | . | 1 | 2½ | 2645 |
11. | Shankland, Sam | g | USA | 2712 | . | . | . | 0 | . | ½ | ½ | . | . | . | * | . | ½ | 1 | 2½ | 2669 |
12. | Aronian, Levon | g | USA | 2755 | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | . | . | . | * | . | . | 2 | 2580 |
13. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2652 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | ½ | . | * | . | 2 | 2648 |
14. | Moradiabadi, Elshan | g | USA | 2534 | . | 1 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | 0 | 0 | . | . | * | 1½ | 2502 |
O přeboru USA budeme psát každý den.
Robert Cvek
Niemannova jedina sance je, ze se mu v techto top turnajich nazivo, kde jsou asi kontroly dostatecne, bude darit. Asi nikdo neverime, ze zrovna ted na mistrovstvi USA podvadi. A pokud jo, tak si ho stahne CIA nebo jine podobne organizace jako spickoveho spiona. Pokud bude dostavat nazivo sanci hrat na turnajich a ustoji to, muze pak Magnuse s chuti kopnout do rite.
Automatický překlad z facebooku:
Nejvyšší světový expert na šachové pasti mluví: Niemann je nevinný. Matematik Kenneth Regan, autor památkové metody pro odhalování podvodů v mezinárodních šachách, analyzoval všechny Niemannovy osobní zápasy za poslední dva roky: „Neexistují žádné důkazy o podvádění. "
https://www.elconfidencial.com/deportes/2022-10-08/niemann-carlsen-ajedrez-escandalo-trampas_3502160/
Zobrazit originál: Habla el mayor experto mundial en trampas en ajedrez: Niemann es inocente. El matemático Kenneth Regan, autor del método de referencia para detectar fraudes en el ajedrez internacional, ha analizado todas las partidas presenciales de Niemann los dos últimos años: "No hay evidencias de trampas"
Dovolil bych si upozornit na tuhle partii, viz https://2700chess.com/games/mamedov-anand-r3-mayrhofen-2022-10-05 , která se hrála v podstatě jen pár dní před tou Liang vs Aronian. Znal ji Liang? No, došlo tam k malýmu přehození tahů, ale po 13. dáma na g5 to byla identická pozice. Anand po 10ti minutovým přemýšlení zvolil (podle stroje) dobrej tah dámou na f6 s dalším jezdec na d4 atd.. - no, jsem naprostej amatér, ale jít v takovéhle pozici pryč s jezdcem (na b4 jak zvolil Aronian) od oslabenýho krále, to chce odvahu.