
MGD1 vítězí v Londýně Navara v těžké konkurenci uhrál šest bodů
14.06.2025 08:06 | TurnajeIndický tým MGD1 ovládl týmové mistrovství světa v rapid šachu. Český velmistr David Navara nastoupil na první šachovnici za Katowice, porazil Ananda i Abdusattorova a zakončil turnaj se šesti body z dvanácti partií.
Indický tým MGD1 předvedl silný finiš a díky čtyřem výhrám v posledním hracím dni ovládl Mistrovství světa družstev v rapid šachu FIDE 2025, které se konalo v Londýně. Po dvanácti kolech nasbíral jako jediný tým 21 zápasových bodů a s přehledem si došel pro titul.
Šampionát, který hostil hotel Novotel London West, přilákal do britské metropole 59 týmů z celého světa. Už od začátku závěrečného dne bylo jasné, že o titul se porvou dva celky – MGD1 a Hexamind. Indové však zvládli všechna čtyři rozhodující kola bez zaváhání a získali celkové skóre deset výher, jedna remíza a jediná prohra.
Velkým trumfem MGD1 byl výkon hráče na amatérské šachovnici Atharvyy P Tayadeho, který vyhrál úvodních jedenáct partií v řadě a bodoval takřka v každém zápase. Jeho jediná prohra přišla až v posledním kole, kdy už měl tým titul téměř jistý. Klíčový bod v závěrečném utkání proti britskému týmu Malcolm’s Mates přidal Pranav V, který porazil chorvatského velmistra Ivana Šariće a stvrdil tím celkové vítězství MGD1.
Třetí místo v turnaji si rozdělily tři týmy – Freedom, WR Chess a Uzbekistán – všechny se shodným ziskem 17 bodů. Tým Freedom, vedený bývalým mistrem světa Višvánathanem Ánandem, remizoval ve třech zápasech v řadě a hrozilo, že zůstane těsně pod stupni vítězů. Až jasná výhra 4,5:1,5 v posledním kole proti týmu Knight Dance jim zajistila medailové umístění.
WR Chess, jeden z největších favoritů turnaje, nastoupil se sestavou plnou hvězd – Firouzja, Nakamura, Vachier-Lagrave, So, Duda. Po třech výhrách za sebou (v 9.–11. kole) se zdálo, že míří za titulem. V rozhodujícím dvanáctém kole však podlehli Uzbekistánu a jejich šance na zlato se rozplynula. Klíčovým momentem byla koncovka partie mezi Firouzjou a Abdusattorovem. Oba hráči v časové tísni chybovali, ale poslední slovo měl Uzbek, který partii vyhrál a tím rozhodl o vítězství MGD1 v celém turnaji.
Závěrečné kolo přineslo i další výrazné výsledky. Hexamind si bez problémů poradil s Ashdod Elit Chess Club 4,5:1,5, stejně jako Freedom s týmem Knight Dance. I v posledních kolech hrály rozhodující roli amatérské šachovnice – právě tam se často lámaly výsledky celých zápasů.
Rapidový šampionát nyní vystřídá část věnovaná bleskovému šachu, která začíná v sobotu 14. června. Čeká nás svižnější tempo, více kol a vyřazovací fáze. Do bojů zasáhne i posila týmu WR Chess – dvojnásobný účastník turnaje kandidátů Ian Nepomňašči.
* Americký velmistr Kenneth Rogoff – uznávaný harvardský ekonom a bývalý hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu – provedl slavnostní úvodní tah na začátku hracího dne.*
Za tým Hetman GKS Katowice nastoupil na první šachovnici český velmistr David Navara. Sehrál všech dvanáct kol a uhrál 6 bodů. Během turnaje porazil dva bývalé mistry světa – Viswanathana Ananda a Nodirbeka Abdusattorova. Kromě toho zvítězil i nad Danielem Fernandezem, Iljou Schneiderem a Justinem Tanem. Remizoval s Wu Li a Amartuvshinem Ganzorigem. Prohrál s Vidarem Grahnem, Faustinem Oro, Ameetem Ghassim, Adamem Kozákem a Jordenem van Foreestem.
Jeho výkon odpovídal "perfu" 2471 a znamenal ztrátu 27 bodů na FIDE Elo. Výsledek tak nabízí různé pohledy. Z číselného hlediska ztratil a nepotvrdil svůj ratig. Z hlediska konkrétních partií však zaznamenal dvě výhry nad hráči světové extratřídy. Výsledky lze číst různě – někdo se zaměří na pokles, jiný na váhu poražených soupeřů. Obojí má svou váhu.
Tým Katowic skončil ve druhé polovině tabulky. Výrazné individuální výkony podali také Jakub Seemann, který získal 8 bodů z 12, a Patryk Cieślak s 8,5 body. Turnaj v Londýně potvrdil, že rapid šach v týmovém formátu má své místo. Stále si myslím, že podobné turnaje jsou budoucností šachu. Rychlé tempo, skvělí hráči, fanoušci na internetu a pozornost médií. Možná klasickému šachu začíná zvonit hrana. Příští ročník se podle dostupných informací uskuteční znovu v Evropě, pravděpodobně v Německu.
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
1. Team MGD1 (Rtg prům.:2475, Kapitán: Narayanan, Srinath / PH 1: 21 / PH 2: 615) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2708 | IND | 35009192 | 6 | 11 | 2672 |
2 | GM | Harikrishna, Pentala | 2634 | IND | 5007003 | 3,5 | 9 | 2602 |
3 | GM | Anton Guijarro, David | 2625 | ESP | 2285525 | 6,5 | 12 | 2565 |
4 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2477 | IND | 35028561 | 5,5 | 8 | 2526 |
5 | GM | Pranav, V | 2537 | IND | 25060783 | 7,5 | 8 | 2451 |
6 | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2394 | GRE | 4264312 | 5,5 | 12 | 2338 |
8 | Atharvaa, P Tayade | 1952 | IND | 25042955 | 11 | 12 | 1835 | |
2. Hexamind Chess Team (Rtg prům.:2430, Kapitán: Panarina, Daria / PH 1: 20 / PH 2: 642) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Aronian, Levon | 2746 | USA | 13300474 | 7 | 11 | 2596 |
2 | GM | Murzin, Volodar | 2637 | FID | 44155573 | 5,5 | 8 | 2549 |
3 | GM | Dominguez Perez, Leinier | 2708 | USA | 3503240 | 5 | 8 | 2569 |
4 | GM | Giri, Anish | 2688 | NED | 24116068 | 8 | 11 | 2480 |
5 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2650 | IND | 5029465 | 7,5 | 10 | 2486 |
6 | IM | Divya, Deshmukh | 2386 | IND | 35006916 | 8 | 12 | 2295 |
7 | Panarin, Platon | 0 | FID | 540029115 | 0 | 1 | 1805 | |
9 | Muradyan, David | 0 | USA | 39900649 | 6 | 11 | 1890 | |
3. Freedom (Rtg prům.:2483, Kapitán: Sutovsky, Emil / PH 1: 17 / PH 2: 636) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Anand, Viswanathan | 2719 | IND | 5000017 | 5 | 7 | 2640 |
2 | GM | Mamedov, Rauf | 2617 | AZE | 13401653 | 2,5 | 6 | 2577 |
3 | GM | Sevian, Samuel | 2636 | USA | 2040506 | 8 | 11 | 2583 |
4 | GM | Le, Quang Liem | 2645 | VIE | 12401137 | 6,5 | 9 | 2537 |
5 | GM | Sarana, Alexey | 2603 | SRB | 24133795 | 4,5 | 7 | 2535 |
6 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2610 | ARM | 13306553 | 5 | 8 | 2505 |
7 | GM | Muzychuk, Anna | 2409 | UKR | 14111330 | 3 | 6 | 2363 |
8 | IM | Injac, Teodora | 2309 | SRB | 932400 | 4,5 | 6 | 2308 |
9 | Mani, Sarbartho | 1871 | IND | 366112022 | 7,5 | 12 | 1830 | |
4. Uzbekistan (Rtg prům.:2490, Kapitán: Yuldashev, Saydali / PH 1: 17 / PH 2: 614) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2732 | UZB | 14204118 | 8 | 12 | 2654 |
2 | GM | Sindarov, Javokhir | 2668 | UZB | 14205483 | 9,5 | 12 | 2566 |
3 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2547 | UZB | 14203987 | 4,5 | 8 | 2526 |
4 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2641 | UZB | 14200244 | 4 | 6 | 2561 |
5 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 2519 | UZB | 14204223 | 5,5 | 10 | 2475 |
6 | WIM | Khamdamova, Afruza | 2406 | UZB | 14210444 | 5,5 | 10 | 2320 |
7 | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2282 | UZB | 14203626 | 0,5 | 2 | 2428 |
8 | WFM | Imomkuzieva, Nilufarkhon | 1943 | UZB | 14216736 | 8 | 12 | 1841 |
5. WR Chess Team (Rtg prům.:2531, Kapitán: Gustafsson, Jan / PH 1: 17 / PH 2: 593,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Firouzja, Alireza | 2753 | FRA | 12573981 | 8,5 | 11 | 2645 |
2 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2735 | FRA | 623539 | 6 | 10 | 2583 |
3 | GM | Nakamura, Hikaru | 2734 | USA | 2016192 | 8,5 | 11 | 2534 |
4 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2718 | POL | 1170546 | 3,5 | 7 | 2462 |
5 | GM | So, Wesley | 2714 | USA | 5202213 | 6 | 9 | 2541 |
6 | GM | Hou, Yifan | 2539 | CHN | 8602980 | 5,5 | 7 | 2234 |
7 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2483 | SUI | 4128125 | 2,5 | 5 | 2318 |
8 | Rosenstein, Wadim | 1704 | GER | 24148148 | 4 | 12 | 1813 | |
6. Germany and Friends (Rtg prům.:2449, Kapitán: Wagner, Dennis / PH 1: 16 / PH 2: 548) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Keymer, Vincent | 2649 | GER | 12940690 | 6 | 11 | 2603 |
2 | GM | Bluebaum, Matthias | 2596 | GER | 24651516 | 3,5 | 7 | 2438 |
3 | GM | Svane, Rasmus | 2616 | GER | 4657101 | 5,5 | 9 | 2548 |
4 | GM | Svane, Frederik | 2476 | GER | 12923044 | 4,5 | 8 | 2502 |
5 | GM | Kollars, Dmitrij | 2553 | GER | 12909572 | 5,5 | 8 | 2394 |
6 | GM | Donchenko, Alexander | 2561 | GER | 24603295 | 2,5 | 5 | 2448 |
7 | IM | Wagner, Dinara | 2372 | GER | 24157570 | 5 | 10 | 2354 |
8 | WFM | Bashylina, Luisa | 2065 | GER | 12983292 | 0 | 2 | 1880 |
9 | Lobkin, Bohdan | 1902 | UKR | 34115552 | 7 | 12 | 1822 | |
7. Duobeniajan Costa Calida ESJ (Rtg prům.:2385, Kapitán: Ibarra Jerez, Jose Carlos / PH 1: 15 / PH 2: 489,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Pichot, Alan | 2564 | ESP | 110973 | 6,5 | 12 | 2555 |
2 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2541 | ESP | 2226332 | 7 | 12 | 2464 |
3 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2459 | ESP | 2255570 | 8 | 12 | 2397 |
4 | IM | Camacho Collados, Marcos | 2365 | ESP | 2266237 | 6,5 | 12 | 2326 |
5 | GM | Khotenashvili, Bella | 2349 | GEO | 13602640 | 10,5 | 12 | 2194 |
7 | Torres, Lucas | 2031 | SWE | 1769464 | 6 | 12 | 1851 | |
8. Generation XYZA (Rtg prům.:2388, Kapitán: Gurcan, Selim Ziya / PH 1: 15 / PH 2: 482) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2701 | AZE | 13401319 | 8,5 | 12 | 2522 |
3 | GM | Gurel, Ediz | 2452 | TUR | 44507356 | 8,5 | 12 | 2473 |
4 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2384 | TUR | 44599790 | 8,5 | 12 | 2421 |
5 | IM | Salimova, Nurgyul | 2332 | BUL | 2915138 | 3,5 | 10 | 2373 |
6 | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2161 | AZE | 13402005 | 1,5 | 2 | 2281 |
7 | IM | Kuru, Atilla | 1972 | TUR | 51607948 | 7 | 12 | 2190 |
8 | Yontar, Sabrican Onay | 1870 | TUR | 6373623 | 4,5 | 8 | 1861 | |
9 | Ucok, Evren | 0 | MNC | 5403090 | 1 | 4 | 1856 | |
9. Malcolm's Mates (Rtg prům.:2496, Kapitán: Watson, William / PH 1: 14 / PH 2: 570,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Mcshane, Luke J | 2702 | ENG | 404853 | 2 | 9 | 2623 |
2 | GM | Maroroa Jones, Gawain C B | 2635 | ENG | 409561 | 3 | 8 | 2601 |
3 | GM | Vitiugov, Nikita | 2590 | ENG | 4152956 | 6,5 | 11 | 2585 |
4 | GM | Adams, Michael | 2628 | ENG | 400041 | 5,5 | 9 | 2519 |
5 | GM | Saric, Ivan | 2597 | CRO | 14508150 | 5,5 | 11 | 2530 |
6 | IM | Bulmaga, Irina | 2372 | ROU | 13903063 | 6,5 | 9 | 2330 |
7 | WGM | Mirzoeva, Elmira | 2176 | ENG | 4127951 | 1,5 | 3 | 2181 |
8 | Soulier, Alfred | 2042 | ENG | 486264 | 5 | 7 | 1813 | |
9 | Omarov, Murat | 1918 | KAZ | 13731173 | 5 | 5 | 1852 | |
10. Ashdod Elit Chess Club (Rtg prům.:2435, Kapitán: Slav, Moshe / PH 1: 14 / PH 2: 545,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Nihal, Sarin | 2676 | IND | 25092340 | 8,5 | 12 | 2579 |
2 | GM | Eljanov, Pavel | 2614 | UKR | 14102951 | 3,5 | 9 | 2524 |
3 | GM | Gledura, Benjamin | 2575 | HUN | 712779 | 7,5 | 11 | 2468 |
4 | GM | Volokitin, Andrei | 2568 | UKR | 14107090 | 2 | 6 | 2466 |
5 | GM | Moiseenko, Alexander | 2533 | UKR | 14102560 | 3 | 7 | 2445 |
6 | GM | Smirin, Ilia | 2513 | ISR | 2801990 | 1,5 | 3 | 2280 |
7 | IM | Osmak, Yuliia | 2343 | UKR | 14101602 | 7 | 10 | 2246 |
8 | WGM | Manakova, Maria | 2170 | SRB | 927007 | 2 | 2 | 2127 |
9 | Sailaubay, Aldiyar | 1831 | KAZ | 13729357 | 5,5 | 12 | 1837 | |
11. Barys.kz (Rtg prům.:2353, Kapitán: Kotsur, Pavel / PH 1: 14 / PH 2: 514) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Nogerbek, Kazybek | 2531 | KAZ | 13710427 | 8 | 12 | 2528 |
2 | GM | Makhnev, Denis | 2531 | KAZ | 13707647 | 7,5 | 12 | 2486 |
3 | GM | Ismagambetov, Anuar | 2466 | KAZ | 13701525 | 1 | 1 | 2001 |
4 | GM | Suleymenov, Alisher | 2428 | KAZ | 13707833 | 1 | 3 | 2319 |
5 | IM | Agmanov, Zhandos | 2388 | KAZ | 13708309 | 4,5 | 10 | 2460 |
6 | IM | Mamedov, Edgar | 2324 | KAZ | 13739980 | 4,5 | 10 | 2415 |
7 | WIM | Kairbekova, Amina | 2280 | KAZ | 13712799 | 4 | 7 | 2228 |
8 | WGM | Balabayeva, Xeniya | 2270 | KAZ | 13719688 | 3,5 | 5 | 2216 |
9 | Nurakyn, Suleiman | 1880 | KAZ | 447003073 | 8,5 | 12 | 1781 | |
12. KazChess (Rtg prům.:2524, Kapitán: Dauletova, Gulmira / PH 1: 14 / PH 2: 496,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Rapport, Richard | 2709 | HUN | 738590 | 8 | 12 | 2624 |
2 | GM | Grischuk, Alexander | 2696 | FID | 4126025 | 5,5 | 11 | 2547 |
3 | GM | Esipenko, Andrey | 2651 | FID | 24175439 | 5,5 | 12 | 2518 |
4 | GM | Sadvakasov, Darmen | 2587 | KAZ | 13700464 | 1 | 5 | 2438 |
6 | IM | Ansat, Aldiyar | 2383 | KAZ | 13715658 | 3 | 8 | 2431 |
7 | IM | Kamalidenova, Meruert | 2380 | KAZ | 13712802 | 6 | 9 | 2270 |
8 | WFM | Kaliakhmet, Elnaz | 2238 | KAZ | 13730169 | 2 | 3 | 2302 |
9 | Aiten, Islam | 2037 | KAZ | 13749420 | 8 | 12 | 1824 | |
13. Knight Dance (Rtg prům.:2410, Kapitán: Papadiamandis, Elliot / PH 1: 14 / PH 2: 490,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2640 | NED | 1039784 | 6 | 12 | 2628 |
2 | GM | Moussard, Jules | 2609 | FRA | 642908 | 7,5 | 12 | 2512 |
3 | GM | Dardha, Daniel | 2582 | BEL | 240990 | 7,5 | 12 | 2459 |
4 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2472 | FRA | 36083534 | 6,5 | 12 | 2425 |
5 | IM | Roebers, Eline | 2404 | NED | 1058401 | 7 | 12 | 2239 |
7 | Phulpin, Theo | 1754 | FRA | 36001600 | 6 | 12 | 1835 | |
14. Hetman GKS Katowice (Rtg prům.:2365, Kapitán: Masternak, Grzegorz / PH 1: 14 / PH 2: 443,5) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | |
1 | GM | Navara, David | 2671 | CZE | 309095 | 6 | 12 | 2471 |
2 | GM | Klimkowski, Jan | 2416 | POL | 21856222 | 6 | 12 | 2394 |
3 | IM | Seemann, Jakub | 2392 | POL | 21874697 | 8 | 12 | 2361 |
4 | IM | Saduakassova, Dinara | 2449 | KAZ | 13700090 | 1 | 2 | 2182 |
6 | FM | Cieslak, Patryk | 2220 | POL | 21078882 | 8,5 | 12 | 2239 |
7 | WGM | Tsatsalashvili, Keti | 2254 | GEO | 13603434 | 4 | 10 | 2151 |
9 | Smolinski, Wojciech | 1929 | POL | 21088683 | 5,5 | 12 | 1857 |
* dnes začínají bleskovy a tady máte lichess - on line pro sledování - fandění.
Paráda!
Dnes blesk a David hraje v D skupině. První kolo vyhrál černými.
https://lichess.org/broadcast/fide-world-rapid--blitz-team-championships-2025--blitz-pool-d/round-1/TYPJp5TN/UfVwR2cH
Déky fandíme a mimochodem, už dnes začínají Teplice!! Jdu fandit....
https://lichess.org/broadcast/fide-world-rapid--blitz-team-championships-2025--blitz-pool-d/round-1/TYPJp5TN/UfVwR2cH
Díky moc Kamile. Když děláš, co máš rád, pak vše dává smysl. Mě baví posouvat nss dál, mě baví posouvat youtube dál. Takže, super sobota a jdu si jí užít. Dnes mě čeká nahrát tak 10 + 10 ( české a anglické) short videí a 7 + 7 ( české a anglické) klasických videí. Pak musím zavézt přihlášku do parlamentních voleb za Socdem, abych byl na kandidátce ( samozřejmě bez šance, ale cílím spíš na komunální volby příští rok, kde bych chtěl být radním) a připravím články na další dny. Víkend je důležitý, protože jak chodím do práce ( ředitel), pak je toho moc přes týden. No a večer skočím na e-shop, vymyslím akce, zítra zabalím balíky a jede se dál. Zítra budu makat na Amatérech, Akademie 2026 a už pomaličku i na táboře 2026. Všechno má v životě svůj význam a smysl a mě to vše okolo neskutečně baví. Těším se na to co bude a na to vše okolo. Jak píšeš, není to těžké - ano jsem na to sám, ale taky může být vše podle mě a to má svojí cenu.
To se picnu, příteli. U nás je to prohlášení kandidáta, tak držím palec.