ME 7.kolo
03.04.2022 08:10 | Zahraniční zprávySedmé kolo bylo takové všelijaké, bylo dobré nebo ne? Vyhrál sice Van a Dan, ale hlavně u Vana to připomínalo aprílové počasí. Ze zamrzlé pozice na rozpálený bod. Jako den a noc, to byly partie Jerguše a Samira.
Rychle remízoval Peťo Michalík, který měl černé figury se silným velmistrem. Remízoval i Jirka Štoček. Jirka měl po zahájení dobrou pozici, ale pak měl jeden moment sebrat (asi) kvalitu, nestalo se a soupeř to zahrál moc dobře, takže výsledná remíza byla ještě dobrým výsledkem.
Konečně vyhrál Van Nguyen s Filipem Haringem, ale jak uvidíte, měl pořádnou kliku. Vyhrál Dan Šorm, který bude mít mladého italského IM, se kterým jsem kdysi hrál v Pardubicích.
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara David | 2700 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 49 | 2649 | -3,90 |
36 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 71 | 2536 | -7,00 |
60 | GM | Michalik Peter | 2585 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 38 | 2596 | 3,00 |
76 | GM | Stocek Jiri | 2555 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 86 | 2540 | -0,60 |
201 | FM | Sorm Daniel | 2323 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 195 | 2226 | -8,80 |
Nasazení dalšího kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
8 | 11 | GM | Santos Latasa Jaime | 2648 | 5 | 5 | GM | Michalik Peter | 2585 | |
8 | 22 | GM | Navara David | 2700 | 4½ | 4½ | IM | Muradli Mahammad | 2537 | |
8 | 29 | GM | Stefansson Hannes | 2520 | 4½ | 4½ | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | |
8 | 53 | GM | Godena Michele | 2442 | 4 | 4 | GM | Stocek Jiri | 2555 | |
8 | 86 | GM | Stella Andrea | 2444 | 3½ | 3½ | FM | Sorm Daniel | 2323 |
Výsledky posledního kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
7 | 11 | GM | Svane Rasmus | 2637 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Michalik Peter | 2585 |
7 | 17 | GM | Prohaszka Peter | 2573 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Navara David | 2700 |
7 | 39 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | 3½ | 1 - 0 | 4 | FM | Haring Filip | 2425 |
7 | 52 | GM | Stocek Jiri | 2555 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Kramer Julian | 2423 |
7 | 117 | FM | Sorm Daniel | 2323 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pozun Matej | 2168 |
Jako den a noc, to byly partie Jerguše Pecháče a Samira Sahidiho. Zatímco Jerguš svoje pomyslné šachové letadlo plnou silou napálil do soupeřovi pevnosti a prohrál. Samir krásně využil chyby soupeře a naprosto ho rozstřílel na malé kousky a šlo o velmistra Roberta Hovhannisyana (2643!)
Prohrál Tamás Petényi, kterému se nepodařilo zahájení a smolně prohrál Filip Haring právě s Vanem, viz ukázka. Vyhrál Juraj Druska, který dneska jde na hráče 2600+.
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Poř. | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | GM | Pechac Jergus | 2599 | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 113 | 2523 | -4,80 |
107 | IM | Druska Juraj | 2503 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 58 | 2553 | 6,30 |
132 | IM | Petenyi Tamas | 2451 | SVK | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 131 | 2517 | 7,40 |
142 | IM | Sahidi Samir | 2432 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 68 | 2509 | 9,30 |
145 | FM | Haring Filip | 2425 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 102 | 2456 | 4,30 |
Nasazení dalšího kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
8 | 32 | GM | Moiseenko Alexander | 2602 | 4½ | 4½ | IM | Druska Juraj | 2503 | |
8 | 39 | IM | Sahidi Samir | 2432 | 4½ | 4½ | GM | Van Foreest Lucas | 2572 | |
8 | 46 | GM | Pechac Jergus | 2599 | 4 | 4 | IM | Murphy Conor E | 2427 | |
8 | 55 | FM | Haring Filip | 2425 | 4 | 4 | IM | Teclaf Pawel | 2542 | |
8 | 84 | FM | Aizenberg Benny | 2297 | 3½ | 3½ | IM | Petenyi Tamas | 2451 |
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
7 | 31 | GM | Wieczorek Oskar | 2500 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Pechac Jergus | 2599 |
7 | 39 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | 3½ | 1 - 0 | 4 | FM | Haring Filip | 2425 |
7 | 43 | IM | Sahidi Samir | 2432 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Hovhannisyan Robert | 2643 |
7 | 45 | IM | Petenyi Tamas | 2451 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Moiseenko Alexander | 2602 |
7 | 63 | IM | Druska Juraj | 2503 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Wachinger Nikolas | 2376 |
. kolo -
jsem velmi rád, že David Navara dnes předvedl konzistentní výkon od začátku až do konce a bez jakéhokoliv zaváhání jednoznačně přehrál svého soupeře, jemuž nedal sebemenší šanci. Hra na jednu branku, perfektní výkon, klidné a postupné zvětšování převahy a závěrečné zmasakrování pozic protivníka. Brilantní výkon. Davide, díky.