Karjakin uhání vpřed
10.05.2013 06:21 | Norway Chess 2013Sergej Karjakin zvítězil v obou úvodních kolech norského superturnaje a ujal se vedení před Aronianem a řadou dalších hvězd. Nejsledovanější dvojice turnaje Carlsen a Anand spolu ve vzájemné partii remizovala a zatím vyčkává ve středu startovního pole.
Karjakin se rázně chopil příležitosti ukázat, jak je to s jeho plány na zisk titulu mistra světa. Předvádí zatím jistý převážně technický výkon, byť od Radjabova asi nemůžeme očekávat prudké zlepšení formy posledních týdnů a domácí Hammer asi spíš nastoupil do školy.
Ze zbývajících partií obou kol je asi nejdůležitější výhra Aroniana, jako první z favoritů vstoupil v turnaji do plusu, když docela obratně přehrál Nakamuru. Carlsen zahájil trochu opatrně, na domácí půdě cítí odpovědnost a jeho soupeři konec konců patřili mezi hlavní konkurenty. Totéž si ovšem může říkat Anand, kterému se podařilo ustát mírný tlak svého mladého konkurenta.
Průběžné pořadí po 2. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2767 | * | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | . | * | ½ | . | 1 | . | . | . | . | . | 1½ |
3. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | . | ½ | * | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 |
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2868 | . | . | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | . | 0 | . | . | * | 1 | . | . | . | . | 1 |
6. | Wang, Hao | g | CHN | 2743 | . | . | . | . | 0 | * | . | 1 | . | . | 1 |
7. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2793 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | ½ | . | 1 |
8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2769 | . | . | . | . | . | 0 | . | * | . | 1 | 1 |
9. | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2745 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ |
10. | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2608 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | * | 0 |
Vyhraje někdo jiný.
Vyhraje Topalov