Hradec Králové si podmanil Jakov Geller
09.10.2017 21:53 | Czech Tour 2017 / 2018V neděli 8. 10. skončil v hotelu Černigov 8. ročník mezinárodního šachového festivalu Open Hradec Králové 2017. Záštitu nad festivalem převzal primátor města pan Zdeněk Fink a město akci finančně podpořilo. Festival je součástí seriálu Czech Tour.
V kokurenci 83 hráčů ze 17 zemí zvítězil suverénním způsobem favorizovaný ruský velmistr Jakov Geller, který získal 8,5 bodu z 9 partií. Remizoval pouze s Jiráskem z ŠK Lípa, který skončil jako nejlepší český hráč na 5. místě. O 2 až 4. místo se rozdělili Poláci Grela a Swicarz a Ruska Eryshkanova se 7 body. Jirásek byl po předposledním 8. kole na 2. místě, ale v posledním kole prohrál partii s Eryshkanovou.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Geller Jakov | RUS | 2526 | 0 | 8,5 | 44,0 | 56,0 | 8 | |
2 | 5 | FM | Grela Kacper | POL | 2274 | 0 | 7,0 | 41,0 | 53,0 | 7 | |
3 | 3 | Swicarz Maciej | POL | 2363 | 0 | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 6 | ||
4 | 9 | WFM | Eryshkanova Anastasia | RUS | 2127 | 0 | 7,0 | 39,0 | 51,5 | 7 | |
5 | 4 | FM | Jirasek Pavel | CZE | 2292 | 0 | 6,5 | 43,5 | 55,5 | 5 | |
6 | 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2397 | 0 | 6,0 | 42,5 | 56,0 | 4 | |
7 | 7 | Stein Robert | GER | 2253 | 0 | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 5 | ||
8 | 8 | FM | Bartos Jan | CZE | 2227 | 0 | 6,0 | 38,5 | 51,0 | 6 | |
9 | 13 | Dzubasz Tino | GER | 2076 | 0 | 6,0 | 38,5 | 48,5 | 5 | ||
10 | 11 | Sernecki Franciszek | POL | 2109 | 0 | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 4 |
V sobotu se v rámci festivalu uskutečnil také bleskový turnaj a jeho suverénním vítězem se stal Půlpán, který získal 10 bodů z 11 partií.
Konečné pořadí po 11 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Pulpan Jakub | CZE | 2465 | 0 | 10,0 | 59,5 | 74,0 | 10 | |
2 | 7 | Stein Robert | GER | 1987 | 0 | 9,0 | 58,5 | 72,5 | 9 | ||
3 | 2 | IM | Konopka Michal | CZE | 2289 | 0 | 8,0 | 55,5 | 69,0 | 8 | |
4 | 4 | Leutwyler Mathias | SUI | 2049 | 0 | 7,5 | 59,0 | 71,5 | 7 | ||
5 | 17 | Mechlinski Jakub | POL | 1795 | 0 | 7,0 | 61,0 | 75,5 | 6 | ||
6 | 12 | Roessel Louis | GER | 1826 | 0 | 7,0 | 60,0 | 74,0 | 6 | ||
7 | 5 | Wolf Andreas | GER | 2040 | 0 | 6,5 | 62,0 | 76,5 | 5 | ||
8 | 9 | Skaloud Dusan | CZE | 1947 | 0 | 6,0 | 55,0 | 68,5 | 6 | ||
9 | 15 | Hassemeier Mika | GER | 1813 | 0 | 6,0 | 55,0 | 68,0 | 5 | ||
10 | 13 | Just Pavel | CZE | 1823 | 0 | 6,0 | 53,5 | 64,5 | 5 |
Jan Mazuch,
ředitel seriálu Czech Tour