
Caruana ztrácí na vedení půlbod, Yu zatím suverénní
25.03.2019 06:00 | Šampionát USA 2019Muži hrají vyrovnaný turnaj. Vede čtveřice hráčů s 2,5 body. Ženám vládne Yu, která vyhrála všechny čtyři dosud sehrané partie.
Ve vedoucí skupině mužského přeboru se drží Nakamura, Dominguez, So a také Xiong. Osmnáctiletá americká naděje, která v rámci programu "Young Stars" spolupracuje i s Garry Kasparovem, má na kontě zatím nejvíce rezultativních výsledků. Dosud zapsal jen jednu remízu. Caruana je se čtyřmi remízami na děleném 5.-9. místě. Čtyři odehraná kola také nabízí zajímavou statistiku vyhraných partií. Čtyřikrát se z vítězství radovaly černé figury, jen třikrát zvítězily bílé.
Průběžné pořadí po 4. kole
P. | Jméno | Tit. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Perfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | g | 2746 | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 1 | . | ½ | . | 2½ | 2752 |
2. | Dominguez Perez, Leinier | g | 2739 | . | * | . | . | ½ | 1 | ½ | . | . | ½ | . | . | 2½ | 2807 |
3. | So, Wesley | g | 2762 | ½ | . | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2½ | 2759 |
4. | Xiong, Jeffery | g | 2663 | . | . | . | * | ½ | 0 | . | . | . | 1 | . | 1 | 2½ | 2740 |
5. | Akobian, Varuzhan | g | 2625 | . | ½ | ½ | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | . | 2 | 2700 |
6. | Robson, Ray | g | 2667 | . | 0 | . | 1 | . | * | ½ | . | . | ½ | . | . | 2 | 2740 |
7. | Caruana, Fabiano | g | 2828 | . | ½ | . | . | . | ½ | * | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2659 |
8. | Lenderman, Aleksandr | g | 2637 | ½ | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | ½ | ½ | 2 | 2629 |
9. | Sevian, Samuel | g | 2642 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | * | . | 1 | ½ | 2 | 2680 |
10. | Shankland, Samuel | g | 2731 | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | . | . | * | . | . | 1½ | 2620 |
11. | Liang, Awonder | g | 2590 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | ½ | 0 | . | * | . | 1½ | 2626 |
12. | Gareyev, Timur | g | 2557 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | ½ | ½ | . | . | * | 1 | 2483 |
Sedmnáctiletá Yu zaskočila zkušenější soupeřky a díky čtyřem výhrám v řadě je na samostatném prvním místě. Půlbodovou ztrátu má favorizovaná Zatonskih, která remizovala s Abrahamyan, jednou ze svých hlavních konkurentek. Naopak druhé z favoritek se příliš nedaří. Krush dvakrát prohrála a průběžně ji patří až dělené osmé místo.
Jeniffer Yu (zdroj: chess24)
Průběžné pořadí po 4. kole
P. | Jméno | Tit. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | Perfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yu, Jennifer | f | 2273 | * | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | 4 | |
2. | Zatonskih, Anna | m | 2430 | . | * | ½ | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 3½ | 2617 |
3. | Abrahamyan, Tatev | wg | 2377 | . | ½ | * | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2½ | 2392 |
4. | Wang, Annie | f | 2304 | . | . | . | * | ½ | . | 1 | ½ | . | ½ | . | . | 2½ | 2351 |
5. | Feng, Maggie | f | 2199 | . | 0 | 1 | ½ | * | . | . | . | . | ½ | . | . | 2 | 2313 |
6. | Yip, Carissa | f | 2279 | . | 0 | 0 | . | . | * | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 2338 |
7. | Eswaran, Ashritha | wm | 2234 | 0 | . | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 2281 |
8. | Krush, Irina | g | 2451 | 0 | . | . | ½ | . | . | . | * | 0 | 1 | . | . | 1½ | 2162 |
9. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | 2276 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | * | . | . | ½ | 1½ | 2224 |
10. | Nguyen, Emily | wm | 2143 | 0 | . | . | ½ | ½ | . | . | 0 | . | * | . | . | 1 | 2113 |
11. | Gorti, Akshita | f | 2272 | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | * | 1 | 1 | 2113 |
12. | Sharevich, Anna | wg | 2282 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | * | ½ | 1977 |
Na živo v turnajích jsem viděl už hodněkrát tuto koncovku, Ještě jsem při tom neviděl někoho remízovat.
Sám dvakrát 1:1 s podstatně silnějšími soupeři. Při prohře po 6 hod. hry s hodně silným soupeřem mne uklidňoval IM a MF, že také ve vážné prohráli (byl jsem na sebe naštván, že jsem stál lépe, pak remízově jinak a nemusel jsem do toho vůbec přejít).
Je vidět, že i v nejvyšších patrech problém to je udržet.
V partii Garejev - Caruana (7. kolo) se opět ukázalo, jak je obrana koncovky K+V proti K+V+S hnusná, po asi 30 tahů remizovalo za slabší stranu "cokoli", až přišla chvíle, kdy měl bílý jediný tah, a přitom i dost logický - a nedal ho.