7.den olympiády volno
18.09.2024 05:45 | Zahraniční zprávyVčera byl volný den. Je třeba nabrat síly, které se budou hodně hodit. Pro mužský tým to zatím moc dobrá olympiáda není. Ale platí a zde obzvláště, konec dobrý všechno dobré.
Takto se daří mužům:
27. Czech Republic (Czech Republic / RtgAvg:2615, Captain: Boleslav, Petr / TB1: 8 / TB2: 88) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara, David | 2681 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 2435 | 2801 | 5,8 | ||
2 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2647 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2352 | 2718 | 6,1 | ||
3 | GM | Zilka, Stepan | 2574 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 2233 | 2233 | -13,5 | ||
4 | GM | Krejci, Jan | 2556 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 2250 | 2250 | -13,8 | ||
5 | IM | Vykouk, Jan | 2483 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 2046 | 2382 | 0,9 |
Po šesti odehraných kolech je pořadí následující:
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IND | India | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 145,5 | 21 | 43 | |
2 | 21 | VIE | Vietnam | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 123 | 18 | 45 | |
3 | 3 | CHN | China | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 119 | 17,5 | 45 | |
4 | 10 | IRI | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 112,5 | 17,5 | 41 | |
5 | 4 | UZB | Uzbekistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 115 | 17,5 | 43 | |
6 | 14 | FRA | France | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 108,5 | 17,5 | 39 | |
7 | 15 | UKR | Ukraine | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 105,5 | 16,5 | 43 | |
8 | 17 | ARM | Armenia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 104,5 | 16,5 | 43 | |
9 | 9 | HUN | Hungary | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 104 | 16 | 46 | |
10 | 8 | ENG | England | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 104 | 16 | 42 | |
11 | 32 | GEO | Georgia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 103 | 18 | 40 | |
12 | 16 | SRB | Serbia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 16 | 42 | |
13 | 29 | LTU | Lithuania | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 98,5 | 17 | 39 | |
14 | 5 | NED | Netherlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 97,5 | 16,5 | 39 | |
15 | 1 | USA | United States of America | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 113 | 17,5 | 42 | |
16 | 11 | POL | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 107,5 | 16 | 46 | |
17 | 6 | NOR | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 105,5 | 16,5 | 42 | |
18 | 18 | ROU | Romania | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 94 | 15,5 | 39 | |
19 | 23 | GRE | Greece | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 92,5 | 16,5 | 36 | |
20 | 31 | AUT | Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 83 | 15 | 39 | |
21 | 13 | ESP | Spain | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 107,5 | 16,5 | 45 | |
22 | 12 | AZE | Azerbaijan | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 103 | 15,5 | 46 | |
23 | 7 | GER | Germany | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 100 | 17 | 39 | |
24 | 38 | SUI | Switzerland | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 16,5 | 39 | |
25 | 62 | MKD | North Macedonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 91,5 | 18,5 | 36 | |
26 | 28 | ITA | Italy | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 90 | 14,5 | 44 | |
27 | 19 | CZE | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 88 | 17,5 | 34 |
27.místo není samozřejmě dobré, obzvláště po tom, co jsme nehráli asi s jedním elově silnějším týmem. Ale vše se dá spravit. Sedmé kolo hrají naši borci s Kolumbií, ale ta zase tak slabá není, posuďte sami:
42. Colombia (Colombia / RtgAvg:2490, Captain: Arenas, David / TB1: 8 / TB2: 79,5) | ||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | w-we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | 2550 | COL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 6 | 2402 | -0,32 | -3,2 | |
2 | GM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2508 | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2345 | 0,11 | 1,1 | |
3 | GM | Avila Pavas, Santiago | 2485 | COL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 2284 | 0,91 | 9,1 | |
4 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alb | 2418 | COL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 2286 | -0,18 | -1,8 | ||
5 | Munoz Triana, Joseph Steve | 2270 | COL | 1 | 1 | 1 | 1827 | 0,08 | 1,6 |
Pokud nastoupí první čtverka, pak to "úplně snadný" zápas nebude. Ačkoliv naši borci půjdou do bitvy jako jasní favorité. Upřímně psáno, chybí mi zápasy se silnými týmy. Chtělo by to vysoko vyhrát a pak si zahrát atraktivní zápas.
Slovenské repre se daří takto:
59. Slovensko (Slovensko / RtgAvg:2495, kapitán: Movsesian, Sergei / TB1: 7 / TB2: 67) | ||||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Hry | RtgAvg | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gazík, Viktor | 2561 | SVK | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2555 | 2748 | 9,4 | |||
2 | IM | Haring, Filip | 2503 | SVK | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 2418 | 2346 | -7,4 | ||
3 | IM | Sahidi, Samir | 2474 | SVK | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 5 | 2315 | 2315 | -6,9 | ||
4 | IM | Druška, Juraj | 2441 | SVK | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 2370 | 2370 | -1,5 | ||
5 | IM | Kostolanský, Sebastian Lukáš | 2405 | SVK | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 2243 | 2392 | 2,9 |
59. místo je zatím velmi nelichotivým umístěním (43. nasazení). Ale když se podíváme na individuální statistiky, tak to špatné není. Navíc Slováci měli rozhodně silnější soupeře než my.
Olympiádu vedou Indové (v mužích i ženách), kteří jsou zatím zcela suverénní. Posuďte sami:
1. India (India / RtgAvg:2753, Captain: Narayanan, Srinath / TB1: 12 / TB2: 145,5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh, D | 2764 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 2632 | 11,2 | ||
2 | GM | Praggnanandhaa, R | 2750 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 5 | 2593 | 0,5 | ||
3 | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | IND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2541 | 13,3 | |
4 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | IND | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 2515 | 7,1 | |
5 | GM | Harikrishna, Pentala | 2686 | IND | 1 | 1 | 2 | 2 | 2233 | 2,8 |
Indové zatím všechno semleli na kaši. V sedmém kole budou hrát s Čínou a to bude jeden z nejatraktivnějších zápasů vůbec. Indové budou favorité, ale Čína má velmi silný tým. Atraktivní duel bude na první šachovnici, kde bude (snad!) hrát Gukesh s Ding Lirenem, tedy "menší ochutnávka" zápasu o MS.
Přímo brutálně hraje Arjun Erigaisi, podívejte se na pár videí. První video je skutečně "neskutečná" partie od Arjuna:
A druhá partie je také moc hezké, aneb co všechno se dá vyhrát, když jste géniem:
Zatím jednoznačně tým Vietnamu, který je druhém místě. Velmi dobře hraje Irán, Francie, Ukrajina, Arménie a hlavně Gruzie. Výborně také hrají Rakušané s Litvou.
Komu se na olympiádě nedaří?
Tak těch týmů je jako máku. Určitě je to tým USA, který je nyní až na 15.místě, přitom jde o turnajovou jedničku! Nadšení určitě nebudou Poláci ani Norové. Nedobře hrají Němci, Ázerbájdžán a Španělsko.
Jak jsou na tom naše ženy?
Ženy jsou zatím na 33. místě, tedy lépe než jsou nasazené. Takže zatím velmi dobře. Zde je celý tým:
33. Česká republika (Česká republika / RtgAvg:2149, kapitán: Polák, Tomáš / TB1: 8 / TB2: 84) | ||||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Hry | RtgAvg | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Movsesian, Julia | 2198 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2187 | 2259 | 8 | ||
2 | WIM | Kanáková, Natálie | 2145 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2055 | 2127 | 1,8 | ||
3 | WGM | Rodštein, Tereza | 2149 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1996 | 1996 | -12,6 | |||
4 | WIM | Kořenová, Martina | 2104 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 1980 | 2052 | -1,4 | ||
5 | WIM | Novosadová, Kristýna | 2066 | CZE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1861 | 2101 | 8,2 |
Slovenkám se daří takto:
37. Slovensko (Slovensko / RtgAvg:2196, kapitán: Stohl, Igor / TB1: 8 / TB2: 79) | ||||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Hry | RtgAvg | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Borošová, Zuzana | 2205 | SVK | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 2233 | 2084 | -16,6 | ||
2 | IM | Řepková, Eva | 2319 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2123 | 2489 | 9,5 | ||
3 | WIM | Mrvová, Alena | 2121 | SVK | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1903 | 1903 | -23,2 | ||
4 | WFM | Bochníčková, Simona | 2138 | SVK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1940 | 2180 | 23,6 | ||
5 | WFM | Walter, Ema | 2055 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 1883 | 1883 | -13,6 |
Uvidíme jak to všechno dopadne. Ještě zdaleka není nic rozhodnuto.
Robert Cvek
Díky, bylo to chybně i na offiko stránkách, úplně na konci, když byl už Štěpán "jakoby" prohraný, tak najednou to naskočilo správně.
Zítra Davide zvládněte Moldavce, žádný zápas není jednoduchý, a pak ať vidíme jak bojujete (případně drtíte) někoho z favoritů
Díky za nečekaně příznivou informaci. Celý večer to vypadá, že tu skotskou hraje bílými Van a že ji taky po 36.g3! měl vyhrát. A že Štěpán neudržel tu sicilku proti dámě.
Děkuji za aktuální informace z místa. Gratuluji k výhře týmu:)
David půlka, dneska by to mohlo vyjít na 2,5 b:)
Minule pobavili Árijec Tari, či Wesley Takže.
No českým a slovenským hráčom a hráčkam by ste mená už znova komoliť nemuseli.
Keď neviete poriadne nastaviť, čo má ChatGPT "vylepšiť" a čo nie, tak to radšej píšte "ručne", "po starom".
Mistr světa má dnes volno !?! - podle předpokladu...