Česká reprezentace
Muži udělali povinnou výhru 4:0 s Marokem:
Šach. | 19 | Czech Republic | ELO | - | 92 | Morocco | ELO | 4 : 0 | PGN | |
---|
| (c) Boleslav, Petr | | | | (c) Tissir, Mohamed | | | | |
25.1 | GM | | 2681 | - | IM | | 2355 | 1 - 0 | PGN | |
25.2 | GM | | 2647 | - | FM | | 2343 | 1 - 0 | PGN | |
25.3 | GM | | 2556 | - | | | 2016 | 1 - 0 | PGN | |
25.4 | IM | | 2483 | - | | | 1994 | 1 - 0 | PGN
| |
Na prvních dvou šachovnicích ale naši soupeři neměli úplně slabé hráče.
Dnes nás čeká boj s tímto soupeřem:
34. Denmark (Rtg prům.:2561, Kapitán: Hansen, Soren Bech / PH 1: 7 / PH 2: 55) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Rtg prům. | Rp |
---|
1 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2648 | DEN | 1444948 | | 1 | ½ | ½ | 1 | | 3 | 2564 | 2757 |
2 | GM | Andersen, Mads | 2598 | DEN | 1413864 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 3,5 | 2444 | 2593 |
3 | GM | Thybo, Jesper Sondergaard | 2555 | DEN | 1438832 | 1 | ½ | ½ | 0 | | | 2 | 2416 | 2416 |
4 | IM | Olsen, Filip Boe | 2441 | DEN | 1440640 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | | 2,5 | 2368 | 2368 |
5 | FM | Ramsdal, Jens Albert | 2328 | DEN | 1429221 | 0 | | | | ½ | | 0,5 | 2102 | 1909 |
Jak vidíte, nebude to snadný soupeř.
Indové jedou, zatím působí zcela suverénním dojmem:
5. Kolo Datum kola 2024/09/15 Hodina 15:00 |
Šach. | 2 | India | ELO | - | 12 | Azerbaijan | ELO | 3 : 1 | PGN |
---|
| (c) Narayanan, Srinath | | | | (c) Radjabov, Teimour | | | |
1.1 | GM | | 2764 | - | GM | | 2632 | 1 - 0 | PGN |
1.2 | GM | | 2750 | - | GM | | 2626 | ½ - ½ | PGN |
1.3 | GM | | 2778 | - | GM | | 2637 | 1 - 0 | PGN |
1.4 | GM | | 2720 | - | GM | | 2733 | ½ - ½ | PGN |
Ukrajina prohrála s
Maďarskem:
Šach. | 15 | Ukraine | ELO | - | 9 | Hungary | ELO | 1½:2½ | PGN |
---|
| (c) Beliavsky, Alexander G | | | | (c) Acs, Peter | | | |
2.1 | GM | | 2635 | - | GM | | 2715 | 0 - 1 | PGN |
2.2 | GM | | 2654 | - | GM | | 2644 | ½ - ½ | PGN |
2.3 | GM | | 2650 | - | GM | | 2605 | ½ - ½ | PGN |
2.4 | GM | | 2610 | - | GM | | 2628 | ½ - ½ | PGN |
Polsko padlo s
Vietnamem. Vietnam je ve velké formě.
Šach. | 21 | Vietnam | ELO | - | 11 | Poland | ELO | 2½:1½ | PGN |
---|
| (c) Bui, Vinh | | | | (c) Sulypa, Oleksandr | | | |
4.1 | GM | | 2741 | - | GM | | 2732 | ½ - ½ | PGN |
4.2 | GM | | 2633 | - | GM | | 2681 | 1 - 0 | PGN |
4.3 | GM | | 2564 | - | GM | | 2618 | 1 - 0 | PGN |
4.4 | GM | | 2434 | - | GM | | 2571 | 0 - 1 | PGN |
Norsko porazilo nebezpečné
Turky:
Šach. | 22 | Turkiye | ELO | - | 6 | Norway | ELO | 1 : 3 | PGN |
---|
| (c) Kanmazalp, Ogulcan | | | | (c) Vea, Odin Blikra | | | |
5.1 | GM | | 2587 | - | GM | | 2832 | ½ - ½ | PGN |
5.2 | GM | | 2602 | - | GM | | 2661 | ½ - ½ | PGN |
5.3 | GM | | 2592 | - | GM | | 2642 | 0 - 1 | PGN |
5.4 | GM | | 2581 | - | GM | | 2546 | 0 - 1 | PGN |
Obrovské překvapení byla prohra
Německa s
Černou Horou:
Šach. | 36 | Montenegro | ELO | - | 7 | Germany | ELO | 2½:1½ | PGN |
---|
| (c) Kosic, Dragan | | | | (c) Gustafsson, Jan | | | |
10.1 | GM | | 2553 | - | GM | | 2730 | 1 - 0 | PGN |
10.2 | GM | | 2574 | - | GM | | 2659 | ½ - ½ | PGN |
10.3 | GM | | 2515 | - | GM | | 2640 | ½ - ½ | PGN |
10.4 | GM | | 2497 | - | GM | | 2640 | ½ - ½ | PGN |
Ženy prohrály se silným týmem Srbska:
Šach. | 19 | Serbia (SRB) | ELO | - | 41 | Czech Republic (CZE) | ELO | 3½: ½ | PGN |
---|
| (c) Maric, Alisa | | | | (c) Polak, Tomas | | | |
14.1 | IM | | 2425 | - | WGM | | 2198 | 1 - 0 | PGN |
14.2 | WGM | | 2253 | - | WIM | | 2145 | 1 - 0 | PGN |
14.3 | WGM | | 2207 | - | WIM | | 2104 | ½ - ½ | PGN |
14.4 | WGM | | 2162 | - | WIM | | 2066 | 1 - 0 | PGN |
Slovenská reprezentace:
Muži vyhráli:
Šach. | 43 | Slovakia (SVK) | ELO | - | 85 | Luxembourg (LUX) | ELO | 3 : 1 | PGN |
---|
| (c) Movsesian, Sergei | | | | (c) David, Alberto | | | |
29.1 | GM | | 2561 | - | IM | | 2406 | 1 - 0 | PGN |
29.2 | IM | | 2503 | - | IM | | 2230 | ½ - ½ | PGN |
29.3 | IM | | 2474 | - | WGM | | 2219 | ½ - ½ | PGN |
29.4 | IM | | 2405 | - | | | 2097 | 1 - 0 | PGN |
Ženy také vyhrály 3:1
Šach. | 80 | Wales (WLS) | ELO | - | 32 | Slovakia (SVK) | ELO | 1 : 3 | PGN |
---|
| (c) Clarke, Brandon G I | | | | (c) Stohl, Igor | | | |
27.1 | WFM | | 2087 | - | WGM | | 2205 | 1 - 0 | PGN |
27.2 | WCM | | 1923 | - | IM | | 2319 | 0 - 1 | PGN |
27.3 | WCM | | 1831 | - | WIM | | 2121 | 0 - 1 | PGN |
27.4 | | | 1747 | - | WFM | | 2138 | 0 - 1 | PGN |
Na dnešní kolo jsem obzvláště zvědav.
Robert Cvek
* Poslední tři kola šachové olympiády pojedeme živě. Odkaz vložíme po nalosování.
Krejčí
Ivančuk, fandím mu dlouhodobě a nejsem zde jediný.
Bude hrát extraligu, za BŠS FM.
K diskuzi....Líbí se vám víc české národní dresy, nebo elegance slovenského národního týmu. Mě osobně se líbí víc pěkné sako s decentní vlajkou a upřímně náš dress code mi přijde trošku mimo. Ale co vy na to??
Šachy jdou brát jako sport nebo jako společenská záležitost. Pokud není od pořadatele dress-code stanoveno přísněji.
Jasné, ale názor, co se ti Pavle líbí víc?
Z mojí definice plyne, že to porovnávat nelze. Dají se porovnat obleky a sportovní dresy mezi sebou ale ne "vers." Pro toho, kdo to bere více společensky budou lepší SR, kdo sportovně, budou lepší ČR dresy.
Pokud by hrálo deset vybraných TOP hráčů v salonku turnaj, viděl bych raději společensky laděný oděv. Pokud je to masovka, tak na zahájení, zakončení, či 1.kolo společensky laděný, "běžná" kola může být sportovně laděný (společensky také může být). Ale nebráním se ani tomu druhému a nevnucuji jinému názor.