V Moskvě dohráno, zvítězili Lysyj a Romanková

06.02.2012 05:43 | Open Moskva 2012

V Moskvě byly medaile rozděleny. Turnaj pořádaný Ruskou státní sociální univerzitou přivítal přes 1000 účastníků, kteří si zahráli v osmi hlavních turnajích. Vítězem otevřeného turnaje mužů se stal Igor Lysyj, v otevřeném ...

V Moskvě byly medaile rozděleny. Turnaj pořádaný Ruskou státní sociální univerzitou přivítal přes 1000 účastníků, kteří si zahráli v osmi hlavních turnajích. Vítězem otevřeného turnaje mužů se stal Igor Lysyj, v otevřeném turnaji žen zvítězila Maria Romanková, uzavřený turnaj studentů vyhrál Jaroslav Žerebuch, uzavřený turnaj žen Nino Baciašviliová. Na turnaji amatérů se radoval Suren Pogosjan.

V mužském otevřeném turnaji zvítězil domácí GM Igor Lysyj (2633). Jako jediný ze 190 účastníků uhrál 7,5 bodu. Druhé místo bral nejvýše nasazený hráč turnaje Rus GM Ernesto Inarkijev (2689) se sedmi body, třetí skončil se stejným bodovým ziskem Rus GM Dmitrij Kokarev (2618). Polák Bartosz Socko (2636) získal 6,5 bodu, což jej vyneslo na 8. místo. O půl bodu méně uhrál Číňan Ni Hua (2641), který skončil na 16. místě. Novoborský Mateusz Bartel se s pěti a půl body musel spokojit se 35. místem.

Open muži

Rk. Jméno FED Rtg Body TB1 TB2 TB3 Rp
1 GM Lysyj Igor RUS 2633 7,5 50,5 6 38,5 2847
2 GM Inarkiev Ernesto RUS 2689 7 52 5 37 2739
3 GM Kokarev Dmitry RUS 2618 7 49 6 40 2782
4 Eliseev Urii RUS 2435 7 49 5 36 2762
5 GM Maletin Pavel RUS 2575 6,5 49,5 5 33,5 2661
6 GM Lastin Alexander RUS 2538 6,5 49 4 33,5 2653
7 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2612 6,5 48 5 34 2669
8 GM Socko Bartosz POL 2636 6,5 47,5 4 33,5 2669
9 GM Svetushkin Dmitry MDA 2598 6,5 47 5 33 2629
10 GM Dubov Daniil RUS 2498 6,5 46,5 4 35 2686

Také v ženském otevřeném turnaji stačilo k prvnímu místu 7,5 bodu. Rovněž zde byla jediná účastnice (ze 154), které se to povedlo. Ruska IM Marina Romanková (2389) předstihla šestičlennou skupinu hráček se sedmi body. Nejlepší pomocné hodnocení v ní měly Číňanka WGM Huang Qian (2389) a Ruska WGM Daria Charochkinová (2358). Ze známých jmen zmiňme Mongolku Bathkuyag Munguntuulová (2452), která skončila se šesti body na 16. místě.

Open ženy

Rk. Jméno FED Rtg Body TB1 TB2 TB3 Rp
1 IM Romanko Marina RUS 2389 7,5 51,5 6 38,5 2507
2 WGM Huang Qian CHN 2389 7 57,5 5 38,5 2522
3 WGM Charochkina Daria RUS 2358 7 54 6 37,5 2468
4 WGM Kovanova Baira RUS 2383 7 54 5 37 2450
5 WGM Mirzoeva Elmira RUS 2214 7 53 6 37 2461
6 IM Atalik Ekaterina TUR 2481 7 52 5 38 2446
7 WGM Paikidze Nazi GEO 2411 7 51 6 38 2444
8 WIM Fominykh Maria RUS 2253 6,5 52 6 37 2382
9 IM Galojan Lilit ARM 2366 6,5 51,5 5 32,5 2325
10 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 6,5 48,5 6 31,5 2300

V amatérském turnaji vyfouknul domácím prvenství Armén Suren Pogosjan (2299), který získal osm bodů. Ze šestičlenné skupiny hráčů se sedmi a půl body vytočila ruleta pomocného hodnocení nejvyšší čísla Anatolii Lopukinovi (2278) a Glebovi Apryškovi (2287).

Open amatérů

Rk. Jméno FED Rtg Body TB1 TB2 TB3 Rp
1 Poghosyan Suren ARM 2299 8 59 7 41,5 2543
2 Lopukhin Anatoly RUS 2278 7,5 54,5 7 39,5 2443
3 Apryshko Gleb RUS 2287 7,5 52,5 7 36,5 2413
4 Zhurikhin Alexander RUS 2252 7,5 52,5 6 39 2423
5 FM Kostin Konstantin RUS 2289 7,5 51 6 39 2438

Divácky nejzajímavější však byly desetičlenné uzavřené turnaje mladých mužů a žen, respektive univerzitních studentů a studentek. Turnaj studentů vyhrál Ukrajinec GM Jaroslav Žerebuch (2594), který získal sedm bodů. Druhý skončil nejvýše nasazený hráč turnaje, Rus GM Maxim Matlakov (2625), který uhrál bodů šest. Pět a půl bodu stačilo na třetí místo americkému velmistru Ray Robsonovi (2596). Naopak překvapivě propadl Polák GM Dariusz Swiercz (2583). Mistr světa do 20 let uhrál pouhé 3 body a v desetičlenném turnaji skončil poslední.

Uzavřený turnaj studentů

Poř. Jméno       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Umístění
1 Belous, Vladimir IM 2522 RUS    1  0  1  0  0,5  0  0,5  0  0,5  3,5  7
2 Sviercz, Dariusz GM 2583 POL  0    0,5  0,5  0  0  0,5  0  1  0,5  3  10
3 Robson, Ray GM 2596 USA  1  0,5    0  0  1  0,5  1  0,5  1  5,5  3
4 Ipatov, Alexander GM 2586 ESP  0  0,5  1   0  0,5  0  0  0,5  1  3,5  8
5 Zherebukh, Yaroslav GM 2594 UKR  1  1  1  1    0  0,5  0,5  1  1  7  1
6 Stukopin, Andrey IM 2460 RUS  0,5  1  0  0,5  1    0  0  0,5  0,5  4  5
7 Matlakov, Maxim GM 2625 RUS  1  0,5  0,5  1  0,5  1    1  0,5  0  6  2
8 Grigoryan, Avetik GM 2621 ARM  0,5  1  0  1  0,5  1  0    0,5  0,5  5  4
9 Yilmaz, Mustafa IM 2521 TUR  1  0  0,5  0,5  0  0,5  0,5  0,5    0,5  4  6
10 Reshetnikov, Alexey IM 2514 RUS  0,5  0,5  0  0  0  0,5  1  0,5      3,5  9

Turnaj studentek ovládla Gruzínka WGM Nino Baciašviliová (2426), která získala sedm bodů. Další medailové příčky patří Bělorusce Nastasii Zjazulkinové (2290) a Polce WGM Karině Szczepkowske-Horowske (2377).

Uzavřený turnaj studentek

Poř. Jméno       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Umístění
1 Padmini, Rout WGM  2383  IND    0,5  0,5  1  0  0,5  1  1  0,5  0 5  5
2 Batsiashvili, Nino WGM  2426  GEO 1.2    1  0,5  1  0,5  1  1  0,5  1 7  1
3 Bulmaga, Irina WIM  2360  ROU  0,5  0    0  0  0,5  1  0  1  0 3  8
4 Kashlinskaya, Alina WGM  2389  RUS  0  0,5  1    0,5  0  1  1  0  0,5  4,5  7
5 Goryachkina, Aleksandra WIM  2333  RUS  1  0  1  0,5    0  1  1  0,5  0,5  5,5  4
6 Ziaziulkina, Nastassia WIM  2290  BLR  0,5  0,5  0,5  1  1    1  0,5  1  0,5  6,5  2
7 Severina, Maria    2185  RUS  0  0  0  0  0  0    1  0,5  0  1,5  10
8 Drozdova, Dina    2242  RUS  0  0  1  0  0  0,5  0    0  0  1,5  9
9 Pustovoitova, Daria FM  2303  RUS  0,5  0,5  0  1  0,5  0  0,5  1    0,5  4,5  6
10 Szczepkowska-Horowska, Karina WGM  2377  POL  1  0  1  0,5  0,5  0,5  1  1  0,5    6  3

Fotogalerie:

Igor Lysyj (autorka: Julia Manakova, oficiální stránky turnaje)

Jaroslav Žerebuch (autorka: Julia Manakova, oficiální stránky turnaje)

Dariusz Swiercz (autorka: Julia Manakova, oficiální stránky turnaje)

Partie:

Odkazy:

Stránky turnaje
0x 2081x Aleš Kubeczka
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat