Vede Negi
18.02.2014 06:30 | Casino Graz 2014Po pěti kolech vede indický velmistr Parimarjan Negi s 4,5 body. Szotkowski se drží na 34. místě, Nguyen o tři místa níže.
Nejlépe vstoupil do turnaje Markus Ragger, který po 4 kolech samostatně vedl s plným bodovým ziskem. Ve včerejším pátém kole ale podlehl Parimarjanovi Negimu a právě ten ho vystřídal v průběžném vedení. Negi zatím ztratil jen půl bodu. Dnes ho čeká partie s prvním nasazeným Chao Li. Chao je průběžně čtvrtý, ale začátek turnaje se mu příliš nevydařil. Ve druhém kole remizoval s Tingjie Lei (2346F), v pátém s Emre Can (2520F). Negi je jeho prvním těžkým soupeřem v turnaji.
GM Parimarjan Negi (Zdroj: Wikimedia Commons)
Češi Jakub Szotkowski a Van Thai Dai Nguyen mají po pěti kolech tři body a průběžně jim patří 34. a 37. místo. Szotkowski si ve čtvrtém kole připsal cenný skalp FM Schnidera (2378F), dnes ho čeká IM Danner (2336F). Nguyen na první bod se silnějším soupeřem stále čeká. V šestém kole změří síly s FM Minkem (2310F). Na průběžném 80. místě je Marek Lojek. Ten dokázal se silnějšími soupeři uhrát dvě remízy a dnes bude bojovat o první celý bod s Kellnerem (1633F).
Pořadí "A" turnaje po 5. kole
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | FIDE | Nár. | Body | PH1 | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2633 | 0 | 4.5 | 2622 | 2798 | 9.4 | |
2 | 9 | GM | Can Emre | TUR | 2520 | 0 | 4.0 | 2658 | 2672 | 10.4 | |
3 | 2 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2671 | 0 | 4.0 | 2635 | 2621 | -0.7 | |
4 | 1 | GM | Li Chao | CHN | 2697 | 0 | 4.0 | 2631 | 2607 | -2.4 | |
5 | 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 | 2640 | 4.0 | 2628 | 2636 | 1.4 | |
6 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2589 | 0 | 4.0 | 2589 | 2654 | 5.3 | |
7 | 8 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2569 | 0 | 4.0 | 2555 | 2605 | 3.4 | |
8 | 7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2577 | 0 | 4.0 | 2468 | 2587 | 1.6 | |
9 | 21 | FM | Veerappan Aravindh Chithambaram | U18 | IND | 2381 | 0 | 4.0 | 2450 | 2556 | 11.1 |
10 | 12 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2459 | 2441 | 4.0 | 2201 | 2444 | -0.4 |
V doprovodném turnaji "B" je nasazená jednička, Čech Tadeáš Makovička, průběžně osmý. Na vedoucího Hannese Riedricha ztrácí bod. Vinh Thai Dai Nguyen získal dva body a patří mu 35. příčka. Josef Szotkowski je 43.
Pořadí "B" turnaje po 5. kole
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | FIDE | Nár. | Body | PH1 | Rp | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Riedrich Hannes | AUT | 1845 | 1870 | 4.5 | 10.0 | 2113 | 15 | 29.7 | ||
2 | 11 | Kerschenbauer Franz | AUT | 1868 | 1841 | 4.5 | 8.0 | 1851 | 30 | 22.5 | ||
3 | 3 | Mujacic Haris Mag. | BIH | 1981 | 1910 | 4.0 | 10.0 | 2057 | 30 | 15.0 | ||
4 | 29 | Jacobsen Trond | NOR | 1641 | 1426 | 4.0 | 9.0 | 1967 | 15 | 34.2 | ||
5 | 31 | Yarur Elsaca Daniel | CHI | 1607 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1801 | 15 | 24.1 | ||
6 | 6 | Moik Franz | AUT | 1943 | 1904 | 3.5 | 10.0 | 1811 | 15 | -5.4 | ||
7 | 14 | MK | Injac Teodora | U14 | SRB | 1851 | 0 | 3.5 | 9.5 | 1771 | 15 | 2.8 |
8 | 1 | Makovicka Tadeas | S60 | CZE | 1994 | 1938 | 3.5 | 8.5 | 1807 | 15 | -6.0 | |
9 | 13 | Neubauer Anton | AUT | 1859 | 1852 | 3.5 | 8.5 | 1626 | 15 | 3.6 | ||
10 | 9 | Radicevic Mirko | AUT | 1888 | 1825 | 3.5 | 8.0 | 1472 | 15 | -3.3 |
ad Millbo: díky, to bude ono.
Škoda toho přenosu, radši bych koukal třeba na partii Felgaer - Nguyen než na souboj nějakých místních 1600 vs. 1700, o kterých jsem nikdy neslyšel a už neuslyším.
Stálé šachovnice by měly být přiřazeny všem hráčům do 18 let. Vzhledem k tomu, že "A" turnaj se hraje v kasinu, hádám, že nezletilí musí hrát jinde... Organizátoři jsou bohužel poněkud skoupí na informace, takže pravdu se nejspíš dozvíme až po návratu české výpravy :-D.
Už jsem se jednou marně ptal, ale opravdu není nikdo, kdo by věděl, proč je tady tolik lidí přiřazeno ke stálé šachovnici? Vinou toho polovina vedoucích hráčů není na onlinu. Ne že by to byl zas tak důležitý turnaj, ale občas na to mrknu.
Opraveno, díky.
Někde jsem četl, že to písmeno "b" není součástí jména Li Chao, ale vyjadřuje, že se jedná o druhého hráče tohoto jména na čínské ratingové listině.