UzChess Cup
11.06.2024 05:24 | Zahraniční zprávyUzChess Cup je šachová akce, která se koná v Taškentu v Uzbekistánu. Začalo se hrát 6.6. a končí se 14.6. 2024. Hraje se ve třech turnajích. S tím, že hlavní turnaj je plný šachových hvězd.
Masters: Nodirbek Abdusattorov, Shakhriyar Mamedyarov, Parham Maghsoodloo, Santosh Gujrathi Vidit, Alexander Grischuk, Richard Rapport, Yangyi Yu, Alexey Sarana, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev.
Vyzyvatelé: Aleksandar Indjic, Jakhongir Vakhidov, Abhijeet Gupta, Maxim Matlakov, Alexander Donchenko, Shamsiddin Vokhidov, Alexandr Predke, Evgeny Romanov, Mustafa Yilmaz, Aydin Suleymanli.
Futures: Bardiya Daneshvar, Mukhammadzokhid Suyarov, Sergej Tiviakov, Vitaliy Bernadskiy, Vitalij Sivuk, Vugar Rasulov, Khumoyun Begmuratov, Saidakbar Saydaliev, Mukhiddin Madaminov, Mihail Nikitenko
Jde tedy o podobný formát jakým je náš pražský turnaj nebo také legendární Wijk aan Zee. My se samozřejmě zaměříme hlavně na mistry, kde skvěle hrají mladí domácí hráči (z https://theweekinchess.com/) :
UzChess Cup Masters 2024 Tashkent UZB (UZB), 6-14 vi 2024 | cat. XIX (2712) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Yakubboev, Nodirbek | g | UZB | 2634 | * | . | . | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | . | 3½ | 2882 | |||
2. | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2668 | . | * | ½ | 1 | ½ | . | . | ½ | ½ | . | 3 | 2802 | |||
3. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2715 | . | ½ | * | . | ½ | 1 | . | . | ½ | ½ | 3 | 2779 | |||
4. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2766 | ½ | 0 | . | * | . | . | ½ | 1 | . | 1 | 3 | 2769 | |||
5. | Rapport, Richard | g | ROU | 2715 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | . | . | ½ | 2½ | 2689 | |||
6. | Sarana, Alexey | g | SRB | 2712 | . | . | 0 | . | ½ | * | 1 | 0 | . | 1 | 2½ | 2723 | |||
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2734 | ½ | . | . | ½ | . | 0 | * | ½ | ½ | . | 2 | 2641 | |||
8. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2733 | 0 | ½ | . | 0 | . | 1 | ½ | * | . | . | 2 | 2630 | |||
9. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2721 | 0 | ½ | ½ | . | . | . | ½ | . | * | ½ | 2 | 2622 | |||
10. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2719 | . | . | ½ | 0 | ½ | 0 | . | . | ½ | * | 1½ | 2576 |
Tabulka je po pěti odehraných kolech a překvapivě vede GM Yakubboev. Neméně překvapivě je zatím remízovým králem Richard Rapport, který všechny partie od remizoval. Vůbec se nedaří GM Griščukovi, který je poslední a možná půjde s elem pod 2700. Nic moc se zatím turnaj nevyvíjí pro GM Vidita, GM Magsoodlooho a GM Mamedyarova. Největší favorit turnaje, domácí hvězda GM Abdusattorov dělí druhé až čtvrté místo.
V pátém kole došlo na střet generací, kdy proti sobě zasedl GM Abdusattorov (19 let) a GM Griščuk (40 let). Partie je zde:
"Gríša" pustil centrum a dostal se do špatné pozice. Nicméně realizace Nodirbeka byla vynikající. Všimněte si, jak cíleně šel do pozice nestejnobarevých střelců po 32.Vc1 Tuto partii Gríša prohrál v podstatě bez odporu a zřejmě je z formy.
Ve 4.kole se hrála následující nádherná partie, hlavně ocení útočníci a následovníci velkého M.Tala:
Mladý Yakubboev přímo rozpáral Magsoodlooho.
Ve čtvrtém kole došlo na překvapivý domácí souboj, kde bílými Sindarov (překvapivě) porazil Abdusattorova. Na partii se můžete podívat zde:
A na závěr našeho článku tabulka vyzyvatelů (z https://theweekinchess.com/) :
UzChess Cup Challengers Tashkent UZB (UZB), 6-14 vi 2024 | cat. XV (2616) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2602 | * | . | ½ | . | . | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 4 | 2863 | |||
2. | Vokhidov, Shamsiddin | g | UZB | 2624 | . | * | 1 | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 3½ | 2771 | |||
3. | Predke, Alexandr | g | SRB | 2667 | ½ | 0 | * | ½ | . | ½ | 1 | . | . | . | 2½ | 2608 | |||
4. | Romanov, Evgeny | g | NOR | 2577 | . | ½ | ½ | * | ½ | . | . | 1 | 0 | . | 2½ | 2624 | |||
5. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2639 | . | ½ | . | ½ | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 2½ | 2617 | |||
6. | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2657 | 0 | . | ½ | . | ½ | * | ½ | . | 1 | . | 2½ | 2615 | |||
7. | Vakhidov, Jakhongir | g | UZB | 2580 | ½ | . | 0 | . | . | ½ | * | 1 | . | 0 | 2 | 2558 | |||
8. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2601 | . | ½ | . | 0 | ½ | . | 0 | * | 1 | . | 2 | 2529 | |||
9. | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2589 | 0 | . | . | 1 | . | 0 | . | 0 | * | 1 | 2 | 2540 | |||
10. | Suleymanli, Aydin | g | AZE | 2626 | 0 | 0 | . | . | ½ | . | 1 | . | 0 | * | 1½ | 2457 |
Lichess: https://lichess.org/broadcast
Oficiální stránky:https://uzchesss.uz/
Výsledky: https://chess-results.com/tnr951320.aspx?lan=1&art=1
nechci mluvit za nikoho jineho, takze podle me je tento typ zprav presne to, co zaplnuje informacni diru na ceske sachove scene. za me urcite posun spravnym smerem celeho nss.