Nasazená jednička turnaje, slovenský velmistr Jerguš Pecháč (ELO 2604), prohrál bílými figurami s čtrnáctiletým indickým mezinárodním mistrem Sathvikem Adigou (ELO 2341). Výsledek 0:1 může znít jako sportovní překvapení– ale kdo hrál s indickými mladými hráči, ten ví, jak je to těžké s nimi hrát.
Adiga, který získal titul IM teprve loni, patří k talentovaným mladým šachistům Indie. Je neskutečné, že tihleti mladíci v takovém věku jezdí po mezinárodních turnajích po celém světe a každým rokem hrají lépe a lépe. Kdo z našich hráčů to dělá podobně? Mimochodem Adigo se netají ambicemi stát se velmistrem co nejdříve. „Mám jedenáct měsíců na to, abych se stal GM,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro ChessBase India. V Teplicích udělal k tomuto cíli pořádný krok.
Z českého pohledu potěšil výsledek Václava Fiňka, který porazil dalšího mladého Inda Apoorva Kambleho a drží se s 3,5 body na špici tabulky. Solidní výkon předvádí i Jaroslav Bureš, který udržel remízu proti americkému velmistrovi Brandonu Jacobsonovi, a Marek Fižer, jenž se se 2,5 body pohybuje v širším čele.
Méně povedený den má za sebou zkušený Jiří Štoček, který podlehl šestnáctiletému Bharadiovi z Indie. Také Tomáš Kraus narazil – jeho soupeř Theodor Kenneskog ze Švédska sehrál výbornou partii a odnesl si celý bod.
Online přenosy z turnaje byly první dny nedostupné, ve čtvrtém kole bylo možné sledovat pouze dvě partie. Upřímně - je to velká škoda! Na takovém turnaji by to měla být samozřejmost! Je to prostě škoda.
4. Kolo Datum kola 2025/06/17 Hodina 15:00
| White | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | | Black | FED | ELO |
---|
GM | Jacobson, Brandon | USA | 2582 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2387 |
CM | Bharadia, Yash | IND | 2377 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2459 |
IM | Lewtak, Damian | POL | 2367 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Baenziger, Fabian | SUI | 2444 |
IM | Sidhant, Mohapatra | IND | 2364 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Pham, Tran Gia Phuc | VIE | 2424 |
GM | Pechac, Jergus | SVK | 2604 | 2½ | 0 - 1 | 3 | IM | Sathvik, Adiga | IND | 2341 |
FM | Apoorv, Kamble | IND | 2251 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Finek, Vaclav | CZE | 2520 |
GM | Kraus, Tomas | CZE | 2420 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Kenneskog, Theodor | SWE | 2298 |
WGM | Rakshitta, Ravi | IND | 2303 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Audi, Ameya | IND | 2407 |
IM | Dhulipalla, Bala Chandra Prasad | IND | 2406 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Coicev, Matei-Andrei | ROU | 2249 |
FM | Kreken, Eivind Grunt | NOR | 2382 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 2244 |
FM | Korshunov, Sergey And. | FID | 2363 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Fizer, Marek | CZE | 2186 |
CM | Stoimenidis, Dimitrios | GRE | 2181 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Laurusas, Tomas | LTU | 2566 |
GM | Sengupta, Deep | IND | 2502 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Piddubna, Bozhena | UKR | 2173 |
FM | Shagbazyan, Taron | UKR | 2446 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Jedlicka, Ales | CZE | 2128 |
CM | Reyan, Md. | IND | 2163 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Sorensen, Hampus | SWE | 2432 |
| Paprocki, Jaroslaw | POL | 2142 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Fecker, Noah | SUI | 2347 |
FM | Yurovskykh, Oleksandr | UKR | 2344 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Sanjay, Vasu | SGP | 2078 |
IM | Sylvan, Jacob | DEN | 2323 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Wunder, Niklas | GER | 2114 |
| Ret, Adam Josef | CZE | 2131 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Maldonado Gonzales, Stefano | ITA | 2320 |
WFM | Iordache, Alexia-Andreea | ROU | 2125 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Wagh, Suyog | IND | 2319 |
FM | Povshednyi, Ivan | UKR | 2309 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Kadam, Arnav | IND | 2042 |
FM | Sinz, Bernhard | GER | 2300 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Stary, Simon | CZE | 1989 |
WFM | Paragua, Megan Althea | USA | 2278 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Hong, Ian | KOR | 1932 |
CM | Filindash, Nikita | CZE | 2248 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Rice, Leah | SGP | 1887 |
| Juhanak, Daniel | CZE | 2113 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Janous, Marek | CZE | 2220 |
| Chval, Zdenek | CZE | 2090 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Cherniack, Alex | USA | 2212 |
CM | Jaskolka, Tomasz | POL | 2200 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Musauly, Nurali | KAZ | 1869 |
WIM | Hoiberg, Nina | DEN | 2068 | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Peglau, Charis | GER | 2194 |
| Vitsiuk, Anton | FID | 1849 | 2 | ½ - ½ | 1½ | | Vaclavik, Jan | CZE | 2192 |
FM | Bujnoch, Radek | CZE | 2319 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Christensen, Jan Schleicher | DEN | 2070 |
IM | Freisler, Pavel | CZE | 2242 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Peglau, Dora | GER | 2068 |
| Schmidt, Tommy B. | DEN | 2212 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Kuchar, Matej | CZE | 2054 |
CM | Grebennikov, Nikolai A. | FID | 2199 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CM | Tesar, Jakub | CZE | 2051 |
FM | Lorscheid, Gerhard | GER | 2189 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Jain, Kushagra | IND | 2051 |
| Zadrapa, Radek | CZE | 2033 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Tichy, Stepan | CZE | 2189 |
| Doraszelski, Alexander | GER | 2159 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Kyparissopoulos, Spyridon | GRE | 2012 |
CM | Nimay, Agrawal | IND | 1982 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Vrana, Frantisek | CZE | 2131 |
WCM | Prishita, Gupta | IND | 1938 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CM | Hlozek, Michal | CZE | 2105 |
| Aljameel, Sultan Anwar | KSA | 1824 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Babula, Matej | CZE | 2099 |
| Montgomery, Jan Elkjaer Frantsen | DEN | 2092 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Svoboda, Daniel | CZE | 1903 |
| Prakash, Vaishnavi | IND | 1702 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Zadrapova, Amalie | CZE | 2092 |
| Mik, Tomas | CZE | 2082 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Gregor, Alexandr | CZE | 1862 |
Teplický turnaj je krásný turnaj. Těším se na závěr turnaje. Snad budeme slavit normy a úspěchy českých nebo slovenských hráčů. Každý úspěch, stačí sebemenší, je v této době opravdu potřeba .
Zamyšlení nakonec. Když se bude kdokoliv ptát, kam kráčí český šach, pak se podívejte na indické hráče. Umíte si představit, že by český hráč ve věku okolo 14. let jel na turnaj do Indie a ještě tam porážel hráče s elem 2600?
Můj tip?
V Teplicích to bude indická jízda.
+?PK