Najprv si pozrime niektoré zaujímavé šachové partie z úvodných
dvoch kôl. Začneme najväčším českým šachovým talentom Václavom Finěkom, ktorý
hrá za klub z Dunajskej Stredy.
V 1. kole Václav Finěk vyzval IM Patryka Cieslaka (2481)
z Poľska, ktorý hráva za Caissa Čadca. Český talent ukázal napokon svoje
majstrovstvo v koncovke, v ktorej získal už veľmi skoro pešiaka ku
dobru. Uplatnenie nebolo síce jednoduché, ale Václav Finěk zvládol to.
V 2. kole Václav Finěk mal za súpera krajana IM Lukáša Černouška. Mladému talentovanému šachistovi Václavovi Finěkovi sa nevydarila
partia a po 22. Db6? 23. Jf6+!! skončila „miniatúrkou“.
Veľmajster Jerguš Pecháč mal v 1. kole náročnejšiu
prácu s IM Albertom Bokrošom. Koncovka bola dlhší čas veľmi rovná, ale ako
býva to Jerguš Pecháč vyhral silou vôle. Po 56. Sxb4? stačilo nájsť 57. Vc7! a biely
získal figúru, ktorú uplatnil.
V 1. kole prišlo aj na veľmi zaujímavú partiu IM Samira
Sahidiho s FM Bayarjavkhlan Delgerdalai. Český talent sa rozhodol vymeniť okamžite nepríjemnú figúru na f5, čím sa dostal postupom času do veľkých problémov a neudržal svoju
partiu.
Výsledky 1. kola:
INBEST Dunajov - Martin B – Liptovská šachová škola 1:7
| 1.1 | GM | | 2462 | Z124 | - | IM | | 2473 | | ½ - ½ |
| 1.2 | FM | | 2389 | Z161 | - | IM | | 2453 | | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 2175 | | - | IM | | 2394 | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 2088 | B945 | - | IM | | 2366 | | 0 - 1 |
| 1.5 | FM | | 2095 | Z127 | - | FM | | 2320 | A95 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 2082 | | - | IM | | 2310 | Z23 | 0 - 1 |
| 1.7 | | | 2011 | | - | | | 2291 | | 0 - 1 |
| 1.8 | | | 2097 | | - | FM | | 2189 | | ½ - ½ |
INBEST Dunajov - Martin A – Šachy Reinter Humenné 6,5:1,5
| 2.1 | GM | | 2507 | B947 | - | GM | | 2494 | B837 | ½ - ½ |
| 2.2 | IM | | 2503 | Z120 | - | IM | | 2512 | B838 | 1 - 0 |
| 2.3 | GM | | 2456 | B946 | - | GM | | 2385 | | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | | 2460 | Z121 | - | | | 2231 | A835 | 1 - 0 |
| 2.5 | IM | | 2341 | Z123 | - | | | 1997 | | 1 - 0 |
| 2.6 | GM | | 2400 | | - | | | 2062 | | 1 - 0 |
| 2.7 | FM | | 2271 | | - | FM | | 2227 | | 1 - 0 |
| 2.8 | | | 2208 | | - | | | 2088 | | ½ - ½ |
ŠK Dunajská Streda – CAISSA Čadca 3:5
| 3.1 | IM | | 2531 | Z69 | - | IM | | 2481 | Z54 | 1 - 0 |
| 3.2 | IM | | 2375 | B498 | - | GM | | 2522 | | 0 - 1 |
| 3.3 | IM | | 2387 | | - | IM | | 2414 | Z51 | ½ - ½ |
| 3.4 | IM | | 2434 | B499 | - | IM | | 2402 | B338 | ½ - ½ |
| 3.5 | IM | | 2349 | Z70 | - | GM | | 2412 | | ½ - ½ |
| 3.6 | IM | | 2343 | Z72 | - | IM | | 2429 | Z52 | 0 - 1 |
| 3.7 | IM | | 2321 | | - | FM | | 2236 | | ½ - ½ |
| 3.8 | FM | | 2257 | | - | FM | | 2220 | | 0 - 1 |
ŠK Slovan Bratislava – ŠKŠ Dubnica nad Váhom 3:5
| 4.1 | GM | | 2424 | | - | IM | | 2431 | B624 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | | 2251 | | - | IM | | 2447 | B625 | ½ - ½ |
| 4.3 | FM | | 2350 | A410 | - | IM | | 2410 | Z91 | ½ - ½ |
| 4.4 | WGM | | 2267 | B409 | - | IM | | 2327 | B626 | 0 - 1 |
| 4.5 | CM | | 2268 | Z61 | - | FM | | 2320 | Z92 | 0 - 1 |
| 4.6 | FM | | 2244 | | - | FM | | 2253 | | ½ - ½ |
| 4.7 | FM | | 2250 | | - | | | 2183 | | 1 - 0 |
| 4.8 | FM | | 2174 | | - | FM | | 2194 | | 0 - 1 |
ŠK Čebovce – ŠK Modra 4:4
| 5.1 | GM | | 2536 | B902 | - | GM | | 2587 | Z143 | 0 - 1 |
| 5.2 | IM | | 2472 | Z133 | - | GM | | 2561 | B938 | 0 - 1 |
| 5.3 | GM | | 2467 | Z132 | - | IM | | 2508 | Z147 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | | 2395 | Z135 | - | IM | | 2500 | Z146 | ½ - ½ |
| 5.5 | IM | | 2382 | | - | FM | | 2311 | | ½ - ½ |
| 5.6 | IM | | 2293 | | - | IM | | 2307 | | 1 - 0 |
| 5.7 | FM | | 2297 | | - | | | 2294 | | 1 - 0 |
| 5.8 | | | 2148 | B904 | - | FM | | 2210 | | ½ - ½ |
ŠK K-CERO INVEST Nitra – ŠK Osuské 5:3
| 6.1 | GM | | 2515 | Z110 | - | IM | | 2444 | Z85 | 0 - 1 |
| 6.2 | GM | | 2541 | Z111 | - | IM | | 2363 | | ½ - ½ |
| 6.3 | IM | | 2510 | | - | FM | | 2371 | Z87 | 1 - 0 |
| 6.4 | GM | | 2392 | | - | FM | | 2338 | Z86 | ½ - ½ |
| 6.5 | GM | | 2433 | Z114 | - | | | 2221 | | 1 - 0 |
| 6.6 | IM | | 2368 | | - | | | 2229 | | ½ - ½ |
| 6.7 | FM | | 2294 | | - | | | 2116 | | 1 - 0 |
| 6.8 | FM | | 2234 | | - | | | 1893 | B612 | ½ - ½ |
Výsledky 2. kola:
INBEST Dunajov - Martin B – Šachy Reinter Humenné 3,5:4,5
| 1.1 | GM | | 2462 | Z124 | - | GM | | 2494 | B837 | ½ - ½ |
| 1.2 | FM | | 2389 | Z161 | - | IM | | 2512 | B838 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 2175 | | - | GM | | 2385 | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 2088 | B945 | - | | | 2231 | A835 | ½ - ½ |
| 1.5 | FM | | 2095 | Z127 | - | | | 1997 | | ½ - ½ |
| 1.6 | | | 2082 | | - | | | 2062 | | ½ - ½ |
| 1.7 | | | 2011 | | - | FM | | 2227 | | ½ - ½ |
| 1.8 | | | 2097 | | - | | | 2088 | | ½ - ½ |
INBEST Dunajov - Martin A – Liptovská šachová škola 4:4
| 2.1 | GM | | 2507 | B947 | - | IM | | 2473 | | ½ - ½ |
| 2.2 | IM | | 2503 | Z120 | - | IM | | 2453 | | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | | 2456 | B946 | - | IM | | 2394 | | 1 - 0 |
| 2.4 | GM | | 2460 | Z121 | - | IM | | 2366 | | 1 - 0 |
| 2.5 | IM | | 2341 | Z123 | - | FM | | 2320 | A95 | 0 - 1 |
| 2.6 | GM | | 2400 | | - | IM | | 2310 | Z23 | ½ - ½ |
| 2.7 | FM | | 2271 | | - | | | 2291 | | 0 - 1 |
| 2.8 | | | 2208 | | - | FM | | 2189 | | ½ - ½ |
ŠK Dunajská Streda – ŠKŠ Dubnica nad Váhom 4,5:3,5
| 3.1 | IM | | 2531 | Z69 | - | IM | | 2431 | B624 | 0 - 1 |
| 3.2 | IM | | 2375 | B498 | - | IM | | 2447 | B625 | ½ - ½ |
| 3.3 | IM | | 2387 | | - | IM | | 2410 | Z91 | 0 - 1 |
| 3.4 | IM | | 2434 | B499 | - | IM | | 2327 | B626 | 1 - 0 |
| 3.5 | IM | | 2349 | Z70 | - | FM | | 2320 | Z92 | ½ - ½ |
| 3.6 | IM | | 2343 | Z72 | - | FM | | 2253 | | 1 - 0 |
| 3.7 | IM | | 2321 | | - | | | 2183 | | 1 - 0 |
| 3.8 | FM | | 2257 | | - | FM | | 2194 | | ½ - ½ |
ŠK Slovan Bratislava – CAISSA Čadca 3:5
| 4.1 | IM | | 2510 | | - | IM | | 2481 | Z54 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | | 2424 | | - | GM | | 2522 | | ½ - ½ |
| 4.3 | GM | | 2251 | | - | IM | | 2414 | Z51 | 0 - 1 |
| 4.4 | FM | | 2350 | A410 | - | IM | | 2402 | B338 | 0 - 1 |
| 4.5 | WGM | | 2267 | B409 | - | GM | | 2412 | | 1 - 0 |
| 4.6 | FM | | 2244 | | - | IM | | 2429 | Z52 | ½ - ½ |
| 4.7 | FM | | 2250 | | - | FM | | 2236 | | 0 - 1 |
| 4.8 | IM | | 2191 | | - | FM | | 2220 | | ½ - ½ |
ŠK Čebovce – ŠK Osuské 2,5:5,5
| 5.1 | GM | | 2536 | B902 | - | IM | | 2444 | Z85 | 0 - 1 |
| 5.2 | GM | | 2395 | Z135 | - | IM | | 2363 | | 0 - 1 |
| 5.3 | IM | | 2428 | Z137 | - | FM | | 2371 | Z87 | 0 - 1 |
| 5.4 | IM | | 2399 | Z136 | - | FM | | 2338 | Z86 | ½ - ½ |
| 5.5 | IM | | 2382 | | - | FM | | 2245 | B609 | ½ - ½ |
| 5.6 | IM | | 2293 | | - | | | 2221 | | ½ - ½ |
| 5.7 | FM | | 2297 | | - | | | 2229 | | ½ - ½ |
| 5.8 | | | 2148 | B904 | - | | | 2116 | | ½ - ½ |
ŠK K-CERO INVEST Nitra – ŠK Modra 5:3
| 6.1 | GM | | 2684 | Z108 | - | GM | | 2561 | B938 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | | 2541 | Z111 | - | IM | | 2508 | Z147 | ½ - ½ |
| 6.3 | IM | | 2510 | | - | IM | | 2500 | Z146 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | | 2538 | Z113 | - | FM | | 2311 | | 1 - 0 |
| 6.5 | GM | | 2392 | | - | IM | | 2307 | | ½ - ½ |
| 6.6 | IM | | 2368 | | - | | | 2294 | | ½ - ½ |
| 6.7 | FM | | 2298 | | - | FM | | 2210 | | ½ - ½ |
| 6.8 | IM | | 2306 | | - | | | 2205 | | 1 - 0 |
Tabuľka po 2. kolách:
| Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|
| 1 | ŠK K CERO INVEST Nitra | * | | | | | 5 | | | 5 | | | | 6 | 10 | 0 |
| CAISSA Čadca | | * | | | | | 5 | | | | 5 | | 6 | 10 | 0 |
| 3 | Liptovská šachová škola | | | * | 4 | | | | | | | | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 4 | INBEST Dunajov-Martin A | | | 4 | * | | | | 6½ | | | | | 4 | 10,5 | 0 |
| 5 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | | | | | * | | 3½ | | | | 5 | | 3 | 8,5 | 0 |
| ŠK Osuské | 3 | | | | | * | | | | 5½ | | | 3 | 8,5 | 0 |
| 7 | ŠK Dunajská Streda | | 3 | | | 4½ | | * | | | | | | 3 | 7,5 | 0 |
| 8 | Šachy Reinter Humenné | | | | 1½ | | | | * | | | | 4½ | 3 | 6 | 0 |
| 9 | ŠK Modra | 3 | | | | | | | | * | 4 | | | 1 | 7 | 0 |
| 10 | ŠK Čebovce | | | | | | 2½ | | | 4 | * | | | 1 | 6,5 | 0 |
| 11 | ŠK Slovan Bratislava | | 3 | | | 3 | | | | | | * | | 0 | 6 | 0 |
| 12 | INBEST Dunajov-Martin B | | | 1 | | | | | 3½ | | | | * | 0 | 4,5 | 0 |
Kamil Mihálik
Nevešel se do osmičky, ale hrál na trojce... Takovou soupisku už jsem viděl, ten poslední rok, co hrála Mahrla extraligu... Napíší se tam silní hráči, kteří si snad alespoň na jeden víkend udělají čas a stejně to musí odřít spodek. Asi se teprve uvidí, jak moc silná bude sestava příště.