Tento článek je psán po 4.kole uzavřených turnajů GM a IM v Českých Budějovicích.
Uzavřený GM turnaj Zde startují hned 4 hráči z České republiky. Zatím se vůbec nedaří Martinu Hollanovi, který má 0/4, ale ostatním se daří. Honza Vykouk má 2,5/4 stejně jako Karel Malinovský. Nejlépe se zatím daří Tomáši Krausovi, který má 3 body ze 4 partií, kdy se mu podařilo porazit IM Gažíka a GM Stefanssona.
Velmistrovský turnaj vede Samir Sahidi, který má 3,5 bodů ze 4 partií (!) Další slovenský zástupce je Viktor Gažík, který má jen 1 bod ze 4 partií. Nedivím se, že Samir hraje tak dobře. Má drive, hodně hraje a celkově jde vidět i cítit, že jde správnou cestu. První šachovnice v extralize tomu určitě jen pomohla.
Moc se nedaří favoritům. První nasazený GM Dončenko (2640) má jen 2 body ze 4 partií a ještě hůře na tom je druhý nasazený IM Gažík (2544) s jedním bodem. Jeden bod má i třetí nasazený GM Stefansson (2541).
Pořadí po 4 kole
Poř. | St.č. | | | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body |
1 | 10 | | IM | Sahidi Samir | SVK | 2462 | Slovakia | 3,5 |
2 | 4 | | FM | Morgunov Marc | AUT | 2376 | Austria | 3,0 |
3 | 2 | | IM | Kraus Tomas | CZE | 2488 | Czech Republic | 3,0 |
4 | 8 | | IM | Malinovsky Karel | CZE | 2463 | Czech Republic | 2,5 |
5 | 5 | | IM | Vykouk Jan | CZE | 2476 | Czech Republic | 2,5 |
6 | 7 | | GM | Donchenko Alexander | GER | 2640 | Germany | 2,0 |
7 | 1 | | GM | Omelja Artem | UKR | 2478 | Ukraine | 1,5 |
8 | 3 | | IM | Gazik Viktor | SVK | 2544 | Slovakia | 1,0 |
9 | 9 | | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2541 | Iceland | 1,0 |
10 | 6 | | FM | Hollan Martin | CZE | 2399 | Czech Republic | 0,0 |
Uzavřený IM turnaj
Zde hraje dokonce 5 hráčů z České republiky. Ondřej Švanda, který zatím vede turnaj (3/4) společně s Vladimírem Bochničkou ze Slovenska. Třetí místo dělí Vašek Finěk (2,5). Vašek má tři remízy a jednu výhru. Zatím nic moc, ale uvidíme dále.
Na pátém místě je Jan Lajbl, který - ačkoliv je předposlední nasazený - má slušných 50% (čtyři remízy). Na devátém místě je Ladislav Nagy, který má jeden bod. Je sympatické, že tento mladík dostal možnost si zahrát v tak silném turnaji. A na posledním místě je zkušený borec Tomáš Civín, který má 1 bod a zatím mu to vůbec nejde.
Ani zde se moc favoritům nedaří, když GM Gretarsson s elem 2472 má jen 2,5/4 a druhý nasazený GM Mirzoev (2424) má odehrané zatím tři partie a tři remízy. A o třetím nasazeném Tomáši Civínovi (2419) již bylo psáno. A ještě se nedaří "starému známému" IM Plischkimu (2384), jenž jednu dobu hrál snad "každý" turnaj v ČR, který má pouhý 1 bod ze 4 partií.
Pořadí po 4 kole (1 results missing)
Poř. | St.č. | | | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body |
1 | 7 | | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2363 | Czech Republic | 3,0 |
2 | 8 | | FM | Bochnicka Vladimir | SVK | 2295 | Slovakia | 3,0 |
3 | 4 | | FM | Finek Vaclav | CZE | 2393 | Czech Republic | 2,5 |
4 | 10 | | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2472 | Iceland | 2,5 |
5 | 3 | | | Lajbl Jan | CZE | 2212 | Czech Republic | 2,0 |
6 | 2 | | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2424 | Azerbaijan | 1,5 |
| 9 | | CM | Dev Shah | IND | 2292 | India | 1,5 |
8 | 6 | | IM | Plischki Sebastian | GER | 2384 | Germany | 1,0 |
9 | 1 | | | Nagy Ladislav | CZE | 2209 | Czech Republic | 1,0 |
10 | 5 | | | Civin Tomas | CZE | 2419 | Czech Rupublic | 1,0 |
Jsem hodně zvědav, zda se někomu podaří splnit norma. V GM má skvěle našlápnuto Samir Sahidi a z našich borců Tomáš Kraus. V IM pak Ondra Švanda a možná Vašek Finěk, "jen" bude muset zabrat. A dobrou cestou jde Vladimír Bochnička, kterého si dobře pamatuji z nejrůznějších soustředění na Slovensku.
Robert Cvek
Klatovy Open
V Klatovech se dnes hraje čtvrté kolo a tak pořadí je jen informativní, přesto napoví, komu z favoritů se povedl začátek turnaje...
Pohledem na tabulku, kterou jsem si pro vás připravil, uvidíte největšího favorita Vojtěcha Straku těsně na prvním místě. Na 21. a na 22. místě jsou kluci z Pandy Rychnov.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | PH 1 |
1 | FM | Straka Vojtěch | 2421 | CZE | 41b1 | 14w1 | 11b½ | 13w1 | 3b | 3,5 | 5,0 |
---|
2 | | Eret Matouš | 2273 | CZE | 38b½ | 25w1 | 18b1 | 10w1 | 4b | 3,5 | 4,5 |
3 | FM | Hurdzan Tomáš | 2317 | CZE | 37b1 | 26w1 | 10b½ | 11w1 | 1w | 3,5 | 4,5 |
4 | IM | Hausner Ivan | 2290 | CZE | 45w1 | 18b½ | 16w1 | 7b½ | 2w | 3,0 | 5,0 |
5 | FM | Slovák Kilián | 2321 | CZE | 40w1 | 16b½ | 7w½ | 28b1 | 8w | 3,0 | 4,5 |
6 | | Dvořák Jan | 2194 | CZE | 46w1 | 9b½ | 17w½ | 23b1 | 7w | 3,0 | 4,5 |
7 | FM | Simet Martin | 2155 | CZE | 47b1 | 39w1 | 5b½ | 4w½ | 6b | 3,0 | 4,5 |
8 | | Flajšman Pavel | 2177 | CZE | 49b1 | 24w1 | 13b½ | 12w½ | 5b | 3,0 | 4,5 |
9 | | Turner Radek | 2032 | CZE | 52b1 | 6w½ | 14b½ | 26w1 | 13b | 3,0 | 4,5 |
10 | | Janouš Marek | 2175 | CZE | 32w1 | 23b1 | 3w½ | 2b0 | 17b | 2,5 | 5,5 |
11 | IM | Juřek Josef | 2200 | CZE | 43b1 | 27w1 | 1w½ | 3b0 | 15w | 2,5 | 5,5 |
12 | | Formánek Martin | 2233 | CZE | 31w1 | 17b½ | 15w½ | 8b½ | 20w | 2,5 | 5,0 |
13 | FM | Voříšek Jaroslav | 2270 | CZE | 42w1 | 35b1 | 8w½ | 1b0 | 9w | 2,5 | 5,0 |
| | Skýpala Ondřej | 2142 | CZE | 34w1 | 1b0 | 9w½ | 37b1 | 22w | 2,5 | 5,0 |
15 | | Jiroušek Jan | 2094 | CZE | 25b½ | 22w1 | 12b½ | 17w½ | 11b | 2,5 | 5,0 |
16 | | Jun Rudolf | 2134 | CZE | 36b1 | 5w½ | 4b0 | 38w1 | 21b | 2,5 | 5,0 |
17 | | Kupsa Matěj | 2079 | CZE | 53w1 | 12w½ | 6b½ | 15b½ | 10w | 2,5 | 5,0 |
18 | | Kopřiva Martin | 2124 | CZE | 51b1 | 4w½ | 2w0 | 42b1 | 19w | 2,5 | 4,5 |
19 | FM | Kopta Pavel | 2234 | CZE | 24b0 | 32w1 | 37b½ | 27w1 | 18b | 2,5 | 4,0 |
20 | | Škola Miroslav | 2086 | CZE | 39b0 | 47w1 | 24b1 | 21w½ | 12b | 2,5 | 3,5 |
21 | | Mík Tomáš | 1683 | CZE | 23w0 | 46b1 | 41w1 | 20b½ | 16w | 2,5 | 3,5 |
22 | | Kroulík Václav | 1749 | CZE | 28w½ | 15b0 | 46w1 | 40b1 | 14b | 2,5 | 3,5 |
Poslední nasazený v turnají je Tomáš Mík a tento turnaj je jeho prvním turnajem ve skupině A. Je to pro něj obrovská škola si zahrát se zkušenějšími hráči . Může se pokoušet posouvat své limity. Zatím moc dobrý, ale stále je o co hrát. Cíl pro tento rok, je ještě moc daleko.
Jméno | Mík Tomáš |
Startovní číslo | 54 |
Rating | 1683 |
Elo národní | 1736 |
ELO mezinárodní | 1683 |
Výkon | 2084 |
FIDE rtg +/- | 76,0 |
Body | 2,5 |
Pořadí | 21 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Region Panda, z.s. |
Ident-číslo | 52471 |
Fide-ID | 23742640 |
Rok narození | 2011 |
Trefili jsme zahájení, ale podcenili v přípravě sedmý tah. Potom se Tomáš dostal do těžké pozice, kterou výborně držel. Pak asi šel po parádní hře svého soupeře Tomáš do prohrané pozice, kde zase soupeř udělal snad jedinou chybu v partii. Partii jsem sledoval on-line a bílý hrál celou partii moc dobře a pečlivě. Až do momentu, kde uvěřil, že je vyhraný a začal hrát nepochopitelně rychle. Rychle a stačila jediná chyba, potom byla pozice remízová. Přesto posledních 25 tahů to musel Tomáš najít, správně odhadnout a spočítat. Nakonec příjemná remíza. Přitom ani tak nezáleží na výsledku, protože nejvíc záleží na tom, že se hraje na doraz, na maximum sil a žádný tah se nesmí vypustit.
Pro Tomáše skvělá škola.
Další borec z Pandy hraje taky skvěle! Vašek má v sobě vynikající poziční základy a vynikající trenérské vedení. Když se občas na tréninku potkáme s Vaškem, nejde jen smeknout nad tím, co vše v jeho věku umí, vidí a jak hodnotí pozice. Takže klobouček dolů, co ho vše naučil Martin Buločkin!
Info o hráči
Jméno | Kroulík Václav |
Startovní číslo | 50 |
Rating | 1749 |
Elo národní | 1804 |
ELO mezinárodní | 1749 |
Výkon | 2102 |
FIDE rtg +/- | 69,6 |
Body | 2,5 |
Pořadí | 22 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Region Panda, z.s. |
Ident-číslo | 48571 |
Fide-ID | 23725478 |
Rok narození | 2011 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
1 | 23 | 23 | | Kunc Jan | 2062 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 2,0 | | 40 | 14,40 |
2 | 14 | 19 | | Jiroušek Jan | 2094 | CZE | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2,5 | | 40 | -4,40 |
3 | 23 | 37 | | Čečil Pavel | 1898 | CZE | TJ Lokomotiva Plzeň | 1,0 | | 40 | 28,00 |
4 | 18 | 29 | | Chaluš Karel | 1975 | CZE | TJ Sokol Plzeň-Letná | 1,5 | | 40 | 31,60 |
5 | 10 | 14 | | Skýpala Ondřej | 2142 | CZE | TJ Kobylisy | 2,5 | | | |
Držím palce " Pandě " a těším se na další kolo
Petr Koutný