Česká stopa v Pardubicích V.

25.07.2006 08:00 | Turnaje

...

5. kolo

GM David Navara 2719, 3,5 bodu 1-0 GM Evdokimov 2500
GM Viktor Láznička 2602, 2,5 bodu 1-0 Bombek 2248
GM Šulskis 2514 0,5-0,5 GM Vlasta Babula 2571, 3,5 bodu
GM Jiří Štoček 2561, 3 body 1-0 IM Kurenkov 2447
GM Jan Votava 2555, 3 body 0,5-0,5 Szoen 2452
GM Petr Hába 2514, 3 body 1-0 Lintchevski 2429
GM Radek Kalod 2512, 2,5 bodu 0-1 Plischki 2387
IM Grachev 2567 0,5-0,5 IM Robert Cvek 2510, 3,5 bodu
IM Pavel Šimáček 2500, 3,5 bodu 0,5-0,5 GM Potkin 2556
IM Kuljaševič 2419 0,5-0,5 GM Marek Vokáč 2498, 3 body
GM Stefansson 2569 0,5-0,5 IM Jan Bernášek 2459, 3 body
IM Bajarani 2341 0-1 GM Pavel Blatný 2449, 2,5 bodu
WIM Hasanova 2340 0,5-0,5 IM Lukáš Klíma 2443, 2,5 bodu
IM Richard Biolek 2440, 2,5 bodu 0,5-0,5 Sponheim 2257
GM Jiří Lechtýnský 2433, 3 body 0,5-0,5 IM Dziuba 2511
GM Leon Vološin 2432, 2,5 bodu 1-0 Cífka 2342
IM Deviatkin 2530 1-0 IM Josef Přibyl 2432, 3 body
IM Tomáš Kulhánek 2430, 3 body 0,5-0,5 GM Teske 2510
Jedryczka 2315 0,5-0,5 GM Eduard Meduna 2425, 2 body
Andersson 2198 0-1 IM Lukáš Černoušek 2418, 2,5 bodu
Stašans 2213 0-1 IM Petr Neuman 2413, 2,5 bodu
IM Martin Kubala 2405, 3,5 bodu 0-1 GM Kovalev 2526
IM Sergeev 2489 1-0 IM Martin Petr 2397, 3 body
IM Milan Žůrek 2392, 2 body 0,5-0,5 Zolotukhin 2290
IM Pavel Zpěvák 2377, 2 body 0,5-0,5 Laubsch 2276
IM Kovačevič 2490 0,5-0,5 Štěpán Žilka 2373, 2,5 bodu
IM Jiří Jirka 2372, 2,5 bodu 0-1 GM Andreev 2480

Turnaj B1

Kaphle 2035 0,5-0,5 Jan Vrána 2162, body
Stotyn 2104 0,5-0,5 Jan Oreský 2006, body
0x 829x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat