Nový Bor měl namále
23.10.2024 05:21 | Zahraniční zprávyVčera měl nový Bor soupeře, se kterým se mělo "snadno vyhrát", ale nakonec z toho bylo drama skoro do posledního tahu.
š. | 3 | Novy Bor Chess Club | Elo | - | 13 | Vados Chess Club | Elo | 3½:2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | GM | 2726 | - | GM | 2622 | ½ - ½ | ||
3.2 | GM | 2721 | - | GM | 2620 | 1 - 0 | ||
3.3 | GM | 2688 | - | GM | 2584 | ½ - ½ | ||
3.4 | GM | 2667 | - | IM | 2419 | ½ - ½ | ||
3.5 | GM | 2663 | - | FM | 2409 | ½ - ½ | ||
3.6 | GM | 2650 | - | IM | 2345 | ½ - ½ |
Vyhrál sice Vincent Keymer v této pěkné partii:
3. kolo dňa 2024/10/22 o 15:00 | ||||||||
š. | 1 | SuperChess | Elo | - | 10 | Vugar Gashimov | Elo | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | GM | 2794 | - | GM | 2643 | ½ - ½ | ||
1.2 | GM | 2783 | - | GM | 2637 | 1 - 0 | ||
1.3 | GM | 2746 | - | GM | 2553 | 1 - 0 | ||
1.4 | GM | 2691 | - | GM | 2523 | ½ - ½ | ||
1.5 | GM | 2697 | - | IM | 2497 | 1 - 0 | ||
1.6 | GM | 2668 | - | GM | 2490 | 1 - 0 |
Docela masakr. Ale superChess má skutečně super tým :-)
Druhý nasazený tým sehrál tento zápas:
š. | 11 | Beer Sheva Chess Club | Elo | - | 2 | Alkaloid | Elo | 2½:3½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | GM | 2480 | - | GM | 2797 | 0 - 1 | ||
2.2 | GM | 2554 | - | GM | 2763 | ½ - ½ | ||
2.3 | GM | 2525 | - | GM | 2717 | ½ - ½ | ||
2.4 | GM | 2449 | - | GM | 2698 | ½ - ½ | ||
2.5 | GM | 2570 | - | GM | 2640 | ½ - ½ | ||
2.6 | GM | 2536 | - | GM | 2620 | ½ - ½ |
Zde to ale už tak jasné nebylo. Vyhrál na jedničce Arjun, kde mu soupeř obětoval nekorektně figuru:
š. | 5 | Turkish Airlines | Elo | - | 15 | SK JAVES Modra | Elo | 5½: ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | GM | 2729 | - | GM | 2582 | ½ - ½ | ||
5.2 | GM | 2719 | - | GM | 2573 | 1 - 0 | ||
5.3 | GM | 2702 | - | GM | 2501 | 1 - 0 | ||
5.4 | GM | 2668 | - | GM | 2461 | 1 - 0 | ||
5.5 | GM | 2648 | - | IM | 2399 | 1 - 0 | ||
5.6 | GM | 2625 | - | FM | 2268 | 1 - 0 |
Partie Jiřího Štočka:
š. | 9 | C'Chartres Echecs | Elo | - | 20 | SK Rockaden | Elo | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | GM | 2632 | - | IM | 2499 | ½ - ½ | ||
9.2 | GM | 2594 | - | GM | 2483 | 0 - 1 | ||
9.3 | GM | 2615 | - | IM | 2433 | ½ - ½ | ||
9.4 | GM | 2604 | - | IM | 2423 | ½ - ½ | ||
9.5 | GM | 2595 | - | IM | 2413 | 1 - 0 | ||
9.6 | GM | 2485 | - | FM | 2266 | ½ - ½ |
Výsledky a los: https://chess-results.com/tnr989841.aspx?lan=4&art=3&rd=3&fed=CHN&turdet=YES
Přenos na Lichess: https://lichess.org/broadcast
V nejlepším českém šachovém týmu nenastoupil ani jeden Čech!
Kde jste to video natáčel, Roberte ?
Pročpak? :-)
no protoze to zni jako ze zachodu, chtel asi rict :D jsi byl nekde na chodbe ne?
Taktika jasná, Keymer vyhraje, ostatní remis. Dnes repete.
První nasazení prohrávají a zahrají si s nimi Kraus, Štoček a bratři Slováci.