Mistrovství Evropy mládeže po třech kolech
25.08.2024 06:00 | Domácí zprávyPo třech kolech se ještě nedá říct, kdo si přivezl do Prahy nejlepší formu a kdo vyhraje ME. Ale lze už říct, komu se první tři kola vydařila tak, jak si přál. Podívejme se na naši výpravu a některé pěkné partie.
Snad mi se podaří nezapomenout na nikoho. Těch kategoriích je "habakuk " a tak jdeme na to.
Dívky
- do osmi let
Šest hráček má plný počet bodů. Nás může těšit průběžné desáté místo Mariany Flidrové. Bohužel třetí kolo se jí nepovedlo a připsala si svojí první určitě nechtěnou porážku.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badescu Eliza-Ioana | 1678 | ROU | 3 | 4 | 6 |
2 | Trzcinska Wiktoria | 1408 | POL | 3 | 4 | 5,5 |
3 | Svanadze Lile | 1472 | GEO | 3 | 4 | 5,5 |
4 | Marchis Carla-Ioana | 1577 | ROU | 3 | 3 | 4 |
Gardos Eszter | 1419 | HUN | 3 | 3 | 4 | |
6 | Bacakova Johanna | 0 | GER | 3 | 3 | 3,5 |
7 | Dutcovici Sabina-Teodora | 1468 | ROU | 2,5 | 3 | 4,5 |
8 | Valean Sofia-Ayana | 1449 | ROU | 2,5 | 3 | 3,5 |
9 | Fire Britt | 1560 | ISR | 2 | 5 | 7 |
10 | Flidrova Mariana | 1486 | CZE | 2 | 5 | 6 |
Tak se podívme na partii Ivetky Mouricové, která ve třetím kole vyhrála. SUPER!
- do deseti let
Tady zatím skvěle hraje a věřme, že bude hrát i další dny skvěle Bára Tykalová, jeji 3/3 je skvělé!
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmadli Mehriban | 1646 | AZE | 3 | 4 | 5,5 | 2 |
Bhaumik Mehr | 1606 | FIN | 3 | 4 | 5,5 | 2 | |
3 | Chen Yuefan | 1682 | GER | 3 | 4 | 5 | 1 |
4 | Horodna Anna | 1603 | UKR | 3 | 4 | 4,5 | 1 |
5 | Tykalova Barbora | 1580 | CZE | 3 | 3,5 | 4,5 | 1 |
Stoica Melina-Theodora | 1576 | ROU | 3 | 3,5 | 4,5 | 1 | |
7 | Bakhshi Rana | 1732 | FRA | 2,5 | 4 | 5 | 2 |
8 | Volani Olga | 1570 | GRE | 2,5 | 4 | 5 | 1 |
9 | Paunescu Aida | 1603 | CYP | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2 |
10 | Wang Yi Xuan | 1734 | FRA | 2,5 | 3 | 4 | 1 |
- do dvanácti let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matskevich Varvara | 1956 | POL | 3 | 4 | 5 | |
WCM | Alcantara Levanah | 1807 | FRA | 3 | 4 | 5 | |
Bassari Senem Gul | 1774 | TUR | 3 | 4 | 5 | ||
4 | WCM | Kaminska Zuzanna | 1848 | POL | 3 | 4 | 4,5 |
5 | Lackova Lucie | 1605 | CZE | 2,5 | 4,5 | 6 | |
6 | Lampou Marianta | 1777 | GRE | 2,5 | 4,5 | 5,5 | |
7 | Illes-Nagy Nora | 1792 | HUN | 2,5 | 4 | 5,5 | |
8 | Jordan Christina | 1811 | SUI | 2,5 | 4 | 5 | |
WCM | Pehlivanova Aleksandra | 1793 | BUL | 2,5 | 4 | 5 | |
10 | Mataczyna Aleksandra | 1720 | POL | 2,5 | 4 | 5 |
I v této kategorii máme po třech kolech v pořadí TOP 10 českou hráčku a tou je Lucka Lacková. Držme palce, ať je to jen lepší a lepší!
- do čtrnácti let
tady zatím nemá česká ani slovenská výprava žádnou hráčku v TOP 10.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Mgeladze Kesaria | 2152 | GEO | 33w1 | 31b1 | 17w1 | 3 | 4 | 6 |
Bernard Ines | 2005 | FRA | 28w1 | 27b1 | 30w1 | 3 | 4 | 6 | ||
3 | Alfano Emilie | 1990 | FRA | 47w1 | 32b1 | 35w1 | 3 | 4 | 5,5 | |
4 | WCM | Bashirli Saadat | 1894 | AZE | 106w1 | 29b1 | 19w1 | 3 | 4 | 4 |
Halas Neele Zoe | 1785 | GER | 105b1 | 23w1 | 21w1 | 3 | 4 | 4 |
nejlepší české hráčky najdeme aktuálně na 15. a 17. místě.
- do šestnácti let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczotka Klara | 2053 | POL | 29b1 | 28w1 | 17b1 | 3 | 4 | |
2 | WCM | Tsetskhladze Mariam | 2040 | GEO | 59b1 | 33w1 | 15b1 | 3 | 4 |
Alexandri Vasiliki | 1824 | GRE | 64b1 | 27w1 | 19b1 | 3 | 4 | ||
4 | WFM | Peglau Charis | 2031 | GER | 60w1 | 21b1 | 16w1 | 3 | 4 |
5 | Trunz Michelle | 2055 | GER | 81w1 | 26b1 | 14w1 | 3 | 4 |
V této kategorii máme zatím průběžné místa kolem druhé dvacítky. Určitě to bude lepší.
- do 18. let
Tabulka podle pomocného hodnocení po 3 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Orian Noga | 2201 | ISR | 18w1 | 20b1 | 16w1 | 3 | 4 |
2 | WFM | Deak-Sala Emilia | 2037 | AUT | 49b1 | 25w1 | 21b+ | 3 | 4 |
3 | Hernandez Tellez Claudia | 2025 | ESP | 74w1 | 13b1 | 15w1 | 3 | 4 | |
4 | WFM | Blokhin Sofia | 2052 | EST | 54w1 | 53b1 | 17w1 | 3 | 3 |
Muradyan Anahit | 1753 | ARM | 52w1 | 37b1 | 35w1 | 3 | 3 | ||
6 | Kapolkova Greta | 1889 | SVK | 19b1 | 14w½ | 45b1 | 2,5 | 4 |
První umístění v TOP desítce pro slovenskou výpravu.
Kluci
- do osmi let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demchenko Timofei | 1769 | ESP | 3 | 4 | 5 |
Hanas Markiyan | 1652 | UKR | 3 | 4 | 5 | |
3 | Hu Junyan | 1720 | ENG | 3 | 4 | 5 |
4 | Veladzic Isak | 1788 | AUT | 3 | 4 | 4 |
Bartzos Iasonas | 1583 | GRE | 3 | 4 | 4 |
Daniel Židek je aktuálně na 17.místě s jednobodovou ztrátou na vedoucí skupinku.
- do deseti let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolodziejczyk Boris | 1983 | FRA | 54b1 | 31w1 | 20b1 | 2w | 3 | 4 | |
2 | Zhang Junyi | 1936 | ENG | 75w1 | 50b1 | 33w1 | 1b | 3 | 3,5 | |
AFM | Fuentes De Nova Sebastian | 1896 | ESP | 64w1 | 73b1 | 18w1 | 4w | 3 | 3,5 | |
4 | Li Yunqi | 1968 | GER | 74w1 | 72b1 | 28w1 | 3b | 3 | 3 | |
5 | Guirado Lara Pablo | 1815 | ESP | 106b1 | 76w1 | 17w1 | 10b | 3 | 2,5 |
V desítkách máme " zatím" nejslabší výsledky. Určitě to bude lepší. Zatím "bohužel " nejlepší český hráč až na 39.místě.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicot Valentin | 2068 | FRA | 35w1 | 34b1 | 26w1 | 3 | 4 | |
2 | CM | Ambartsumian Tyhran | 2156 | ARM | 71b1 | 36w1 | 32b1 | 3 | 4 |
Fulgentini Edoardo | 2009 | ITA | 72b1 | 25w1 | 24b1 | 3 | 4 | ||
Akkus Muhammed Ali | 1698 | TUR | 31b1 | 70w1 | 30b1 | 3 | 4 | ||
5 | CM | Radzimski Antoni | 2062 | POL | 98w1 | 33b1 | 23w1 | 3 | 4 |
6 | Saminskij Jan | 2115 | SUI | 53w1 | 68b1 | 28w1 | 3 | 3,5 | |
7 | Gabadadze Gabriel | 2016 | GEO | 38b1 | 60w1 | 15b½ | 2,5 | 4,5 | |
8 | CM | Filindash Nikita | 2067 | CZE | 65b1 | 10w½ | 50b1 | 2,5 | 4 |
9 | Marynychenko Yehor | 2015 | UKR | 76w1 | 52b1 | 13w½ | 2,5 | 4 | |
10 | Ibrahimli Suat | 1893 | AZE | 99w1 | 8b½ | 54w1 | 2,5 | 4 |
Nevím jak tuto skupinu uchopit. Chtěl bych napsat, že ! velký český šachový talent " Nikita Filindash hraje skvěle a drží osmoé místo. Jen si nejsem jistý, tím slovíčkem " český.. To nic nemění na tom, že Niktiovi fandíme a držíme palce. Je mladý, talentovaný a má před sebou určitě pěknou šachovou budoucnost!
-do čtrnácti let
Toto je určitě skupina, kde můžemebojovat o medaile.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Villa Tornero Alex | 2241 | ESP | 45w1 | 38b1 | 28w1 | 3 | 4 |
Gkavardinas Antonios | 2222 | GRE | 41w1 | 44b1 | 22w1 | 3 | 4 | ||
3 | FM | Korchynskyi Mykola | 2312 | UKR | 60b1 | 37w1 | 24b1 | 3 | 4 |
4 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2278 | CZE | 74w1 | 43b1 | 34w1 | 3 | 4 |
5 | FM | Sowinski Pawel | 2463 | POL | 88b1 | 35w1 | 29b1 | 3 | 4 |
FM | Ilinca Felix-Antonio | 2386 | ROU | 95b1 | 30w1 | 25b1 | 3 | 4 | |
7 | Karvatskyi Oleksii | 2144 | UKR | 92w1 | 40b1 | 39w1 | 3 | 4 | |
8 | Stefanovic Bosko | 2112 | SRB | 119b1 | 46w1 | 23b1 | 3 | 4 | |
9 | Grooten Tommy | 2146 | NED | 106b1 | 62w1 | 26b1 | 3 | 3,5 | |
10 | FM | Haug Havard | 2315 | NOR | 73w1 | 89b1 | 36w1 | 3 | 3,5 |
11 | Torosyan Volodya | 2148 | ARM | 91w1 | 90b1 | 31w1 | 3 | 3 | |
12 | IM | Finek Vaclav | 2467 | CZE | 109w1 | 13b½ | 27b1 | 2,5 | 4,5 |
Vašek Finěk má jednu remízku a Baya drží parádních 3/3. Pawel Sowinsky vyhrál turnaj v Piešťanech a splnil první normu GM a podle mě patří mezi největší favority této skupiny.
Při rozhodování se, jakou partii ukážu, jsem se rozhodl ukázat partii hráče Bayi. Držím mu a všem klukům palce. Soukromě posílám pozdrav Vaškovi, Vašku makej - máš na to!!
- do šestnácti let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Magold Filip | 2425 | ROU | 34w1 | 33b1 | 27w1 | 3 | 4 | 6 |
2 | FM | Kuhn Clement | 2344 | FRA | 91w1 | 39b1 | 38w1 | 3 | 4 | 5 |
FM | Vagman Roy | 2302 | ISR | 93w1 | 47b1 | 28w1 | 3 | 4 | 5 | |
4 | Hajialiyev Islam | 2173 | AZE | 127w1 | 26b1 | 23w1 | 3 | 4 | 4,5 | |
5 | IM | Durak Can | 2442 | TUR | 65w1 | 61b1 | 31w1 | 3 | 3,5 | 5 |
FM | Agasarov Benik | 2387 | ARM | 64w1 | 63b1 | 32w1 | 3 | 3,5 | 5 |
Hodně těžká skupina. Držíme průběžné místa kolem třetí desítky. Je to těžké, je to jenom začátek a určitě to bude lepší.
- do osmnácti let
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Body | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Talibov Shiroghlan | 2395 | AZE | 78b1 | 33w1 | 24b1 | 3 | 4 |
2 | GM | Sokolovsky Yahli | 2522 | ISR | 79w1 | 37b1 | 21w1 | 3 | 4 |
FM | Koutlas Nikolaos | 2322 | GRE | 82w1 | 23b1 | 20w1 | 3 | 4 | |
4 | IM | Stalmach Richard | 2443 | CZE | 108w1 | 30b1 | 22w1 | 3 | 4 |
5 | IM | Macias Pino Diego | 2477 | ESP | 118w1 | 29b1 | 36w1 | 3 | 4 |
6 | FM | Pasztor Balazs | 2402 | HUN | 81w1 | 59b1 | 25w+ | 3 | 3,5 |
FM | Garcia Fernandez Victor | 2313 | ESP | 83w1 | 54b1 | 27w1 | 3 | 3,5 |
Richardovi vyšel začátek a zatím skvělé čtvrté místo! Jen tak dál...
Začátek turnaje jenom napoví, ale až další kola jasně řeknou, jak na tom je český a slovenský mládežnický šach. Koukal jsem i na i +- ela po třech kolech. Zatím to není tak špatné. Česká výprava má na turnaji 132 hráčů, kteří dohromady odepisují 546 bodů. Tedy na jednoho je to odpis 4,59 bodů. Takže? Zatím dobrý....
Protože jsem moc neviděl vysoko v průběžném pořadí slovenské borce, zajímalo mě, jak oni na tom jsou. Na turnaji mají 47 hráčů, celkově odepisují 254,6 bodů .
Řeknete si, že elo u dětí nic neznamená. Tak proč se nepodívat na polskou výpravu? Mají 78 hráčů a připisují 255,5 elo bodů.
Samozřejmě, po třech kolech nejde dělat závěry. Ty uděláme až po turnaji. Přesto si dovolím tipnout, že polská mládež na turnaji může skončit výrazně před tou naší, nebo slovenskou...
A možná ne! Teda snad ne!
Tak do toho...
PK