V H10 je Nikita tak velkým papírovým favoritem, že výsledek druhého kola nebyl žádným překvapením. Se svým elem by patřil možná do H12 a neztratil by se ani v H14. Uvidíme co s tím udělají jeho soupeři, ale papírově a bodově to zatím vypadá jasně.
2. Kolo Datum kola 2023/03/12 Hodina 09:00
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Filindash Nikita | 2021 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fadrny Jachym | 1279 | 8 | PGN | ||
2 | 9 | Zelenka Tomas | 1272 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kolar Edvard | 1518 | 2 | PGN | ||
3 | 3 | Vo Daniel | 1440 | 1 | 0 - 1 | 1 | Trejbal Jindrich | 1254 | 10 | PGN | ||
4 | 12 | Kroulik Stepan | 1228 | 1 | 1 - 0 | 1 | Velim Vojtech | 1369 | 4 | PGN | ||
5 | 5 | Gernert Tomas | 1362 | 1 | 1 - 0 | 1 | Galia Simon | 1071 | 19 | PGN | ||
6 | 23 | Kupka Frantisek | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Koutecky Vaclav | 1327 | 6 | PGN | ||
7 | 7 | Kozusnik Jan | 1286 | 0 | 1 - 0 | 0 | Broz Pavel | 1107 | 17 | PGN | ||
8 | 11 | Fadrny Jonas | 1247 | 0 | 0 - 1 | 0 | Skoloud Josef | 1090 | 18 | PGN | ||
9 | 20 | Zika Miroslav | 1155 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moravec Rene | 1216 | 13 | PGN | ||
10 | 14 | Vorlik Jachym | 1204 | 0 | ½ - ½ | 0 | Remizov Artem | 1119 | 21 | PGN | ||
11 | 22 | Kobersky Matyas | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bucek Vit | 1198 | 15 | PGN | ||
12 | 16 | Lutskiy Mikhail | 1150 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tomes Jan | 1000 | 24 | PGN |
Mě nejvíc zajímá a dnes i nejvíc bolí kategorie H12. A tady to zatím vypadá na pohromu favoritů. Po včerejším černém dnu favoritů, to dnes nezvládli Tomáš a Jan a tento turnaj bude zamotaný a tvrdý až do konce.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Mik Tomas | 1911 | 1 | 0 - 1 | 1 | Policar Martin | 1552 | 10 | PGN | ||
2 | 9 | Boff Ondrej | 1561 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bara Jan | 1712 | 4 | PGN | ||
3 | 5 | Chernyy Andrey | 1605 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sboev Kirill | 1506 | 12 | PGN | ||
4 | 11 | Komarek Tobias | 1515 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mydlar Matej | 1586 | 6 | PGN | ||
5 | 14 | Rendl Lubos | 1477 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sochor Antonin | 1574 | 8 | PGN | ||
6 | 3 | Kroulik Vaclav | 1772 | ½ | 1 - 0 | ½ | Tejnor Martin | 1360 | 19 | PGN | ||
7 | 7 | Migalko Dmitriy | 1581 | ½ | 0 - 1 | ½ | Hladky Mikulas | 1476 | 15 | PGN | ||
8 | 20 | Krisica Lukas | 1342 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mikulka Martin Michael | 1786 | 2 | PGN | ||
9 | 22 | Kupka Alexandr | 1220 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sochor Vaclav | 1503 | 13 | PGN | ||
10 | 16 | Maly Jiri | 1468 | 0 | ½ - ½ | 0 | Sudrich Radek | 1304 | 21 | PGN | ||
11 | 24 | Ta Xuan Nguyen | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Frantsev Iegor | 1424 | 17 | PGN | ||
12 | 18 | Rudlof Adam | 1409 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mazurek Richard | 1137 | 23 | PGN |
Sledoval jsem a prožíval partii Mík-Policar a v této pozici jsem si byl jistý, že o výsledku partie je rozhodnuto.
Takový tah buď bude geniálním, nebo prohrávajícím. Tentokrát za B) je správně. Na první pohled jednoduchá varianta dxe4 ...d3, nevychází pro vsuvku Se3 Sxe3 Dxd8. To jsou dva tahy v propočtu a výhra. Ale Tomáš zahrál b4, po Jxf2 bxc5 Jxd1 Vxd1 je otátka, jestli vůbec má černý nějakou kompenzaci za figuru. Ano tři pěšci, ale ti ještě nejsou nebezpečení a soupeř musí kompenzaci ještě dokázat.
Nejtěžší bývá vyhrát vyhranou partii. Poslední šance se splést je v tomto okamžiku. Stačí vzít Vxe4 a všechny varianty dávají velkou výhodu ( až vyhrávající výhodu) bílému. Jen Vxd8 si učebnicově dá bílý samomat. Jak se říká, nedáš - dostaneš. Tomáš zahral Vxd8 a teď bude na něm, aby se i po takové partii zvednul a zabojoval jak hráč má bojovat. Zítřek napoví víc.
H14 - Líbí se mi, že organizátoři dávají do tabulek hned partie. Stačí kliknout na PGN a můžete si přehrávat partii, která vás zajímá nejvíc.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 10 | Popov Roman | 1764 | 1 | 0 - 1 | 1 | Juhanak Daniel | 1952 | 2 | PGN | ||
2 | 11 | Zrubek Dan | 1752 | 1 | ½ - ½ | 1 | Topencik Bruno | 1844 | 6 | PGN | ||
3 | 7 | Hrbek Jachym | 1824 | 1 | 1 - 0 | 1 | Zemek Antonin | 1739 | 12 | PGN | ||
4 | 16 | Krautschneider Daniel Jan | 1679 | 1 | ½ - ½ | 1 | Stary Vojtech | 1814 | 8 | PGN | ||
5 | 1 | Martirosyan David | 1975 | ½ | 1 - 0 | 1 | Ocelak David | 1608 | 21 | PGN | ||
6 | 3 | Roubal Matyas | 1948 | ½ | 1 - 0 | ½ | Veverka Vladimir | 1735 | 13 | PGN | ||
7 | 5 | Zelba Lukas | 1912 | ½ | 1 - 0 | ½ | Hobza Richard | 1702 | 15 | PGN | ||
8 | 9 | Babula Matej | 1796 | 0 | ½ - ½ | ½ | Soucek Andrej | 1679 | 17 | PGN | ||
9 | 20 | Dusanek Michal | 1624 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jasso Matej | 1934 | 4 | PGN | ||
10 | 14 | Andrle Filip | 1721 | 0 | 1 - 0 | 0 | Srba Daniel | 1509 | 22 | PGN | ||
11 | 18 | Vlcek Vojtech | 1671 | 0 | 1 - 0 | 0 | Striz Tadeas | 1503 | 23 | PGN | ||
12 | 24 | Macosek Alex | 1466 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tichy Tomas | 1666 | 19 | PGN |
V H16 narozdíl od H12 favorité potvrzuji své nasazení. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra, kdy je v plánu dvojkolo.
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 17 | Kubin Tomas Daniel | 1936 | 1 | 0 - 1 | 1 | Janous Marek | 2124 | 1 | PGN | ||
2 | 4 | Paseka Matyas | 2082 | 1 | 1 - 0 | 1 | Slaby Matej | 1932 | 18 | PGN | ||
3 | 10 | Lang Simon | 1974 | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Fizer Marek | 1929 | 19 | PGN | |
4 | 12 | Simunek Jakub Simon | 1970 | 1 | ½ - ½ | 1 | Pelc Adam | 1871 | 21 | PGN | ||
5 | 2 | Dolensky Filip | 2108 | ½ | 0 - 1 | ½ | Tillmann Stanislav | 1907 | 20 | PGN | ||
6 | 23 | Svoboda Daniel | 1748 | ½ | 0 - 1 | ½ | Werner Hong Quan Dan | 2085 | 3 | PGN | ||
7 | 8 | Seidl Jan | 2025 | ½ | 1 - 0 | ½ | Tesar Jakub | 1960 | 14 | PGN | ||
8 | 15 | Davidek Zdenek | 1957 | ½ | 0 - 1 | ½ | Hladky Tadeas | 1973 | 11 | PGN | ||
9 | 13 | Zezula Jakub | 1963 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mametev Artem | 2074 | 5 | PGN | ||
10 | 6 | Hozda Max | 2067 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mohapl Tomas | 1946 | 16 | PGN | ||
11 | 22 | Sigut Ondrej | 1804 | 0 | 0 - 1 | 0 | Prazak Daniel | 2064 | 7 | PGN | ||
12 | 24 | Mrazek Adam | 1745 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vilimek Vit | 2018 | 9 | PGN |
Pohledem na kategorie dívek, může mrzet že je sudý počet hráček. Je to škoda, ale i tak patří organizátorům dík, za pěkný turnaj. Po prvních dnech jde slyšet všůde chvála. Tak to mát být a takové dobré zprávy šachy u nás potřebují ze všeho nejvíc.
D10
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 11 | Melicharova Veronika | 1000 | 1 | 1 - 0 | 1 | Najdkova Laura | 1243 | 1 | PGN | ||
2 | 4 | Martikanova Amalie | 1154 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vanickova Natalie | 1000 | 16 | PGN | ||
3 | 15 | Ulsbold Nandin | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Junova Alexandra | 1115 | 5 | PGN | ||
4 | 6 | Melicharova Tereza | 1103 | 1 | 0 - 1 | 1 | Zadrapova Gabriela | 1000 | 17 | PGN | ||
5 | 2 | Chmelova Klara | 1178 | ½ | 0 - 1 | 0 | Tykalova Barbora | 1170 | 3 | PGN | ||
6 | 8 | Kammova Natalie | 1000 | 0 | 0 - 1 | ½ | Mazurkova Viktorie | 1000 | 10 | PGN | ||
7 | 13 | Topencikova Ellen | 1000 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hanzlova Vendula | 1000 | 7 | PGN | ||
8 | 9 | Mauricova Ivana | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tarielasvili Kira | 1000 | 12 | PGN | ||
9 | 14 | Tykalova Eva | 1000 | 0 | 1 | volno |
D12
Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | PGN | ||
1 | 1 | Vancakova Veronika | 1518 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lackova Lucie | 1284 | 8 | PGN | ||
2 | 9 | Barteckova Nikol | 1253 | 1 | 0 - 1 | 1 | Markina Sofiia | 1468 | 2 | PGN | ||
3 | 3 | Lickova Anna | 1457 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kusova Nikola | 1236 | 11 | PGN | ||
4 | 13 | Stepankova Linda | 1152 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nova Anezka | 1367 | 4 | PGN | ||
5 | 5 | Stara Zuzana | 1356 | 1 | 1 - 0 | 1 | Levchenko Alisa | 1000 | 24 | PGN | ||
6 | 28 | Skotakova Stela | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Janouskova Eliska | 1331 | 6 | PGN | ||
7 | 7 | Jakubse Tamae Severina | 1293 | 1 | 1 - 0 | 1 | Spetlova Stella | 1000 | 29 | PGN | ||
8 | 10 | Brabcova Nikola | 1250 | 0 | 0 - 1 | ½ | Archlebova Iva | 1170 | 12 | PGN | ||
9 | 26 | Rudova Jana | 1000 | ½ | 0 - 1 | 0 | Katasonova Olga | 1133 | 14 | PGN | ||
10 | 20 | Jenikova Sabina | 1044 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mojzisova Barbora | 1127 | 15 | PGN | ||
11 | 16 | Hujova Tess | 1094 | 0 | 0 - 1 | 0 | Langner Laura | 1035 | 21 | PGN | ||
12 | 22 | Kadlecova Alena | 1000 | 0 | ½ - ½ | 0 | Pruskova Justyna | 1077 | 17 | PGN | ||
13 | 18 | Archlebova Eva | 1039 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kubalova Nikol | 1000 | 23 | PGN | ||
14 | 25 | Peskova Sara | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Koutecka Magdalena | 1002 | 19 | PGN | ||
15 | 27 | Silhankova Simona | 1000 | 0 | 1 | volno |
D14 a D16 se ještě hraje.
Nejdůležitější odkazy najdete zde:
- Facebook pořadatele
- Výsledky
- Online přenos
- Oficiální fotogalerii od Lenky Voráčové můžete zhlédnou zde. Fotogalerii od Tomáše Danady zase zde.
Proč ne? Po 1.-e5 má Vídeňskou, což třeba není nejnáročnější pro černé, ale určitě není špatná, navíc to soupeř nemusí umět. Po 1.-d5 2.d4 Jf6 3.Sg5 se najdou i tací, kteří černými tahem e6 přelezou třeba do Francie... Po 4.e4.
1. Jc3 je normální tah a po pár tazích to přešlo do ruské, zahájením to dneska nebylo
Jc3 přechází do jiných pozic. I po tomto zhájení, byl bílý vyhraný....v tom určitě nebude problém.
Sudá x lichá?